融通基金管理公司:3-17新浪行业板块领涨个股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 14:23:42
板块 领涨股 涨跌幅  当前价  涨跌额
食品行业云南盐化 (sz002053) 9.98% 15.1 1.37
酿酒行业西藏发展 (sz000752) 9.98% 19.18 1.74
煤炭行业冀中能源 (sz000937) 1.81% 44.4 0.79
医疗器械尚荣医疗 (sz002551) 3.03% 64.28 1.89
农药化肥新都化工 (sz002539) 3.11% 32.13 0.97
摩托车西藏发展 (sz000752) 0.00% 19.18 1.74
水泥行业冀东水泥 (sz000401) 1.09% 24.98 0.27
房地产光华控股 (sz000546) 3.09% 14.67 0.44
感光材料骅威股份 (sz002502) 2.18% 29.11 0.62
家具行业科冕木业 (sz002354) 1.19% 19.52 0.23
玻璃行业金刚玻璃 (sz300093) 0.59% 34.3 0.2
电器行业盾安环境 (sz002011) 7.29% 33.85 2.3
纺织行业天山纺织 (sz000813) 5.11% 16.47 0.8
发电设备东北电气 (sz000585) 6.29% 4.73 0.28
供水供气陕天然气 (sz002267) 0.25% 20.4 0.05
电力行业宝新能源 (sz000690) 4.33% 6.02 0.25
化工行业双环科技 (sz000707) 10.05% 9.09 0.83
服装鞋类浔兴股份 (sz002098) 2.06% 15.88 0.32
公路桥梁东莞控股 (sz000828) 0.45% 6.65 0.03
造纸行业*ST金城 (sz000820) 4.36% 5.99 0.25
其它行业濮耐股份 (sz002225) 5.36% 12.38 0.63
建筑建材新大新材 (sz300080) 1.90% 56.41 1.05
陶瓷行业斯 米 克 (sz002162) 1.54% 13.18 0.2
环保行业维尔利 (sz300190) 4.97% 69.28 3.28
物资外贸如意集团 (sz000626) 1.42% 8.55 0.12
生物制药广济药业 (sz000952) 7.11% 12.21 0.81
商业百货海印股份 (sz000861) 1.27% 18.3 0.23
钢铁行业恒星科技 (sz002132) 2.13% 32.65 0.68
印刷包装尚荣医疗 (sz002551) 0.00% 64.28 1.89
化纤行业双环科技 (sz000707) 0.00% 9.09 0.83
电子信息北纬通信 (sz002148) 2.89% 39.49 1.11
电子器件向日葵 (sz300111) 2.23% 27.09 0.59
农林牧渔东凌粮油 (sz000893) 4.65% 28.61 1.27
交通运输飞马国际 (sz002210) 0.77% 10.5 0.08
塑料制品浙江众成 (sz002522) 1.69% 40.42 0.67
综合行业中信国安 (sz000839) 0.81% 12.52 0.1
仪器仪表尚荣医疗 (sz002551) 0.00% 64.28 1.89
机械行业中航动控 (sz000738) 10.01% 15.71 1.43
酒店旅游湘鄂情 (sz002306) 2.66% 23.54 0.61
汽车制造特 力A (sz000025) 1.24% 9.82 0.12
金融行业科冕木业 (sz002354) 0.00% 19.52 0.23
有色金属罗平锌电 (sz002114) 6.90% 17.97 1.16
传媒娱乐金刚玻璃 (sz300093) 0.00% 34.3 0.2
自行车中信国安 (sz000839) 0.00% 12.52 0.1
船舶制造金刚玻璃 (sz300093) 0.00% 34.3 0.2
家电行业华意压缩 (sz000404) 1.00% 9.05 0.09
石油行业广聚能源 (sz000096) 0.73% 6.91 0.05
飞机制造东北电气 (sz000585) 0.00% 4.73 0.28
纺织机械天山纺织 (sz000813) 0.00% 16.47 0.8
开发区新大新材 (sz300080) 0.00% 56.41 1.05
Bitmap Bitmap
财经首页新股数据报告论坛
概念
板块 领涨股涨跌幅 当前价 涨跌额 
保险重仓双环科技 (sz000707) 10.05% 9.09 0.83
券商重仓双环科技 (sz000707) 10.05% 9.09 0.83
信托重仓双环科技 (sz000707) 10.05% 9.09 0.83
社保重仓罗平锌电 (sz002114) 6.90% 17.97 1.16
参股金融锌业股份 (sz000751) 5.05% 9.15 0.44
QFII重仓天山纺织 (sz000813) 5.11% 16.47 0.8
次新股三维工程 (sz002469) 8.05% 70.99 5.29
ST板块*ST化工 (sz000818) 4.94% 7.22 0.34
上海本地思源电气 (sz002028) 0.60% 23.49 0.14
基金重仓冀中能源 (sz000937) 1.81% 44.4 0.79
融资融券冀中能源 (sz000937) 1.81% 44.4 0.79
资产注入锌业股份 (sz000751) 5.05% 9.15 0.44
含B股特 力A (sz000025) 1.24% 9.82 0.12
成渝特区渝三峡A (sz000565) 1.36% 15.65 0.21
金融参股丰原生化 (sz000930) 0.45% 8.94 0.04
创投概念北纬通信 (sz002148) 2.89% 39.49 1.11
新能源宝新能源 (sz000690) 4.33% 6.02 0.25
含H股东北电气 (sz000585) 6.29% 4.73 0.28
深圳本地北方国际 (sz000065) 1.24% 19.53 0.24
分拆上市德美化工 (sz002054) 4.89% 14.8 0.69
长株潭中航动控 (sz000738) 10.01% 15.71 1.43
低碳经济盾安环境 (sz002011) 7.29% 33.85 2.3
皖江区域华星化工 (sz002018) 0.26% 7.7 0.02
股权激励盾安环境 (sz002011) 7.29% 33.85 2.3
本月解禁金字火腿 (sz002515) 2.22% 43.24 0.94
出口退税*ST中服 (sz000902) 0.91% 11.1 0.1
央企500 0.00% 0 0
军工航天中航动控 (sz000738) 10.01% 15.71 1.43
循环经济*ST金城 (sz000820) 4.36% 5.99 0.25
三网融合北纬通信 (sz002148) 2.89% 39.49 1.11
稀缺资源锌业股份 (sz000751) 5.05% 9.15 0.44
3G概念晶源电子 (sz002049) 1.70% 25.68 0.43
锂电池新宙邦 (sz300037) 1.50% 45.91 0.68
沿海发展如意集团 (sz000626) 1.42% 8.55 0.12
武汉规划南国置业 (sz002305) 2.01% 14.2 0.28
含可转债中信国安 (sz000839) 0.81% 12.52 0.1
黄河三角山东海化 (sz000822) 1.92% 10.08 0.19
铁路基建天马股份 (sz002122) 0.18% 16.85 0.03
智能电网东北电气 (sz000585) 6.29% 4.73 0.28
股期概念丰原生化 (sz000930) 0.45% 8.94 0.04
迪士尼斯 米 克 (sz002162) 1.54% 13.18 0.2
振兴沈阳*ST化工 (sz000818) 4.94% 7.22 0.34
物联网飞马国际 (sz002210) 0.77% 10.5 0.08
超大盘0 0.00% 0 0
整体上市冀中能源 (sz000937) 1.81% 44.4 0.79
核电核能盾安环境 (sz002011) 7.29% 33.85 2.3
海峡西岸永安林业 (sz000663) 0.89% 10.24 0.09
稀土永磁横店东磁 (sz002056) 0.57% 38.52 0.22
甲型流感白云山A (sz000522) 5.45% 19.74 1.02
未股改山东海化 (sz000822) 0.00% 10.08 0.19
水利建设大禹节水 (sz300021) 1.58% 22.55 0.35
超级细菌莱茵生物 (sz002166) 2.61% 27.1 0.69
触摸屏华天科技 (sz002185) 1.44% 14.13 0.2
多晶硅盾安环境 (sz002011) 7.29% 33.85 2.3
黄金概念白云山A (sz000522) 0.00% 19.74 1.02
实时资金流向
净流入个股
排名 名称 涨跌幅 净流入(万元)
1兰太实业 10.03% 50513.89
2双环科技 10.05% 42316.36
3贵州茅台 3.95% 27323.89
4香江控股 10.06% 25062.99
5中国一重 -6.02% 23979.94
6大湖股份 9.99% 17210.55
7东北电气 6.29% 15884.63
8包钢股份 -2.36% 15342.00
9潍柴动力 -0.85% 13823.84
10东方电气 -7.60% 12935.08
11*ST化工 4.94% 11333.04
12山东海化 1.92% 11007.98
13飞乐股份 6.72% 9807.62
14兖州煤业 0.26% 9647.30
15扬农化工 4.98% 9368.61
市场表现
请选择指标:
更多>>
排名 名称 涨跌幅 换手率
1西藏发展 21.01% 2.72%
2三维工程 15.81% 12.68%
3香江控股 15.77% 23.82%
4园城股份 12.61% 13.27%
5扬农化工 11.74% 12.62%
6精功科技 11.68% 15.84%
7双环科技 11.67% 21.27%
8大湖股份 11.16% 14.67%
9兰太实业 10.87% 38.03%
10东力传动 10.55% 6.64%
11平高电气 10.53% 10.16%
12*ST源发 10.36% 0.13%
13T化工 10.23% 9.20%
14
学 5 5
10描
序号 股票名称 爆发涨幅 爆发放量
1三维工程 15.81% 3.29
2香江控股 15.77% 6.10
3园城股份 12.61% 1.61
4扬农化工 11.74% 1.31
5双环科技 11.67% 12.68
6大湖股份 11.16% 7.62
7平高电气 10.54% 2.06
8罗平锌电 10.18% 3.22
9飞乐股份 9.91% 3.49
10雅克科技 9.13% 1.74