薇恩哪款皮肤最好看:2010年1-12月来华旅游入境人数

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 08:57:46
2010年1-12月来华旅游入境人数(按入境方式分)
MAJOR STATISTICS OF CHINA TOURISM ,JAN-DEC 2010
2011-1-19 8:51:06字号:[大中小]  选择背景色:     合计   TOTAL 同比增长 入  境  方  式    MODE  OF  TRANSPORT
(万人) (%) 船舶 飞机 火车 汽车 徒步
(PERSON) GROWTH(%) SEA AIR RAIL MOTOR FOOT
合    计 TOTAL 13376.22 5.76 503.90 2001.39 131.30 3118.63 7621.01
香港同胞 HONGKONG 7932.19 2.57 137.87 173.73 67.70 2598.64 4954.25
澳门同胞 MACAU 2317.29 2.00 8.95 6.83 0.24 115.80 2185.48
台湾同胞 TAIWAN 514.06 14.64 83.44 277.06 2.60 62.28 88.67
外国人 FOREIGNERS 2612.69 19.10 273.64 1543.78 60.76 341.91 392.61
外国人按地区及国别分:BY  NATIONALITY
亚洲小计 ASIA 1618.87 17.49 170.76 974.63 26.64 155.38 291.45
日本 JAPAN 373.12 12.47 15.03 290.87 4.63 24.64 37.95
韩国 KOREA 407.64 27.49 55.22 316.92 2.32 10.57 22.61
朝鲜 KOREA,D.P.REP. 11.64 12.04 4.51 3.00 1.68 1.98 0.47
蒙古 MONGOLIA 79.44 37.75 0.07 8.74 5.66 61.76 3.20
菲律宾 PHILIPPINES 82.83 10.59 47.43 19.17 0.70 3.44 12.09
泰国 THAILAND 63.55 17.29 2.32 44.34 0.43 3.52 12.94
新加坡 SINGAPORE 100.37 12.83 3.75 66.33 1.27 8.24 20.77
印尼 INDONESIA 57.34 22.25 8.37 26.46 1.31 7.76 13.44
马来西亚 MALAYSIA 124.52 17.58 4.11 85.06 1.29 8.20 25.86
巴基斯坦 PAKISTAN 8.73 7.15 0.33 5.59 0.07 0.50 2.23
印度 INDIA 54.93 22.36 11.57 25.48 1.80 5.89 10.20
尼泊尔 NEPAL 3.08 32.33 0.07 1.61 0.04 0.13 1.23
斯里兰卡 SRI  LANKA 3.09 30.87 0.82 1.98 0.04 0.07 0.18
哈萨克 KAZAKHSTAN 38.03 35.89 0.03 7.56 2.87 8.26 19.31
吉尔吉斯 KYRGYZSTAN 3.54 8.10 0.01 1.77 0.02 0.92 0.83
其他 OTHERS 207.02 4.27 17.12 69.75 2.51 9.51 108.14
美洲小计 AMERICA 299.54 20.24 13.96 202.83 8.48 33.84 40.44
美国 U.S.A 200.96 17.53 9.00 141.62 4.60 21.74 24.00
加拿大 CANADA 68.53 24.53 3.20 42.58 2.15 8.55 12.04
墨西哥 MEXICO 4.94 52.80 0.26 3.63 0.26 0.35 0.43
其他 OTHERS 25.11 26.37 1.49 14.99 1.46 3.20 3.97
欧洲小计 EUROPE 568.78 23.89 82.98 284.86 20.19 141.07 39.69
英国 U.K. 57.50 8.73 4.52 36.03 2.28 5.73 8.94
德国 GERMANY 60.86 17.37 3.51 49.47 1.19 3.11 3.58
法国 FRANCE 51.27 20.71 2.11 39.56 1.53 3.66 4.41
意大利 ITALY 22.92 19.79 1.75 16.75 0.75 1.77 1.90
俄罗斯 RUSSIA 237.03 35.99 54.90 41.48 10.76 120.11 9.78
瑞士 SWITZERLAND 7.43 18.72 0.36 5.70 0.25 0.47 0.65
瑞典 SWEDEN 15.45 22.85 0.51 12.90 0.38 0.68 0.97
荷兰 NETHERLANDS 18.91 13.33 0.81 14.22 0.74 1.28 1.87
挪威 NORWAY 5.35 12.27 0.19 4.46 0.15 0.19 0.35
奥地利 AUSTRIA 6.73 19.68 0.27 5.63 0.13 0.31 0.40
比利时 BELGIUM 7.62 25.47 0.29 6.19 0.19 0.44 0.52
西班牙 SPAIN 13.83 20.76 0.43 11.18 0.48 0.75 0.99
葡萄牙 PORTUGAL 4.77 9.27 0.16 1.85 0.08 0.17 2.49
其他 OTHERS 59.11 16.63 13.17 39.44 1.28 2.39 2.82
大洋洲小计 OCEANIA 78.93 17.38 4.35 47.64 2.90 8.49 15.56
澳大利亚 AUSTRALIA 66.13 17.77 3.47 40.39 2.38 6.85 13.05
新西兰 NEW ZEALAND 11.61 15.55 0.53 6.85 0.49 1.48 2.25
其他 OTHERS 1.19 14.21 0.35 0.39 0.03 0.16 0.27
非洲小计 AFRICA 46.36 15.55 1.59 33.77 2.54 3.09 5.37
其他国家 OTHERS 0.21 -2.90 0.01 0.06 0.00 0.04 0.10
 
相关新闻