艾尔之光雷文技巧:蒸汽管道设计表-1

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 09:40:15
流量(kg/hour) 管道口径 Pipe Size(mm) DN_
蒸汽压力(bar) 蒸汽流速(m/s) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
0.4 15 7 14 24 37 52 99 145 213 394 648 917 1606 2590 3680
25 10 25 40 62 92 162 265 384 675 972 1457 2806 4101 5936
40 17 35 64 102 142 265 403 576 1037 1670 2303 4318 6909 9500
0.7 15 7 16 25 40 59 109 166 250 431 680 1006 1708 2791 3852
25 12 25 45 72 100 182 287 430 716 1145 1575 2816 4629 6204
40 18 37 68 106 167 298 428 630 1108 1715 2417 4532 7251 10323
1 15 8 17 29 43 65 112 182 260 470 694 1020 1864 2814 4045
25 12 26 48 72 100 193 300 445 730 1160 1660 3099 4869 6751
40 19 39 71 112 172 311 465 640 1150 1800 2500 4815 7333 10370
2 15 12 25 45 70 100 182 280 410 715 1125 1580 2814 4545 6277
25 19 43 70 112 162 195 428 656 1215 1755 2520 4815 7425 10575
40 30 64 115 178 275 475 745 1010 1895 2925 4175 7678 11997 16796
3 15 16 37 60 93 127 245 385 535 925 1505 2040 3983 6217 8743
25 26 56 100 152 225 425 632 910 1580 2480 3440 6779 10269 14316
40 41 87 157 250 357 595 1025 1406 2540 4050 5940 10479 16470 22950
4 15 19 42 70 108 156 281 432 635 1166 1685 2460 4618 7121 10358
25 30 63 115 180 270 450 742 1080 1980 2925 4225 7866 12225 17304
40 49 116 197 295 456 796 1247 1825 3120 4940 7050 12661 1963 27816
5 15 22 49 87 128 187 352 526 770 1295 2105 2835 5548 8586 11947
25 36 81 135 211 308 548 885 1265 2110 3540 5150 8865 14268 20051
40 59 131 225 338 495 855 1350 1890 3510 5400 7870 13761 23205 32244
6 15 26 59 105 153 225 425 632 925 1555 2525 3400 6654 10297 14328
25 43 97 162 253 370 658 1065 1520 2530 4250 6175 10629 17108 24042
40 71 157 270 405 595 1025 1620 2270 4210 6475 9445 16515 27849 38697
7 15 29 63 110 165 260 445 705 952 1815 2765 3990 7390 12015 16096
25 49 114 190 288 450 785 1205 1750 3025 4815 6900 12288 19377 27080
40 76 177 303 455 690 1210 1865 2520 4585 7560 10880 19141 30978 43470
8 15 32 70 126 190 285 475 800 1125 1990 3025 4540 8042 12625 17728
25 54 122 205 320 465 810 1260 1870 3240 5220 7120 13140 21600 33210
40 84 192 327 510 730 1370 2065 3120 5135 8395 12470 21247 33669 46858
10 15 41 95 155 250 372 626 1012 1465 2495 3995 5860 9994 16172 22713
25 66 145 257 405 562 990 1530 2205 3825 6295 8995 15966 25860 35890
40 104 216 408 615 910 1635 25453600 6230 9880 14390 26621 41011 57560
14 15 50 121 205 310 465 810 1270 1870 3220 5215 7390 12921 20538 29016
25 85 195 331 520 740 1375 2080 3120 5200 8500 12560 21720 34139 47128
40 126 305 555 825 1210 2195 3425 4735 8510 13050 18630 35548 54883 76534
饱和蒸汽管道流量选型表(流速30米/秒)(流量:公斤/小时)
压力BAR 管道口径 (mm)
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
0.35 14 31 55 85 123 219 342 492 875 1367 1969 3500 5468 7874
0.5 15 33 59 92 132 235 366 528 938 1466 2111 3753 5864 8444
0.7 16 36 64 100 144 256 399 575 1023 1598 2301 4090 6391 9203
1.0 18 40 72 112 162 287 449 646 1149 1795 2585 4596 7182 10342
1.5 21 48 85 133 191 340 531 765 13602125 3060 5440 8500 12240
2.0 25 55 98 153 221 393 614 884 1571 2455 3535 6284 9818 14138
2.5 28 63 111 174 251 445 696 1002 1782 2784 4009 7127 11136 16036
3.0 31 70 125 195 280 498 778 1121 1993 3114 4484 7971 12455 17935
3.5 34 77 138 215 310 551 861 1240 2204 3443 4985 8815 13773 19833
4.0 38 85 151 236 340 604 943 1358 2415 3773 5433 9658 15091 21731
4.5 41 92 164 256 369 656 1026 1477 2625 4102 5907 10502 16409 23629
5.0 44 100 177 277 399 709 1108 1595 2836 4432 6382 11345 17727 25527
5.5 48 107 190 298 429 762 1190 1714 3047 4761 6856 12189 19045 27425
6.0 51 115 204 318 458 815 1273 1833 3258 5091 7331 13033 20364 27425
6.5 54 122 217 339 488 867 1355 1951 3469 5420 7805 13876 21682 29324
7.0 58 129 230 359 518 920 1438 2070 3680 5750 8280 14720 23000 31222
8.0 64 144 256 401 577 1025 1602 2307 4102 6409 9229 16407 25636 33120
9.0 71 159 283 442 636 1131 1767 2545 4524 7068 10178 18095 28273 36916
10.0 77 174 309 483 695 1236 1932 2782 4945 7727 11127 19782 30909 40713
11 84 189 335 524 755 1342 2097 3019 5367 8386 12076 21469 33545 44509
12 90 204 362 565 814 1447 2261 3256 5789 9045 13025 23156 36182 48305
13 97 218 388 607 873 1553 2426 3494 6211 9705 13975 24844 38818 52102
14 104 233 415 648 933 1658 2591 3731 6633 10364 14924 26531 41455 59695
15 110 248 441 689 992 1764 2756 3968 7055 11023 15873 28218 44091 63491
16 117 263 467 730 1051 1869 2920 4205 7476 11682 16822 29905 46727 67287
17 123 278 494 771 1111 1975 3085 4443 7898 12341 1771 31593 49346 71084
18 130 293 520 813 1170 2080 3250 4680 8320 13000 18720 33280 52000 74880
19 137 307 546 854 1229 2185 3415 4917 8742 13659 19669 34967 54636 78676
20 143 322 573 895 1289 2291 3580 5155 9164 14318 20618 36655 57273 82473
21 150 337 599 936 1348 2396 3744 5392 9585 14977 21567 38342 59909 86269
22 156 352 625 977 1407 2502 3909 5629 10007 15636 22516 40029 62545 90065
23 163 367 652 1018 1467 2607 4074 5866 10429 16295 23465 41716 65182 93862
24 170 381 678 1060 1526 2713 4239 6104 10851 16955 24415 43404 67818 97658
25 176 396 705 1101 1585 2818 4403 6341 11273 17614 25364 45091 70455 101455
26 183 411 731 1142 1645 2924 4568 6578 11695 18273 26313 46778 73091 105251
27 189 426 757 1183 1704 3029 4733 6815 12116 18923 27262 48465 75727 109047
28 196 441 784 1224 1763 3135 4898 7053 12538 19591 28211 50153 78364 112844
29 203 456 810 1266 1823 3240 5063 7290 12960 20250 29160 51840 81000 116640
30 209 470 836 1307 1882 3345 5227 7527 13382 20909 30109 53527 83636 120436
40 275 619 1100 1719 2475 4400 6875 9900 17600 27500 39600 70400 110000 158400
50 341 767 1364 2131 3068 5455 8523 12273 21818 34091 49041 87273 136364 196364
60 407 915 1627 2543 3661 6509 10170 14645 26036 40682 58582 104145 162727 234327
80 539 1212 2155 3366 4848 8618 13466 19391 34473 53864 77564 137891 215455 310255
90 605 13602418 3778 5441 9673 15114 21764 38691 60455 87055 154764 241818 348218
100 670 1509 2682 4190 6034 10727 16761 24136 42909 67045 96545 171636 268182 386182
备注:1Pa=
100bar