胡歌车祸现场图片大全:上证380指数凸显蓝筹市场多层次结构

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 17:03:22
上证380指数自去年11月29日正式发布,至今已运行一个多月。该指数的发布,使市场注意到了沪市在传统大盘蓝筹股之外,还存在一批规模适中、成长性好、盈利能力强、处于快速成长阶段或成熟阶段早期的中小盘新兴蓝筹公司,从而凸显出沪市蓝筹股市场的多层次结构以及兼具成长性的特征。

  长期以来,上交所一直以建设蓝筹股市场为己任,一大批作为国民经济支柱的蓝筹企业特别是金融、能源类企业先后在上交所上市。大盘蓝筹股市场是沪市的主要特征。上交所多层次的、大中型企业共同发展的市场格局和特征在一定程度上受到遮蔽。上证380指数的发布有效改变了这一局面。

  新兴蓝筹股成沪市重要力量

  据中证指数公司总经理马志刚介绍,编制上证380指数从一开始就有一个明确的市场定位,就是成长性新兴蓝筹股指数,与主要集中于金融、能源、材料和工业等大型传统蓝筹股的上证50、上证180等传统蓝筹股指数形成呼应,从不同的层面反映上海蓝筹股市场的结构特征。上证380指数样本股相当部分属于节能环保、新一代信息技术、生物、高端设备、新能源、新材料等新兴产业和消费领域,代表了国民经济发展战略方向和经济结构调整方向,被市场称为新兴蓝筹公司。

  上证380指数的编制和选样方法既综合考量了股票的成长性、盈利能力、规模和流动性,又突出了股票的行业地位,从而确保了指数样本股的成长性潜力蓝筹特征。从行业分布来看,样本股的行业占比前三名分别为资本品、原材料和制药以及生物科技和生命科学,权重分别为24.23%、18.73%和9.33%。综合来看,这些样本股具有以下特点:样本公司规模适度;样本公司均为各细分行业龙头企业,未来都有潜力成长为一线蓝筹企业;指数样本覆盖了沪市大部分新兴产业公司;样本公司成长性高;样本公司盈利能力强,2010年净资产收益率为8.9%,市场平均收益率为6.7%。

  成长性市场特征明显

  一般来说,新股发行市盈率的高低与首发规模的大小存在较强的相关性。以股本规模较小、成长性突出为主要特征的股票市场,会表现出发行市盈率较高和二级市场估值较高的特点。据招商证券(600999,股吧)的研究,沪市新兴蓝筹股群体明显地显现出了上述成长性市场的特点,有些方面甚至比深市更为突出。

  从2009年7月至2010年11月底,沪深市场累计IPO公司268家,其中沪市主板31家,深市中小板237家。由于沪市首发规模集中在8000万股以上,而深市首发规模集中于5000万股以下,从而造成深市发行市盈率更高的印象。但据招商证券的研究,对同等发行规模的上市公司进行比较,沪深两市首发估值水平并不存在明显差异。在上述268家IPO公司中,沪市首发规模在8000万股至2亿股之间的9家公司平均发行市盈率为43.6倍,较深市首发规模在5000万到2亿股之间的公司折价不到一成;首发规模在2亿股以上的22家公司平均发行市盈率37.4倍,较深市同等首发规模公司的发行市盈率(31.9倍)高出近两成。

  从市场表现来看,上证380指数样本股也明显地体现了高成长股票的高估值特征,从而可以为投资者带来更好的回报。历史模拟数据显示,从2004年至2010年该指数的累计收益率达277%,推出初期的市盈率为35.8倍,与同期深交所包括创业板和主板在内的全部上市公司平均市盈率大致相当。另据招商证券的研究结果,上证380指数二级市场走势明显强于深圳中小板指数。2006年至2010年11月底,上证380指数累计涨幅463.87%,较中小板综指高出近90个百分点,其中在2006、2007和2009三个年度,上证380指数年度涨幅均超过中小板指数,显示该指数二级市场走势较强并给投资者带来良好收益。

上证380成分股列表  

600119 长江投资 600730 中国高科 600619 海立股份 600965 福成五丰 600172 黄河旋风 600243 青海华鼎

600539 狮头股份 600287 江苏舜天 600392 太工天成 600960 滨州活塞 600278 东方创业 600526 菲达环保

600285 羚锐制药 600459 贵研铂业 600798 宁波海运 600841 上柴股份 600577 精达股份 600573 惠泉啤酒

 600513 联环药业 600883 博闻科技 600975 新五丰 600796 钱江生化 600255 鑫科材料 600398 凯诺科技

600667 太极实业 600200 江苏吴中 600982 宁波热电 600280 南京中商 601007 金陵饭店 600560 金自天正

 600371 万向德农 600321 国栋建设 600423 柳化股份 600710 常林股份 600463 空港股份 600247 成城股份

600636 三爱富 600777 新潮实业 601008 连云港 600337 美克股份 600305 恒顺醋业 600889 南京化纤

600393 东华实业 600668 尖峰集团 600279 重庆港九 600833 第一医药 600495 晋西车轴 600855 航天长峰

 600051 宁波联合 600446 金证股份 600343 航天动力 600345 长江通信 600113 浙江东 600865 百大集团

600378 天科股份 600356 恒丰纸业 600861 北京城乡 600075 新疆天业 600116 三峡水利 601005 重庆钢铁

 600575 芜湖港 600235 民丰特纸 600682 南京新百 600558 大西洋 600292 九龙电力 600175 美都控股

 600262 北方股份 600592 龙溪股份 600776 东方通信 600512 腾达建设 600297 美罗药业 600168 武汉控股

 600468 百利电气 600571 信雅达 600226 升华拜克 600126 杭钢股份 600403 欣网视讯 600063 皖维高新

600543 莫高股份 600712 南宁百货 600507 方大特钢 600070 浙江富润 600873 五洲明珠 600339 天利高新

600587 新华医疗 600981 江苏开元 600979 广安爱众 600363 联创光电 600120 浙江东方 600814 杭州解百

 600967 北方创业 600692 亚通股份 600537 海通集团 600830 香溢融通 600270 外运发展 600626 申达股份

600160 巨化股份 600405 动力源 600976 武汉健民 600702 沱牌曲酒 600822 上海物贸 600360 华微电子

600328 兰太实业 600818 中路股份 600396 金山股份 600987 航民股份 600477 杭萧钢构 600973 宝胜股份

600332 广州药业 600055 万东医疗 600422 昆明制药 600683 京投银泰 600684 珠江实业 600218 全柴动力

600540 新赛股份 600778 友好集团 600358 国旅联合 600102 莱钢股份 600470 六国化工 600310 桂东电力

600810 神马实业 600467 好当家 600323 南海发展 600896 中海海盛 600193 创兴置业 600486 扬农化工

600815 厦工股份 600761 安徽合力 600391 成发科技 600201 金宇集团 600536 中国软件 600827 友谊股份

600106 重庆路桥 600502 安徽水利 600038 哈飞股份 600261 浙江阳光 600624 复旦复华 600790 轻纺城

 600117 西宁特钢 600990 四创电子 600966 博汇纸业 600527 江南高纤 600797 浙大网新 600460 士兰微

 600578 京能热电 600230 沧州大化 600589 广东榕泰 600059 古越龙山 600382 广东明珠 600375 星马汽车

 600128 弘业股份 600368 五洲交通 600621 上海金陵 600561 江西长运 600488 天药股份 600770 综艺股份

600069 银鸽投资 600961 株冶集团 600567 山鹰纸业 600525 长园集团 600303 曙光股份 600233 大杨创世

600697 欧亚集团 600686 金龙汽车 600409 三友化工 600436 片仔癀 600491 龙元建设 600569 安阳钢铁

600985 雷鸣科化 600288 大恒科技 600501 航天晨光 600361 华联综超 600713 南京医药 600260 凯乐科技

600529 山东药玻 600227 赤天化 601872 招商轮船 600662 强生控股 600806 昆明机床 600584 长电科技

600559 老白干酒 600283 钱江水利 600035 楚天高速 600282 南钢股份 600565 迪马股份 600651 飞乐音响

600258 首旅股份 600354 敦煌种业 600548 深高速 600263 路桥建设 600616 金枫酒业 600190 锦州港

600101 明星电力 600693 东百集团 600563 法拉电子 600249 两面针 600845 宝信软件 600787 中储股份

 600597 光明乳业 600531 豫光金铅 600725 云维股份 600594 益佰制药 600475 华光股份 600251 冠农股份

 600650 锦江投资 600105 永鼎股份 600157 鲁润股份 600020 中原高速 600828 成商集团 600268 国电南自

 600834 申通地铁 600289 亿阳信通 600456 宝钛股份 600884 杉杉股份 600133 东湖高新 600785 新华百货

600387 海越股份 600236 桂冠电力 600995 文山电力 600078 澄星股份 600963 岳阳纸业 600557 康缘药业

600708 海博股份 600110 中科英华 600333 长春燃气 600888 新疆众和 600054 黄山旅 600782 新钢股份

600222 太龙药业 600098 广州控股 600644 乐山电力 601999 出版传媒 600846 同济科技 600420 现代制药

600479 千金药业 600572 康恩贝 600665 天地源 600590 泰豪科技 600521 华海药业 600742 一汽富维

600836 界龙实业 600012 皖通高速 600553 太行水泥 600469 风神股份 600072 中船股份 600729 重庆百货

 600315 上海家化 600801 华新水泥 600676 交运股份 600112 长征电气 600864 哈投股份 600151 航天机电

600754 锦江股份 600478 科力远 600238 海南椰岛 600327 大厦股份 600829 三精制药 600496 精工钢构

600523 贵航股份 600874 创业环保 601139 深圳燃气 600858 银座股份 600688 上海石化 600197 伊力特

600202 哈空调 600006 东风汽车 600831 广电网络 600178 东安动力 600366 宁波韵升 600316 洪都航空

600897 厦门空港 600377 宁沪高速 600329 中新药业 600859 王府井 600805 悦达投资 600596 新安股份

600439 瑞贝卡 600088 中视传媒 600581 八一钢铁 600458 时代新材 600480 凌云股份 600673 东阳光铝

600509 天富热电 600570 恒生电子 600893 航空动力 601003 柳钢股份 600087 长航油运 600284 浦东建设

600295 鄂尔多斯 600487 亨通光电 600062 双鹤药业 600290 华仪电气 600755 厦门国贸 600551 时代出版

600004 白云机场 601991 大唐发电 600993 马应龙 600359 新农开发 600750 江中药业 600978 宜华木业

600886 国投电力 600410 华胜天成 600056 中国医药 600825 新华传媒 600835 上海机电 600121 郑州煤电

600743 华远地产 600612 老凤祥 600067 冠城大通 600983 合肥三洋 600298 安琪酵母 600312 平高电气

600498 烽火通信 600066 宇通客车 600085 同仁堂 600125 铁龙物流 600350 山东高速 600027 华电国际

600141 兴发集团 600307 酒钢宏兴 600060 海信电器 600132 重庆啤酒 600499 科达机电 600308 华泰股份

600079 人福医药 601801 皖新传媒 600580 卧龙电气 600317 营口港 600535 天士力 600809 山西汾酒

600685 广船国际 600586 金晶科技 600033 福建高速 600765 中航重机 600231 凌钢股份 600326 西藏天路

600416 湘电股份 600517 置信电气 600824 益民商业 600438 通威股份 600628 新世界 600880 博瑞传播

600195 中牧股份 600510 黑牡丹 600351 亚宝药业 600138 中青旅 600500 中化国际 600388 龙净环保

600017 日照港 600600 青岛啤酒 600426 华鲁恒升 600170 上海建工 600210 紫江企业 600545 新疆城建

600276 恒瑞医药 601877 正泰电器 600549 厦门钨业 600425 青松建化 600252 中恒集团 600970 中材国际

600820 隧道股份 601117 中国化学 600481 双良股份 600582 天地科技 600511 国药股份 600380 健 康 元

600866 星湖科技 600406 国电南瑞 600169 太原重工 600522 中天科技 600118 中国卫星 600435 中兵光电

600449 赛马实业 600704 中大股份 600588 用友软件 600153 建发股份 600720 祁连山 600971 恒源煤电

600546 山煤国际 601179 中国西电