肛门口长了几个豆豆:StockQ 國際股市指數行情

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 10:54:37
全球股市指數
刷新時間 2011/1/1  09:17:55
亞洲股市行情 (Asian Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
紐西蘭 3309.03 -25.24 -0.76% 0.00% 16:31
澳洲股市 4846.90 -39.80 -0.81% 0.00% 14:40
日經225 10228.90 -115.62 -1.12% 0.00% 12/30
東證一部 898.80 -9.21 -1.01% 0.00% 12/30
東證二部 2207.79 7.54 0.34% 0.00% 12/30
JASDAQ 52.30 0.01 0.02% 0.00% 12/30
韓國股市 2051.00 7.51 0.37% 0.00% 12/30
台灣加權 8972.50 64.59 0.73% 0.00% 13:46
台灣店頭 143.95 1.09 0.76% 0.00% 13:46
上海綜合 2808.08 48.50 1.76% 0.00% 15:15
上海A股 2940.24 50.74 1.76% 0.00% 15:15
上海B股 304.35 6.14 2.06% 0.00% 15:15
深圳A股 1351.14 31.22 2.37% 0.00% 15:00
深圳B股 824.82 16.13 1.99% 0.00% 15:00
滬深300 3128.26 64.16 2.09% 0.00% 15:01
深證成指 12458.60 319.66 2.63% 0.00% 15:00
香港恆生 23035.40 36.11 0.16% 0.00% 12:35
香港國企 12692.40 105.59 0.84% 0.00% 12:35
香港紅籌 4170.15 29.43 0.71% 0.00% 12:35
新加坡 3190.04 -22.42 -0.70% 0.00% 12:40
海峽中國 327.08 0.54 0.17% 0.00% 12:40
越南股市 484.66 3.26 0.68% 0.00% 11:02
泰國股市 1032.76 -1.83 -0.18% 0.00% 12/30
菲律賓 4201.14 1.83 0.04% 0.00% 12/30
馬來西亞 1518.91 -5.43 -0.36% 0.00% 12/30
印尼股市 3703.51 4.29 0.12% 0.00% 12/30
印度股市 20509.10 120.02 0.59% 0.00% 15:59
巴基斯坦 8359.31 -3.54 -0.04% 0.00% 16:45
歐洲股市行情 (European Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
俄羅斯 1770.28 2.46 0.14% 0.00% 12/30
英國股市 5899.94 -71.07 -1.19% 0.00% 12:35
法國股市 3804.78 -45.98 -1.19% 0.00% 18:05
德國股市 6914.19 -81.28 -1.16% 0.00% 12/30
土耳其 66004.50 -817.66 -1.22% 0.00% 17:55
匈牙利 21327.10 30.61 0.14% 0.00% 12:01
奧地利 2904.47 -37.16 -1.26% 0.00% 12/30
波蘭股市 47489.90 -210.85 -0.44% -0.00% 13:40
捷克股市 1224.80 -10.10 -0.82% 0.00% 12/30
瑞典股市 1155.57 -9.54 -0.82% 0.00% 12/30
芬蘭股市 7661.90 -37.09 -0.48% 0.00% 12/30
挪威股市 400.40 -1.82 -0.45% 0.00% 12/30
希臘股市 1413.94 -9.98 -0.70% 0.00% 15:19
義大利 20935.60 -283.19 -1.33% -0.00% 12/30
盧森堡 1542.12 25.21 1.66% 0.00% 14:05
荷蘭股市 354.57 -1.79 -0.50% 0.00% 18:05
冰島股市 569.19 -8.37 -1.45% 0.00% 12/30
丹麥股市 457.58 -2.10 -0.46% 0.00% 12/30
瑞士股市 6436.04 -130.61 -1.99% 0.00% 12/30
西班牙 1003.73 -11.56 -1.14% 0.00% 12/30
葡萄牙 2721.99 -22.34 -0.81% 0.00% 17:08
愛爾蘭 2885.10 6.94 0.24% 0.00% 20:00
以色列 1326.44 -4.36 -0.33% 0.00% 12/30
埃及股市 663.55 9.68 1.48% 0.00% 12/30
南非股市 28639.40 -114.45 -0.40% 0.00% 12:00
約旦股市 2373.58 7.68 0.32% 0.00% 12/29
杜拜股市 1630.52 8.82 0.54% 0.00% 12/30
阿布達比 2719.87 17.59 0.65% 0.00% 12/30
美洲股市行情 (American Markets)
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
道瓊工業 11577.50 7.80 0.07% 0.00% 16:30
那斯達克 2652.87 -10.11 -0.38% 0.00% 12/31
羅素兩千 783.65 -6.09 -0.77% 0.00% 16:50
S&P 五百 1257.64 -0.24 -0.02% 0.00% 12/31
費城金銀 226.58 2.39 1.07% 0.00% 17:30
DJ貴金屬 458.57 4.47 0.98% 0.00% 16:09
CBOE黃金 257.97 2.36 0.92% 0.00% 12/31
AMEX金蟲 573.32 5.16 0.91% 0.00% 17:59
AMEX能源 683.98 0.03 0.00% 0.00% 17:59
NYSE能源 12520.29 20.77 0.17% 0.00% 16:14
費城油業 245.12 0.95 0.39% 0.00% 17:30
AMEX石油 1213.16 1.67 0.14% 0.00% 17:59
費城半導 411.82 -0.48 -0.12% 0.00% 17:30
NSDQ金融 2239.42 -10.05 -0.45% 0.00% 17:30
NYSE金融 4958.62 11.46 0.23% 0.00% 17:05
NBI生技 970.17 -5.83 -0.60% 0.00% 17:30
AMEX生技 1297.63 -8.08 -0.62% 0.00% 17:59
費城藥物 179.07 0.04 0.02% 0.00% 17:30
加拿大 13443.20 8.81 0.07% 0.00% 12/31
巴西股市 69304.80 352.39 0.51% 0.00% 12/30
墨西哥 38550.80 307.65 0.80% 0.00% 15:06
阿根廷 3523.59 0.99 0.03% 0.00% 12/30
智利股市 4927.53 39.43 0.81% 0.00% 12/30
秘魯股市 23374.60 122.00 0.52% 0.00% 12/31
哥倫比亞 15496.80 -46.00 -0.30% 0.00% 12/30
委內瑞拉 65337.60 0.00 0.00% 0.00% 12/31
百慕達 1161.41 -0.08 -0.01% 0.00% 12/30
牙買加 85220.80 548.71 0.65% 0.00% 12/31
恐慌指數   替代能源   水資源   道德指數   REITs   債券指數
分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
波海乾散貨運 1773.00 -22.00 -1.23% -41.00% 12/24
波海海峽航運 2346.00 -33.00 -1.39% -39.64% 12/24
波海巴拿馬航 1845.00 -12.00 -0.65% -48.28% 12/24
VIX波動率 17.75 0.23 1.31% -18.13% 16:14
VXD道瓊波動 15.61 0.32 2.09% -17.71% 16:28
VXN納指波動 19.48 0.82 4.39% -10.02% 16:14
羅素大中華 2136.44 12.39 0.58% 16.31% 12/30
道瓊歐洲 2792.82 -14.22 -0.51% -5.85% 18:12
道瓊交通運輸 5106.75 -1.85 -0.04% 24.57% 16:30
AMEX航空 47.02 -0.18 -0.38% 39.11% 12/31
美國紙業 104.95 0.20 0.19% 6.68% 12/31
道瓊公用事業 404.99 0.24 0.06% 1.75% 16:30
全球公用事業 5334.33 2.44 0.05% -5.50% 16:20
Dax奢侈品 112.58 -0.94 -0.83% 51.58% 12/30
ISE水指數 86.95 -0.51 -0.58% 18.49% 16:15
道瓊水指數 715.18 -5.42 -0.75% 17.75% 16:04
純淨科技 1135.58 -0.88 -0.08% 7.30% 16:43
WH創新能源 256.34 -0.60 -0.23% 19.65% 16:43
WH乾淨能源 105.50 -0.01 -0.01% -5.25% 16:43
全球乾淨能源 1012.61 4.22 0.42% -28.18% 16:14
ISE替代能源 26.66 0.00 0.00% -9.57% 09/20
全球替代能源 1608.98 1.46 0.09% -16.85% 16:13
ET50環境科技 154.11 0.25 0.16% -6.26% 21:20
道瓊美國礦產 251.59 -0.11 -0.04% 32.70% 16:07
道瓊世界原料 373.91 1.88 0.51% 24.24% 16:16
FTSE金礦 3965.32 37.66 0.96% 29.03% 16:46
HSBC礦業 760.77 2.33 0.31% 28.79% 12/30
msci世界能源 244.83 0.57 0.23% 9.53% 12/31
msci世界原料 276.31 1.16 0.42% 19.43% 12/31
分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 今年 當地
Clvrt社會責任 78.53 -0.11 -0.14% 12.27% 16:04
ISE邪惡指數 133.67 0.15 0.11% 30.91% 16:15
道瓊美國博奕 564.50 11.16 2.02% 72.57% 16:03
snet全球博奕 3830.97 40.21 1.06% 34.51% 16:19
銀行 52.21 0.00 0.00% 22.24% 12/31
保險 4148.91 -18.66 -0.45% 14.60% 12/31
零售業 508.38 -2.59 -0.51% 23.66% 12/31
澳洲不動產 621.12 -4.05 -0.65% -5.68% 18:15
日本不動產 1799.73 -11.57 -0.64% 11.04% 12/30
東證REIT 1130.70 12.41 1.11% 26.59% 12/30
恆生地產 29980.33 3.71 0.01% 6.51% 12:35
星國不動產 1138.21 -9.82 -0.85% 19.84% 12/30
亞洲REIT 160.18 0.43 0.27% 33.43% 16:30
英國不動產 1141.06 -1.93 -0.17% 0.88% 13:35
歐陸不動產 1966.55 0.43 0.02% 15.67% 17:58
歐洲不動產 1862.95 22.32 1.21% 4.05% 17:58
道權益reit 223.76 -0.74 -0.33% 22.76% 16:33
分類指數行情
股市 指數 漲跌 比例 當地
CRB指數 332.69 5.58 1.71% 12/31
CRB農業 6073.64 25.08 0.41% 17:14
CRB工業金屬 3143.85 11.81 0.38% 17:14
CRB能源開採 2964.66 1.34 0.04% 17:14
高盛綜合商品 411.05 6.60 1.63% 12/31
高盛商品 480.08 7.59 1.61% 12/31
高盛農產品 80.20 1.79 2.28% 12/31
高盛牲畜 219.75 2.18 1.00% 12/31
高盛貴金屬 216.39 2.44 1.14% 12/31
高盛基本金屬 293.10 3.26 1.12% 12/31
高盛能源 279.29 4.28 1.56% 12/31
天然氣 605.48 0.48 0.08% 12/31
Dax全球農金 550.15 1.82 0.33% 12/30
Rogers商品 3895.39 58.99 1.54% 14:30
Rogers能源 768.64 -2.36 -0.31% 12/29
Rogers金屬 2863.45 37.13 1.31% 12/29
Rogers農產 1349.07 -5.22 -0.39% 12/29
券商指數 121.51 0.17 0.14% 12/31
美元指數 79.04 -0.48 -0.61% 12/31
歐元指數 133.91 1.00 0.75% 12/31
英鎊指數 156.19 1.91 1.24% 12/31
日圓指數 123.24 0.56 0.46% 12/31
澳幣指數 102.32 0.62 0.61% 12/31
30年債券價格 122.12 1.12 0.93% 12/31
30年債殖利率 43.62 -0.68 -1.53% 12/31
10年期票利率 33.05 -0.64 -1.90% 12/31
5年期票利率 20.16 -0.54 -2.61% 12/31
3月期票利率 1.15 0.05 4.55% 12/31
Put/Call比例 0.99 0.27 37.50% 12/31
金屬能源農產品   全球匯率報價   MSCI指數
商品價格 (Commodity)
商品 買價 漲跌 比例 台北
黃金 1422.60 17.50 1.25% 05:17
銀 30.93 0.45 1.48% 05:15
白金 1773.00 22.00 1.26% 05:20
鈀 805.00 13.00 1.65% 05:19
銅 4.4277 0.08 1.84% 00:05
鎳 11.3432 0.34 3.12% 00:07
鋁 1.1041 0.01 0.79% 00:05
鋅 1.1074 0.02 1.44% 23:59
鉛 1.1684 0.02 1.61% 23:53
鈾 62.50 0.00 0.00% 12/27
黃金期貨 1422.000 16.100 1.15% 05:14
銀期貨 30.930 0.417 1.37% 05:14
銅期貨 443.500 7.250 1.66% 05:14
天然氣期 4.392 0.054 1.24% 05:14
布蘭特油期 94.750 1.660 1.78% 04:00
紐約輕原油 91.400 1.560 1.74% 05:14
燃油期貨 254.820 4.830 1.93% 04:58
玉米期貨 629.000 13.000 2.11% 03:15
小麥期貨 794.250 9.500 1.21% 03:15
可可粉期 3035.000 35.000 1.17% 03:00
黃豆期貨 1403.000 27.000 1.96% 03:15
黃豆油期貨 58.370 1.060 1.85% 03:15
咖啡C期 240.500 4.200 1.78% 03:00
十一號糖 32.120 1.740 5.73% 03:00
二號棉期 144.810 1.970 1.38% 03:36
活牛期貨 108.475 1.150 1.07% 02:14
瘦豬期貨 79.750 0.900 1.14% 02:14
全球匯率 (Currency Exchange)
貨幣 匯率 漲跌 比例 台北
歐元/美元 1.3385 0.0094 0.71% 05:52
英鎊/美元 1.5611 0.0185 1.20% 05:51
美元/瑞士法郎 0.9343 -0.0010 -0.11% 05:53
美元/瑞典克朗 6.7120 -0.0372 -0.55% 05:53
美元/俄盧布 30.5370 -0.0505 -0.17% 12/31
美元/匈牙利幣 208.1650 -1.9948 -0.95% 05:52
美元/土耳其幣 1.5439 -0.0115 -0.74% 05:52
美元/南非幣 6.6173 -0.0206 -0.31% 05:53
美元/以色列幣 3.5248 -0.0162 -0.46% 12/31
美元/日圓 81.2625 -0.2663 -0.33% 05:47
美元/人民幣 6.6070 0.0000 0.00% 12/31
美元/港幣 7.7730 -0.0093 -0.12% 05:32
美元/台幣 29.2990 0.1737 0.60% 12/31
美元/韓圜 1126.00 -8.85 -0.78% 12/31
美元/泰銖 30.0600 -0.0850 -0.28% 03:00
美元/新元 1.2832 -0.0051 -0.39% 05:46
美元/菲披索 43.8000 -0.0050 -0.01% 12/31
美元/馬來幣 3.0635 -0.0217 -0.70% 12/31
美元/印尼盾 8996.25 1.25 0.01% 12/31
美元/印度盧比 44.7050 -0.2600 -0.58% 12/31
澳幣/美元 1.0232 0.0060 0.59% 05:46
紐幣/美元 0.7803 0.0097 1.25% 05:46
美元/加幣 0.9974 -0.0026 -0.26% 05:44
美元/巴西幣 1.6613 0.0013 0.08% 12/31
美元/墨披索 12.3387 -0.0628 -0.51% 05:44
美元/阿根廷 3.9787 0.0033 0.08% 12/31
美元/智利 468.0000 0.0501 0.01% 12/31
MSCI 指數  2010/12/31
MSCI 指數 單日 本月 今年
世界指數 1280.07 0.26% 7.25% 9.55%
中華指數 355.83 0.35% -0.32% 7.22%
金龍指數 153.71 0.44% 3.34% 10.36%
遠東指數 2709.94 0.58% 6.55% 14.16%
太平洋 2268.88 0.49% 7.50% 13.08%
AC亞太 137.70 0.50% 7.04% 14.32%
歐洲 1456.83 0.55% 8.33% 1.02%
金磚四國 356.40 0.57% 4.53% 7.25%
新興市場 1151.38 0.49% 7.02% 16.36%
新興亞洲 468.19 0.50% 6.25% 16.57%
新興東歐 237.44 0.35% 10.71% 13.72%
新興拉美 4613.65 0.40% 5.96% 12.07%
歐非中東 391.83 0.55% 10.94% 20.90%
中國 66.31 0.79% -0.72% 2.32%
印度 559.42 1.10% 7.55% 19.41%
俄羅斯 931.99 0.16% 11.10% 17.18%
巴西 3761.35 0.24% 6.62% 3.78%
台灣 312.55 0.63% 12.47% 18.32%
韓國 409.85 0.00% 11.08% 25.29%
泰國 340.49 0.00% 3.55% 50.81%
馬來西亞 452.89 0.00% 5.22% 32.51%
印尼 832.60 -0.17% 3.51% 31.19%
土耳其 625.07 -0.58% -3.04% 18.36%
未開發市場 599.91 0.27% 4.65% 18.96%
以色列 281.96 0.06% 6.75% 2.18%
埃及 859.88 0.00% 6.57% 9.47%
南非 611.62 1.04% 14.75% 30.70%