:太阳赤纬表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/04 02:14:26
Mean Value for the Four Years of a Leap-Year Cycle 四年一个闰年周期的平均价值
Positive sign (+) Sun north of Celestial Equator; negative sign (-) Sun south of Celestial Equator. 正号(+)孙天赤道以北的;负号( - )孙天赤道以南。 Day日 JAN一月 FEB二月 MAR三月 APR年利率 MAY可能 JUN六月 JUL七月 AUG八月 SEP SEP OCT华侨城 NOV十一月 DEC DEC
1 1 -23°04' -23 ° 04' -17°20' -17 ° 20' -7°49' -7 ° 49' +4°18' 4 ° 18' +14°54' 14 ° 54' +21°58' 21 ° 58' +23°09' +23 ° 09' +18°10' 18 ° 10' +8°30' +8 ° 30' -2°57' -2 ° 57' -14°14' -14 ° 14' -21°43' -21 ° 43'
2 2 -22°59' -22 ° 59' -17°03' -17 ° 03' -7°26' -7 ° 26' +4°42' 4 ° 42' +15°12' 15 ° 12' +22°06' 22 ° 06' +23°05' +23 ° 05' +17°55' 17 ° 55' +8°09' +8 ° 09' -3°20' -3 ° 20' -14°34' -14 ° 34' -21°52' -21 ° 52'
3 3 -22°54' -22 ° 54' -16°46' -16 ° 46' -7°03' -7 ° 03' +5°05' 5 ° 05' +15°30' 15 ° 30' +22°14' 22 ° 14' +23°01' +23 ° 01' +17°40' 17 ° 40' +7°47' 7 ° 47' -3°44' -3 ° 44' -14°53' -14 ° 53' -22°01' -22 ° 01'
4 4 -22°48' -22 ° 48' -16°28' -16 ° 28' -6°40' -6 ° 40' +5°28' 5 ° 28' +15°47' 15 ° 47' +22°22' 22 ° 22' +22°56' 22 ° 56' +17°24' 17 ° 24' +7°25' 7 ° 25' -4°07' -4 ° 07' -15°11' -15 ° 11' -22°10' -22 ° 10'
5 5 -22°42' -22 ° 42' -16°10' -16 ° 10' -6°17' -6 ° 17' +5°51' 5 ° 51' +16°05' +16 ° 05' +22°29' 22 ° 29' +22°51' 22 ° 51' +17°08' 17 ° 08' +7°03' 7 ° 03' -4°30' -4 ° 30' -15°30' -15 ° 30' -22°18' -22 ° 18'
6 6 -22°36' -22 ° 36' -15°52' -15 ° 52' -5°54' -5 ° 54' +6°13' 6 ° 13' +16°22' +16 ° 22' +22°35' 22 ° 35' +22°45' 22 ° 45' +16°52' +16 ° 52' +6°40' 6 ° 40' -4°53' -4 ° 53' -15°48' -15 ° 48' -22°25' -22 ° 25'
7 7 -22°28' -22 ° 28' -15°34' -15 ° 34' -5°30' -5 ° 30' +6°36' 6 ° 36' +16°39' +16 ° 39' +22°42' 22 ° 42' +22°39' 22 ° 39' +16°36' +16 ° 36' +6°18' 6 ° 18' -5°16' -5 ° 16' -16°06' -16 ° 06' -22°32' -22 ° 32'
8 8 -22°21' -22 ° 21' -15°15' -15 ° 15' -5°07' -5 ° 07' +6°59' 6 ° 59' +16°55' +16 ° 55' +22°47' 22 ° 47' +22°33' 22 ° 33' +16°19' +16 ° 19' +5°56' 5 ° 56' -5°39' -5 ° 39' -16°24' -16 ° 24' -22°39' -22 ° 39'
9 9 -22°13' -22 ° 13' -14°56' -14 ° 56' -4°44' -4 ° 44' +7°21' 7 ° 21' +17°12' 17 ° 12' +22°53' 22 ° 53' +22°26' 22 ° 26' +16°02' +16 ° 02' +5°33' 5 ° 33' -6°02' -6 ° 02' -16°41' -16 ° 41' -22°46' -22 ° 46'
10 10 -22°05' -22 ° 05' -14°37' -14 ° 37' -4°20' -4 ° 20' +7°43' 7 ° 43' +17°27' 17 ° 27' +22°58' 22 ° 58' +22°19' 22 ° 19' +15°45' 15 ° 45' +5°10' 5 ° 10' -6°25' -6 ° 25' -16°58' -16 ° 58' -22°52' -22 ° 52'
Day日 JAN一月 FEB二月 MAR三月 APR年利率 MAY可能 JUN六月 JUL七月 AUG八月 SEP SEP OCT华侨城 NOV十一月 DEC DEC
11 11 -21°56' -21 ° 56' -14°18' -14 ° 18' -3°57' -3 ° 57' +8°07' +8 ° 07' +17°43' 17 ° 43' +23°02' +23 ° 02' +22°11' 22 ° 11' +15°27' 15 ° 27' +4°48' 4 ° 48' -6°48' -6 ° 48' -17°15' -17 ° 15' -22°57' -22 ° 57'
12 12 -21°47' -21 ° 47' -13°58' -13 ° 58' -3°33' -3 ° 33' +8°28' +8 ° 28' +17°59' 17 ° 59' +23°07' +23 ° 07' +22°04' 22 ° 04' +15°10' 15 ° 10' +4°25' 4 ° 25' -7°10' -7 ° 10' -17°32' -17 ° 32' -23°02' -23 ° 02'
13 13 -21°37' -21 ° 37' -13°38' -13 ° 38' -3°10' -3 ° 10' +8°50' +8 ° 50' +18°14' 18 ° 14' +23°11' +23 ° 11' +21°55' 21 ° 55' +14°52' 14 ° 52' +4°02' 4 ° 02' -7°32' -7 ° 32' -17°48' -17 ° 48' -23°07' -23 ° 07'
14 14 -21°27' -21 ° 27' -13°18' -13 ° 18' -2°46' -2 ° 46' +9°11' 9 ° 11' +18°29' 18 ° 29' +23°14' +23 ° 14' +21°46' 21 ° 46' +14°33' 14 ° 33' +3°39' +3 ° 39' -7°55' -7 ° 55' -18°04' -18 ° 04' -23°11' -23 ° 11'
15 15 -21°16' -21 ° 16' -12°58' -12 ° 58' -2°22' -2 ° 22' +9°33' 9 ° 33' +18°43' 18 ° 43' +23°17' +23 ° 17' +21°37' 21 ° 37' +14°15' 14 ° 15' +3°16' +3 ° 16' -8°18' -8 ° 18' -18°20' -18 ° 20' -23°14' -23 ° 14'
16 16 -21°06' -21 ° 06' -12°37' -12 ° 37' -1°59' -1 ° 59' +9°54' 9 ° 54' +18°58' 18 ° 58' +23°20' +23 ° 20' +21°28' 21 ° 28' +13°56' 13 ° 56' +2°53' 2 ° 53' -8°40' -8 ° 40' -18°35' -18 ° 35' -23°17' -23 ° 17'
17 17 -20°54' -20 ° 54' -12°16' -12 ° 16' -1°35' -1 ° 35' +10°16' 10 ° 16' +19°11' 19 ° 11' +23°22' +23 ° 22' +21°18' 21 ° 18' +13°37' 13 ° 37' +2°30' 2 ° 30' -9°02' -9 ° 02' -18°50' -18 ° 50' -23°20' -23 ° 20'
18 18 -20°42' -20 ° 42' -11°55' -11 ° 55' -1°11' -1 ° 11' +10°37' 10 ° 37' +19°25' 19 ° 25' +23°24' +23 ° 24' +21°08' 21 ° 08' +13°18' 13 ° 18' +2°06' 2 ° 06' -9°24' -9 ° 24' -19°05' -19 ° 05' -23°22' -23 ° 22'
19 19 -20°30' -20 ° 30' -11°34' -11 ° 34' -0°48' -0 ° 48' +10°58' 10 ° 58' +19°38' 19 ° 38' +23°25' +23 ° 25' +20°58' +20 ° 58' +12°59' +12 ° 59' +1°43' 1 ° 43' -9°45' -9 ° 45' -19°19' -19 ° 19' -23°24' -23 ° 24'
20 20 -20°18' -20 ° 18' -11°13' -11 ° 13' -0°24' -0 ° 24' +11°19' 11 ° 19' +19°51' 19 ° 51' +23°26' +23 ° 26' +20°47' +20 ° 47' +12°39' +12 ° 39' +1°20' 1 ° 20' -10°07' -10 ° 07' -19°33' -19 ° 33' -23°25' -23 ° 25'
Day日 JAN一月 FEB二月 MAR三月 APR年利率 MAY可能 JUN六月 JUL七月 AUG八月 SEP SEP OCT华侨城 NOV十一月 DEC DEC
21 21 -20°05' -20 ° 05' -10°52' -10 ° 52' 0°00' 0 ° 00' +11°39' 11 ° 39' +20°04' +20 ° 04' +23°26' +23 ° 26' +20°36' +20 ° 36' +12°19' +12 ° 19' +0°57' 0 ° 57' -10°29' -10 ° 29' -19°47' -19 ° 47' -23°26' -23 ° 26'
22 22 -19°52' -19 ° 52' -10°30' -10 ° 30' +0°24' 0 ° 24' +12°00' +12 ° 00' +20°16' +20 ° 16' +23°26' +23 ° 26' +20°24' +20 ° 24' +11°59' 11 ° 59' +0°33' 0 ° 33' -10°50' -10 ° 50' -20°00' -20 ° 00' -23°26' -23 ° 26'
23 23 -19°38' -19 ° 38' -10°08' -10 ° 08' +0°47' 0 ° 47' +12°20' +12 ° 20' +20°28' +20 ° 28' +23°26' +23 ° 26' +20°12' +20 ° 12' +11°39' 11 ° 39' +0°10' 0 ° 10' -11°12' -11 ° 12' -20°13' -20 ° 13' -23°26' -23 ° 26'
24 24 -19°24' -19 ° 24' -9°46' -9 ° 46' +1°11' 1 ° 11' +12°40' +12 ° 40' +20°39' +20 ° 39' +23°25' +23 ° 25' +20°00' +20 ° 00' +11°19' 11 ° 19' -0°14' -0 ° 14' -11°33' -11 ° 33' -20°26' -20 ° 26' -23°26' -23 ° 26'
25 25 -19°10' -19 ° 10' -9°24' -9 ° 24' +1°35' 1 ° 35' +13°00' 13 ° 00' +20°50' +20 ° 50' +23°24' +23 ° 24' +19°47' 19 ° 47' +10°58' 10 ° 58' -0°37' -0 ° 37' -11°54' -11 ° 54' -20°38' -20 ° 38' -23°25' -23 ° 25'
26 26 -18°55' -18 ° 55' -9°02' -9 ° 02' +1°58' 1 ° 58' +13°19' 13 ° 19' +21°01' 21 ° 01' +23°23' +23 ° 23' +19°34' 19 ° 34' +10°38' 10 ° 38' -1°00' -1 ° 00' -12°14' -12 ° 14' -20°50' -20 ° 50' -23°23' -23 ° 23'
27 27 -18°40' -18 ° 40' -8°39' -8 ° 39' +2°22' 2 ° 22' +13°38' 13 ° 38' +21°12' 21 ° 12' +23°21' +23 ° 21' +19°21' 19 ° 21' +10°17' 10 ° 17' -1°24' -1 ° 24' -12°35' -12 ° 35' -21°01' -21 ° 01' -23°21' -23 ° 21'
28 28 -18°25' -18 ° 25' -8°17' -8 ° 17' +2°45' 2 ° 45' +13°58' 13 ° 58' +21°22' 21 ° 22' +23°19' +23 ° 19' +19°08' 19 ° 08' +9°56' 9 ° 56' -1°47' -1 ° 47' -12°55' -12 ° 55' -21°12' -21 ° 12' -23°19' -23 ° 19'
29 29 -18°09' -18 ° 09' -8°03' -8 ° 03' +3°09' +3 ° 09' +14°16' 14 ° 16' +21°31' 21 ° 31' +23°16' +23 ° 16' +18°54' 18 ° 54' +9°35' 9 ° 35' -2°10' -2 ° 10' -13°15' -13 ° 15' -21°23' -21 ° 23' -23°16' -23 ° 16'
30 30 -17°53' -17 ° 53'
+3°32' +3 ° 32' +14°35' 14 ° 35' +21°41' 21 ° 41' +23°13' +23 ° 13' +18°40' 18 ° 40' +9°13' 9 ° 13' -2°34' -2 ° 34' -13°35' -13 ° 35' -21°33' -21 ° 33' -23°12' -23 ° 12'
31 31 -17°37' -17 ° 37'
+3°55' +3 ° 55'
+21°50' 21 ° 50'
+18°25' 18 ° 25' +8°52' +8 ° 52'
-13°55' -13 ° 55'
-23°08' -23 ° 08'