魔兽世界夺魂者在哪里:1960--2006年中日GDP对比

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 20:09:15
中日历年总GDP对比
2009年10月01日 星期四 00:28
这是中国的情况:这是日本的情况:
年份------GDP------------世界排名年份------GDP------------世界排名
2006 $2,668,071,000,000.00 #4 2006 $4,340,133,000,000.00 #2
2005 $2,243,853,000,000.00 #4 2005 $4,533,965,000,000.00 #2
2004 $1,931,710,000,000.00 #7 2004 $4,584,884,000,000.00 #2
2003 $1,640,962,000,000.00 #6 2003 $4,231,249,000,000.00 #2
2002 $1,453,831,000,000.00 #6 2002 $3,904,827,000,000.00 #2
2001 $1,324,805,000,000.00 #6 2001 $4,087,726,000,000.00 #2
2000 $1,198,480,000,000.00 #6 2000 $4,649,615,000,000.00 #2
1999 $1,083,278,000,000.00 #7 1999 $4,347,650,000,000.00 #2
1998 $1,019,459,000,000.00 #7 1998 $3,842,265,000,000.00 #2
1997 $952,652,700,000.00 #7 1997 $4,233,780,000,000.00 #2
1996 $856,089,600,000.00 #7 1996 $4,620,455,000,000.00 #2
1995 $728,010,800,000.00 #8 1995 $5,244,246,000,000.00 #2
1994 $559,225,900,000.00 #7 1994 $4,760,168,000,000.00 #2
1993 $440,502,200,000.00 #9 1993 $4,323,790,000,000.00 #2
1992 $418,180,600,000.00 #10 1992 $3,766,884,000,000.00 #2
1991 $376,616,700,000.00 #11 1991 $3,451,276,000,000.00 #2
1990 $354,644,400,000.00 #11 1990 $3,018,112,000,000.00 #2
1989 $342,291,500,000.00 #11 1989 $2,940,137,000,000.00 #2
1988 $307,166,600,000.00 #10 1988 $2,938,376,000,000.00 #2
1987 $268,217,500,000.00 #11 1987 $2,420,030,000,000.00 #2
1986 $295,715,900,000.00 #8 1986 $1,995,430,000,000.00 #2
1985 $304,911,500,000.00 #8 1985 $1,346,733,000,000.00 #2
1984 $256,107,200,000.00 #8 1984 $1,258,004,000,000.00 #2
1983 $227,375,500,000.00 #8 1983 $1,182,239,000,000.00 #2
1982 $202,087,800,000.00 #9 1982 $1,083,833,000,000.00 #2
1981 $192,952,400,000.00 #12 1981 $1,166,228,000,000.00 #2
1980 $188,241,700,000.00 #11 1980 $1,055,207,000,000.00 #2
1979 $175,573,900,000.00 #10 1979 $1,007,119,000,000.00 #2
1978 $147,321,100,000.00 #11 1978 $967,598,900,000.00 #2
1977 $172,349,000,000.00 #9 1977 $688,663,000,000.00 #2
1976 $151,627,700,000.00 #9 1976 $559,552,900,000.00 #2
1975 $161,162,500,000.00 #8 1975 $497,866,300,000.00 #2
1974 $142,254,700,000.00 #8 1974 $457,853,200,000.00 #2
1973 $136,769,900,000.00 #7 1973 $412,468,100,000.00 #2
1972 $112,159,800,000.00 #7 1972 $303,594,100,000.00 #2
1971 $98,562,020,000.00 #7 1971 $229,250,000,000.00 #3
1970 $91,506,210,000.00 #6 1970 $202,957,700,000.00 #2
1969 $78,718,820,000.00 #6 1969 $172,195,200,000.00 #2
1968 $69,993,500,000.00 #6 1968 $146,593,400,000.00 #2
1967 $72,057,030,000.00 #6 1967 $123,775,400,000.00 #2
1966 $75,879,430,000.00 #5 1966 $105,622,500,000.00 #4
1965 $69,709,150,000.00 #5 1965 $90,945,530,000.00 #4
1964 $81,744,730,000.00 #4 1964 $58,613,240,000.00 #6
1963 $69,494,500,000.00 #4 1963 $50,280,420,000.00 #6
1962 $60,719,840,000.00 #4 1962 $46,464,000,000.00 #6
1961 $53,505,820,000.00 #4 1961 $50,100,940,000.00 #5
1960 $44,305,020,000.00 #51960 $61,377,930,000.00 #4
当然,这只是名义GDP,实际GDP完全是另一回事儿。