食品添加剂目录2015:无缘交易龙虎榜 141只牛股今年闷声上涨

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 14:44:32
今年以来从未登交易龙虎榜且上涨个股
代码 简称 收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 今年以来换手率(%) 已上市流通A股(万股) 一季度每股收益(元) 中期每股收益(元)
600056 中国医药 23.46 44.06 200.76 31 095.79 0.186 0.4121
000026 飞亚达A 17.82 41.82 402.40 11 136.58 0.13 0.219
600612 老凤祥 31.70 39.22 201.64 18 837.11 0.4217 0.8407
600844 丹化科技 20.80 37.11 304.02 58 482.70 -0.0215 -0.0392
000415 ST 汇通 14.79 35.94 234.48 30 029.49 -0.0269 0.2387
600579 ST 黄海 9.24 35.29 184.09 25 560.00 -0.03 -0.0935
600787 中储股份 10.61 34.87 455.58 46 417.96 0.0928 0.2117
600387 海越股份 13.66 34.45 433.19 38 551.50 0.06 0.05
600306 商业城 19.03 34.11 296.96 15 215.02 0.007 0.004
000820 *ST 金城 6.16 31.34 249.77 28 752.06 -0.18 -0.28
000691 *ST 亚太 6.85 30.98 562.61 29 048.63 -0.0043 -0.0111
000430 ST张家界 10.22 30.03 434.72 16 734.74 -0.06 0.0635
600117 西宁特钢 10.99 24.74 278.40 74 121.93 0.145 0.3132
600519 贵州茅台 204.36 23.56 54.64 103 818.00 2 5.2
600792 *ST 马龙 14.31 22.94 149.92 12 622.50 -0.298 -0.6
002293 罗莱家纺 87.50 22.36 156.48 3 510.00 0.63 1.16
002327 富安娜 47.50 22.19 251.87 3 380.00 0.44 0.64
600604 *ST 二纺 7.37 21.62 55.32 33 352.42 -0.0075 0.0156
600521 华海药业 15.28 21.61 163.13 53 860.73 0.17 0.24
600077 ST 百科 9.61 21.19 310.99 13 122.19 0.0107 0.0046
601101 昊华能源 25.60 21.08 848.38 35 485.10 0.75 0.72
600469 风神股份 12.80 20.47 347.98 31 530.00 0.202 0.394
600016 民生银行 5.93 20.22 102.88 2 258 760.24 0.23 0.52
002346 柘中建设 22.48 19.62 525.59 3 500.00 0.05 0.18
600684 珠江实业 10.45 19.33 277.57 24 315.12 0.23 0.58
600809 山西汾酒 80.76 18.75 90.55 43 292.41 1.17 1.5213
002397 梦洁家纺 30.80 18.60 238.25 4 645.62 0.21 0.44
600538 ST 国发 7.09 16.61 319.82 27 921.60 -0.03 -0.06
600309 烟台万华 16.90 16.42 145.20 216 233.47 0.29 0.46
600319 亚星化学 7.72 16.27 419.39 31 559.40 0.038 0.0144
600426 华鲁恒升 10.64 16.12 268.01 74 362.50 0.17 0.41
002311 海大集团 17.69 15.95 196.47 14 560.00 0.0066 0.19
002002 ST 琼花 7.59 15.88 402.38 13 640.76 -0.0571 -0.1143
600835 上海机电 12.03 15.53 183.99 80 650.43 0.186 0.44
002113 *ST 天润 9.19 15.02 208.77 11 482.40 0.01 0.025
600991 广汽长丰 16.15 14.78 93.68 52 087.14 -0.03 -0.0412
300006 莱美药业 21.00 14.77 324.32 8 992.06 0.22 0.52
600060 海信电器 13.02 14.48 243.13 86 887.43 0.304 0.598
000024 招商地产 18.10 14.33 304.47 68 420.72 0.33 0.8552
000869 张裕A 108.09 14.31 68.65 34 879.57 1.07 1.66
600421 ST 国药 6.92 14.19 344.74 14 059.57 -0.0081 -0.02
600085 同仁堂 15.46 13.69 234.82 130 206.57 0.226 0.497
000068 ST 三星 6.81 13.50 18.72 89 666.80 -0.0149 -0.0282
600083 *ST 博信 7.78 13.41 161.98 22 528.88 0.056 0.05
600104 上海汽车 16.47 13.40 34.74 852 144.12 0.487 0.928
600587 新华医疗 31.68 13.36 179.57 13 439.40 0.17 0.36
000596 古井贡酒 90.40 13.24 45.08 17 500.00 0.71 1.23
600697 欧亚集团 28.28 12.53 124.14 15 515.60 0.157 0.443
600307 酒钢宏兴 5.27 12.35 204.49 174 720.00 0.18 0.2206
600455 *ST 博通 15.28 11.94 194.16 4 971.78 -0.1 0.03
000953 ST 河化 7.43 11.73 213.82 29 399.67 0.0071 0.0195
600634 *ST 海鸟 13.61 11.47 118.98 8 720.73 -0.02 -0.03
000858 五粮液 38.19 11.28 100.30 379 552.10 0.548 0.886
000651 格力电器 19.80 10.76 131.31 278 007.34 0.3317 0.7834
600456 宝钛股份 29.89 10.71 505.15 22 753.59 0.008 0.018
300005 探路者 18.91 10.71 310.60 11 512.73 0.15 0.162
002029 七匹狼 36.20 10.26 65.62 28 289.24 0.45 0.62
000799 酒鬼酒 24.01 10.14 386.19 20 560.46 0.0693 0.2008
600031 三一重工 15.79 9.76 136.25 703 080.00 0.351 0.78
600236 桂冠电力 4.79 9.68 219.72 112 778.78 0.031 0.113
600409 三友化工 8.93 9.37 383.52 93 913.60 0.1751 0.3714
600263 路桥建设 14.34 9.19 145.94 40 813.30 0.08 0.23
600138 中青旅 15.34 8.48 244.56 41 535.00 0.08 0.217
600865 百大集团 8.25 8.41 434.86 37 624.03 0.06 0.125
600370 三房巷 6.74 8.13 275.45 31 889.77 0.062 0.1067
000001 深发展A 17.06 8.04 150.93 310 535.87 0.69 1.36
600048 保利地产 10.37 7.82 136.04 584 322.92 0.15 0.47
000568 泸州老窖 42.72 6.69 186.14 71 533.77 0.643 1.011
600741 华域汽车 10.65 6.60 121.31 147 256.24 0.302 0.601
000058 深赛格 5.51 6.58 24.75 53 830.22 0.015 0.0336
600638 新黄浦 9.44 6.40 204.58 56 116.40 0.0479 0.2261
600982 宁波热电 11.25 6.32 267.45 16 800.00 0.1556 0.3105
000018 ST中冠A 8.20 5.81 147.99 9 972.05 -0.02 -0.05
300043 星辉车模 19.30 5.76 231.01 6 010.49 0.08 0.2
002424 贵州百灵 18.20 5.75 525.32 11 840.00 0.21 0.38
600779 水井坊 23.19 5.67 320.21 29 532.35 0.25 0.33
600272 开开实业 9.74 5.64 663.50 16 000.00 0.063 0.1
000668 荣丰控股 11.74 5.60 328.75 8 900.02 0.02 0.13
600535 天士力 42.40 5.56 100.76 48 800.00 0.3101 0.7
600729 重庆百货 46.11 5.28 121.27 13 616.57 0.65 0.99
000017 *ST中华A 5.27 5.19 345.37 19 377.34 -0.022 0.0475
000005 世纪星源 3.86 5.18 88.28 91 374.30 -0.007 0.03
600368 五洲交通 7.58 5.09 189.90 55 586.77 0.11 0.32
002067 景兴纸业 6.88 4.97 478.02 32 903.75 0.12 0.23
600893 航空动力 16.34 4.86 441.49 50 278.76 0.07 0.11
002085 万丰奥威 12.16 4.76 177.46 11 333.27 0.12 0.21
000812 陕西金叶 5.48 4.69 421.46 44 731.39 0.0219 0.0503
002009 天奇股份 14.61 4.58 335.61 16 991.22 0.06 0.22
002430 杭氧股份 24.10 4.56 235.54 22 166.04 0.28 0.38
000417 合肥百货 20.15 4.47 140.90 47 867.09 0.4698 0.6111
600280 南京中商 28.60 4.25 70.73 13 471.36 0.021 0.062
600984 *ST 建机 8.60 3.99 111.15 14 155.60 -0.08 -0.02
600030 中信证券 12.57 3.94 136.51 992 178.24 0.14 0.3
601668 中国建筑 3.49 3.73 148.18 1 265 068.99 0.07 0.22
600823 世茂股份 14.00 3.63 142.22 47 835.53 0.15 0.41
601699 潞安环能 30.32 3.24 115.05 230 108.40 0.82 0.86
600653 申华控股 3.51 3.24 151.72 174 638.03 0.0012 0.074
300115 长盈精密 32.99 3.23 392.77 6 071.01 0.35 0.4
600293 三峡新材 14.05 3.16 130.37 34 450.26 0.0169 0.0204
600106 重庆路桥 9.42 3.06 305.68 45 387.10 0.07 0.1217
002012 凯恩股份 15.45 3.05 406.61 19 478.93 0.14 0.32
600885 *ST 力阳 7.82 3.03 212.05 15 374.38 -0.1 -0.18
601939 建设银行 4.53 2.97 77.57 959 365.76 0.19 0.37
000810 华润锦华 13.80 2.94 101.44 12 966.57 0.1509 0.2987
600271 航天信息 27.82 2.83 148.85 92 340.00 0.22 0.58
000402 金融街 6.56 2.59 164.33 302 644.48 0.22 0.42
600188 兖州煤业 28.59 2.46 693.43 35 997.82 0.5034 1.0234
000791 西北化工 7.70 2.39 306.19 18 897.61 -0.0122 0.0084
601333 广深铁路 3.45 2.31 107.85 537 743.83 0.059 0.13
600050 中国联通 5.44 2.27 74.98 2 119 659.64 0.0023 0.0411
300098 高新兴 27.93 2.26 295.45 3 105.49 0.05 0.12
000881 大连国际 10.70 2.20 385.68 30 795.51 0.165 0.358
600113 浙江东日 6.90 2.18 313.23 31 860.00 0.04 0.22
600054 黄山旅游 17.92 2.17 349.15 11 762.00 -0.0024 0.2944
000856 ST 唐陶 9.20 2.11 292.95 13 207.06 0.06 0.14
000971 ST 迈亚 5.85 2.09 302.62 18 137.65 -0.037 -0.108
600753 东方银星 9.58 2.02 580.92 12 800.00 -0.004 -0.01
600763 通策医疗 20.37 1.95 179.82 16 032.00 0.1 0.193
000638 万方地产 8.68 1.88 317.20 8 840.00 0.03 0.0566
000504 ST 传媒 9.65 1.79 154.73 30 997.25 -0.01 -0.0082
600223 鲁商置业 7.56 1.61 462.90 33 893.55 0.016 0.0263
000785 武汉中商 11.55 1.59 153.88 25 109.37 0.17 0.25
600575 芜湖港 10.69 1.52 114.10 71 160.00 0.16 0.16
002412 汉森制药 24.81 1.39 548.74 3 800.00 0.19 0.2
002226 江南化工 26.02 1.32 163.46 8 194.81 0.05 0.36
601398 工商银行 4.12 1.27 3.65 26 222 541.86 0.15 0.31
000008 ST宝利来 12.12 1.25 163.23 7 365.31 -0.0037 -0.0047
000511 银基发展 3.31 1.22 182.18 115 482.24 0.01 0.01
600581 八一钢铁 11.30 1.20 237.80 76 644.89 0.22 0.51
600126 杭钢股份 4.86 1.04 127.25 83 893.88 0.15 0.25
002165 红宝丽 15.24 0.99 222.45 24 683.12 0.1 0.29
600892 *ST 宝诚 16.38 0.92 143.96 5 040.61 -0.0306 -0.0245
600345 长江通信 16.22 0.77 212.08 19 800.00 0.15 0.266
601006 大秦铁路 7.55 0.75 54.25 1 486 679.15 0.23 0.42
601989 中国重工 11.81 0.72 256.31 212 500.00 0.14 0.36
600822 上海物贸 8.17 0.62 389.34 35360.06 0.0549 0.116
600860 ST 北人 7.03 0.43 112.25 32 200.00 0.02 0.03
601166 兴业银行 13.19 0.34 128.13 1 078 641.11 0.87 1.13
600130 ST 波导 4.19 0.24 205.37 76 800.00 0.02 0.05
000538 云南白药 60.44 0.24 66.74 62 924.54 0.32 0.81
002419 天虹商场 23.59 0.23 226.50 16 383.70 0.5 0.41
今年以来上榜天数排行
代码 简称 上榜天数 收盘价(元) 今年以来涨跌(%) 今年以来换手率(%)
002532 新界泵业 32 19.74 6.99 2 144.67
002225 濮耐股份 31 14.73 83.99 1 903.76
002102 冠福家用 28 11.21 123.82 1 900.66
000752 西藏发展 22 34.55 201.32 1 236.94
600114 东睦股份 19 13.08 14.56 1 874.69
001896 豫能控股 18 7.66 52.89 342.79
600466 迪康药业 17 8.86 127.01 1 415.55
600200 江苏吴中 15 10.61 57.66 1 306.56
000056 深国商 15 17.23 48.66 491.88
000011 深物业A 15 9.03 32.21 1 460.67
002524 光正钢构 15 13.99 -9.63 1 668.22
002136 安纳达 14 39.15 139.01 1 118.93
002423 中原特钢 14 11.48 23.65 1 304.70
600116 三峡水利 14 14.01 12.85 1 358.29
002034 美欣达 13 21.17 50.04 1 189.27
002171 精诚铜业 13 15.70 39.80 784.53
002173 山下湖 13 12.26 31.29 1 120.29
000801 四川九洲 13 9.55 16.82 531.48
600102 莱钢股份 13 7.83 0.38 1 001.09
300143 星河生物 13 22.43 -12.26 1 393.75
600078 澄星股份 12 13.52 72.62 983.62
600714 金瑞矿业 12 18.78 60.24 950.05
600242 中昌海运 12 10.84 58.71 1 387.33
600768 宁波富邦 12 12.57 35.02 908.34
300021 大禹节水 12 11.81 6.14 1 296.51
600539 ST 狮头 12 8.37 -2.45 1 159.73
300074 华平股份 12 25.25 -14.55 985.71