隐者神龟图片:2010上海交大“世界大学学术排名”TOP500

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 21:09:38
中国内地情况22所大学入围
2010年全球大学排名榜top1-100 2010年全球大学排名榜TOP1 - 100
世界排名 大学 区域 区域排名 国家 国家排名 教育质量 教师质量 顶尖教师数量 科研成果 论文数量 师均表现 总分 世界排名大学区域区域排名国家国家排名教育质量教师质量顶尖教师数量科研成果论文数量师均表现总分
世界排名 世界排名 大学 大学 区域 区域 区域排名 区域排名 国家 国家 国家排名 国家排名 教育质量 教育质量 教师质量 教师质量 顶尖教师数量 顶尖教师数量 科研成果 科研成果 论文数量 论文数量 师均表现 师均表现 总分 总分
1 1 Harvard University 哈佛大学 Americas 美洲 1 1 1 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 69.2 69.2 100 100
2 2 University of California, Berkeley 美国加州大学伯克利分校 Americas 美洲 2 2 2 2 67.6 67.6 79 79 69 69 70.9 70.9 70.6 70.6 54.2 54.2 72.4 72.4
3 3 Stanford University 斯坦福大学 Americas 美洲 3 3 3 3 40.2 40.2 78 78 87.6 87.6 68.4 68.4 69.7 69.7 50.1 50.1 72.1 72.1
4 4 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 麻省理工学院(MIT)技术 Americas 美洲 4 4 4 4 70.5 70.5 80 80 66.8 66.8 70.1 70.1 61.4 61.4 64.5 64.5 71.4 71.4
5 5 University of Cambridge 剑桥大学 Europe 欧洲 1 1 1 1 88.5 88.5 93 93 53.9 53.9 54.3 54.3 65.7 65.7 53.1 53.1 69.6 69.6
6 6 California Institute of Technology 加州理工学院 Americas 美洲 5 5 5 5 50.3 50.3 69 69 56.7 56.7 64.8 64.8 46.9 46.9 100 100 64.4 64.4
7 7 Princeton University 普林斯顿大学 Americas 美洲 6 6 6 6 56.4 56.4 85 85 61.1 61.1 43.3 43.3 44.3 44.3 65.5 65.5 60.8 60.8
8 8 Columbia University 哥伦比亚大学的 Americas 美洲 7 7 7 7 70.7 70.7 67 67 56.2 56.2 47.6 47.6 69.9 69.9 32.1 32.1 60.4 60.4
9 9 University of Chicago 芝加哥大学 Americas 美洲 8 8 8 8 65.5 65.5 84 84 50.9 50.9 39.8 39.8 50.5 50.5 40 40 57.3 57.3
10 10 University of Oxford 牛津大学 Europe 欧洲 2 2 2 2 56.2 56.2 58 58 48.8 48.8 49.8 49.8 68.5 68.5 41.1 41.1 56.4 56.4
11 11 Yale University 耶鲁大学 Americas 美洲 9 9 9 9 48.6 48.6 45 45 58.5 58.5 56.3 56.3 62 62 37 37 54.6 54.6
12 12 Cornell University 美国康奈尔大学 Americas 美洲 10 10 10 10 42.3 42.3 51 51 54.3 54.3 49.9 49.9 59.5 59.5 38.1 38.1 52.6 52.6
13 13 University of California, Los Angeles 美国加州大学洛杉矶 Americas 美洲 11 11 11 11 27.2 27.2 43 43 56.9 56.9 49.2 49.2 75.1 75.1 31.2 31.2 52.2 52.2
14 14 University of California, San Diego 加州大学圣地亚哥 Americas 美洲 12 12 12 12 15.1 15.1 36 36 60.2 60.2 54.6 54.6 65.1 65.1 37.9 37.9 50 50
15 15 University of Pennsylvania 美国宾夕法尼亚大学 Americas 美洲 13 13 13 13 32.9 32.9 34 34 57.1 57.1 46.9 46.9 68.6 68.6 28.5 28.5 49 49
16 16 University of Washington 华盛顿大学 Americas 美洲 14 14 14 14 24.4 24.4 32 32 53.9 53.9 51.6 51.6 72.5 72.5 28.1 28.1 48.7 48.7
17 17 University of Wisconsin - Madison 美国威斯康星-麦迪逊大学 Americas 美洲 15 15 15 15 36.5 36.5 35 35 51.9 51.9 40.2 40.2 66.1 66.1 25.7 25.7 46.4 46.4
18 18 The Johns Hopkins University 美国约翰霍普金斯大学 Americas 美洲 16 16 16 16 43.6 43.6 32 32 42 42 49.4 49.4 64 64 27.2 27.2 46 46
18 18 University of California, San Francisco 美国加州大学旧金山 Americas 美洲 16 16 17 17 0 0 40 40 53.4 53.4 51.8 51.8 60.7 60.7 33.6 33.6 46 46
20 20 The University of Tokyo 东京大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 1 1 1 1 33.3 33.3 14 14 42 42 52 52 80.4 80.4 34.5 34.5 45.9 45.9
21 21 University College London 伦敦大学学院 Europe 欧洲 3 3 3 3 32.9 32.9 32 32 39.4 39.4 44.6 44.6 67 67 31.6 31.6 44.4 44.4
22 22 University of Michigan - Ann Arbor 密歇根大学-安娜堡 Americas 美洲 18 18 18 18 36.5 36.5 0 0 59.8 59.8 43.4 43.4 79.8 79.8 26.3 26.3 44.2 44.2
23 23 Swiss Federal Institute of Technology Zurich 瑞士联邦理工学院苏黎世 Europe 欧洲 4 4 1 1 34.1 34.1 36 36 36.3 36.3 43.6 43.6 53.6 53.6 47.1 47.1 43.4 43.4
24 24 Kyoto University 京都大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 2 2 2 2 33.7 33.7 35 35 38.1 38.1 36 36 67.6 67.6 31 31 43.1 43.1
25 25 University of Illinois at Urbana-Champaign 美国伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 Americas 美洲 19 19 19 19 35.4 35.4 37 37 42.6 42.6 37.1 37.1 58.6 58.6 27.8 27.8 42.6 42.6
26 26 The Imperial College of Science, Technology and Medicine 帝国学院的科学,技术和医学 Europe 欧洲 5 5 4 4 17.7 17.7 37 37 41.4 41.4 36.9 36.9 62.3 62.3 33 33 41.9 41.9
27 27 University of Toronto 多伦多大学 Americas 美洲 20 20 1 1 23.8 23.8 19 19 38.8 38.8 38.3 38.3 80.3 80.3 27.9 27.9 41.8 41.8
28 28 University of Minnesota, Twin Cities 明尼苏达大学双城 Americas 美洲 21 21 20 20 30.6 30.6 16 16 50.4 50.4 36.1 36.1 66.6 66.6 23.9 23.9 40.6 40.6
29 29 Northwestern University 西北大学 Americas 美洲 22 22 21 21 18.5 18.5 19 19 48.3 48.3 35.9 35.9 59.7 59.7 28.4 28.4 38.4 38.4
30 30 Washington University in St. Louis 在圣路易斯华盛顿大学 Americas 美洲 23 23 22 22 21.3 21.3 26 26 38.8 38.8 41 41 54.8 54.8 26.7 26.7 38.1 38.1
31 31 New York University 纽约大学 Americas 美洲 24 24 23 23 32.4 32.4 24 24 40.7 40.7 36.2 36.2 54.4 54.4 22.4 22.4 37.8 37.8
32 32 University of California, Santa Barbara 加州大学圣巴巴拉 Americas 美洲 25 25 24 24 14.1 14.1 31 31 38.8 38.8 41.7 41.7 44.7 44.7 33.5 33.5 37.1 37.1
32 32 University of Colorado at Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 Americas 美洲 25 25 25 25 16 16 35 35 42 42 33.3 33.3 42.6 42.6 37.3 37.3 37.1 37.1
34 34 Rockefeller University 美国洛克菲勒大学 Americas 美洲 27 27 26 26 19.2 19.2 58 58 28.8 28.8 42.3 42.3 21 21 35.6 35.6 36.7 36.7
35 35 Duke University 杜克大学 Americas 美洲 28 28 27 27 17.7 17.7 0 0 45.8 45.8 42.2 42.2 62 62 24.4 24.4 35.3 35.3
36 36 University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 Americas 美洲 29 29 2 2 17.7 17.7 19 19 32.2 32.2 30.8 30.8 65.7 65.7 23.7 23.7 34.7 34.7
36 36 University of Maryland, College Park 马里兰大学学院公园 Americas 美洲 29 29 28 28 22 22 20 20 41.4 41.4 29 29 53.6 53.6 26.2 26.2 34.7 34.7
38 38 The University of Texas at Austin 在德克萨斯大学奥斯汀分校 Americas 美洲 31 31 29 29 18.5 18.5 17 17 46.1 46.1 28.4 28.4 54.4 54.4 24.7 24.7 34.5 34.5
39 39 Pierre and Marie Curie University - Paris 6 皮埃尔和玛丽居里大学-巴黎6 Europe 欧洲 6 6 1 1 34.8 34.8 24 24 24.9 24.9 28.8 28.8 59.9 59.9 21.9 21.9 34.2 34.2
40 40 University of Copenhagen 哥本哈根大学 Europe 欧洲 7 7 1 1 26.1 26.1 24 24 26 26 26 26 56.4 56.4 32.3 32.3 33.4 33.4
41 41 University of North Carolina at Chapel Hill 北卡罗莱纳大学教堂山 Americas 美洲 32 32 30 30 10.7 10.7 16 16 39.4 39.4 27.7 27.7 60.6 60.6 23.9 23.9 33.3 33.3
42 42 Karolinska Institute 卡罗林斯卡研究所 Europe 欧洲 8 8 1 1 26.1 26.1 27 27 31.4 31.4 20.5 20.5 49.9 49.9 38.1 38.1 33.2 33.2
43 43 Pennsylvania State University - University Park 美国宾夕法尼亚州立大学-大学园区 Americas 美洲 33 33 31 31 11.9 11.9 0 0 46.6 46.6 37.4 37.4 56.1 56.1 23.2 23.2 32.6 32.6
44 44 The University of Manchester 英国曼彻斯特大学 Europe 欧洲 9 9 5 5 23.2 23.2 19 19 27.9 27.9 28 28 59.1 59.1 23.1 23.1 32.4 32.4
45 45 University of Paris Sud (Paris 11) Paris Sud酒店大学(巴黎11) Europe 欧洲 10 10 2 2 31.7 31.7 46 46 12.5 12.5 20.8 20.8 49.9 49.9 23.6 23.6 32.3 32.3
46 46 University of California, Davis 美国加州大学戴维斯分校 Americas 美洲 34 34 32 32 0 0 29 29 36.7 36.7 26.3 26.3 49.3 49.3 26.9 26.9 32 32
46 46 University of California, Irvine 美国加州大学欧文分校 Americas 美洲 34 34 32 32 0 0 0 0 47.2 47.2 31.7 31.7 63 63 26 26 32 32
46 46 University of Southern California 美国南加州大学 Americas 美洲 34 34 32 32 0 0 27 27 38.8 38.8 26.3 26.3 53.1 53.1 20 20 32 32
49 49 The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas 在达拉斯德克萨斯大学西南医学中心 Americas 美洲 37 37 35 35 20.6 20.6 33 33 30.5 30.5 29.9 29.9 38.4 38.4 23.5 23.5 31.8 31.8
50 50 Utrecht University 乌得勒支大学 Europe 欧洲 11 11 1 1 26.1 26.1 21 21 27.9 27.9 30.4 30.4 48.2 48.2 26.1 26.1 31.7 31.7
51 51 University of Zurich 苏黎世大学 Europe 欧洲 12 12 2 2 10.7 10.7 27 27 26.4 26.4 28.7 28.7 50.6 50.6 27 27 31.2 31.2
52 52 University of Munich 慕尼黑大学 Europe 欧洲 13 13 1 1 31.5 31.5 23 23 16.1 16.1 26.3 26.3 54.5 54.5 30.7 30.7 31.1 31.1
53 53 Vanderbilt University 范德比尔特大学 Americas 美洲 38 38 36 36 17.7 17.7 30 30 31.4 31.4 20.2 20.2 50.8 50.8 19.1 19.1 31 31
54 54 Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick 罗格斯大学,新泽西州立大学-新不伦瑞克省 Americas 美洲 39 39 37 37 13.1 13.1 20 20 40.1 40.1 27.9 27.9 43.7 43.7 23.2 23.2 30.9 30.9
54 54 The University of Edinburgh 英国爱丁堡大学 Europe 欧洲 14 14 6 6 19.2 19.2 17 17 26 26 34.2 34.2 51.3 51.3 23.9 23.9 30.9 30.9
56 56 Technical University Munich 慕尼黑技术大学 Europe 欧洲 15 15 2 2 39.2 39.2 24 24 24.9 24.9 19.5 19.5 46.5 46.5 29.2 29.2 30.7 30.7
56 56 University of Pittsburgh 美国匹兹堡大学 Americas 美洲 40 40 38 38 21.3 21.3 0 0 42 42 23.4 23.4 63.1 63.1 19 19 30.7 30.7
58 58 Carnegie Mellon University 卡耐基梅隆大学 Americas 美洲 41 41 39 39 32.9 32.9 33 33 30.5 30.5 15.2 15.2 34.2 34.2 34.3 34.3 30.2 30.2
59 59 The Australian National University 澳大利亚国立大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 3 3 1 1 15.1 15.1 13 13 36 36 27.8 27.8 43.8 43.8 31.1 31.1 29.6 29.6
59 59 The Ohio State University - Columbus 美国俄亥俄州立大学-哥伦布 Americas 美洲 42 42 40 40 15.1 15.1 0 0 41.7 41.7 22.8 22.8 62 62 19.1 19.1 29.6 29.6
61 61 McGill University 麦吉尔大学 Americas 美洲 43 43 3 3 31.1 31.1 0 0 32.2 32.2 22.9 22.9 59.6 59.6 25.3 25.3 29.5 29.5
62 62 University of Melbourne 墨尔本大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 4 4 2 2 19.9 19.9 14 14 22.8 22.8 18.7 18.7 63.1 63.1 27 27 29.3 29.3
63 63 King s College London 伦敦国王书院 Europe 欧洲 16 16 7 7 14.1 14.1 23 23 31.4 31.4 16.7 16.7 50.7 50.7 25 25 29.1 29.1
63 63 University of Heidelberg 海德堡大学 Europe 欧洲 16 16 3 3 16.9 16.9 27 27 17.6 17.6 23 23 50.6 50.6 28.6 28.6 29.1 29.1
65 65 Brown University 布朗大学 Americas 美洲 44 44 41 41 16 16 14 14 31.4 31.4 29.6 29.6 41.9 41.9 32.1 32.1 29 29
66 66 University of Bristol 英国布里斯托大学 Europe 欧洲 18 18 8 8 9.2 9.2 18 18 28.8 28.8 29.1 29.1 47.3 47.3 25.1 25.1 28.9 28.9
66 66 Uppsala University 乌普萨拉大学 Europe 欧洲 18 18 2 2 22 22 32 32 14.4 14.4 19.9 19.9 49.5 49.5 26.6 26.6 28.9 28.9
68 68 University of Florida 佛罗里达大学 Americas 美洲 45 45 42 42 19.2 19.2 0 0 36.7 36.7 20.6 20.6 63.9 63.9 17.5 17.5 28.8 28.8
69 69 Purdue University - West Lafayette 美国普渡大学-西拉法叶 Americas 美洲 46 46 43 43 16 16 17 17 29.7 29.7 22.4 22.4 51.8 51.8 20.6 20.6 28.6 28.6
70 70 Leiden University 莱顿大学 Europe 欧洲 20 20 2 2 21.3 21.3 15 15 27.9 27.9 19.9 19.9 47.8 47.8 32.4 32.4 28.4 28.4
71 71 Ecole Normale Superieure - Paris -巴黎高等师范学校 Europe 欧洲 21 21 3 3 50.8 50.8 24 24 12.5 12.5 18.7 18.7 27.9 27.9 56.7 56.7 28.3 28.3
72 72 The Hebrew University of Jerusalem 耶路撒冷希伯来大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 5 5 1 1 31.5 31.5 20 20 24.9 24.9 20.8 20.8 41.6 41.6 26.5 26.5 28.1 28.1
72 72 University of Helsinki 赫尔辛基大学 Europe 欧洲 22 22 1 1 16 16 18 18 22.8 22.8 20.6 20.6 52.7 52.7 28.2 28.2 28.1 28.1
74 74 Moscow State University 莫斯科国立大学 Europe 欧洲 23 23 1 1 46.8 46.8 34 34 0 0 9.6 9.6 52.4 52.4 31.2 31.2 27.9 27.9
75 75 Osaka University 大阪大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 6 6 3 3 10.7 10.7 0 0 26.9 26.9 27.9 27.9 60.2 60.2 27.8 27.8 27.7 27.7
75 75 University of Oslo 奥斯陆大学 Europe 欧洲 24 24 1 1 22 22 33 33 17.6 17.6 13.5 13.5 46.6 46.6 24.3 24.3 27.7 27.7
77 77 Boston University 波士顿大学 Americas 美洲 47 47 44 44 13.1 13.1 12 12 29.7 29.7 24.7 24.7 50 50 19.3 19.3 27.3 27.3
78 78 University of Arizona 亚利桑那大学 Americas 美洲 48 48 45 45 0 0 0 0 29.7 29.7 37.5 37.5 52.1 52.1 21.6 21.6 26.8 26.8
79 79 Stockholm University 斯德哥尔摩大学 Europe 欧洲 25 25 3 3 25 25 30 30 16.1 16.1 20.4 20.4 37.5 37.5 24.2 24.2 26.4 26.4
79 79 Nagoya University 名古屋大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 7 7 4 4 24.4 24.4 14 14 16.1 16.1 24.3 24.3 48.1 48.1 26.1 26.1 26.4 26.4
81 81 Arizona State University - Tempe 美国亚利桑那州立大学-坦佩 Americas 美洲 49 49 46 46 0 0 20 20 24.9 24.9 26.9 26.9 44.3 44.3 21.1 21.1 26.1 26.1
82 82 University of Rochester 罗切斯特大学 Americas 美洲 50 50 47 47 0 0 12 12 30.5 30.5 27 27 46.6 46.6 19.2 19.2 25.8 25.8
82 82 University of Utah 犹他州立大学 Americas 美洲 50 50 47 47 28.2 28.2 8.9 8.9 26.9 26.9 20.6 20.6 43.3 43.3 21.9 21.9 25.8 25.8
84 84 Tohoku University 东北大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 8 8 5 5 16 16 0 0 21.6 21.6 20.8 20.8 60.3 60.3 27.4 27.4 25.7 25.7
84 84 University of Nottingham 英国诺丁汉大学 Europe 欧洲 26 26 9 9 13.1 13.1 20 20 23.9 23.9 16.1 16.1 47.6 47.6 20.9 20.9 25.7 25.7
86 86 Michigan State University 美国密歇根州立大学 Americas 美洲 52 52 49 49 10.7 10.7 0 0 37.4 37.4 19.1 19.1 52.4 52.4 18.7 18.7 25.5 25.5
86 86 University of Basel 巴塞尔大学 Europe 欧洲 27 27 3 3 22 22 17 17 22.8 22.8 19.4 19.4 36.2 36.2 34.5 34.5 25.5 25.5
88 88 McMaster University 麦克马斯特大学 Americas 美洲 53 53 4 4 14.1 14.1 19 19 22.8 22.8 14.8 14.8 47.3 47.3 22.8 22.8 25.2 25.2
88 88 The University of Sheffield 英国谢菲尔德大学 Europe 欧洲 28 28 10 10 19.9 19.9 14 14 21 21 21.3 21.3 44.3 44.3 22.6 22.6 25.2 25.2
90 90 Ghent University 根特大学 Europe 欧洲 29 29 1 1 7.5 7.5 15 15 17.6 17.6 15.1 15.1 54.4 54.4 30.4 30.4 25.1 25.1
90 90 Indiana University Bloomington 印第安纳大学Bloomington Americas 美洲 54 54 50 50 11.9 11.9 23 23 24.9 24.9 18.5 18.5 39.9 39.9 19.6 19.6 25.1 25.1
92 92 University of Sydney 悉尼大学 Asia/Pacific 亚洲/太平洋 9 9 3 3 16.9 16.9 0 0 20.4 20.4 18.4 18.4 61.4 61.4 25.1 25.1 25 25
93 93 University of Bonn 波恩大学 Europe 欧洲 30 30 4 4 32.9 32.9 20 20 14.4 14.4 17.2 17.2 40.7 40.7 24.3 24.3 24.9 24.9
93 93 University of Goettingen 哥廷根大学 Europe 欧洲 30 30 4 4 16.9 16.9 20 20 14.4 14.4 23.3 23.3 42.5 42.5 24.3 24.3 24.9 24.9
95 95 Texas A&M University - College Station 得克萨斯州A&M大学-学院站 Americas 美洲 55 55 51 51 0 0 0 0 34.5 34.5 21 21 54 54 21 21 24.8 24.8
96 96 University of Virginia 美国弗吉尼亚大学 Americas 美洲 56 56 52 52 0 0 0 0 34.5 34.5 26.8 26.8 47.5 47.5 19.5 19.5 24.5 24.5
97 97 Case Western Reserve University 凯斯西保留地大学 Americas 美洲 57 57 53 53 34.5 34.5 12 12 21.6 21.6 14.3 14.3 41.9 41.9 22.7 22.7 24.3 24.3
98 98 University of Aarhus 奥胡斯大学 Europe 欧洲 32 32 2 2 13.1 13.1 19 19 7.2 7.2 23.5 23.5 48.4 48.4 25.4 25.4 24.2 24.2
99 99 Rice University 莱斯大学 Americas 美洲 58 58 54 54 18.5 18.5 22 22 21.6 21.6 18.8 18.8 30.2 30.2 29.6 29.6 24 24
99 99 University of Birmingham 伯明翰大学 Europe 欧洲 33 33 11 11 21.3 21.3 11 11 21.6 21.6 16.2 16.2 46.4 46.4 20.7 20.7 24 24
【大中小 】【打印 】 【返回 】 【大中小 】【1 1#打印此页】【返回 】
中国最容易出国大学、专业名单中国最容易出国大学,专业名单
2010上海交大《世界大学学术排名》500强2010年上海交大“世界大学学术排名”500强