长江现货铝锭价格表:水草信息4 周乐

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 13:12:15
   13956636447 吕宏新 80.00 建国临河 3,725.00
   13965670781 吕胜亿 20.00 建国临河 3,159.00
   +13856554680 张德宽 20.00 建国临河 1,890.00
   13965697747 朱家满 55.00 建国临河 1,581.00
   13956642124 朱家昌 10.00 临河 1,553.00
   13865275770 胡向来 26.00 建国 1,495.00
   13965693706 焦东红 22.00 建国--泉塘北1公里 1,288.00
   13856554680 张德和 35.00 建国临河 1,230.00
   15156805687 钱响书 20.00 安林 1,096.00
   15156523895 梅泉勇 20.00 梅楼 1,020.00
   13905659507 王芯彬 15.00 泉塘 1,005.00
   13637290278 王良胜 45.00 安临 989.00
   +13395653581 杨林松 15.00 安林-中村 968.00
   13095458185 陈雨生 20.00 建国 955.00
   +13965698578 朱海军 20.00 建国---临河 882.00
   +13095453719 陈志华 13.00 临河 865.00
   待定0003 焦瑞虎 20.00 建国 859.00
   18792186257 宋爱国 18.00 安宁后村 840.00
   13956638342 吕小山 12.00 临河 783.00
   13675655589 陈性友 20.00 建国临河 740.00
   13965670322 吕宏升 40.00 临河 730.00
   13156538537 王开明 10.00 安宁 704.00
   13053052332 赵富全 15.00 安林 693.00
   朱玉权待定 朱玉权 0.00   690.00
   待定67 朱小才 20.00 临河 655.00
  +15956533891 张书久 20.00 建国 644.00
   15956568181 钱广平 25.00 建国杨桥 625.00
   待定46 钱昌华 10.00 安宁 615.00
   18756577519 柯顺和 15.00 安林 605.00
   6960520 丁学金 6.00 邢村 605.00
   13966335954,,15005661699 王百平 10.00 祈雨 565.00
   13731994996 宣继云 20.00 金牛 472.00
   6915722 吕胜余 10.00 临河 471.00
   15956515376 张小玉 0.00 临河 470.00
   13865659628 朱书平 12.00 安林 468.00
   待定00. 焦永华 50.00 建国 450.00
   13865415278 张启发 10.00 建国临河 450.00
   待定51 焦照熊 30.00 建国 450.00
   13156572406 宋光水 8.00 安宁 419.00
   6921936 陈爱保 8.00 建国临河 405.00
   13956623363 钱奎明 8.00 安宁 372.00
   13865420787 钱金国 20.00 临河 368.00
   待定20110709 戚先友 0.00   360.00
   13965693205 朱家福 10.00 临河 356.00
   15056225598 钱帮喜 13.00 建国钱井 348.00
   等补充 陈财宝 20.00 建国--临河 340.00
   +13385650032 陈志平 0.00 建国 315.00
   13956665217 吕卫平 8.00 建国- 临河 305.00
   待补充2 王贤刚 0.00 临河 299.00
   待收集 周可平 14.00 建国--(胡向来附近) 294.00     05656921167 张其长 12.00 泉塘 283.00
   待定5 朱小务 10.00 于村 280.00
   13956647324 丁家胜 10.00 安宁 275.00
   13865298259 陈性真 20.00 建国 255.00
   0565-6921158 陈昌富 10.00 泉塘 253.00
   13856510519 朱侍才 30.00 临河 247.00
   15156539176 朱士新 15.00 安宁 230.00
   15357768337 金爱 6.00 临河 226.00
   13063442438 王中朋 6.00 建国--杨桥 225.00
   6921487 陈月贵 10.00 临河 220.00
   15256239568 吕为海 15.00 临河 220.00
   13865205227 焦瑞文 15.00 建国 215.00
   13956631671 邢献平 15.00 泉塘 215.00
   待定4. 朱家宏 5.00 临河 211.00
   13956660982 张昌全 15.00 建国--杨桥 194.00
   15805652736 宣继发 30.00 安宁 190.00
   18792186386 陈姓武 10.00 临河村 184.00
   王栓柱 王闩柱 12.00 泉塘 170.00
   +15956515278 陈兴龙 8.00 临河 169.00
   18269697666 陈德胜 10.00 临河 165.00
   待定76 邢献忠 8.00 邢村 165.00
   13355653700 安代高 8.00   152.00
   05656964998 王芯强 10.00 王垴 143.00
   13956652583 朱忠平 20.00 建国---杨桥 135.00
   待定72 焦建成 5.00 焦村 135.00
  13155657232 金全亮 12.00 建国--临河 126.00
   15905659886 黄小明 30.00 临河 122.00
   15956073875 陈性虎 15.00 建国--临河 115.00
   13865254722 付安兵 18.00 建国临河 110.00
   待定47 吕为山 10.00 临河 105.00
   +13156561228 朱家正 15.00 建国临河 105.00
   +13505654295 王启荣 6.00 杨桥 95.00
   13865234017 朱全根 20.00 建国临河 90.00
   6921678 张宝龙 15.00 临河 90.00
   丁得保 丁得保 10.00 建国 90.00
   0565++++++ 王国六 6.00 戴度 85.00
   13156561228 朱家正 15.00 建国临河 84.00
   15248192177 张其能 10.00 临河 80.00
   待定0.0 周建红 12.00 建国 80.00
   +13956631886 焦荣珍 30.00 建国 临河 80.00
   13956615815 王良贵 35.00 钱井 75.00
   待定63 宣志云 15.00 安宁 后村 72.00
   6964782 王启兵 10.00 东埂小村(王芯彬) 72.00
   18956552702 焦瑞银 16.00 建国复后 70.00
   13856590404 梅名清 10.00 王垴 60.00
   13956616679 王财华 5.00 王老 48.00
   +15956587885 张昌爱 10.00 临河 48.00
   待定70 于金龙 8.00 临河 45.00
   15956052065 陈发生 15.00   45.00
 
  13637295198 陈宝林 10.00 建国临河 45.00
   152565226921 陈裕富 12.00 建国临河 45.00
   13865418064 沈春平 15.00 建国 40.00
   000 陈性家 17.00 建国 40.00
   6920946 钱杨胜 6.00 建国- 临河 36.00
   13063330260 赵海波 12.00 建国 36.00
   待定17 钱杨松 8.00 临河 36.00
   13089063309 宋昌爱 12.00 长胜安村 24.00
   待定15 何忠心 10.00 临河 12.00
   18205654785 钱百年 20.00 建国杨桥 12.00
   13956663948 钱至水 15.00 建国杨桥 12.00
   05656920459 钱杨苗 20.00 建国杨桥 0.00
   +15256239803 焦瑞响 23.00 建国 龙嘴对岸 0.00
   13285657898 侯长保 12.00 泉塘北面 0.00
   +13865404858 梅兵 37.00 襄安镇北2千米梅圩村 0.00
   15256297963 宋昌恒 0.00 泉塘安宁 0.00
   15056252466 陈新全 23.00 临河 0.00
   15256239803 焦瑞响 23.00 建国 龙嘴对岸 0.00
   18956553757 钱光传 20.00 建国--杨桥 0.00
   13625552226 付安刚 10.00 建国 0.00
   13156538596 陈兴宏 12.00 建国临河 0.00
   待定 陈兴泽 11.00 建国临河 0.00
   18715658788 陈兴宝 11.00 建国临河 0.00
   13956962482 邢献国 16.00 建国 0.00
   13156573398 刘井峰 30.00 建国 
  15156562762 宛兴财 15.00 建国临河 0.00
   13856590404停机 梅名清 10.00 王垴 0.00
   13866973257 朱家朋 10.00 临河 0.00
   13856665651 刘友红 15.00 建国--临河 0.00
   13965693665 曹昌宏 8.00 德胜村 0.00
   18226178436 曹先玉 35.00 德胜村 0.00
   13856597799 王百平的哥 18.00 德胜村 0.00
   待补 钱广发 15.00 建国杨桥 0.00
   0565-6921004 钱广进 20.00 建国杨桥 0.00
   15056574844 陈秋生 17.00 临河村 0.00
   13645653100 陈贵凤 20.00 建国临河 0.00
   13956626488 钱之安 60.00 建国临河 0.00
   15156542379 陈月华 15.00 建国临河 0.00
   13156569192 陈性栓 16.00 建国临河 0.00
   15801265602 王良 12.00 建国--山桥 0.00
   13965698020 朱强福 30.00 建国---临河 0.00
   13615657609 方全金 25.00 建国---戴庄 0.00
   13865420528 张昌发 25.00 建国---杨桥 0.00
   待补充004 张昌远 15.00 建国---杨桥 0.00
   05656921678 张保龙 17.00 建国---杨桥 0.00
   15956515272 钱杨满 20.00 建国---杨桥 0.00
   13805650744 陈裕顺 85.00 建国 0.00
   15357764152 陈裕生 50.00 建国 0.00
   0565-6921705 张长青 15.00 建国--临河 0.00
   13675627879 陈道国 15.00 建国--临河    0565--6129032 陈记平 8.00 建国--杨桥 0.00
   13675629212 钱汉超 20.00 建国--杨桥 0.00
   15256283632 宛兴兆 25.00 建国--临河 0.00
   6905635 张泰政 25.00 建国--临河 0.00
   18205652133 陈宝全 15.00 建国 -- 临河 0.00
   13156541191 朱家根 15.00 建国 -- 临河 0.00
   15156546903 丁少满 15.00 建国