链农的工资怎么样:中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 19:20:59
www.eastmoney.com2011年07月25日 03:36童然21世纪经济报道
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
一场事故,让中国高铁踏入一场巨大的噩梦之中。
7月23日晚间杭深线永嘉至温州南间,两列列车发生追尾事件,造成了巨大的人员、财产损失,也引起所有人对高铁安全问题的拷问。
东方财富通手机炒股软件某些股割肉出逃肯定会后悔突发暴涨很可能不期而至股民福音:套牢股票有救了!
我们相信这是一个系统性的问题,高铁产业链中的上市公司无法逃脱干系。在中国高铁这个庞大的产业链中,这是最详尽的上市公司名单,我们追寻最有价值的真相。(点击查看>>>高铁板块一览)
庞大产业链
2010年我国铁路投资达到史无前例的8426亿元,庞大的投资也催生了股市上蔚为可观的高铁板块。
4月22日修订后的“十二五 ”高铁规划则把2015年的高铁目标“十二五”期间新线投产总规模控制在3万公里以内,安排基建投资2.8万亿元,到2015年全国快速铁路4.5万公里左右。
如此庞大的投资,虽然不及前铁道部部长刘志军规划的在3.5万亿,但也足以催生出一条庞大的产业链。
据21世纪网记者调查的情况来看,实际参与到中国高铁链条中的有32家上市公司。
其中,中国北车和中国南车负责的是动车组和城轨地铁车辆;工程承包商中国中铁 、中国铁建 ,动车组和配件生产商晋亿实业 、太原重工 、马钢股份等,信息技术系统供应商辉煌科技 、新北洋 、世纪瑞尔等。此外,还有奥克股份 、东方雨虹 、中鼎股份等上市公司。
新公司不断涌现
而除了这些,一些本来名不见经传的公司也被发现参与到高铁建设中来。
比如今年5月份刚刚上市的佳讯飞鸿 (300213.SZ)为这条线路提供了“MDS多媒体指挥调度系统”。
根据佳讯飞鸿官方网站的消息,铁路数字调度通信系统,是铁路行车调度指挥和信息联络的重要通信设备,直接关系到铁路运输生产的安全和效能。可以彻底实现铁路调度、车站\站场通信数字化,适应铁路通信的未来发展趋势。
而全国18个路局,共计使用佳讯公司的设备达到数千套,在铁路调度市场占有较大份额,成为铁路调度设备最大的供应商。如京广线、温福客专、甬台温客专等线路。
同时,今创安达虽不是上市公司,但是也在这次事故中被挖掘出来。本次事故发生地温福线的防灾系统主要为今创安达提供。
该公司在官方网站披露:“2009年7月,我们承接温福线防灾安全监控系统集成任务,我们仅用两个月的时间,完成该线的防灾安全监控系统集成工作,与正线”四电“设备同时在2009年十月投入使用。”
序号 名称 相关资讯 昨收 今开 最高 最低 加自选
1600495晋西车轴股吧研报微博 15.89 0.00 0.00% 0.00% 0 0 15.89 0.00 0.00 0.00 0.00%
2002296辉煌科技股吧研报微博 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0 0 26.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
3600967北方创业股吧研报微博 19.28 -0.45 -2.28% 4.92% 48574 9463 19.73 19.40 19.97 19.00 0.52%
4002376新北洋股吧研报微博 18.89 -0.53 -2.73% 7.11% 19555 3694 19.42 19.15 19.40 18.02 -0.11%
5601006大秦铁路股吧研报微博 7.76 -0.22 -2.76% 2.51% 625231 48785 7.98 7.88 7.89 7.69 0.13%
6600808马钢股份股吧研报微博 3.30 -0.11 -3.23% 4.11% 214223 7148 3.41 3.38 3.39 3.25 0.30%
7600973宝胜股份股吧研报微博 15.53 -0.63 -3.90% 3.59% 14676 2314 16.16 16.07 16.08 15.50 -0.38%
8600820隧道股份股吧研报微博 10.09 -0.44 -4.18% 3.89% 66055 6735 10.53 10.43 10.44 10.03 0.00%
9300020银江股份股吧研报微博 13.47 -0.60 -4.26% 7.60% 28871 4052 14.07 14.00 14.48 13.41 -0.88%
10002480新筑股份股吧研报微博 25.72 -1.28 -4.74% 2.81% 20056 5197 27.00 26.20 26.38 25.62 0.08%
11002152广电运通股吧研报微博 31.19 -1.66 -5.05% 6.73% 14458 4587 32.85 32.61 32.89 30.68 0.55%
12600528中铁二局股吧研报微博 7.93 -0.43 -5.14% 3.11% 154099 12420 8.36 8.11 8.17 7.91 0.13%
13601333广深铁路股吧研报微博 3.75 -0.21 -5.30% 4.80% 724463 27530 3.96 3.82 3.90 3.71 0.00%
14601390中国中铁股吧研报微博 3.63 -0.22 -5.71% 4.16% 533691 19765 3.85 3.78 3.78 3.62 -0.55%
15002271东方雨虹股吧研报微博 15.56 -0.95 -5.75% 5.75% 33975 5366 16.51 16.33 16.33 15.38 0.39%
16601186中国铁建股吧研报微博 5.41 -0.34 -5.91% 4.35% 385181 21249 5.75 5.61 5.63 5.38 0.00%
17002161远 望 谷股吧研报微博 21.10 -1.33 -5.93% 6.06% 89013 18890 22.43 21.96 21.96 20.60 0.05%
18600592龙溪股份股吧研报微博 11.16 -0.84 -7.00% 5.67% 47689 5463 12.00 11.75 11.79 11.11 0.00%
19000594国恒铁路股吧研报微博 3.69 -0.30 -7.52% 7.02% 496753 18710 3.99 3.89 3.90 3.62 -0.27%
20002248华东数控股吧研报微博 15.34 -1.36 -8.14% 7.78% 95426 15034 16.70 16.40 16.40 15.10 0.00%
21600125铁龙物流股吧研报微博 9.30 -0.88 -8.64% 7.17% 409060 39147 10.18 10.00 10.00 9.27 -0.21%
22600169太原重工股吧研报微博 9.05 -0.88 -8.86% 6.24% 449990 41681 9.93 9.53 9.60 8.98 0.33%
23601766中国南车股吧研报微博 6.04 -0.59 -8.90% 3.92% 2611697 159244 6.63 6.15 6.25 5.99 0.33%
24300001特锐德股吧研报微博 20.73 -2.03 -8.92% 7.34% 18698 3884 22.76 22.16 22.16 20.49 -0.34%
25600243青海华鼎股吧研报微博 8.76 -0.93 -9.60% 9.70% 96706 8789 9.69 9.67 9.67 8.73 -0.23%
26601299中国北车股吧研报微博 5.87 -0.63 -9.69% 4.77% 2092720 125266 6.50 6.00 6.16 5.85 0.00%
27000920南方汇通股吧研报微博 11.02 -1.22 -9.97% 7.60% 218678 25034 12.24 11.78 11.95 11.02 0.00%
28600458时代新材股吧研报微博 18.90 -2.10 -10.00% 5.24% 212270 40985 21.00 19.81 20.00 18.90 0.00%
29601002晋亿实业股吧研报微博 16.65 -1.85 -10.00% 5.41% 248206 42101 18.50 17.30 17.65 16.65 0.00%
30300011鼎汉技术股吧研报微博 23.75 -2.64 -10.00% 5.87% 35559 8528 26.39 24.80 25.30 23.75 0.00%
31002459天业通联股吧研报微博 19.13 -2.13 -10.02% 9.50% 31545 6281 21.26 21.15 21.15 19.13 0.00%
32002122天马股份股吧研报微博 11.12 -1.24 -10.03% 7.44% 236269 27233 12.36 12.00 12.04 11.12 0.00%
高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面-------2011.07.25 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查:32家上市公司浮出水面 中国高铁隐秘产业链调查32家上市公司浮出