铁血红安宽子与方杠子:中国公司在2011年世界500强最新排名

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 16:10:37
作者: 财富中文网   时间: 2011年07月07日   来源:财富中文网 位置:世界500强
在2011年世界500强排行榜中,中国上榜公司再创新记录,达到69家,新上榜的有16家。
2011 2010 公司名称 (中英文) 营业收入 利润
排名 排名 (百万美元) (百万美元)
5 7中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 273,421.9 7,628.7
6 10中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 240,192.4 14,366.9
7 8国家电网公司(STATE GRID) 226,294 4,556.1
60 112鸿海科技集团(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 95,190.5 2,450.4
77 87中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 80,501.3 24,398.2
87 77中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 76,673.3 9,733.1
95 137中国中铁股份有限公司(CHINA RAILWAY GROUP) 69,973.3 1,106.3
105 133中国铁建股份有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 67,414.1 627.3
108 116中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 67,081.4 19,920.3
113 118中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 64,634.5 3,505.4
127 141中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 60,535.6 14,015.4
132 143中国银行(BANK OF CHINA) 59,212.4 15,425.5
139 242来宝集团(NOBLE GROUP) 56,696.1 605.6
145 182东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 55,748.2 2,479.7
147 187中国建筑工程总公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 54,721.1 1,364.6
149 156中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 54,448.7 1,025.3
151 223上海汽车工业(集团)总公司(SHANGHAI AUTOMOTIVE) 54,257.2 1,914
162 252中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 52,408.3 7,238.7
168 203中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 49,537.2 797.5
197 258中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 43,434.4 2,125.5
211 224中国交通建设股份有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 40,414.2 1,394.1
212 276宝钢集团有限公司(BAOSTEEL GROUP) 40,327.4 2,230.4
221 254中国中信集团公司(CITIC GROUP) 38,984.5 4,926.8
222 204中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) 38,469.3 443.5
227 275中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) 37,996.4 224.7
229 332中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) 37,555.1 523.1
247 327广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) 35,721.1 590.5
250 348中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) 35,629.4 533.6
259 281国泰人寿保险股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) 34,795.5 -206.9
276 313中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) 33,681.2 28.6
279 314河北钢铁集团(HEBEI IRON & STEEL GROUP) 33,548.6 167.7
289 371中国人民保险公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 32,579.4 573.5
293 356神华集团(SHENHUA GROUP) 32,446.1 4,256.4
297 315中国冶金科工集团公司(CHINA METALLURGICAL GROUP) 32,076.3 296.9
311 330中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) 31,006.4 704.2
320 382怡和集团(JARDINE MATHESON) 30,053 3,084
326 .首钢集团(SHOUGANG GROUP) 29,181.4 238.2
328 383平安保险(PING AN INSURANCE) 28,927.2 2,557.3
331 436中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) 28,871 -41.1
340 431仁宝电脑工业股份有限公司(COMPAL ELECTRONICS) 28,171 739.1
341 428武汉钢铁(集团)公司(WUHAN IRON & STEEL) 28,170.4 227.8
343 .中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 28,093.6 1,306.9
346 395中国华润总公司(CHINA RESOURCES) 27,820.4 1,620.5
350 434台湾中油股份有限公司(CPC) 27,570.3 507.6
352 397华为(HUAWEI TECHNOLOGIES) 27,355.7 3,509.1
354 352中国中钢集团公司(SINOSTEEL) 27,265.6 -216.7
362 302和记黄埔有限公司(HUTCHISON WHAMPOA) 26,925.9 2,579.3
366 312中粮集团有限公司(COFCO) 26,468.8 800.3
367 415江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) 26,387.8 396.5
371 368中国联合网络通信集团有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) 26,025 181.4
375 412中国大唐集团公司(CHINA DATANG) 25,915.4 -447.3
398 440交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) 24,264.3 5,767.6
399 .中国远洋运输集团(CHINA OCEAN SHIPPING) 24,249.7 1,161.3
405 477中国国电集团公司(CHINA GUODIAN) 24,016.4 114
408 .中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) 23,761.3 133.9
410 452台塑石化股份有限公司(FORMOSA PETROCHEMICAL) 23,734.3 1,299.7
430 .中国铁路物资股份公司(CHINA RAILWAY MATERIALS COMMERCIAL) 22,630.7 107.3
431 .中国航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) 22,630.1 143.3
435 .中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) 22,486.9 546.1
446 .河南煤业化工集团有限责任公司(HENAN COAL & CHEMICAL) 21,714.7 325.6
450 .联想集团(LENOVO GROUP) 21,594.4 273.2
458 .冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) 21,255.2 136.8
463 .中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) 21,054.9 762.4
467 .中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) 20,878 1,264.1
475 .中国化工集团公司(CHEMCHINA) 20,715 15.9
484 .浙江物产集团(ZHEJIANG MATERIALS INDUSTRY GROUP) 20,001.4 91.7
485 .中国建筑材料集团有限公司(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIALS GROUP) 19,995.8 313.2
487 487宏碁(ACER) 19,978.7 480.1
500 .纬创集团(WISTRON) 19,538.1 382.1
>>欲了解2011年世界500强排行榜(企业名单)请点击这里查看
>>欲了解2011年世界500强中国新上榜公司名单请点击这里查看
>>欲了解《财富》(中文版)对中美上榜公司行业分布的独家分析对比请点击这里查看
>>欲了解《财富》(英文版)特别报道之全球最佳新兴商务城市请点击这里查看