野生蝉花的功效与作用:警惕上市公司债务问题 134只股面临较大违约风险 (杠杆率 双刃剑)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/03 22:40:44
警惕上市公司债务问题 134只股面临较大违约风险
2011年07月03日23:14 来源:投资者报 作者:杨秀红
欢迎发表评论0 字号:
纠错|收藏|推荐 将本文分享至:分享到和讯微博|分享到新浪微博|分享到搜狐微博|分享到腾讯微博|分享到开心网|分享到人人网|分享到豆瓣网
第1页:警惕上市公司的债务问题!这不是危言耸听。第2页:行业债务风险对比(表)第3页:债务风险较大的134家上市公司(表)第4页:A股债务违约风险较大的107家上市公司(表)
警惕上市公司的债务问题!这不是危言耸听。
《投资者报》 分析员 杨秀红
推荐阅读
三利好PK两利空 上涨仍是进行时
[八大猜想]
七成券商看多本周市场
构筑小平台等待“红七月”
本周两市解禁市值环比减少近5成
下半年股市如何演绎 专家存分歧
中报大戏开锣 寻找高含金量公司
[微博]只有这家券商策略报告靠谱
[股吧]大盘上攻到这个点可能下跌
破译操盘密码 掌握主力动向
',1)">
6月中旬,温州一家叫浙江天石电子有限公司倒闭破产,继三旗集团、江南皮革、港尚记和波特曼等老牌公司破产、老板弃厂出逃后,当地又一家知名公司倒闭破产。
这或许只是公司债务违约的前奏,从去年年初以来,央行接连提高准备金率和加息回收流动性,在政策收紧的同时,经济增长却出现放缓的迹象,如果下半年央行再次加息,在高增长难以为继的情况下,显然会提高上市公司的债务成本以及提升违约风险。
那么,A股上市公司的负债状况到底怎么样,它们的偿债能力又如何就是一个值得探寻的话题。《投资者报》发现,目前A股上市公司的负债额(剔除金融类)达到11.45万亿,这个数字为三年来新高。
我们运用短期偿债能力对资产负债率较高的公司进行了债务风险分析,结果发现有134家面临着较大的债务违约风险。
负债总额11.45万亿三年新高
在分析各家上市公司的负债情况之前,我们统计了A股全部上市公司的负债情况。根据Wind资讯,截至6月29日,共有2191家上市公司公布了今年一季度的财报,这些公司的负债总额达到78.58万亿元。
不过,需要指出的是,金融服务类上市公司的负债存在一定的特殊性,如银行的存款即是它们的负债,因此其资产负债率较高。所以我们在计算A股上市公司的实际负债水平时,将这一特殊行业剔除。
在剔除金融服务类上市公司的负债后,今年一季度末A股公司的负债额为11.45万亿元。
这一负债总额究竟有多大?根据统计局今年初公布的数据,2010年中国国内生产总值(GDP)为39.80万亿元。这意味着,剔除金融服务类公司后,A股公司的负债额约相当于2010年GDP的3成。
从最近3年的对比数据来看,当前A股公司的负债额也处于高位。在过去3年中(2008~2010年),剔除金融服务类公司,上市公司的总负债额分别为6.89万亿元、8.68万亿元和10.73万亿元,3年的复合增长率为25%,而2011年一季度上市公司负债总额较去年末再次增加7183亿元。
上市公司的负债又可以分为流动负债和非流动负债。前者是指将在1年或者超过1年的营业周期内偿还的债务合计,后者指的是偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务。这两项负债实际上是从偿还期限来划分的。
截至今年一季度末,如果剔除金融服务类公司,A股上市公司的流动负债额为8.14万亿元,非流动负债额为3.3万亿元。
今年一季度末上市公司(剔除金融服务类)的流动负债占总负债的71%,与过去三年的数据相比处于较高的水平。流动负债高表明公司短期内需要偿还的债务较多,在一定程度上会加重上市公司的债务风险。
另外,衡量负债水平的最直观的指标为资产负债率,剔除银行等金融机构高负债率的影响,其余A股上市公司的资产负债率为58%,而这个数据在过去三年中分别是56%、57.6%和57.8%,表明资产负债率仍在提升。
三成公司资产负债率超过60%
根据我们的统计,截至今年一季度末,在申万23个一级行业中 ,资产负债率超过60%的行业有9个,分别是金融服务、建筑建材、房地产、公用事业、商业贸易、家用电器、钢铁、综合和交运设备行业。
其中,前4个行业的资产负债率超过70%。需要说明的是,由于银行主要依靠存贷款来获取利润,因此其资产负债率普遍偏高。根据《巴塞尔协议》,银行的资产负债率在92%以内均为正常。
目前,A股金融服务行业的资产负债率为93.41%,现在令银行挠头的是地方债的违约风险问题,最终影响尚难估量。根据审计署6月27日披露,截至2010年底,全国省、市、县三级地方政府性债务余额约10万亿元。目前,这一笔巨额地方债的偿债风险正给市场带来沉重压力。
如果剔除金融服务行业后,当前有3个行业资产负债率偏高,即建筑建材、房地产和公用事业。
从最近3年的数据来看,这3个行业的资产负债率一直在60%以上,房地产行业的资产负债率上升最快,该行业的资产负债率由2008年底的62.55%上升至今年一季度的70.52%。
根据最新数据,今年上半年北京的土地出让金同比下降达48.6%;上半年20宗住宅用地出让金合计120.3亿元,平均楼面价4121元/平方米,同比下降56%。这从侧面反映出开发商的资金压力,其拿地和报价热情趋于谨慎。
就具体地产公司的资产负债率来看,近6成房企该数据已超过60%。在136家地产公司中,一季度末已经有80家的资产负债率在60%以上,还有两家公司的资产负债率超过100%,即资不抵债,这两家公司为ST兴业和ST园城。地产龙头万科A的资产负债率为76%,也是最近三年来最高。
一般来说,国内上市公司资产负债率在60%以内属于正常。
目前来看,今年一季度末,剔除银行、证券和保险三类金融服务类公司、未公布一季度财报的新上市公司,共有2145家公司在资产负债率可以进行对比,其中超过60%的公司有620家,约占总数的3成。
有49家公司的资产负债率超过100%,已经资不抵债,这些公司中,除深国商外,其余48家全部为ST类公司。
260家公司偿债能力较弱
除了资产负债率,衡量公司债务风险的重要指标是短期偿债能力。
短期偿债能力指的是公司以流动资产偿还流动负债的能力。它反映公司偿付日常到期债务的实力。公司能否及时偿付到期的流动负债是反映公司财务状况好坏的重要标志。
如果公司偿债能力强,其债务风险就会偏低,反之,将承担较大的违约风险。
此外,公司短期偿债能力之所以重要,还因为其直接影响到其长期偿债能力。这是因为,当公司短期偿债能力出现问题时,必然影响到对长期债务的清偿。
通常而言,衡量公司短期偿债能力的指标主要有流动比率和速动比率两个指标。
其中,流动比率是流动资产与流动负债的比值。流动比率高,表明公司财务状况稳定,除了满足日常生产经营的流动资金需要外,还有足够的财力偿付到期短期债务。如果比例过低,则表示公司可能捉襟见肘,难以如期偿还债务。
速动比率则是流动比率的辅助指标,其代表公司以速动资产偿还流动负债的综合能力,而速动资产是指能够迅速变现的资产。
一般情况下,公司的流动比率大于2,速动比率大于1,说明该公司偿债能力较强。流动比率小于1,速动比率小于0.5,说明公司的偿债能力偏弱。指标居中的公司,其偿债能力一般。
我们根据上述两个指标对上市公司的短期偿债能力进行了分析。根据Wind资讯,在上述2145家可比的公司中,偿债能力较强的公司有798家,占总数的37%。偿债能力较差的公司有260家,约占总数的12%。半数以上的公司偿债能力处于一般的水平。
那些偿债能力较差的公司,主要集中于化工、公用事业、商业贸易三大行业,而偿债能力较强的公司,则多集中在机械设备、信息服务和化工三大行业中。由此可见,化工行业内的公司两极分化现象较为严重。
从行业的整体偿债能力来看,按照行业整体流动比率和速动比率测算,电子元器件的偿债能力较高,公用事业和钢铁的短期偿债能力较弱。
134家公司债务违约风险大
如果一家公司的资产负债率较高,同时短期偿债能力较弱,则表明这家公司面临债务违约风险,需要引起投资者的警惕。
如果流动比率小于1,速动比率小于0.5,公司资产负债率高于70%(普遍认为的警戒线),说明公司的偿债能力偏弱且负债率较高,未来违约风险较大。
根据上述三个指标,我们结合今年一季度上市公司财报,对当前2145家存在可比数据的上市公司进行了筛选,结果有134家公司“符合”这三项指标。
上文中我们提到,在资产负债率超过100%的公司中,只有深国商一家非ST公司。这家公司今年一季度末的资产的负债率高达110.75%,已经处于资不抵债的状态,而且短期偿债能力也处于非常脆弱的水平,其流动比率仅为0.9,速动比率为0.09。
这是一家以商业、房地产开发、物业管理和林业种植为主营的公司,但是近年来一直被财务危机所困扰。今年6月底,公司又发布了向银行或其他金融机构借款的公告,拟申请总金额不超过15亿元人民币的借款。截至今年一季度末,该公司的负债为16.94亿元,资产为15.29亿元。这意味着深国商此次借款金额接近于其当前全部资产的总额。
根据所属行业划分,这134家债务违约风险较大的公司主要集中在4个行业中,包括化工、公用事业、钢铁和商业贸易,这4个行业中均有超过10家上市公司进入我们的榜单。
第1页:警惕上市公司的债务问题!这不是危言耸听。 第2页:行业债务风险对比(表) 第3页:债务风险较大的134家上市公司(表) 第4页:A股债务违约风险较大的107家上市公司(表)
行业债务风险对比
板块名称 流动比率(
今年一季) 速动比率(
今年一季) 资产负债率(今年一季
%,) 最近三年资产负债率
资产负债率(,2010年度
, % 资产负债率(2009年度
,
%) 资产负债率(2008年度
,
%)
1.15 0.87 93.41 93.38 93.92 93.61
建筑建材 1.23 0.81 74.45 74.34 72.39 76.23
房地产 1.78 0.53 70.52 69.53 64.96 62.55
公用事业 0.49 0.42 70.51 69.94 69.72 67.88
商业贸易 1.16 0.70 65.72 65.31 64.42 63.22
家用电器 1.31 1.04 64.82 65.37 65.11 63.00
黑色金属 0.86 0.44 63.06 62.50 61.23 58.66
综合 1.22 0.67 62.86 61.45 59.86 58.20
交运设备 1.26 0.97 62.12 60.65 60.66 63.26
有色金属 1.20 0.68 55.03 54.61 53.54 50.74
交通运输 0.86 0.79 55.02 55.61 56.21 55.57
化工 1.04 0.59 54.59 54.29 55.48 54.91
轻工制造 1.25 0.82 54.52 53.33 54.59 55.22
机械设备 1.57 1.14 53.33 54.58 62.44 64.47
农林牧渔 1.25 0.73 53.16 53.99 54.56 54.02
信息设备 1.64 1.24 52.62 52.63 58.30 57.46
纺织服装 1.45 0.81 47.95 49.20 51.34 55.13
信息服务 0.80 0.67 44.72 45.75 45.96 39.86
医药生物 1.88 1.49 41.36 41.58 45.97 48.93
餐饮旅游 1.46 1.11 40.92 41.63 39.02 41.66
采掘 1.01 0.75 40.81 39.89 39.54 32.47
食品饮料 1.68 1.19 40.04 41.05 40.55 43.50
电子元器件 2.11 1.73 38.13 37.12 42.71 44.11
注:上述指标均按整体法进行测算,按照资产负债率由高至低排序。按申万一级行业划分。

今年一季度末上市公司资产 负债率整体情况(单位:家)
债务风险较大的134家上市公司
序号 证券代码 证券简称 流动比率
(今年一季) 速动比率
(今年一季) 资产负债率
(今年一季
, %) 流动负债合计
(今年一季
,亿元) 非流动负债合计(今年一季,亿元 负债合计
(今年一季
,亿元) 最近三年资产负债率 总股本
(最新,亿股) 所属申万行业
资产负债率
(2010年度
,%) 资产负债率
(2009年度
, %) 资产负债率
(2008年度
, %)
1 000688.SZ *ST朝华 0.01 0.01 3228.85 0.72 0.05 0.77 2969.76 5808.22 3753.18 4.02 信息设备
2 600817.SH *ST宏盛 0.00 0.00 1905.62 18.12 1.68 19.80 1893.98 2791.99 2024.67 1.29 电子元器件
3 000892.SZ *ST星美 0.06 0.06 1560.70 0.16 0.00 0.16 1654.53 13837.77 14271.78 4.14 信息服务
4 000017.SZ *ST中华A 0.05 0.03 1219.56 17.47 1.79 19.26 1371.14 1196.67 1044.30 5.51 交运设备
5 600681.SH S*ST万鸿 0.02 0.02 1181.13 4.94 0.00 4.94 1199.50 734.96 555.73 2.08 轻工制造
6 000863.SZ *ST商务 0.13 0.10 705.63 8.85 3.17 12.02 699.85 654.80 623.87 1.75 综合
7 600385.SH ST金泰 0.03 0.01 562.24 2.88 0.00 2.88 548.87 501.45 488.53 1.48 医药生物
8 600155.SH *ST宝硕 0.08 0.06 403.97 32.28 2.70 34.98 411.37 446.48 340.12 4.13 化工
9 600706.SH ST长信 0.06 0.05 400.13 0.79 0.00 0.79 252.92 137.38 85.53 0.87 医药生物
10 600617.SH *ST联华 0.31 0.20 347.88 1.06 0.01 1.07 225.81 225.27 107.63 1.67 化工
11 600421.SH ST国药 0.02 0.02 344.54 2.48 0.01 2.49 341.88 307.62 416.62 1.96 医药生物
12 000557.SZ *ST广夏 0.33 0.30 325.44 3.72 0.33 4.05 324.87 194.02 306.12 6.86 食品饮料
13 000035.SZ *ST科健 0.05 0.05 292.27 15.85 2.35 18.20 301.95 327.27 329.52 1.50 信息设备
14 600556.SH *ST北生 0.30 0.30 277.49 0.93 0.00 0.93 273.01 184.07 218.98 3.95 医药生物
15 000757.SZ *ST方向 0.23 0.16 273.88 15.28 1.93 17.21 291.09 220.51 229.66 3.05 机械设备
16 600691.SH *ST东碳 0.37 0.25 224.77 1.98 0.37 2.35 218.63 239.08 114.82 1.14 综合
17 600656.SH ST方源 0.24 0.24 218.60 4.91 0.07 4.99 317.09 388.61 71.50 1.90 化工
18 600699.SH *ST得亨 0.49 0.49 205.11 0.04 0.00 0.04 —— 121.13 79.22 1.86 化工
19 000156.SZ *ST嘉瑞 0.41 0.35 200.53 5.45 0.50 5.95 200.30 237.35 262.70 1.19 化工
20 600771.SH ST东盛 0.40 0.34 166.95 14.44 4.35 18.79 169.56 189.31 166.17 2.44 医药生物
21 600870.SH ST厦华 0.56 0.41 160.81 23.23 0.53 23.76 150.39 150.65 179.37 3.71 家用电器
22 000820.SZ *ST金城 0.18 0.15 154.78 16.99 4.50 21.50 153.21 99.70 91.64 2.88 轻工制造
23 600234.SH ST天龙 0.07 0.06 152.64 4.36 0.93 5.28 150.46 151.55 542.25 2.02 商业贸易
24 000622.SZ S*ST恒立 0.37 0.24 150.59 3.75 0.04 3.79 147.53 138.09 137.29 1.42 综合
25 600792.SH *ST马龙 0.36 0.18 146.30 12.41 0.33 12.75 139.86 120.83 92.28 1.26 化工
26 600988.SH *ST宝龙 0.53 0.48 143.31 1.20 0.00 1.20 147.32 162.93 110.09 1.00 交运设备
27 600678.SH *ST金顶 0.08 0.03 139.52 16.07 3.05 19.12 135.70 92.88 67.92 3.49 建筑建材
28 000693.SZ S*ST聚友 0.33 0.30 134.24 2.94 0.07 3.01 125.81 123.59 99.95 1.93 信息服务
29 000958.SZ ST东热 0.23 0.21 130.27 14.91 4.48 19.40 126.86 126.24 70.92 2.99 公用事业
30 600722.SH ST金化 0.19 0.10 119.52 19.26 0.01 19.27 117.25 199.37 199.68 4.21 化工
31 000545.SZ *ST吉药 0.54 0.36 117.45 2.73 0.00 2.73 117.33 96.40 93.14 1.58 医药生物
32 600892.SH *ST宝诚 0.52 0.36 114.87 2.21 0.07 2.28 114.79 109.27 107.43 0.63 综合
33 000007.SZ ST零七 0.18 0.11 111.84 2.85 0.28 3.13 109.85 114.99 112.26 2.31 餐饮旅游
34 000430.SZ ST张家界 0.06 0.06 110.85 2.30 0.00 2.30 103.75 109.98 109.65 3.21 餐饮旅游
35 000056.SZ 深国商 0.91 0.09 110.75 15.92 1.02 16.94 109.74 90.96 86.80 2.21 商业贸易
36 600766.SH ST园城 0.77 0.07 108.51 4.69 0.09 4.78 107.53 89.20 85.90 1.71 房地产
37 000048.SZ ST康达尔 0.29 0.14 106.16 7.08 1.06 8.13 106.31 100.93 110.77 3.91 农林牧渔
38 600462.SH *ST石岘 0.18 0.08 105.65 14.09 0.05 14.14 104.90 105.37 83.62 4.11 轻工制造
39 000509.SZ S*ST华塑 0.39 0.26 105.41 5.93 0.33 6.27 101.04 102.44 95.74 2.50 综合
40 600579.SH ST黄海 0.53 0.32 102.97 14.82 0.00 14.82 102.49 95.70 97.16 2.56 化工
41 000673.SZ ST当代 0.51 0.49 102.50 1.61 0.00 1.61 100.96 104.86 84.74 2.08 建筑建材
42 600885.SH *ST力阳 0.50 0.33 100.67 6.27 0.80 7.07 94.57 100.96 84.95 1.54 化工
43 600338.SH ST珠峰 0.64 0.42 99.71 6.70 0.03 6.73 100.83 100.06 116.39 1.58 有色金属
44 000831.SZ *ST关铝 0.67 0.45 99.70 12.22 10.04 22.26 99.34 89.63 70.28 6.53 有色金属
45 600793.SH ST宜纸 0.30 0.10 98.82 6.86 0.00 6.86 97.94 99.43 92.18 1.05 轻工制造
46 002113.SZ *ST天润 0.24 0.13 96.60 2.32 0.23 2.55 97.30 44.91 38.67 1.18 化工
47 600515.SH ST筑信 0.15 0.15 95.32 8.09 0.09 8.18 94.16 101.60 92.23 2.96 商业贸易
48 600715.SH *ST松辽 0.17 0.17 94.14 1.00 0.83 1.83 91.38 77.15 69.67 2.24 交运设备
49 600894.SH 广钢股份 0.81 0.32 90.06 39.08 1.99 41.07 88.90 85.91 86.66 7.62 黑色金属
50 600280.SH 南京中商 0.83 0.27 90.01 54.15 4.38 58.53 90.27 82.47 80.06 1.44 商业贸易
51 000966.SZ 长源电力 0.49 0.42 89.67 62.04 75.66 137.70 87.92 86.05 85.60 5.54 公用事业
52 000767.SZ 漳泽电力 0.35 0.31 88.97 57.14 53.18 110.32 87.29 79.79 78.44 13.24 公用事业
53 000921.SZ ST科龙 0.75 0.47 88.68 76.29 2.94 79.23 88.64 116.12 122.28 13.54 家用电器
54 600800.SH ST磁卡 0.50 0.39 87.72 6.84 2.05 8.89 88.80 88.11 73.15 6.11 电子元器件
55 000953.SZ ST河化 0.62 0.41 87.64 9.38 1.14 10.51 86.97 87.79 74.28 2.94 化工
56 000751.SZ 锌业股份 0.64 0.35 87.27 79.68 1.79 81.47 86.92 77.64 75.86 11.10 有色金属
57 600444.SH *ST国通 0.41 0.27 87.23 5.16 0.00 5.16 86.14 86.38 70.26 1.05 化工
58 000677.SZ 山东海龙 0.58 0.37 87.17 62.76 12.11 74.86 85.49 77.54 76.29 8.64 化工
59 600217.SH *ST秦岭 0.31 0.22 86.60 13.97 0.09 14.06 84.38 112.85 94.17 6.61 建筑建材
60 600401.SH *ST申龙 0.41 0.32 85.88 7.56 0.84 8.41 85.97 89.56 90.25 2.58 轻工制造
61 000737.SZ *ST南风 0.49 0.34 85.42 26.80 3.29 30.09 85.51 73.45 59.00 5.49 化工
62 600455.SH *ST博通 0.39 0.30 85.35 6.25 0.47 6.72 83.36 82.77 71.76 0.62 信息服务
63 600305.SH 恒顺醋业 0.74 0.37 85.12 23.97 2.81 26.78 84.75 79.17 73.72 1.27 食品饮料
64 600886.SH 国投电力 0.50 0.46 84.45 221.15 682.99 904.14 84.01 81.49 67.01 19.95 公用事业
65 600027.SH 华电国际 0.30 0.26 84.22 491.82 660.66 1152.48 83.12 79.25 81.73 67.71 公用事业
66 600847.SH ST渝万里 0.50 0.40 83.55 2.23 0.05 2.28 84.92 74.81 66.77 0.89 机械设备
67 600396.SH 金山股份 0.36 0.34 83.49 27.76 44.39 72.14 82.88 77.71 74.85 3.41 公用事业
68 600726.SH 华电能源 0.51 0.42 83.43 71.07 115.40 186.47 82.43 75.34 77.63 19.67 公用事业
69 000971.SZ ST迈亚 0.42 0.06 83.07 5.98 0.18 6.16 83.08 75.05 80.52 2.43 纺织服装
70 000878.SZ 云南铜业 0.99 0.33 83.02 231.69 47.49 279.17 83.61 81.91 79.89 12.57 有色金属
71 000720.SZ ST能山 0.40 0.29 82.85 19.92 26.78 46.69 81.30 81.57 81.75 8.63 公用事业
72 600115.SH 东方航空 0.28 0.25 82.84 426.78 425.92 852.69 83.56 94.98 115.12 112.77 交通运输
73 601991.SH 大唐发电 0.47 0.39 82.19 499.96 1287.35 1787.31 81.82 82.03 80.58 133.10 公用事业
74 600346.SH 大橡塑 0.64 0.37 81.97 14.42 2.05 16.47 81.45 74.38 67.15 2.10 机械设备
75 600698.SH *ST轻骑 0.58 0.41 81.91 9.36 0.03 9.39 78.29 71.81 72.23 9.72 交运设备
76 600299.SH *ST新材 0.68 0.48 81.87 101.91 38.48 140.39 80.06 76.15 72.86 5.23 化工
77 000560.SZ 昆百大A 0.86 0.32 81.38 21.41 5.99 27.40 81.60 78.87 76.44 1.34 商业贸易
78 600228.SH *ST昌九 0.59 0.43 81.31 7.77 0.09 7.86 79.12 60.91 53.09 2.41 化工
79 000932.SZ 华菱钢铁 0.57 0.32 81.27 493.65 146.66 640.31 80.61 72.93 67.45 30.16 黑色金属
80 000525.SZ 红太阳 0.91 0.50 81.19 30.82 0.85 31.67 80.26 80.05 75.64 2.80 化工
81 600882.SH 大成股份 0.60 0.25 81.08 13.91 0.27 14.18 77.92 71.98 76.11 2.14 化工
82 002039.SZ 黔源电力 0.35 0.35 80.04 24.67 100.73 125.41 80.93 89.56 89.09 2.04 公用事业
83 600176.SH 中国玻纤 0.61 0.46 79.86 80.83 45.98 126.80 80.56 81.08 73.71 4.27 化工
84 600281.SH *ST太化 0.62 0.45 79.36 31.58 1.03 32.61 76.96 69.96 62.22 5.14 化工
85 002072.SZ ST德棉 0.57 0.29 79.07 10.83 0.62 11.45 79.04 79.52 72.45 1.76 纺织服装
86 000672.SZ *ST铜城 0.07 0.06 78.99 0.74 0.00 0.75 76.53 85.77 91.78 2.15 农林牧渔
87 600336.SH 澳柯玛 0.78 0.44 78.85 20.62 0.78 21.40 77.19 76.86 78.20 3.41 家用电器
88 000815.SZ 美利纸业 0.77 0.39 78.79 24.59 6.65 31.24 77.94 71.60 69.70 3.17 轻工制造
89 000899.SZ 赣能股份 0.52 0.47 78.47 19.19 31.62 50.81 77.53 76.56 79.10 6.47 公用事业
90 600022.SH 济南钢铁 0.64 0.25 78.42 185.44 77.69 263.13 77.99 75.39 73.70 31.20 黑色金属
91 600259.SH 广晟有色 0.95 0.40 77.90 14.88 0.67 15.55 75.94 70.79 75.79 2.49 有色金属
92 600768.SH 宁波富邦 0.70 0.45 77.61 4.92 0.13 5.05 76.24 77.15 79.45 1.34 有色金属
93 600856.SH 长百集团 0.29 0.27 77.09 2.40 0.95 3.35 78.26 68.60 67.81 2.35 商业贸易
94 000972.SZ 新中基 0.91 0.48 76.29 32.56 9.20 41.76 75.28 76.81 69.98 4.82 农林牧渔
95 600795.SH 国电电力 0.22 0.18 76.02 752.54 438.26 1190.81 75.66 73.30 71.65 153.95 公用事业
96 600011.SH 华能国际 0.37 0.31 75.28 928.66 950.14 1878.80 72.83 74.89 74.74 140.55 公用事业
97 600889.SH 南京化纤 0.83 0.11 75.10 24.41 3.50 27.91 74.57 74.28 63.48 3.07 化工
98 600306.SH 商业城 0.81 0.46 74.74 15.65 1.76 17.41 71.88 71.64 68.28 1.78 商业贸易
99 600721.SH 百花村 0.57 0.44 74.49 13.89 17.28 31.18 74.27 62.23 57.66 2.69 餐饮旅游
100 600477.SH 杭萧钢构 1.00 0.50 74.34 33.16 0.01 33.17 70.33 73.91 77.78 3.86 建筑建材
101 600203.SH *ST福日 0.48 0.46 74.21 10.65 1.40 12.05 73.74 91.17 82.82 2.41 电子元器件
102 600389.SH 江山股份 0.43 0.27 74.18 22.81 2.85 25.65 70.66 70.45 66.68 1.98 化工
103 000059.SZ 辽通化工 0.71 0.34 74.02 110.77 89.39 200.16 75.06 71.00 64.08 12.01 化工
104 000707.SZ 双环科技 0.65 0.34 73.98 33.49 18.28 51.76 67.34 58.53 57.51 4.64 化工
105 600117.SH 西宁特钢 0.50 0.38 73.88 76.00 16.25 92.25 74.10 72.18 70.74 7.41 黑色金属
106 600532.SH 华阳科技 0.70 0.37 73.85 6.78 0.05 6.83 72.33 65.03 68.34 1.52 化工
107 000501.SZ 鄂武商A 0.56 0.46 73.67 52.57 3.95 56.51 75.20 73.40 70.32 5.07 商业贸易
108 600399.SH 抚顺特钢 0.88 0.47 73.66 43.47 3.20 46.66 74.04 69.92 66.06 5.20 黑色金属
109 000717.SZ 韶钢松山 0.63 0.35 73.57 132.92 29.73 162.65 74.82 68.39 66.99 16.70 黑色金属
110 000635.SZ 英力特 0.25 0.12 73.39 22.45 4.53 26.99 74.59 75.82 80.68 1.77 化工
111 000860.SZ 顺鑫农业 0.82 0.28 72.91 69.08 8.80 77.88 71.84 68.28 63.58 4.39 农林牧渔
112 600581.SH 八一钢铁 0.60 0.36 72.83 92.96 2.19 95.16 72.25 77.03 76.76 7.66 黑色金属
113 600165.SH 宁夏恒力 0.94 0.47 72.83 11.05 2.08 13.13 72.64 68.60 66.17 1.94 机械设备
114 000629.SZ 攀钢钒钛 0.54 0.24 72.77 333.07 108.89 441.96 72.58 71.97 49.29 57.27 黑色金属
115 600021.SH 上海电力 0.38 0.34 72.24 119.27 115.60 234.86 72.66 72.77 75.24 21.40 公用事业
116 601111.SH 中国国航 0.41 0.39 72.21 504.57 638.76 1143.33 73.14 77.43 79.49 128.92 交通运输
117 600863.SH 内蒙华电 0.39 0.33 71.80 61.83 113.07 174.90 72.64 74.56 77.03 19.81 公用事业
118 600507.SH 方大特钢 0.67 0.46 71.79 67.17 2.21 69.38 69.74 70.81 71.77 13.01 黑色金属
119 600644.SH 乐山电力 0.47 0.36 71.48 12.99 14.16 27.15 71.31 70.43 59.83 3.26 公用事业
120 000420.SZ 吉林化纤 0.72 0.39 71.43 19.51 3.82 23.33 68.68 63.71 58.83 3.78 化工
121 600368.SH 五洲交通 0.74 0.42 71.19 21.25 45.99 67.25 72.90 39.93 37.63 5.56 交通运输
122 600131.SH 岷江水电 0.31 0.31 70.71 7.66 8.05 15.71 70.73 71.26 69.15 5.04 公用事业
123 600133.SH 东湖高新 0.88 0.48 70.66 13.76 8.95 22.71 69.61 68.36 64.71 4.96 综合
124 600282.SH 南钢股份 0.84 0.47 70.63 206.12 44.85 250.97 71.17 64.90 60.98 38.76 黑色金属
125 002002.SZ ST琼花 0.30 0.20 70.60 1.94 0.00 1.94 67.87 55.42 66.64 1.67 化工
126 000709.SZ 河北钢铁 0.79 0.38 70.56 603.34 148.65 752.00 70.48 70.72 68.63 68.77 黑色金属
127 600381.SH ST贤成 0.35 0.35 70.52 6.53 3.80 10.33 114.12 151.26 164.44 4.53 采掘
128 600029.SH 南方航空 0.49 0.45 70.49 334.92 455.28 790.20 72.83 86.01 88.62 98.18 交通运输
129 000599.SZ 青岛双星 0.86 0.45 70.38 29.96 5.63 35.59 68.60 66.55 70.31 5.25 化工
130 600731.SH 湖南海利 0.69 0.40 70.32 9.08 0.73 9.81 67.90 68.39 68.25 2.56 化工
131 600961.SH 株冶集团 0.99 0.45 70.32 35.06 13.81 48.87 66.84 66.09 59.59 5.27 有色金属
132 000403.SZ S*ST生化 0.61 0.29 70.18 4.75 1.71 6.46 70.39 89.00 85.41 2.12 医药生物
133 600858.SH 银座股份 0.69 0.25 70.16 47.36 13.16 60.52 69.81 71.21 56.37 2.89 商业贸易
134 000419.SZ 通程控股 0.62 0.48 70.11 17.76 4.03 21.79 71.90 71.78 60.93 4.53 商业贸易
注1:筛选标准为:流动比率小于1,速动比率小于0.5,资产负债率率大于70%。
注2:最终结果按照资产负债率由高至低排序。
A股债务违约风险较大的107家上市公司
序号 证券代码 证券简称 流动比率
(今年一季) 速动比率
(今年一季) 资产负债率
(今年一季
, %) 流动负债合计
(今年一季
,亿元) 非流动负债合计
(今年一季,亿元 负债合计
(今年一季
,亿元) 最近三年资产负债率 总股本
(最新,亿股) 所属申万行业
资产负债率
(2010年度
,%) 资产负债率
(2009年度
, %) 资产负债率
(2008年度
, %)
1 000056.SZ 深国商 0.91 0.09 110.75 15.92 1.02 16.94 109.74 90.96 86.80 2.21 商业贸易
2 600894.SH 广钢股份 0.81 0.32 90.06 39.08 1.99 41.07 88.90 85.91 86.66 7.62 黑色金属
3 600280.SH 南京中商 0.83 0.27 90.01 54.15 4.38 58.53 90.27 82.47 80.06 1.44 商业贸易
4 000966.SZ 长源电力 0.49 0.42 89.67 62.04 75.66 137.70 87.92 86.05 85.60 5.54 公用事业
5 000767.SZ 漳泽电力 0.35 0.31 88.97 57.14 53.18 110.32 87.29 79.79 78.44 13.24 公用事业
6 000751.SZ 锌业股份 0.64 0.35 87.27 79.68 1.79 81.47 86.92 77.64 75.86 11.10 有色金属
7 000677.SZ 山东海龙 0.58 0.37 87.17 62.76 12.11 74.86 85.49 77.54 76.29 8.64 化工
8 600305.SH 恒顺醋业 0.74 0.37 85.12 23.97 2.81 26.78 84.75 79.17 73.72 1.27 食品饮料
9 600886.SH 国投电力 0.50 0.46 84.45 221.15 682.99 904.14 84.01 81.49 67.01 19.95 公用事业
10 600027.SH 华电国际 0.30 0.26 84.22 491.82 660.66 1152.48 83.12 79.25 81.73 67.71 公用事业
11 600396.SH 金山股份 0.36 0.34 83.49 27.76 44.39 72.14 82.88 77.71 74.85 3.41 公用事业
