车牌被套牌违章怎么办:169只千万级基金隐形重仓股揭秘

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 23:04:58
基金2011一季报和上市公司一季报的披露工作已落下帷幕。数据显示,共有605只个股未进入基金前十大重仓股,而基金却在这些个股的前十大流通股东里现身。在这些基金隐形重仓股中,基金合计持有1000万股以上的隐形重仓股有169只,占比27.93%。
从行业看,一季度基金隐形重仓股主要集中在机械设备、石油化工、金属非金属、信息技术和批发零售五个行业。属于机械设备行业的个股数达99只,占所有基金隐形重仓股的16.36%。
从基金隐形重仓股的持仓动向来看,新进或增仓的个股有284只,占比46.94%,减仓的个股有296只。在新进个股中,行业主要分布于金属非金属、机械设备和石油化工行业。
虽然605只基金隐形重仓股没有进入基金的前十大重仓股名单,但73只个股的基金合计持股数超过2000万,其中,超过5000万的个股有14只。马钢股份被6家基金合计持股18762.24万股,居于持股数首位。日照港、广深铁路紧随其后。此外,统计发现,建研集团的前十大流通股东均为基金,基金合计持股1041.75万股,成为基金隐形重仓股中唯一一只前十大流通股东均为基金的个股。
从基金隐形重仓股4月以来的涨跌幅看,居于涨幅榜前100名的个股中,批发零售行业表现最为抢眼,占据17席。值得注意的是,在涨幅榜前十的公司中,4月以来涨幅均在30%以上,其中,维科精华、冠福家用、青山纸业、东方通信4只个股为基金一季度新进持有。
一季度基金隐形重仓股持股数排名
代码 简称2011年一季度基金持有 收盘价(元) 动态市盈率(倍) 行业
家数 持股数(万股) 环比(%) 占已上市流通A股比例(%)
600808 马钢股份 6 18 762.24 -17.08 3.14 3.80 68.96 金属、非金属
600017 日照港 2 9 211.13 47.82 4.07 4.42 24.52 交通运输、仓储业
601333 广深铁路 3 8 555.48 79.17 1.59 4.33 18.31 交通运输、仓储业
000021长城开发 7 8 242.61 -1.32 6.25 9.44 72.00 信息技术业
000825太钢不锈 4 7 739.17 -12.77 2.56 5.99 18.92 金属、非金属
000667名流置业 4 7 637.80 -7.06 2.98 3.24 43.45 房地产业
000768西飞国际 6 7 330.93 26.02 4.81 10.30 - 机械、设备、仪表
600322天房发展 5 6 880.62 121.96 6.22 5.32 24.35 房地产业
600839四川长虹 3 6 818.11 46.94 2.40 4.30 29.63 电子
601898中煤能源 5 6 029.47 -16.24 0.67 10.22 14.73 采掘业
600027华电国际 1 5 999.98 新进 1.16 4.19 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600651飞乐音响 7 5 567.30 68.83 9.04 11.11 24.59 综合类
000690宝新能源 7 5 493.87 12.83 3.23 5.62 45.00 电力、煤气及水的生产和供应业
000537广宇发展 6 5 235.62 41.10 10.21 8.61 46.46 房地产业
600138中青旅 3 4 425.33 22.95 10.65 14.64 44.82 社会服务业
002078太阳纸业 6 4 419.91 79.97 13.54 12.15 15.24 造纸、印刷
600173卧龙地产 4 4 334.91 198.44 5.98 6.17 26.84 房地产业
000839中信国安 4 4 324.43 -13.61 2.76 11.72 122.65 综合类
600569安阳钢铁 2 4 203.04 1 167.59 1.76 4.05 116.25 金属、非金属
000897津滨发展 5 4 088.92 1.45 2.53 5.04 - 房地产业
600717天津港 3 3 972.02 -1.24 2.74 8.93 16.89 交通运输、仓储业
001696宗申动力 3 3 894.08 4.85 5.08 8.82 33.64 机械、设备、仪表
600018上港集团 2 3 834.98 -6.27 0.18 4.20 18.79 交通运输、仓储业
000420吉林化纤 7 3 793.48 2.69 11.92 7.72 40.28 石油、化学、塑胶、塑料
000089深圳机场 3 3 729.20 12.22 5.71 5.99 14.61 交通运输、仓储业
600723西单商场 8 3 481.95 -29.80 10.95 13.74 43.79 批发和零售贸易
600665天地源 1 3 430.17 -5.21 4.76 5.28 13.66 房地产业
600811东方集团 3 3 378.34 8.07 2.72 7.71 29.74 综合类
600335 *ST 盛工 7 3 324.80 16.35 12.05 15.05 - 机械、设备、仪表
000978桂林旅游 4 3 240.99 61.08 9.00 11.91 - 社会服务业
000829天音控股 4 3 169.03 -25.91 3.35 10.50 - 批发和零售贸易
600035楚天高速 3 3 099.98 -5.34 3.33 5.43 10.73 交通运输、仓储业
600713南京医药 8 3 076.12 -45.55 12.94 14.23 204.68 医药、生物制品
600326西藏天路 3 3 076.10 1 438.05 7.04 15.67 1 372.13 交通运输、仓储业
600782新钢股份 5 2 998.97 120.66 2.15 7.28 18.55 金属、非金属
600186莲花味精 3 2 974.46 新进 3.24 6.31 - 食品、饮料
600420现代制药 5 2 900.74 -34.44 10.08 14.63 35.52 医药、生物制品
000525红太阳 4 2 877.43 44.48 10.41 14.52 1 524.51 石油、化学、塑胶、塑料
600601方正科技 4 2 839.16 -19.82 1.29 4.16 90.98 信息技术业
600657信达地产 3 2 790.01 -42.64 5.61 6.53 26.79 房地产业
600197伊力特 5 2 787.53 -9.87 6.32 13.50 26.15 食品、饮料
002045广州国光 6 2 738.56 -24.03 13.38 12.71 75.59 电子
600749西藏旅游 6 2 729.46 49.82 16.54 15.50 - 社会服务业
000516开元控股 2 2 705.99 -4.92 4.99 5.86 24.19 批发和零售贸易
600429三元股份 1 2 699.98 35.00 4.25 7.47 87.88 食品、饮料
002185华天科技 7 2 688.29 6.71 11.50 11.60 43.53 电子
601003柳钢股份 3 2 659.44 98.48 1.04 5.72 36.07 金属、非金属
000514渝开发 4 2 623.14 3.33 3.78 8.31 363.16 房地产业
000915山大华特 6 2 597.73 -13.72 14.50 19.20 30.96 医药、生物制品
000918嘉凯城 2 2 594.26 31.74 4.91 7.92 - 房地产业
000301东方市场 4 2 517.85 -24.57 2.07 4.77 100.00 综合类
600210紫江企业 4 2 497.77 72.95 1.74 6.46 13.28 其他制造业
600683京投银泰 4 2 488.02 -50.84 5.88 9.34 11.74 批发和零售贸易
002022科华生物 4 2 450.72 20.36 5.61 14.60 37.49 医药、生物制品
000936华西村 2 2 439.12 -51.76 3.26 8.27 20.31 石油、化学、塑胶、塑料
600026中海发展 6 2 426.01 9.24 1.15 9.34 20.81 交通运输、仓储业
600236桂冠电力 3 2 328.83 783.47 2.07 6.98 55.88 社会服务业
600366宁波韵升 5 2 317.88 4.81 5.86 21.41 45.60 机械、设备、仪表
002033丽江旅游 8 2 287.36 7.07 31.82 21.95 105.13 社会服务业
600185格力地产 3 2 273.81 40.98 6.74 8.14 19.25 社会服务业
600380健康元 4 2 228.66 -51.74 1.69 10.51 20.58 医药、生物制品
600423柳化股份 3 2 222.39 13.15 5.57 9.48 185.23 石油、化学、塑胶、塑料
600438通威股份 1 2 201.89 3.05 3.20 8.44 - 食品、饮料
600667太极实业 2 2 200.00 57.15 5.97 9.79 51.16 石油、化学、塑胶、塑料
600827友谊股份 2 2 194.49 -47.64 9.12 18.75 21.55 批发和零售贸易
000407胜利股份 2 2 190.02 -28.71 4.41 6.08 188.78 石油、化学、塑胶、塑料
600360华微电子 5 2 184.81 -47.65 5.04 8.93 108.12 电子
600117西宁特钢 4 2 146.30 37.28 2.90 10.14 17.52 金属、非金属
600095哈高科 4 2 105.21 22.16 5.83 10.15 - 食品、饮料
600246万通地产 3 2 100.78 -8.36 1.73 5.56 2 830.35 房地产业
600054黄山旅游 3 2 078.98 新进 17.68 18.98 - 社会服务业
600382广东明珠 3 2 029.12 -21.93 6.86 11.40 258.91 机械、设备、仪表
600529山东药玻 4 2 003.07 -2.22 7.78 14.92 24.28 金属、非金属
002048宁波华翔 3 1 993.51 -62.81 4.23 13.00 16.60 机械、设备、仪表
600055万东医疗 6 1 991.44 -14.02 9.20 14.96 80.20 机械、设备、仪表
600163福建南纸 3 1 989.01 65.75 2.76 6.81 1 602.08 造纸、印刷
000728国元证券 2 1 983.13 0.13 1.01 11.92 23.04 金融、保险业
600894广钢股份 3 1 962.09 -1.07 2.57 7.98 - 金属、非金属
600292九龙电力 5 1 880.54 11.13 5.62 16.16 807.45 电力、煤气及水的生产和供应业
000027深圳能源 3 1 854.95 -14.82 0.84 11.14 21.85 电力、煤气及水的生产和供应业
600064南京高科 6 1 833.90 111.36 3.55 13.90 31.94 房地产业
600819耀皮玻璃 2 1 821.32 12.97 3.35 18.12 88.67 金属、非金属
600422昆明制药 3 1 818.20 -31.02 5.79 12.56 57.39 医药、生物制品
600288大恒科技 4 1 797.53 -13.14 4.12 10.73 258.75 信息技术业
600776 东方通信 2 1 796.77 新进 1.88 10.33 78.68 信息技术业
000430ST张家界 4 1 743.56 -2.20 9.38 9.38 - 社会服务业
600724宁波富达 2 1 737.64 34.14 3.91 9.34 19.42 机械、设备、仪表
600510黑牡丹 2 1 721.28 392.95 6.75 10.19 22.57 纺织、服装、皮毛
600820隧道股份 3 1 688.97 20.82 2.30 11.58 30.26 建筑业
600220江苏阳光 4 1 686.62 10.66 0.95 5.24 99.16 纺织、服装、皮毛
002177御银股份 4 1 685.69 -21.77 10.77 12.80 31.50 机械、设备、仪表
000066长城电脑 3 1 673.69 -6.39 2.92 8.50 62.30 信息技术业
600488天药股份 3 1 621.74 -36.01 2.99 8.90 73.76 医药、生物制品
002052同洲电子 4 1 604.13 346.00 6.16 12.59 - 信息技术业
600832东方明珠 2 1 598.54 896.98 0.50 8.03 70.99 综合类
600685广船国际 4 1 597.16 200.51 4.74 26.96 19.06 机械、设备、仪表
600033福建高速 3 1 579.41 -33.27 1.18 3.65 16.47 交通运输、仓储业
002183怡亚通 5 1 577.28 -3.52 2.84 11.53 34.93 社会服务业
002036宜科科技 4 1 565.19 14.09 8.22 14.08 455.11 纺织、服装、皮毛
600584长电科技 5 1 555.97 200.71 1.82 9.75 52.52 电子
600255鑫科材料 2 1 550.00 1 096.10 3.45 11.66 47.50 其他制造业
000893东凌粮油 7 1 511.27 -22.07 13.75 21.43 61.09 食品、饮料
600006东风汽车 3 1 509.72 -41.63 0.75 4.98 13.07 机械、设备、仪表
000748长城信息 1 1 498.80 新进 3.99 8.68 - 信息技术业
600321国栋建设 2 1 495.40 不变 4.61 8.02 38.01 金属、非金属
600635大众公用 3 1 491.21 不变 0.91 6.70 56.82 综合类
300010立思辰 4 1 477.41 -0.39 20.62 21.93 59.93 信息技术业
002163中航三鑫 4 1 452.12 -47.05 9.80 19.55 140.26 建筑业
002208合肥城建 3 1 425.96 103.54 4.51 10.33 26.46 房地产业
002285世联地产 6 1 423.06 -11.81 20.69 18.73 24.98 房地产业
600112长征电气 2 1 413.27 新进 3.65 20.06 285.79 机械、设备、仪表
000812陕西金叶 1 1 407.37 40.96 3.78 8.10 92.51 造纸、印刷
600619海立股份 1 1 398.77 8.55 4.39 9.29 18.95 机械、设备、仪表
002019鑫富药业 5 1 394.77 628.81 9.73 21.44 - 石油、化学、塑胶、塑料
600375星马汽车 5 1 381.53 75.89 7.37 21.75 13.59 机械、设备、仪表
002115三维通信 5 1 362.79 37.23 8.51 16.81 37.04 信息技术业
002083孚日股份 2 1 354.74 2.49 3.12 9.10 33.39 纺织、服装、皮毛
002321华英农业 5 1 344.08 51.55 13.05 24.24 54.67 农、林、牧、渔业
002005德豪润达 4 1 333.38 618.44 4.14 16.72 30.88 机械、设备、仪表
000989九芝堂 3 1 326.41 -44.48 4.46 13.36 31.14 医药、生物制品
000607 *ST 华控 1 1 323.15 -13.52 2.71 7.43 - 机械、设备、仪表
000885同力水泥 2 1 319.94 419.03 17.81 15.97 31.32 金属、非金属
000900现代投资 7 1 313.99 -9.03 3.29 18.82 9.80 交通运输、仓储业
600350 山东高速 4 1 306.37 11.33 1.96 4.85 13.98 社会服务业
300025华星创业 8 1 301.17 12.92 34.46 17.15 58.66 信息技术业
000507珠海港 2 1 300.00 -37.71 4.29 12.44 - 综合类
601008连云港 1 1 293.00 不变 2.41 7.76 38.19 交通运输、仓储业
002108沧州明珠 5 1 290.04 12.29 7.83 18.30 67.60 石油、化学、塑胶、塑料
600748上实发展 5 1 263.17 -29.98 1.17 8.20 21.33 房地产业
600539狮头股份 3 1 259.96 新进 7.85 11.54 779.37 金属、非金属
600392太工天成 4 1 253.84 157.20 8.01 26.02 - 信息技术业
000951中国重汽 8 1 253.05 -40.01 4.57 19.95 22.38 机械、设备、仪表
300093金刚玻璃 9 1 214.19 131.71 40.47 26.26 88.32 金属、非金属
002419天虹商场 8 1 210.83 -19.09 24.17 23.00 22.81 批发和零售贸易
002344海宁皮城 7 1 210.49 -60.51 13.88 48.71 47.86 综合类
600052浙江广厦 1 1 200.97 -44.17 1.38 4.97 - 房地产业
000539粤电力A 1 1 200.00 -52.35 0.60 6.39 351.30 电力、煤气及水的生产和供应业
000590紫光古汉 4 1 196.98 -45.85 5.90 14.50 37.92 医药、生物制品
002453天马精化 9 1 195.05 29.47 39.84 36.39 60.30 石油、化学、塑胶、塑料
600575芜湖港 2 1 171.32 -55.01 3.29 19.74 30.62 交通运输、仓储业
000413宝石 A 2 1 151.66 45.21 4.07 13.51 - 电子
600059古越龙山 2 1 150.00 -71.02 1.90 11.77 38.98 食品、饮料
600122宏图高科 2 1 136.62 -14.11 3.12 8.06 37.70 批发和零售贸易
300048合康变频 7 1 127.67 5.33 14.47 20.05 72.24 机械、设备、仪表
002446盛路通信 6 1 126.17 62.17 43.31 24.15 109.33 信息技术业
002278神开股份 4 1 120.96 438.73 11.47 12.84 73.54 机械、设备、仪表
600508上海能源 5 1 120.29 -31.36 1.55 24.69 14.93 采掘业
600178东安动力 3 1 118.30 -61.97 2.42 10.22 79.69 机械、设备、仪表
600810神马股份 2 1 117.01 1.06 2.53 11.98 19.81 石油、化学、塑胶、塑料
600961株冶集团 1 1 115.00 -14.22 4.32 18.28 - 金属、非金属
000901航天科技 2 1 103.98 -17.57 4.98 14.97 166.90 机械、设备、仪表
000404华意压缩 2 1 099.98 新进 4.84 8.42 - 机械、设备、仪表
000006深振业A 2 1 092.53 273.47 1.47 7.82 28.23 房地产业
000767漳泽电力 2 1 075.99 新进 0.81 5.73 - 电力、煤气及水的生产和供应业
002060粤水电 6 1 073.40 -60.43 5.21 11.46 52.21 建筑业
002396星网锐捷 8 1 064.91 33.04 24.20 31.74 - 信息技术业
600821津劝业 3 1 061.85 新进 2.55 8.00 279.91 批发和零售贸易
600649城投控股 2 1 058.94 -42.07 0.95 8.41 9.93 综合类
002025航天电器 2 1 056.07 -59.89 3.20 13.05 33.99 电子
000428华天酒店 2 1 051.43 248.03 1.57 6.84 62.56 社会服务业
600710常林股份 1 1 049.73 599.82 2.16 11.94 12.42 机械、设备、仪表
002016世荣兆业 2 1 045.00 新进 9.03 7.99 - 房地产业
002398 建研集团 10 1 041.75 15.90 34.73 26.36 40.34 社会服务业
002194武汉凡谷 2 1 040.97 不变 4.18 12.89 39.83 信息技术业
600162香江控股 2 1 040.00 -8.87 2.88 5.97 - 房地产业
600061中纺投资 2 1 019.99 41.67 2.38 12.17 96.53 石油、化学、塑胶、塑料
600653申华控股 3 1 014.45 61.19 0.58 3.75 766.48 综合类
002049晶源电子 4 1 003.57 56.46 10.33 22.02 70.37 电子
600780通宝能源 2 1 000.35 61.25 1.15 6.20 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600103 青山纸业 1 1 000.00 新进 1.02 5.50 154.42 造纸、印刷
600229青岛碱业 1 1 000.00 -12.28 2.67 7.67 - 石油、化学、塑胶、塑料
600855航天长峰 1 1 000.00 47.06 4.29 11.55 - 机械、设备、仪表
000818 *ST 化工 1 1 000.00 新进 1.47 7.03 58.85 石油、化学、塑胶、塑料
600814杭州解百 2 989.87 38.78 3.19 8.32 19.73 批发和零售贸易
600332广州药业 4 988.13 -25.13 1.67 17.83 41.56 医药、生物制品
600408安泰集团 2 983.26 10.06 0.98 7.76 353.05 石油、化学、塑胶、塑料
002014永新股份 5 976.84 -6.15 5.39 15.43 23.71 石油、化学、塑胶、塑料
000716 *ST 南方 4 969.84 -54.56 5.67 9.82 168.41 食品、饮料
600573惠泉啤酒 3 963.60 -44.15 6.84 11.19 185.45 食品、饮料
600161天坛生物 2 959.48 30.50 1.97 19.37 38.35 医药、生物制品
600701工大高新 1 958.32 0.28 1.92 6.91 247.57 综合类
600883博闻科技 1 955.31 -4.31 4.05 11.92 53.28 综合类
002228合兴包装 5 951.30 -2.69 20.03 14.28 63.41 造纸、印刷
600135乐凯胶片 2 950.03 -66.39 2.78 16.68 669.66 石油、化学、塑胶、塑料
600300维维股份 3 940.10 15.56 0.59 5.77 47.49 食品、饮料
600306商业城 3 939.36 -8.52 6.18 19.86 716.10 批发和零售贸易
600305恒顺醋业 2 930.75 -28.91 7.32 15.69 59.00 食品、饮料
000697 *ST 偏转 2 927.35 不变 6.99 18.03 - 电子
002384东山精密 5 908.54 5.90 22.71 39.00 59.04 金属、非金属
000599青岛双星 2 907.88 879.27 1.73 6.93 47.23 石油、化学、塑胶、塑料
600590泰豪科技 4 907.35 -14.76 1.99 11.15 110.37 机械、设备、仪表
002385大北农 7 905.82 -29.23 14.90 34.03 28.63 食品、饮料
000796易食股份 1 891.89 6.18 4.38 7.75 129.35 食品、饮料
600087长航油运 2 882.68 -34.81 0.55 6.05 - 交通运输、仓储业
601177杭齿前进 4 882.61 新进 8.74 16.07 39.04 机械、设备、仪表
002232启明信息 4 882.06 -65.94 6.66 11.77 542.34 信息技术业
600120浙江东方 2 874.63 -35.38 1.73 9.44 54.07 批发和零售贸易
600540新赛股份 2 870.26 24.95 3.74 13.55 126.49 农、林、牧、渔业
000996中国中期 4 867.46 -26.61 3.77 22.44 380.28 综合类
002332仙琚制药 2 862.98 -55.82 4.32 14.83 58.34 医药、生物制品
一季度基金隐形重仓股4月以来涨幅排名
代码 简称2011年一季度基金持有 收盘价(元) 4月以来涨幅(%) 动态市盈率(倍) 行业
持股数(万股) 环比(%) 占已上市流通A股比例(%)
600152 维科精华 349.98 新进 1.19 15.73 82.69 8.69 纺织、服装、皮毛
002102 冠福家用 67.10 新进 0.80 17.38 68.57 23.36 金属、非金属
002173山下湖 847.43 不变 18.22 16.18 59.35 94.34 食品、饮料
600102莱钢股份 732.70 126.15 3.13 11.38 50.53 105.20 金属、非金属
600103 青山纸业 1 000.00 新进 1.02 5.50 41.03 154.42 造纸、印刷
600503华丽家族 461.02 -67.95 4.36 19.86 36.54 10.18 房地产业
002338奥普光电 273.71 24.38 6.62 50.75 35.84 92.38 机械、设备、仪表
600776 东方通信 1 796.77 新进 1.88 10.33 35.74 78.68 信息技术业
002204华锐铸钢 211.71 不变 0.99 36.62 32.63 219.98 机械、设备、仪表
600193创兴置业 750.00 -54.12 3.44 18.85 31.63 - 综合类
600802福建水泥 314.31 -34.04 0.82 12.27 29.98 49.03 金属、非金属
000543皖能电力 627.10 新进 0.81 10.28 28.50 95.25 电力、煤气及水的生产和供应业
000705浙江震元 631.99 新进 6.37 15.75 27.84 58.15 批发和零售贸易
600306 商业城 939.36 -8.52 6.18 19.86 26.58 716.10 批发和零售贸易
600838上海九百 86.78 新进 0.22 10.01 26.55 10.69 批发和零售贸易
000899赣能股份 117.85 新进 0.42 8.37 26.44 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600684珠江实业 266.96 不变 1.43 15.16 26.33 16.21 房地产业
600163 福建南纸 1 989.01 65.75 2.76 6.81 24.04 1 602.08 造纸、印刷
000801四川九洲 607.66 -45.88 4.60 13.36 23.82 127.66 电子
002010传化股份 152.61 -89.92 1.02 25.79 23.04 65.94 石油、化学、塑胶、塑料
600783鲁信创投 50.07 -93.12 0.25 48.48 22.61 17.74 金属、非金属
600724 宁波富达 1 737.64 34.14 3.91 9.34 21.93 19.42 机械、设备、仪表
600408 安泰集团 983.26 10.06 0.98 7.76 21.63 353.05 石油、化学、塑胶、塑料
601333 广深铁路 8 555.48 79.17 1.59 4.33 21.63 18.31 交通运输、仓储业
600572康恩贝 191.97 -88.71 0.74 12.09 21.46 18.67 医药、生物制品
600578京能热电 270.98 -9.97 0.47 12.76 21.18 38.67 电力、煤气及水的生产和供应业
000609绵世股份 466.50 新进 1.60 11.93 20.87 24.65 房地产业
000952广济药业 600.07 13.57 2.38 13.95 19.74 109.34 医药、生物制品
000949新乡化纤 142.71 -61.42 0.24 9.20 19.64 15.16 石油、化学、塑胶、塑料
000915 山大华特 2 597.73 -13.72 14.50 19.20 19.63 30.96 医药、生物制品
002021中捷股份 349.04 新进 0.88 8.34 19.48 32.16 机械、设备、仪表
000812 陕西金叶 1 407.37 40.96 3.78 8.10 18.77 92.51 造纸、印刷
600128弘业股份 600.00 114.29 2.43 18.09 18.62 809.72 批发和零售贸易
000889渤海物流 515.20 -75.06 1.52 11.09 17.48 40.10 批发和零售贸易
600236 桂冠电力 2 328.83 783.47 2.07 6.98 17.31 55.88 社会服务业
600106重庆路桥 132.09 0.95 0.29 10.74 17.12 38.36 交通运输、仓储业
000554泰山石油 750.00 -36.42 2.07 12.69 16.85 424.93 批发和零售贸易
000601韶能股份 337.36 99.52 0.40 6.12 16.79 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600797浙大网新 794.21 -26.65 0.98 8.21 16.79 20.87 信息技术业
600229 青岛碱业 1 000.00 -12.28 2.67 7.67 16.74 - 石油、化学、塑胶、塑料
000558莱茵置业 297.78 新进 0.81 7.25 16.68 216.28 房地产业
002397梦洁家纺 832.60 -6.08 34.69 41.82 16.65 49.48 纺织、服装、皮毛
000517荣安地产 210.13 新进 1.37 9.45 16.52 47.40 房地产业
000599 青岛双星 907.88 879.27 1.73 6.93 16.47 47.23 石油、化学、塑胶、塑料
002211宏达新材 99.99 -56.74 1.02 12.91 16.38 59.00 石油、化学、塑胶、塑料
600027 华电国际 5 999.98 新进 1.16 4.19 16.07 - 电力、煤气及水的生产和供应业
002240威华股份 598.79 新进 4.81 8.52 15.35 - 木材、家具
002234民和股份 218.08 3.88 4.38 23.25 15.33 16.72 农、林、牧、渔业
600981江苏开元 97.91 新进 0.32 7.72 15.22 92.37 批发和零售贸易
000767 漳泽电力 1 075.99 新进 0.81 5.73 14.60 - 电力、煤气及水的生产和供应业
600769 *ST 祥龙 346.96 -0.23 0.93 7.33 14.53 1 288.07 电力、煤气及水的生产和供应业
002067景兴纸业 294.57 10.38 0.90 8.33 14.27 18.07 造纸、印刷
002245澳洋顺昌 61.99 -63.12 0.96 18.90 13.72 30.57 社会服务业
600069银鸽投资 321.99 新进 0.49 12.64 13.47 - 造纸、印刷
002392北京利尔 87.17 -66.75 2.58 23.51 13.14 67.06 金属、非金属
000027 深圳能源 1 854.95 -14.82 0.84 11.14 13.10 21.85 电力、煤气及水的生产和供应业
600186 莲花味精 2 974.46 新进 3.24 6.31 12.68 - 食品、饮料
002327富安娜 671.35 -23.24 19.86 39.00 12.39 22.03 纺织、服装、皮毛
002019 鑫富药业 1 394.77 628.81 9.73 21.44 12.37 - 石油、化学、塑胶、塑料
002068黑猫股份 661.05 22.92 2.65 13.21 12.33 69.97 石油、化学、塑胶、塑料
600827 友谊股份 2 194.49 -47.64 9.12 18.75 12.21 21.55 批发和零售贸易
600704物产中大 680.48 -54.70 1.82 18.97 11.79 8.37 批发和零售贸易
600282南钢股份 231.11 新进 0.14 4.41 11.65 15.77 金属、非金属
600078澄星股份 549.22 新进 1.07 11.25 11.61 101.65 石油、化学、塑胶、塑料
002132恒星科技 139.00 新进 1.17 16.46 11.54 33.64 金属、非金属
002344 海宁皮城 1 210.49 -60.51 13.88 48.71 11.52 47.86 综合类
002136安纳达 510.87 新进 6.72 26.30 11.21 65.21 石油、化学、塑胶、塑料
600682南京新百 738.07 84.52 2.46 11.17 11.14 26.68 批发和零售贸易
600712南宁百货 500.00 -44.44 2.26 10.94 10.95 37.99 批发和零售贸易
002264新华都 487.96 -4.75 8.64 26.25 10.93 20.01 批发和零售贸易
600863内蒙华电 600.00 -88.07 1.05 10.90 10.89 73.97 电力、煤气及水的生产和供应业
600321 国栋建设 1 495.40 不变 4.61 8.02 10.70 38.01 金属、非金属
000088盐田港 117.81 -58.23 0.29 8.58 10.57 19.84 交通运输、仓储业
002191劲嘉股份 157.28 -3.16 0.25 11.15 10.40 15.89 造纸、印刷
600701 工大高新 958.32 0.28 1.92 6.91 10.21 247.57 综合类
300044赛为智能 539.54 -21.86 12.31 23.01 10.15 169.73 信息技术业
000560昆百大A 433.98 -38.53 3.23 11.25 9.97 52.01 批发和零售贸易
300117嘉寓股份 419.99 1 903.54 15.00 16.71 9.93 128.32 建筑业
601177 杭齿前进 882.61 新进 8.74 16.07 9.92 39.04 机械、设备、仪表
600713 南京医药 3 076.12 -45.55 12.94 14.23 9.80 204.68 医药、生物制品
601139深圳燃气 226.62 -50.13 0.40 12.49 9.75 33.99 电力、煤气及水的生产和供应业
600372 ST 昌河 200.06 -69.24 0.49 45.35 9.62 172.52 机械、设备、仪表
300053欧比特 115.98 56.71 1.78 24.99 9.51 61.14 电子
002069獐子岛 858.96 -61.27 2.01 26.11 9.41 41.84 农、林、牧、渔业
002167东方锆业 106.13 -94.64 0.77 34.97 8.94 77.45 石油、化学、塑胶、塑料
000603 *ST 威达 43.18 新进 0.76 31.55 8.83 - 机械、设备、仪表
600782 新钢股份 2 998.97 120.66 2.15 7.28 8.66 18.55 金属、非金属
600819 耀皮玻璃 1 821.32 12.97 3.35 18.12 8.44 88.67 金属、非金属
000985大庆华科 564.18 2.51 4.35 16.29 8.38 52.09 石油、化学、塑胶、塑料
300026红日药业 592.14 80.70 16.34 42.50 8.36 55.12 医药、生物制品
002485希努尔 735.76 25.32 14.72 25.00 8.08 36.85 纺织、服装、皮毛
600683 京投银泰 2 488.02 -50.84 5.88 9.34 7.98 11.74 批发和零售贸易
600409三友化工 466.31 -75.19 0.50 10.84 7.93 16.09 石油、化学、塑胶、塑料
300004南风股份 208.55 -36.84 5.72 48.46 7.86 68.64 机械、设备、仪表
600723 西单商场 3 481.95 -29.80 10.95 13.74 7.68 43.79 批发和零售贸易
600302标准股份 755.51 新进 2.18 9.02 7.51 118.85 机械、设备、仪表
600833第一医药 766.91 -25.33 4.81 14.29 7.20 64.92 批发和零售贸易
002419 天虹商场 1 210.83 -19.09 24.17 23.00 7.16 22.81 批发和零售贸易
600744华银电力 133.98 新进 0.28 5.58 6.90 - 电力、煤气及水的生产和供应业
002308威创股份 816.01 39.18 6.31 17.95 6.85 38.46 信息技术业