赵薇舒淇主演的电影:孙建波一季度重仓 近7亿新晋1股-[中财网]

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/05 01:19:32
孙建波一季度重仓 近7亿新晋1股
时间:2011年04月22日 14:39:12 中财网
2010年12月31日,孙建波以华商盛世成长基金全年超过35%的净值增长率,完美收官,一举获得年度股基总冠军。在中国基金行业的历史上,创下除王亚伟外,连续两年挺入前三的记录,"基金新一哥"声名鹊起。
昨日,孙建波执掌的两只基金,华商盛世成长、华商策略精选公布2011年一季报。华商盛世成长以6.96%的净值增长幅度排名239位,华商策略精选以3.93%的净值增长幅度排名388位。尽管一季度孙建波表现并不出色,然而回想2010年华商盛世成长基金的表现可知,孙建波十分擅长后发制人。
据Wind资讯,孙建波重仓的个股主要有国电南自、广汇股份、中恒集团、威孚高科等(详见下表)。而值得关注的是孙建波在一季度火速建仓铁龙物流4271万股,持股市值近6.97亿元,另外新晋三普药业超过1016万股,持股市场超3.21亿元。
华商盛世成长一季度十大重仓股
品种代码 品种简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占股票市值比(%) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
600406 国电南瑞 1029522324.48 30935166.00 10.17 9 3.03
600256 广汇股份 942327316.26 40988574.00 9.31 8.24 3.8
600252 中恒集团 603283044.48 20203104.00 5.96 5.27 3.87
000581 威孚高科 438453216.72 11097272.00 4.33 3.83 3.15
300055 万邦达 423338342.00 3883838.00 4.18 3.7 13.58
600125 铁龙物流 370581760.78 22721138.00 3.66 3.24 2.85
002168 深圳惠程 364951107.06 16055922.00 3.6 3.19 4.95
000527 美的电器 330980000.00 19000000.00 3.27 2.89 0.61
600585 海螺水泥 285050946.92 7034821.00 2.82 2.49 0.26
600519 贵州茅台 264592802.10 1471186.00 2.61 2.31 0.16
华商策略精选一季度十大重仓
品种代码 品种简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占股票市值比(%) 占基金净值比(%) 占流通股本比例(%)
600256 广汇股份 873016397.55 37973745.00 11.18 8.08 3.52
600406 国电南瑞 807501027.84 24263853.00 10.35 7.47 2.38
000581 威孚高科 354471511.41 8971691.00 4.54 3.28 2.55
600252 中恒集团 352641997.02 11516721.00 4.52 3.26 2.21
000527 美的电器 326811271.02 18666023.00 4.19 3.03 0.6
600125 铁龙物流 326080480.32 19992672.00 4.18 3.02 2.51
600869 三普药业 321833436.45 10168513.00 4.12 2.98 8.47
002168 深圳惠程 278367667.14 13394618.00 3.57 2.58 4.13
300055 万邦达 231981866.00 2128274.00 2.97 2.15 7.44
600585 海螺水泥 202600000.00 5000000.00 2.6 1.88 0.19
.证.券.时.报.网