赤井美月 mcdv21 迅雷:华夏系扎堆23股 6基金新进珠海中富-搜狐证券

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 19:11:26
华夏系扎堆23股 6基金新进珠海中富
来源:《证券时报》
2011年04月28日15:33
我来说两句 (0)
复制链接
打印
大中小
大中小
大中小
',1)">
更多重要股市资讯 请访问搜狐证券频道 >>
根据已公布2011年一季报市公司前十大流通股东数据,按照单一基金公司旗下基金出现多于3只,30家基金公司分别团购了150只个股。数据显示,这150只同系基金扎堆个股,34只为一季度新进持有,18只获得增持,98只遭到减持。从基金公司来看,华夏系基金扎堆持有23股,珠海中富前10大流通股东中华夏基金占据6席,均为一季度新进持有,其中包括王亚伟执掌的华夏大盘和华夏策略,珠海中富今年以来涨幅高达52.78%。(何佳)
简称 基金公司 家数 持股数(万股) 较上期增减(%) 占流通A股比(%) 4月以来涨幅(%) 今年以来涨幅(%)
巨化股份 华安 3 1975 -35.5 2.48 21.39 75
国投中鲁 华商 3 1752.28 新进 11.04 18.19 69.13
安 纳 达 汇丰晋信 3 330.87 新进 4.35 13.11 63.31
山东海化 华夏 3 4710.6 75.11 5.26 16.5 55.85
明星电力 华商 3 1704.14 -2.1 5.26 20.56 54.29
珠海中富 华夏 6 6083.85 新进 8.84 12.8 52.78
ST 东 源 国泰 3 1142.6 -67.84 5.28 9.96 46.81
山 下 湖 华夏 5 847.43 -50 18.22 34.24 45.96
商 业 城 易方达 3 939.36 -54.26 6.18 26.13 39.46
酒钢宏兴 招商 3 2348.72 新进 2.69 4.56 33.33
亚泰集团 华夏 3 10965.42 612.97 5.79 9.15 26.42
ST 厦 华 鹏华 3 1790.76 7.25 4.83 -8 24.61
中国化学 华夏 4 16311.93 新进 13.23 -5.53 24.22
威华股份 华夏 4 598.79 新进 4.81 6.28 23.89
东力传动 易方达 3 806.02 -66.72 5.05 -0.62 18.05
郴电国际 诺安 3 659.44 新进 7.14 3.92 17.27
ST张家界 华夏 4 1743.56 -51.1 9.38 -6.22 16.92
海印股份 汇添富 3 745.38 -75.88 5 4.2 16.45
新疆众和 易方达 3 1871.23 -41.9 5.32 6.95 13.89
上海佳豪 银华 3 315.67 新进 5.31 -1.91 12.4
大杨创世 汇添富 4 502.43 新进 4.68 -10.88 10.6
美锦能源 华夏 3 203.57 新进 2.22 2.34 10.53
云铝股份 大成 4 2966.02 166.94 4.55 0.23 9.88
青岛金王 华商 3 2405.29 -35.94 7.47 -2.14 9.57
金龙汽车 博时 3 2481.15 -43.12 5.61 -3.11 9.57
天晟新材 华夏 4 340.28 新进 18.1 16.07 9.32
中国宝安 华夏 3 7604.82 -40.67 7.09 -0.27 8.17
中环股份 交银施罗德 3 2516.54 -51.26 9.83 -5.76 7.81
冠城大通 博时 3 3582.96 58.4 4.93 -0.85 7.59
鸿路钢构 银河 3 218.2 新进 8.02 1.09 6.73
文山电力 金鹰 3 1932.67 新进 5.73 -4.02 6.6
元力股份 银河 3 298.49 新进 21.79 -9.2 6.44
向 日 葵 华夏 5 688.13 新进 13.49 0.79 5.75
龙溪股份 易方达 5 2331.25 -50.13 7.77 -7.28 5.49
杭齿前进 中邮创业 3 778.84 新进 7.71 14.36 4.3
领先科技 汇添富 3 822.3 -36.62 10.84 -0.89 4.21
重庆啤酒 大成 6 4286.19 -45.65 8.86 -17.17 2.85
嘉寓股份 华夏 3 419.99 新进 15 1.64 2.62
汇川技术 景顺长城 5 621.39 -38.75 23.01 8.67 2.14
青岛海尔 大成 3 5533.9 -52.4 6.15 2.02 1.88
三 元 达 华安 3 154.94 新进 5.16 -14.48 1.38
滨江集团 鹏华 3 1925.4 -37.89 6.56 -8.35 1.24
国电南瑞 海富通 3 3111.57 159.29 3.05 9.04 0.87
深 天 健 华夏 3 1851.33 -31 4.05 5.87 0.25
柳    工 易方达 3 1797.15 -54.88 2.76 -6.3 0.11
上海家化 嘉实 3 2166.92 -50 5.22 0 0
友阿股份 易方达 4 2548.25 -43.43 12.36 5.22 -0.08
永清环保 宝盈 4 280.52 新进 20.93 1.87 -0.35
紫光古汉 汇添富 3 936.92 -28.63 4.62 8.19 -0.46
桂东电力 工银瑞信 3 793.07 -54.28 5.06 6.29 -0.58
西藏天路 中邮创业 3 3076.1 新进 7.04 -10.38 -1.3
天虹商场 嘉实 4 593.79 -38.3 11.85 7.36 -2.1
中恒集团 广发 4 4159.99 -55.02 7.97 13.03 -2.37
合肥百货 易方达 3 3017.99 -24.61 6.3 10.15 -3.36
涪陵电力 华夏 5 710.26 -49.43 9.18 7.34 -3.47
新湖中宝 富国 5 15707.26 -39.16 3.06 1.41 -4
新筑股份 华泰柏瑞 3 153.82 新进 4.39 2.45 -4.17
新筑股份 银华 3 470.98 -18.85 13.46 2.45 -4.17
新筑股份 广发 3 296.8 -45.84 8.48 2.45 -4.17
亿阳信通 招商 4 4928.12 -42.39 8.75 -1.47 -4.29
山东矿机 易方达 4 652.44 -20.56 9.74 4.45 -4.38
红 太 阳 嘉实 3 2679.1 -32.74 9.69 -0.67 -4.44
华英农业 嘉实 4 1089.32 8.64 10.58 -0.62 -4.51
新华百货 广发 3 1863.83 -32.59 8.99 7.89 -4.92
大富科技 广发 3 351.42 新进 8.79 3.48 -4.93
大富科技 国泰 4 418.84 -58.69 10.47 3.48 -4.93
立讯精密 嘉实 3 566.98 -51.05 12.94 22.05 -5.25
宁波华翔 华夏 4 2901.98 -72.93 6.15 -4.88 -5.37
杭氧股份 诺安 3 554.56 73.71 7.81 -2.06 -5.75
中孚实业 华夏 3 1089.98 128.03 0.72 -2.1 -5.79
海默科技 大成 3 213.51 -48.5 13.34 -0.41 -6.12
星湖科技 华安 3 3902.74 -43.11 7.49 -0.6 -6.72
飞乐音响 南方 4 3581.17 -45.7 5.81 -8.42 -6.88
山煤国际 易方达 3 1950.05 -44.98 10.79 7.91 -7.37
丽江旅游 中邮创业 3 722.48 新进 10.05 2.04 -7.39
一汽夏利 易方达 4 2492.86 138.85 1.56 -5.58 -8.71
川大智胜 银华 3 392.47 100.93 11.63 -7.18 -8.83
天原集团 易方达 4 920.95 -38.35 7.67 -12.68 -9.34
小天鹅A 鹏华 3 3862.03 -48.2 17.76 -8.77 -9.37
北斗星通 银华 3 128.88 新进 4.9 -5.12 -9.63
*ST 盛工 国泰 4 1665.7 -16.08 6.04 -0.13 -9.64
山东威达 易方达 3 251 新进 2.73 -1.58 -9.64
华映科技 华商 3 2156.77 -66.53 24.6 -13 -9.96
双鹭药业 易方达 3 966.37 -25.09 4.67 5.84 -10.45
三安光电 银华 3 3176.59 -50 14.65 -6.47 -10.47
三安光电 大成 4 1818.53 -60.33 8.38 -6.47 -10.47
东阿阿胶 大成 3 3129.24 -56.41 4.79 6.08 -10.55
中文传媒 招商 5 2404.45 -44.35 12.82 -12.44 -11.46
松芝股份 华宝兴业 4 383.76 10.44 6.4 -5.77 -11.61
天龙光电 大成 3 1412.72 31.56 12.98 -13.62 -11.83
报 喜 鸟 南方 4 1372.94 -3.09 5.88 12 -11.95
宝利沥青 富国 3 132.52 新进 6.63 -12.93 -12.63
成商集团 招商 3 3075.32 -54.02 8.44 2.58 -12.78
东方日升 嘉实 5 992.57 37.81 11.03 -19.41 -12.95
永新股份 海富通 3 705.67 -59.48 3.9 -0.32 -12.97
星辉车模 华夏 3 354.16 新进 5.89 -7.03 -12.98
威海广泰 银华 3 581.86 -36.91 12.08 -9.93 -13.29
中创信测 嘉实 3 890.9 -60.73 6.43 -12.26 -13.34
天威视讯 华夏 3 975.97 3.8 9.48 2.3 -13.42
天威视讯 南方 3 709.59 -44.87 6.89 2.3 -13.42
兰花科创 广发 3 3617.4 -50.2 6.33 4.54 -13.85
伊 力 特 易方达 3 2135 -54.03 4.84 -5.79 -14.16
潜能恒信 鹏华 3 133.72 新进 8.36 -7.9 -14.63
恒宝股份 国投瑞银 3 1335.93 -45.91 4.58 -11.29 -14.64
众合机电 大成 3 1701.55 -48.9 16.5 -10.27 -14.65
石基信息 富国 3 1881.64 -43.5 16.24 0.32 -15.57
石基信息 诺安 3 842.09 -45.92 7.27 0.32 -15.57
人 人 乐 诺安 3 504.86 -51.01 5.05 -2.84 -15.69
科陆电子 招商 3 1413.94 -51.65 9.47 -7.2 -15.8
钢研高纳 招商 4 655.45 -57.02 11.88 -1.59 -16.21
国脉科技 嘉实 3 2492.81 -40.01 7.45 -5.79 -16.32
万 邦 达 银华 3 563.33 -46.56 19.7 3.65 -16.5
多 氟 多 银华 3 487.94 -44.57 18.07 -15.38 -17.01
九龙电力 华商 3 1248.98 新进 3.73 -6.32 -17.96
新朋股份 诺安 3 668.68 -32.25 6.65 -7.82 -18.15
科伦药业 嘉实 3 337.29 -29.11 5.62 -2.93 -18.49
通富微电 大成 3 1856 -61.65 4.57 -10.19 -18.9
江海股份 华安 3 249.99 新进 6.25 -9.23 -18.99
科大讯飞 华宝兴业 3 1435.23 -30.35 11.29 -4 -19.07
尤 洛 卡 海富通 4 274.02 13.47 10.6 -7.4 -19.1
长高集团 金鹰 3 219.95 -48.63 8.8 -11.48 -19.31
金刚玻璃 华夏 3 449.95 -7.92 15 -14.68 -19.56
金刚玻璃 嘉实 3 468.9 -30.38 15.63 -14.68 -19.56
星 期 六 国海富兰克林 4 1961.82 -40.44 21.02 -3.75 -19.89
南宁糖业 华夏 3 887.59 -54.65 3.1 -7.36 -20.84
台基股份 海富通 3 124.35 -73.35 3.48 -9.44 -21.29
广 联 达 嘉实 4 922.24 -25 13.66 4.01 -21.42
歌尔声学 嘉实 3 999.98 -53.32 11.11 -4.07 -21.62
新研股份 工银瑞信 3 125.3 新进 14.74 -5.58 -21.77
神州泰岳 银华 5 1599.58 -52.01 18.59 -3.25 -21.86
广田股份 嘉实 3 230.49 -65.59 5.76 -3.14 -22.52
中国重汽 易方达 5 780.26 -66.08 2.85 -14.27 -23.14
中材科技 嘉实 4 794.58 28.01 10.12 -22.84 -23.77
七星电子 华商 3 613.77 -49.28 32.54 -3.24 -24.2
锐奇股份 嘉实 4 195.19 -53.8 9.27 -5.05 -24.22
烽火通信 华夏 4 2896.47 -50.32 6.56 -9.33 -24.81
辉煌科技 中银 3 618.15 -47.65 19.87 -6.02 -27.36
亨通光电 华夏 3 607.94 -54.82 3.66 -4.76 -27.61
达刚路机 华夏 3 157.54 -50 9.64 -18.72 -28.07
天马精化 大成 4 713.64 -15.98 23.79 -5.96 -28.11
荣信股份 华安 3 1913.84 27.49 6.52 -10.42 -28.72
湘 鄂 情 中邮创业 3 612.14 -77.47 6.83 -10.03 -29.06
得润电子 嘉实 3 645.39 -52.58 3.78 -5.01 -29.53
广州国光 景顺长城 3 1516.91 -57.14 7.41 -21.58 -29.63
中顺洁柔 国投瑞银 3 167.88 新进 4.2 -15.7 -29.68
广电运通 嘉实 3 1578.28 -38.18 4.83 -9.16 -30.12
通源石油 华商 4 236.12 新进 17.36 -14.81 -31
华策影视 博时 3 68.21 新进 4.83 -14.6 -31.98
东方园林 易方达 4 362.18 -68.2 7.71 -10.77 -34.05
国腾电子 兴业 3 254.71 -45.41 14.56 -17.42 -37.79
(责任编辑:陈浩)
搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
分享到:








新闻表情
高兴
难过
感动
愤怒
搞笑
无聊
文章排行
查看表情排行榜
华夏系扎堆23股 6基金新进珠海中富-搜狐证券 重组王王亚伟领衔 华夏系六基金豪赌珠海中富 华夏系押宝成功 旗下四基金集结云内动力-搜狐证券 前十基金新进189股 王亚伟隐形重仓股透视-搜狐证券 百只基金扎堆5个股 王亚伟孙建波合捧国投中鲁-搜狐证券 百只基金扎堆5个股 王亚伟孙建波合捧111国投中鲁-搜狐证券 品牌服装股扎堆上市 谁是下一个七匹狼?-搜狐证券 保险资金9月加仓811亿 社保基金三季度新进10股(股) - 证券要闻 - 中金在线 中信证券拟75.6亿元售华夏基金51%股权_ 新三板扩容利好 三月首推券商股-搜狐证券 基金绝对控盘27只股 歌尔声学被22家48只基金持仓-搜狐证券 基金绝对控盘27只股 歌尔声学被22家48只基金持仓-搜狐证券 5基金公司集结115只业绩倍增股 王亚伟盯紧4只-搜狐证券 年报曝基金眼中的“大众情人” 13股被重点潜伏-搜狐证券 基金一季度精准加仓强势股 10只股均上涨逾50% -搜狐证券 基金爱抱团 首季围猎重仓锁定8只股-搜狐证券 主力年末扎堆潜伏 关注三大板块红包行情-搜狐证券 社保基金新增100亿资金入市抄底-搜狐证券 基金罕见集体大减仓 人民日报暗示变革-搜狐证券 基金罕见集体大减仓 人民日报暗示变革-搜狐证券 至2010年12月31日,华夏大盘精选证券投资基金 中信证券75.6亿售华夏基金51%股权 5买家或接手 百只基金扎堆5个股 王亚伟孙建波合捧国投中鲁-搜狐财经 低市净率公司扎堆中小盘低价股