设计规范会有冲突吗:资本控制

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 02:09:35
排名 姓名 控制公司代码 公司名称 收盘价(8月7日) 市值(万元) 控制总市值(万元)
1卢志强 600016 民生银行 15.08 21834453.29 26086335.62
000046 泛海建设 56.58 4251882.33
2刘永好 000876 新希望 19.96 1258646.66 23093099.95
600016 民生银行 15.08 21834453.29
3陈建 600016 民生银行 15.08 21834453.29 21834453.29
4张近东 002024 苏宁电器 56.5 8144497.6 8144497.6
5李如成 600177 雅戈尔 30.71 6837924.52 7251860.6
002036 宜科科技 30.7 413936.08
6郭广昌 600282 南钢股份 18.42 1724112 5422734.35
600196 复星医药 12.81 1585589.66
600655 豫园商城 34.93 2113032.69
7梁稳根 600031 三一重工 52.99 5087040 5087040
8张宏伟 600811 东方集团 37.93 4052687.68 4821084.04
600190 锦州港 7.28 768396.36
9何享健 000527 美的电器 32.81 4136400.29 4136400.29
10黄伟 600095 哈高科 8.25 298042.44 4117191.22
600840 新湖创业 16.04 487748.06
600208 中宝股份 20.02 3331400.72
11修 刚 000623 吉林敖东 60.31 3457921.92 3779581.58
000776 S延边路 10.55 194236.05
12曹德旺 600660 福耀玻璃 35.8 3585345.53 3585345.53
陈凤英
13刘沧龙 600331 宏达股份 70.09 2915744 2915744
14张新 600888 新疆众和 49.55 820489.32 2894522.63
600089 特变电工 48.57 2074033.3
15袁志敏 600143 金发科技 43.05 2841429.15 2841428.15
16魏东 000989 九芝堂 13.05 323645.73 2560204.83
600109 成都建投 157.51 2236559.1
17朱保国 600380 健康元 18.6 1134469.8 227016.47
000513 丽珠集团 35.7 1092546.67
18郑永刚 600884 杉杉股份 20.79 854174.3 2033464.23
600110 中科英华 23.53 1179289.93
19鲁冠球 000559 万向钱潮 11.7 1199937.22 1943120.59
000848 承德露露 28.88 548968.37
600371 万向德农 12.53 194215
20孙飘扬 600276 恒瑞医药 43.78 1887231.82 1887231.82
21刘绍喜 600978 宜华木业 38.46 1776520.83 1776520.83
22景柱 000572 海马股份 34.51 1766547.95 1766547.95
23刘石祯 000726 鲁泰A 20.88 1764077.7 1764077.7
24丘兆忠 000009 S深宝安A 13.46 1290558.32 1720015.71
600993 马应龙 69.94 429457.39
25张高波 600595 中孚实业 52.11 1712479.45 1712479.45
26张志平 600595 中孚实业 52.11 1712479.45 1712479.45
27缪双大 600481 双良股份 33.32 1019592 1652903.58
000584 舒卡股份 18.31 633311.58
28张桂平 000718 苏宁环球 33.55 1647267.11 1647267.11
29楼忠福 600052 *ST广厦 18.38 1602348.35 1602348.35
30许荣茂 600823 世茂股份 33.36 1595793.41 1595793.41
31徐传化 600596 新安股份 42.5 1218842.78 1544882.78
徐观宝
002010 传化股份 20.9 326040
徐冠巨
32李建华 600308 华泰股份 28.15 1544436.33 154436.33
33叶华能 000690 宝新能源 19.98 1479978.54 1479978.54
34何清华 002097 山河智能 104.2 1381431.5 1381431.5
35赵兴银 000537 广宇发展 10.5 538356 1342107.3
000602 金马集团 15.8 238185
000720 鲁能泰山 6.55 565566.3
36沈雯 002058 威尔泰 14.2 88563.75 1325593.58
600210 紫江企业 8.61 1237029.83
37熊生阶 000667 名流置业 16.9 1293311.56 1293311.56
38林逢生 600641 万业企业 28.37 1270595.76 1270595.76
39马兴法 002122 天马股份 90.05 1224680 1224680
40孙广信 600256 广汇股份 13.96 1209021.5 1209021.5
41杨钦欢 600868 梅雁水电 6.35 1205324.41 1205324.41
42陆克平 600220 江苏阳光 12.48 1203031.74 1203031.74
43薛黎曦 600067 冠城大通 24.92 1198150.96 1198150.96
44高云峰 002008 大族激光 29.88 1135676.05 1135676.05
45左颖 001696 宗申动力 53.1 1133726.63 1133726.63
46汤玉祥 600066 宇通客车 28.07 1122566.2 1122566.2
47王文京 600588 用友软件 49.8 1118707.2 1118707.2
48郑有全 600439 瑞贝卡 45.94 1089294.83 1089294.83
49刘志强 600162 香江控股 28.06 1083639.04 1083639.04
翟美卿
50尤小平 002064 华峰氨纶 58.02 1071049.2 1071049.2