芜湖到南京汽车时刻:全国主要城市螺纹钢/线材库存变化(11.1.21-11.1.28)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 22:40:41
全国主要城市螺纹钢库存变化(11.1.21-11.1.28)(万吨)
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月同比 去年同期库存 年同比
华东 上海 45.605 43.022 2.583 39.23 6.375 54.881 -9.276
杭州 57.890 52.510 5.380 43.69 14.200 56.930 0.960
合肥 10.500 9.800 0.700 7.8 2.700 4.700 5.800
南京 7.700 7.500 0.200 7.2 0.500 10.600 -2.900
福州 13.500 13.500 0.000 13 0.500 15.000 -1.500
济南 3.900 2.800 1.100 2.6 1.300 3.800 0.100
南昌 7.500 7.000 0.500 6.2 1.300 5.500 2.000
华中 长沙 11.600 10.600 1.000 9.5 2.100 9.500 2.100
郑州 8.200 8.000 0.200 7.3 0.900 6.800 1.400
武汉 25.000 23.800 1.200 22.1 2.900 19.300 5.700
华南 南宁 33.570 32.200 1.370 35.05 -1.480 24.200 9.370
柳州 4.590 4.100 0.490 5.87 -1.280 3.850 0.740
广州 35.000 30.000 5.000 27.6 7.400 48.500 -13.500
西南 成都 33.560 29.090 4.470 28.97 4.590 28.350 5.210
贵阳 4.826 4.649 0.177 4.281 0.545 6.922 -2.096
昆明 28.720 28.510 0.210 28.928 -0.208 24.980 3.740
重庆 23.100 19.700 3.400 18.9 4.200 23.300 -0.200
华北 北京 42.430 39.640 2.790 32.1 10.330 43.730 -1.300
天津 26.550 24.700 1.850 21.1 5.450 18.100 8.450
太原 9.700 9.700 0.000 7.5 2.200 12.000 -2.300
石家庄 3.500 3.100 0.400 2.6 0.900 2.150 1.350
西北 兰州 15.300 15.200 0.100 14.9 0.400 9.800 5.500
西安 16.200 14.000 2.200 9.96 6.240 19.010 -2.810
东北 哈尔滨 25.400 23.500 1.900 19.8 5.600 26.500 -1.100
长春 8.000 7.000 1.000 4.8 3.200 7.000 1.000
沈阳 30.000 27.000 3.000 20.3 9.700 39.000 -9.000
合计   531.841 490.621 41.220 441.279 90.562 524.403 7.438
全国主要城市线材库存变化(11.1.21-11.1.28)(万吨)
地区 城市 本周库存 上周库存 环比 上月库存 上月同比 去年同期库存 年同比
华东 上海 10.447 9.68 0.767 8.179 2.268 9.121 1.326
杭州 8.13 7.35 0.78 6.64 1.49 6.39 1.74
合肥 2.5 2.1 0.4 0.88 1.62 1.2 1.3
南京 1.6 1.5 0.1 0.9 0.7 2.6 -1
福州 3.5 3.5 0 3 0.5 4.7 -1.2
济南 1 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0
南昌 2.5 2.2 0.3 1.8 0.7 2.3 0.2
华中 长沙 2.5 2.2 0.3 1.5 1 1.5 1
郑州 1.8 1.8 0 1.4 0.4 1.2 0.6
武汉 4.8 4.5 0.3 2.9 1.9 2.8 2
华南 南宁 15.77 13 2.77 13.14 2.63 3.5 12.27
柳州 3.93 3.6 0.33 2.8 1.13 1.35 2.58
广州 23 21 2 13.94 9.06 21.3 1.7
西南 成都 4.92 3.61 1.31 3.25 1.67 6.618 -1.698
贵阳 1.323 1.3086 0.0144 0.897 0.426 2.7658 -1.4428
昆明 7.99 7.9 0.09 8.51 -0.52 12.72 -4.73
重庆 7 5.7 1.3 4.4 2.6 5.33 1.67
华北 北京 9.45 7.62 1.83 6.48 2.97 4.86 4.59
天津 7.47 6.87 0.6 6.33 1.14 7.2 0.27
太原 1.8 1.8 0 0.95 0.85 3 -1.2
石家庄 0.9 0.7 0.2 0.5 0.4 0.55 0.35
西北 兰州 7.8 7.6 0.2 7.8 0 8.2 -0.4
西安 5.4 3.96 1.44 2.54 2.86 2.22 3.18
东北 哈尔滨 9.6 9.2 0.4 7 2.6 7.4 2.2
长春 4.5 4 0.5 2.4 2.1 3.5 1
沈阳 15 11.5 3.5 8 7 11.7 3.3
合计   164.63 144.699 19.9314 116.636 47.994 135.025 29.6052