腾讯视频无法播放:1086次列车时刻表,乌鲁木齐到济南火车票查询

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/30 02:27:04
查询的会不会是:G1086(广州南-武汉)  K1087/K1086(银川-西安)   车次 1086 乌鲁木齐-济南的详细信息如下: 



况 车次 1086 运行时间 49小时6分 票


息 乌鲁木齐-济南(第3天到) 
始发站 乌鲁木齐 到达站 济南 硬座 177 软座 0
发车时间 21:30 到站时间 22:36 硬卧上 344 硬卧中 359
类型 普快 全程 3747公里 硬卧下  373 软卧 580
最近更新 2011-1-11 全程票价参考 车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程 硬座/软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
1086 1 乌鲁木齐 始发站 21:30 0分钟 1 0分 0 0/0 0/0/0 0 / 0
1086 2 吐鲁番 23:19 23:25 6分钟 1 1小时49分 143 12/0 46/49/51 69 / 73
1086 3 鄯善 01:00 01:06 6分钟 2 3小时30分 283 22/0 56/59/61 86 / 90
1086 4 哈密 04:06 04:18 12分钟 2 6小时36分 553 39/0 83/86/89 133 / 139
1086 5 柳园 07:52 08:05 13分钟 2 10小时22分 825 55/0 113/117/122 184 / 193
1086 6 疏勒河 09:52 09:58 6分钟 2 12小时22分 967 62/0 126/131/136 206 / 216
1086 7 玉门镇 10:19 10:21 2分钟 2 12小时49分 990 64/0 130/135/140 213 / 223
1086 8 嘉峪关 12:07 12:17 10分钟 2 14小时37分 1122 70/0 142/147/153 233 / 244
1086 9 酒泉 12:36 12:38 2分钟 2 15小时6分 1144 70/0 142/147/153 233 / 244
1086 10 临泽 14:19 14:21 2分钟 2 16小时49分 1308 81/0 162/168/175 267 / 279
1086 11 张掖 14:48 14:54 6分钟 2 17小时18分 1345 81/0 162/168/175 267 / 279
1086 12 金昌 17:13 17:15 2分钟 2 19小时43分 1515 90/0 180/187/194 298 / 312
1086 13 武威 18:11 18:17 6分钟 2 20小时41分 1589 93/0 185/192/199 306 / 321
1086 14 武威南 18:32 18:34 2分钟 2 21小时2分 1602 95/0 189/196/204 313 / 328
1086 15 永登 20:25 20:30 5分钟 2 22小时55分 1781 102/0 203/211/219 338 / 355
1086 16 兰州 22:00 22:12 12分钟 2 24小时30分 1892 105/0 208/216/225 347 / 364
1086 17 定西 23:29 23:35 6分钟 2 25小时59分 2010 111/0 219/227/236 363 / 381
1086 18 陇西 00:28 00:33 5分钟 3 26小时58分 2094 116/0 228/238/247 381 / 399
1086 19 天水 02:38 02:45 7分钟 3 29小时8分 2240 120/0 237/247/257 397 / 417
1086 20 宝鸡 05:21 05:25 4分钟 3 31小时51分 2395 126/0 249/259/269 417 / 437
1086 21 咸阳 07:02 07:05 3分钟 3 33小时32分 2545 132/0 260/271/281 435 / 457
1086 22 西安 07:24 07:38 14分钟 3 33小时54分 2568 135/0 265/276/287 445 / 467
1086 23 渭南 08:15 08:17 2分钟 3 34小时45分 2624 138/0 270/281/293 453 / 475
1086 24 灵宝 10:14 10:17 3分钟 3 36小时44分 2780 143/0 280/291/303 469 / 492
1086 25 三门峡西 10:41 10:43 2分钟 3 37小时11分 2810 143/0 280/291/303 469 / 492
1086 26 洛阳 12:41 12:47 6分钟 3 39小时11分 2955 148/0 290/301/313 486 / 510
1086 27 偃师 13:13 13:15 2分钟 3 39小时43分 2989 150/0 294/306/318 494 / 519
1086 28 郑州 14:29 14:47 18分钟 3 40小时59分 3079 154/0 301/313/326 504 / 529
1086 29 开封 15:32 15:35 3分钟 3 42小时2分 3151 156/0 305/318/331 514 / 539
1086 30 兰考 16:03 16:06 3分钟 3 42小时33分 3194 156/0 305/318/331 514 / 539
1086 31 商丘 17:00 17:02 2分钟 3 43小时30分 3282 160/0 312/325/338 523 / 548
1086 32 砀山 17:45 17:48 3分钟 3 44小时15分 3345 162/0 316/330/343 532 / 558
1086 33 徐州 18:43 18:51 8分钟 3 45小时13分 3428 165/0 322/335/349 542 / 569
1086 34 兖州 20:35 20:39 4分钟 3 47小时5分 3591 171/0 333/347/361 560 / 588
1086 35 泰山 21:37 21:39 2分钟 3 48小时7分 3674 174/0 339/353/367 569 / 597
1086 36 济南 22:36 终点站 0分钟 3 49小时6分 3747 177/0 344/359/373 580 / 608 -
 
本篇文章来源于 春运网(http://www.chunyun.cn)原文链接:http://huoche.chunyun.cn/checi/?txtCheCi=1086&shikechaxun=%B3%B5%B4%CE%B2%E9%D1%AF