香港苹果官网:轻松逃顶 64位牛散妙算似神仙 2

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/17 06:19:47
轻松逃顶 64位牛散妙算似神仙
www.eastmoney.com2011年09月27日 10:08证券时报网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说
潜入ST稳准狠 7牛散暴赚千万
在尔虞我诈、弱肉强食的资本市场,基金、社保、险资、QFII、券商、散户……各种金钱力量交织,谁都想成为资本市场食物链最顶端的生物,“弱肉强食,适者生存”是任何资本市场最基本的规则。超级散户在这场资本的猎杀游戏中有着天然的优势:有着比一般散户更强大的资金实力;有着比专业投资机构更灵活的机制。超级散户已经给A股市场带来了很多的传奇:黄木顺之于“地产股的巴菲特”、最牛散户刘芳ST金泰的连续42个涨停后连续7个跌停、“关联账户”叶玉莲与王素芳连中包钢稀土、广晟有色、广发证券三只急冲式牛股……而且,许多超级散户们似乎与ST股有着不解情缘,刘芳与ST金泰、素有ST专业户的吴鸣霄、陈庆桃等。可以说一只ST类妖股的背后必然潜伏着一名超级牛散。
钱素文潜伏ST国祥1年内赚近2倍
今年以来,虽然整个经济形势不明朗、大盘走势低迷,ST个股却连遭爆炒。据证券时报数据部统计,年内涨幅翻倍的ST个股多达7只,ST国祥暴涨250.84%位列ST股涨幅榜首位,*ST光明涨216%位列涨幅榜第二位;ST中源、ST兰光、ST盛润A/B、ST黑化涨幅翻倍。另外还有多达51只个股年内涨幅超过10%。在这些逆势大涨的ST股中,不乏超级牛散的身影。钱素文于2010年报现身ST国祥前十大流通股东,随后ST国祥便走上了暴涨之路,而即使以2010年三季度最高价6.93元计算(复权后),到昨日收盘19.13元涨幅达176%,钱素文如果仍持有至今的话那么在短短的1年时间不到狂赚超5200万元。另外一只年内妖股*ST光明前十大流通股东中5个自然人股东尹作慧、魏懿、陈雪英、陈尔愈、应高波于2009年年报现身,随后2009年12月8日停牌重组至2011年6月复牌,如果这5人持股至今,以09年四季度最高价5元计算至少赚超160%。
潜入ST稳准狠 7新进牛散赚超千万
据证券时报数据部统计,7月以来涨幅超过10%的ST类个股中有66名新进自然人股东。ST盛润A、ST国祥、*ST钛白等个股涨幅居前。而对于这些新进的超级散户而言,能够在弱势之下以千万资金果断潜入ST类股,其操作手法可谓“稳准狠”。从7月份市值增长角度看,持股544万ST盛润A的魏建正7月增值最大,达到了6390万元。另一名新进ST盛润A的自然人股东沈允应(ST盛润停牌时复间分别为2010年5月17日、2011年8月10日,因此新进股东建仓时间应在10年二季度)7月持股市值增长1020万元。另外新进ST园城前十大股东的四名自然人股东彭刚、王媛、张宇、管奕斐持股市值增长也超过了千万元。另外如果持股不动的话还有41名二季度新进牛散持股市值增长超过百万元。
 
代码 简称 股东名 持股数量(万股) 持股市值(万元) 7月以来涨跌(%) 7月以来增值(万元) 申万行业
000030*ST盛润A 魏建正 544.36 4937.37 129.44 6390.82 轻工制造
000030 *ST盛润A 沈允应 86.94 788.52 129.44 1020.64 轻工制造
600340 ST 国祥 李競 119.42 1237.14 84.65 1047.27 机械设备
600340 ST 国祥 石继芹 108.76 1126.79 84.65 953.86 机械设备
002145 *ST 钛白 周占洪 83.39 789.70 42.03 331.89 化工
002145 *ST 钛白 蔡永春 77.66 735.44 42.03 309.09 化工
002145 *ST 钛白 杨俊华 63.37 600.11 42.03 252.21 化工
002145 *ST 钛白 姜成法 55.56 526.20 42.03 221.15 化工
002145 *ST 钛白 刘京莉 52.00 492.44 42.03 206.96 化工
600793 ST 宜纸 洪文亮 120.06 1319.44 34.85 459.82 轻工制造
600793 ST 宜纸 李进荣 85.62 940.94 34.85 327.91 轻工制造
600793 ST 宜纸 洪佩娟 78.86 866.65 34.85 302.03 轻工制造
600793 ST 宜纸 洪佩华 73.19 804.30 34.85 280.30 轻工制造
600766 ST 园城 彭刚 514.00 4574.60 34.61 1583.12 房地产
600766 ST 园城 王媛 390.00 3471.00 34.61 1201.20 房地产
600766 ST 园城 张宇 372.39 3314.27 34.61 1146.96 房地产
600766 ST 园城 管奕斐 347.41 3091.95 34.61 1070.02 房地产
600766 ST 园城 施美芳 209.40 1863.66 34.61 644.95 房地产
600766 ST 园城 李培平 182.00 1619.80 34.61 560.56 房地产
600766 ST 园城 杨燕 161.56 1437.88 34.61 497.60 房地产
002200 *ST 大地 郑亚娟 42.90 583.87 29.10 169.88 农林牧渔
002200 *ST 大地 欧阳江 42.36 576.54 29.10 167.75 农林牧渔
600228 *ST 昌九 沈建文 343.25 3075.52 25.56 786.04 化工
600228 *ST 昌九 张兴 83.47 747.89 25.56 191.15 化工
000430ST张家界 张恒毓 205.67 1690.61 23.11 390.77 餐饮旅游
000430 ST张家界 周金枝 87.53 719.50 23.11 166.31 餐饮旅游
600275 ST 昌鱼 姚国容 145.04 693.28 20.08 139.24 农林牧渔
600275 ST 昌鱼 陈合念 142.73 682.26 20.08 137.02 农林牧渔
600275 ST 昌鱼 沈殿新 139.86 668.55 20.08 134.27 农林牧渔
000509 S*ST华塑 刘东辉 101.02 1238.51 18.76 232.35 综合
000892 *ST 星美 周海虹 1053.40 5435.52 17.05 926.99 信息服务
000892 *ST 星美 董刚义 372.75 1923.39 17.05 328.02 信息服务
000892 *ST 星美 施建国 329.00 1697.64 17.05 289.52 信息服务
000995 ST 皇台 景华 111.10 1932.03 16.56 319.97 食品饮料
000995 ST 皇台 许迪翔 98.31 1709.69 16.56 283.15 食品饮料
000995 ST 皇台 张秀金 88.61 1540.93 16.56 255.20 食品饮料
000995 ST 皇台 胡国英 88.34 1536.32 16.56 254.43 食品饮料
600645 ST 中源 颜甲池 275.78 5557.02 14.59 810.80 医药生物
600645 ST 中源 许东浩 247.65 4990.08 14.59 728.08 医药生物
600645 ST 中源 韩玉南 240.39 4843.87 14.59 706.75 医药生物
600645 ST 中源 陈益新 234.20 4719.06 14.59 688.54 医药生物
600490 ST 合臣 张靖 135.00 3264.30 13.98 456.30 房地产
600490 ST 合臣 张竩 70.00 1692.60 13.98 236.60 房地产
600603 ST 兴业 吴克斌 98.55 815.99 11.84 96.58 房地产
600603 ST 兴业 尚斌 90.00 745.20 11.84 88.20 房地产
600603 ST 兴业 曹世均 89.17 738.31 11.84 87.38 房地产
600603 ST 兴业 吴英才 88.86 735.76 11.84 87.08 房地产
600385 ST 金泰 谢晓东 100.45 594.66 11.82 70.31 医药生物
600385 ST 金泰 杨文静 99.94 591.64 11.82 69.96 医药生物
002113 *ST 天润 陈创鸿 87.75 715.16 11.66 83.36 化工
002113 *ST 天润 郭爱平 42.07 342.87 11.66 39.97 化工
002113 *ST 天润 苏作浩 41.84 341.01 11.66 39.75 化工
002113 *ST 天润 周家熙 40.73 331.95 11.66 38.69 化工
002113 *ST 天润 袁琴 35.40 288.49 11.66 33.63 化工
000958 ST 东热 周凤群 94.89 469.70 11.31 53.14 公用事业
000958 ST 东热 朱甲秀 80.04 396.19 11.31 44.82 公用事业
000958 ST 东热 高金伟 70.00 346.50 11.31 39.20 公用事业
000958 ST 东热 李柏军 61.35 303.67 11.31 34.35 公用事业
600381 ST 贤成 张卫东 220.93 2103.25 11.13 234.14 采掘
600381 ST 贤成 陈坤杰 171.88 1636.34 11.13 182.16 采掘
600381 ST 贤成 卓岳鹏 167.47 1594.34 11.13 177.48 采掘
600381 ST 贤成 姚桂英 134.12 1276.80 11.13 142.14 采掘
600381 ST 贤成 易三桃 133.86 1274.35 11.13 141.86 采掘
600610 SST 中纺 吴碎芳 59.00 1047.84 10.36 108.56 机械设备
000908 ST 天一 黄飞丹 80.00 696.80 10.33 72.00 机械设备
000908 ST 天一 吕翠兰 75.10 654.14 10.33 67.59 机械设备
(证券时报网)