银河机甲魔神兰博特效:中央部门三公经费排行榜(2011-7-22)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/04 17:47:18
中央部门三公经费排行榜
单位名称 (73个公布,点击查看详细) 公布时间 2010年决算(单位:万元) 2011年预算(单位:万元) 两年经费总数对比
出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计 出国(境)费 车辆购置及运行费 公务接待费 合计
科技部 4月14日 1831.63 285.48 1538.77 3655.88 2047.52 304.35 1666.85 4018.72 362.84↑
中国工程院 7月6日 239.09 158.5 91.59 489.18 162.62 0 0 162.62 ↓326.56
国家文物局 7月7日 368.65 176.56 48.32 593.53 367.5 148.08 151.85 667.43 73.90↑
教育部 7月8日 1545.48 199.59 751.05 2496.12 1546 195.6 768 2509.6 13.48↑
中国科学院 7月8日 11295.77 7420.01 9995.5 28711.28 9411.52 6895.41 8043.66 24350.59 ↓4360.69
中国社会科学院 7月8日 374.93 1702.05 56.49 2133.47 374.93 1617.46 58.66 2051.05 ↓82.42
国家自然科学基金委 7月8日 330.08 359 72.25 761.33 303 221.48 51 575.48 ↓185.85
国家行政学院 7月8日 166.5 109 56.6 332.1 200 106.82 56.6 363.42 31.32↑
国家中医药管理局 7月8日 200 92.74 81 373.74 200 93.08 81 374.08 0.34↑
国家新闻出版总署 7月8日 694.96 291.26 95.351081.57(原地址) 540.51 366.01 220.02 1126.54 44.97↑
新华通讯社 7月8日 1800 3369.85 292.92 5462.77 1800 3302.45 292.92 5395.37 ↓67.4
中华全国供销合作总社 7月8日 324.14 232.08 191.4 747.62 335.96 232.21 193 761.17 13.55↑
中国外文出版发行事业局 7月8日 563.06 247.72 157.22 968 575.23 292.34 201.17 1068.74 100.74↑
国家档案局 7月8日 187.53 470.22 70.12 727.87 143 520.67 76.5 740.17 12.3↑
审计署 7月11日 617.72 1229.65 657.42 2503.79 617 1205.06 865 2687.06 183.27↑
国务院发展研究中心 7月12日 158.32 137.47 5.84 301.63 140 86.24 18 244.24 ↓57.39
民政部 7月13日 415.04 544.75 152.4 1112.19 436.17 528.99 149.36 1114.52 2.33↑
文化部 7月13日 1466.61 1292.18 633.82 3392.61 1701.95 1300.41 686.33 3688.69 296.08↑
全国妇联 7月13日       519.76 292.84 192.98 30 515.82 ↓3.94
财政部 7月14日 2026.81 1776.73 368.47 4172.01 2636.16 1747.91 368.47 4752.54 580.53↑
商务部 7月14日 5798.39 264.49 108.53 6171.41 5315.2 205.08 103.79 5624.07 ↓547.34
国家知识产权局 7月15日 1313.49 367.61 144.73 1825.83 1603.77360.1 178.01 2141.88 316.05↑
国家发改委 7月15日 1908.2 732.13 565.78 3206.11 1628.08 714.55 639.46 2982.09 ↓224.02
交通运输部 7月15日 1238.97 8256.08 959.94 10454.99 1269.57 8871.75 855.17 10996.49 541.50↑
农业部 7月15日 4853.68 15140.2 3655.68 23649.56 4938.15 15108.84 3755.68 23802.67 153.11↑
监察部 7月15日 342.91 480.69 302.96 1126.56 504.06 439.28 311.06 1254.4 127.84↑
卫生部 7月15日 1307.13 2599.23 390.08 4296.44 1492.78 2667.09 506.98 4666.85 370.41↑
水利部 7月16日 1075.78 9994.24 951.86 12021.88 1196.1 8371.53 948.39 10516.02 ↓1505.86
中国地震局 7月17日 566.31 4108.12 1692.82 6367.25 648.67 3710.42 1411.28 5770.37 ↓596.88
住房和城乡建设部 7月17日 440.25 241.84 26.07 708.16 427 316.54 13.95 757.49 49.33↑
国家食品药品监督管理局 7月18日 523.3 452.54 123.84 1099.68 572 515.48 125 1212.48 112.8↑
国家粮食局 7月18日 212.88 255.56 136.39 604.83 199.84 274.3 199.68 673.82 68.99↑
国家人口和计生委 7月18日 470.54 193.7 262.96 927.2 494.01 184.23 278.25 956.49 29.29↑
人社部 7月18日 857.33 584.01 353.04 1794.38 833.32 653.09 363.75 1850.16 55.78↑
国家邮政局 7月18日 378 1048.84 670.94 2097.78 378 957.22 649.16 1984.38 ↓113.4
中央党校 7月18日 183.5 328.8 59.93 572.23 183.5 352.56 59.93 595.99 23.76↑
国家林业局 7月18日 1273.75 2214.45 787.78 4275.98 1683.01 1504.13 671.1 3858.24 ↓417.74
国家安全生产监督管理总局 7月19日 554.92 5162.1 882.45 6599.47 524.4 4721.25 842.21 6087.86 ↓511.61
国家民委 7月19日 536.58 1826.6 1412.52 3775.7 590.32 1724.05 1450.84 3765.21 ↓10.49
国家工商行政管理总局 7月19日 413.93 430.84 112.56 957.33 414 538.41 140 1092.41 135.08↑
国家统计局 7月19日 1310.84 7190.54 3126.47 11627.85 1406.27 6839.53 3139.38 11385.18 ↓242.67
中国民用航空局 7月19日 2007.94 4894.91 2443.53 9346.38 1452.22 5016.81 1995.75 8464.78 ↓881.6
中国红十字总会 7月19日 107 30 15 152 107 41.16 3 151.16 ↓0.84
宋庆龄基金会 7月19日 60.33 38.18 175.12 273.63 47 38.42 314.2 399.62 125.99↑
国务院南水北调办公室 7月19日 156.09 127.01 44.67 327.77 131.53 131.04 50.48 313.05 ↓14.72
国家广电总局 7月19日 2812.18 4553.47 1310.85 8676.5 2463.79 4493.95 1522.58 8480.32 ↓196.18
国土资源部 7月20日 1141 1326.25 1270.28 3737.53 1291.72 1200.54 1294.23 3786.49 48.96↑
国务院扶贫办 7月20日 55.69 56.86 32.39 144.94 60 55.89 32.4 148.29 3.35↑
国家测绘地理信息局 7月20日 320.86 581.55 665.73 1568.14 294.8 451.22 333.21 1079.23 ↓488.91
中国气象局(含全国气象部门) 7月20日 1838.28 16940.73 3959.54 22738.55 1348.21 16564.09 3448.63 21360.93 ↓1377.62
国家海洋局 7月20日 992.2 4508.26 4283.85 9784.31 992.2 4418.09 4283.85 9694.14 ↓90.17
工业和信息化部 7月20日 3052.54 2633.18 912.15 6597.87 3275.68 2571.84 1592.78 7440.3 842.43↑
中国残疾人联合会 7月20日 319.73 263.77 92.05 675.55 472.81 227.58 126.76 827.15 151.6↑
国务院办公厅 7月21日 121.76 299.85 16.85 438.46 129 294 17 440 1.54↑
国务院研究室
体育总局 7月21日 15432 939.76 376.02 16747.78 16568.01 966.93 688.64 18223.58 1475.8↑
环境保护部 7月21日 861.46 1132.54 610.1 2604.1 876.63 1099.9 669.82 2646.35 42.25↑
国务院参事室 7月21日 280.89 47.52 36.6 365.01 281.6 49 40 370.6 5.59↑
中国人民对外友好协会 7月21日 607.9 49.78 1229.53 1887.21 607.9 34.3 1229.53 1871.73 ↓15.48
海关总署(含全国海关系统) 7月21日 1100.87 45779.33 3420.9 50301.1 2619 45026.17 3573.26 51218.43 917.33↑
中国作家协会 7月21日 286.26 164.3 59.57 510.13 337 169.95 55 561.95 51.82↑
中国保监会 7月21日 362.87 2263.95 1042.18 3669 368.53 1298.77 1107.1 2774.4 ↓894.60
国家能源局 7月21日 795.26 35.28 76.02 906.56 806 50.72 136.3 993.02 86.46↑
国家国防科技工业局 7月21日 1027.83 256.34 432.96 1717.13 1064.33 273.38 440.1 1777.81 60.68↑
国家航天局
国家原子能机构
中国银监会(含全国银监系统) 7月22日 1693.19 23359.26 3192.95 28245.4 1740.11 22571.62 3395 27706.73 ↓538.67
国家税务总局(含国税系统) 7月22日 1420.93 148623.6 66587.15 216631.7 1543.06 145588.3 66703.5 213834.87 ↓2796.81
国家信访局 7月22日 8.99 72.53 16.73 98.25 39.47 108.78 17.2 165.45 67.2↑
国家外国专家局 7月22日 308.72 99.99 288.18 696.89 315.21 98.51 326.09 739.81 42.92↑
中国国际贸易促进委员会 7月22日 3963.8 272.03 473.55 4709.38 4338.98 356.17 752.54 5447.69 738.31↑
中国证券监督管理委 7月22日 591.27 1964.36 771.75 3327.38 747.16 1683.6 821.92 3252.68 ↓74.70
国务院国资委 7月22日 2699.89 1607.55 334.31 4641.75 1381.37 1227.48 251.78 2860.63 ↓1781.12
外交部
公安部
国家安全部
司法部
铁道部
中国人民银行
质量监督检验检疫总局
国家旅游局
国家宗教事务局
国务院机关事务管理局
国务预防腐败局
国务院侨务办
国务院港澳事务办
国务院法制办
国家电力监管委
全国社会保障基金理事会
国务院台办
国家烟草专卖局
国家公务员局
国家外汇管理局
国家煤矿安全监察局
国家保密局
国家密码管理局
国家语言文字工作委
国务院三峡办