重生之活着txt下载:跨越6124点 愈百股翻倍暴涨 曝逆势牛股共性(名单)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/01 13:30:17
时间:2011年06月30日 13:48:07 中财网
据统计自上证综指2007年10月16日触及历史高点6124点以来,共有超过128只个股涨幅超过100%(剔除ST股;另外为了剔除2007年10月16日前停牌股改或重组个股对整个榜单的影响,筛选因子中加入2007年10月16日前后3个交易日无成交个股)。
从这类个股所属行业来看,24只个股来自于机械设备行业;20只个股隶属于生物医药行业;石油化学行业贡献13只个股,其他则主要来自于金属非金属行业(10只)、信息技术行业(10只)、电子(8只)等行业。
从涨幅来看,国电南瑞自6124点以来大涨超5倍排名涨幅榜榜首,中航电子大涨484.10%位列探花,精功科技涨416.37%紧随其后。另外还有27只个股涨幅超过200%。从榜单近4年的净利增长情况来看,10年末、09年末、08年末持续净利正增长的个股有61只,占比47.66%;连续4年净利正增长的个股有51只,占比近40%。如果剔除某些因重组而产生的牛股,这个比例应该会更高。净利稳健持续增长是这些超越牛熊的逆势大牛股的一个较为突出的共性。而从毛利率指标来看,毛利率暴增的个股也有可能成就逆势大牛股。榜单中中航电子07年末、08年末毛利率分别为2.84%、4.84%,09年末暴增至20.18%;另外鲁信创投、巨化股份、金种子酒等个股也有此特征。
代码 简称 10年末净利增长(%) 09年末净利增长(%) 08年末净利增长(%) 07年末净利增长(%) 10年末毛利率(%) 09年末毛利率(%) 08年末毛利率(%) 07年末毛利率(%) 6124点以来涨幅(%) 证监会行业
600406 国电南瑞 90.06 44.24 21.57 23.56 33.3 30.66 29.65 28.78 508.73 信息技术业
600372 中航电子 428.28 107.36 41.09 -144.57 34.42 20.18 4.84 2.84 484.1 机械、设备、仪表
002006 精功科技 292.63 148.45 -762.04 87.65 23.54 18.54 21.06 21.35 416.37 机械、设备、仪表
002118 紫鑫药业 183.53 14.51 11.24 62.7 54.87 76.65 76.13 75.44 411.66 医药、生物制品
002168 深圳惠程 -6.26 62.44 20.58 -8.04 49.86 45.62 44.63 41.66 363.88 机械、设备、仪表
002081 金 螳 螂 93.73 45.41 52.58 35.02 16.89 16.84 15.84 12.77 359.91 建筑业
000752 西藏发展 -46.83 33.69 44.53 10.6 31.77 36.03 34.45 34.68 324.6 食品、饮料
600783 鲁信创投 355.91 1962.03 -16.67 -1.5 26.89 26.37 18.75 14.75 317.42 金属、非金属
600160 巨化股份 407.9 32.02 -57.8 27.16 28.03 13.77 12.18 12.7 313.32 石油、化学、塑胶、塑料
600537 海通集团 -1762.54 -59.28 -71.49 30.22 22.43 27.33 25.3 27.09 312.24 食品、饮料
600252 中恒集团 217.06 167.43 28.51 76.56 61.17 50.17 36.35 58.08 306.84 医药、生物制品
000703 恒逸石化 111.96 -26.47 -144.04 1462.68 9.59 6 4.92 12.11 286.09 石油、化学、塑胶、塑料
600518 康美药业 42.67 70.25 64.74 78.8 36.5 33.39 26.9 26.11 275.85 医药、生物制品
600636 三 爱 富 143.69 127.11 -182.98 -24.71 18.19 17.23 10.44 14.33 268.97 石油、化学、塑胶、塑料
600773 西藏城投 49.11 96.71 175.83 -1236.01 38.56 47.29 70.44 56.95 255.67 批发和零售贸易
000661 长春高新 18.19 264.05 167.29 66.24 76.1 75.15 66.57 62.63 251.01 医药、生物制品
002041 登海种业 124.29 3476.98 -65.63 32.58 65.72 57.13 53.99 47.65 250.32 农、林、牧、渔业
000877 天山股份 43.98 88.66 77.55 136.81 28.9 26.4 26.6 25.27 248.41 金属、非金属
600111 包钢稀土 1246.18 -66.62 -45.78 325.84 49.24 23.25 22.71 36.31 244.6 金属、非金属
600425 青松建化 47.33 76.74 51.72 49.41 28.8 28.56 24.84 23.9 244.29 金属、非金属
600199 金种子酒 136.72 227.06 -19.55 47.35 42.15 37.64 33.02 19.05 238.96 食品、饮料
600395 盘江股份 35.88 83.22 357.58 45.77 44.53 40.54 26.2 14.42 230.09 采掘业
002091 江苏国泰 20.17 15.65 58.38 8.9 12.06 14.4 10.47 9.79 227.95 批发和零售贸易
002001 新 和 成 8.03 -25.91 1683.43 128.28 51.84 54.98 64.72 20.53 226.26 石油、化学、塑胶、塑料
000669 领先科技 -9239.05 -66.45 -90.09 38.95 3.18 5.8 14.42 33.8 220.36 信息技术业
600873 梅花集团 27 8177.94 -34.98 19.32 29.58 24.93 18.94 22.39 219.95 机械、设备、仪表
600990 四创电子 40.82 -10.12 78.77 -1 21.23 23.59 22.6 28.32 212.65 信息技术业
002013 中航精机 15.06 34.11 5.55 47.01 19.79 19.63 19.3 22.8 205.8 机械、设备、仪表
000596 古井贡酒 123.71 318.8 -1.15 154.14 71.15 60.81 38.47 32.32 205.45 食品、饮料
600499 科达机电 33.94 20.71 59.12 99.61 19.8 18.44 24.4 24.13 202.53 机械、设备、仪表
002038 双鹭药业 11.72 12.05 61.62 181.71 76.69 82.83 86.3 65.64 198.33 医药、生物制品
000639 西王食品 19.4 10358.48 -79.62 -59.63 18.57 26.61 28.34 23.49 198.07 食品、饮料
002089 新 海 宜 69.37 162.95 20.25 3.21 38.51 42.58 41.91 38.9 194.64 信息技术业
002063 远光软件 65.53 56.17 33.31 43.49 73.9 80.83 78.53 78.83 194.07 信息技术业
000540 中天城投 20.47 141.13 58.21 1142.03 38.37 40.81 41.14 41.42 193.96 综合类
600575 芜 湖 港 436.33 -89.31 20.85 -16.63 4.41 34.13 46.18 51.65 188.76 交通运输、仓储业
600373 中文传媒 32.67 290.69 -1752.51 3.26 36.02 1.53 1.4 5.8 185.67 传播与文化产业
002044 江苏三友 22.29 45.17 -48.07 -4.67 12.1 13.78 11.6 11.43 179.95 纺织、服装、皮毛
000566 海南海药 -48.89 53.51 226.19 -237.57 36.58 32.15 36.83 37.59 178.66 医药、生物制品
600112 长征电气 -16.3 64.52 94.12 292.61 38.88 41.84 37.08 29.61 178.56 机械、设备、仪表
002005 德豪润达 202.91 203.55 -301.57 345.82 20.87 21.33 13.79 16.55 178.55 机械、设备、仪表
600256 广汇股份 28.09 16.03 18.69 99.37 34.68 33.61 38.13 36.42 174.73 房地产业
600139 西部资源 23.16 18.92 -10.14 157.05 85.48 81.76 48.05 21.52 173.44 采掘业
000788 西南合成 313.32 119.72 111.05 6.16 24.18 27.66 18.85 16.74 172.29 医药、生物制品
600594 益佰制药 60.55 24.13 5.81 166.74 77.14 72.3 75.68 74.38 171.64 医药、生物制品
600805 悦达投资 121.36 415.42 67.6 -27.2 32.46 27.27 25.03 27.51 171.56 综合类
600354 敦煌种业 168.74 118.45 193.78 -211.83 40.38 29.6 25.88 18.87 171.1 农、林、牧、渔业
002079 苏州固锝 83.83 123.09 -37.27 -15.17 17.92 17.01 12.09 14.34 170.75 电子
002094 青岛金王 186.44 -33.56 -43.64 3.18 16.83 16.59 19.24 23.01 169.77 石油、化学、塑胶、塑料
600079 人福医药 7.44 157.65 15.64 -34.18 46.5 53.09 47.81 45.57 167.55 医药、生物制品
600267 海正药业 34.35 39.39 39.84 69.39 29.25 27.76 28.22 25.83 163.47 医药、生物制品
600587 新华医疗 46.18 38.23 33.14 5.45 24.19 26.28 25.05 24.36 162.8 机械、设备、仪表
000801 四川九洲 17.74 222.7 -55.12 384.24 11.12 5.52 4.79 4.65 158.51 电子
002096 南岭民爆 9.31 151.86 10.14 26.28 46.62 50.63 31.67 38.43 157.36 石油、化学、塑胶、塑料
600572 康 恩 贝 83.3 10.05 -13.34 25.73 61.65 56.87 52.88 54.89 156.36 医药、生物制品
600351 亚宝药业 11.52 51.41 63.07 123 46.27 34.87 33.05 34.55 155.06 医药、生物制品
600742 一汽富维 60.84 87.18 295.02 2630.24 5.93 2.41 1.63 0.65 155.03 机械、设备、仪表
002073 软控股份 26.53 31.55 56.34 61.08 41.55 40.05 39.3 45.96 153.44 信息技术业
600216 浙江医药 -5.69 24.79 1618.27 -3.25 41.37 45.22 44.57 15.62 152.18 医药、生物制品
600983 合肥三洋 46.18 79.79 69.06 31.77 33.12 41.5 40.11 43.38 150.76 电子
000826 桑德环境 42.04 30.91 28.58 82.54 35.33 40.83 40.84 43.87 147.25 社会服务业
000893 东凌粮油 239.42 1240.15 -84.93 -18.61 7.67 6.71 6.06 9.93 147.14 食品、饮料
002049 晶源电子 10.3 11.61 -1.3 16.8 25.72 23.63 25.37 26.23 142.58 电子
002023 海特高新 5.61 56.17 -6.42 20.86 58.32 55.56 39.82 36.68 142.38 交通运输、仓储业
002106 莱宝高科 155.35 -16.96 -7.17 8.45 55.08 43.14 54.71 53.7 140.24 电子
000969 安泰科技 28.09 15.45 7.3 28.43 16.53 13.82 15.41 15.61 140.16 其他制造业
000998 隆平高科 53.92 10.74 -11.27 30.02 29.09 26.07 22.19 23.56 138.41 农、林、牧、渔业
600502 安徽水利 366.01 275.86 -51.63 -43.48 18.01 14.87 16.43 16.52 137.32 建筑业
600415 小商品城 -11.65 50.45 67.88 20.12 49.65 47.04 49.71 37 135.91 综合类
000417 合肥百货 42.31 66.91 20.14 110.47 16.66 16.51 15.86 14.69 132.51 批发和零售贸易
600251 冠农股份 -83.13 22.27 107.66 151.1 16.22 14.94 13.83 16.33 131.2 农、林、牧、渔业
002131 利欧股份 13.58 38.65 46.72 28.78 21.7 24.9 20.08 19.13 130.79 机械、设备、仪表
000902 中国服装 133.03 -1.75 -893.39 -53.51 5.9 5.95 4.73 5.38 129.19 纺织、服装、皮毛
002011 盾安环境 36.04 7.11 -7.37 166.44 21.32 20.88 18.12 17.13 127.21 机械、设备、仪表
600132 重庆啤酒 99.42 10.91 2.73 6.04 44.07 46.2 42.93 47.92 126.44 食品、饮料
000538 云南白药 53.41 29.71 40.95 21.32 30.48 30.35 30.84 30.99 124.77 医药、生物制品
600449 赛马实业 26.33 65.02 208.25 138.25 41.21 42.73 38.96 29.43 123.91 金属、非金属
600261 阳光照明 50.77 17.58 -9.16 0.51 18.56 19.15 15.65 15.2 123.34 电子
600614 鼎立股份 -9.69 74.08 -40.5 696.72 17.2 23.13 17.52 26.23 123.14 房地产业
002051 中工国际 -7.13 171.89 29.2 27.22 16.99 10.3 11.83 11.69 122.9 建筑业
600794 保税科技 40.46 54.03 105.86 45.32 19.67 45.09 73.16 68.31 121.71 交通运输、仓储业
000049 德赛电池 512.75 -689.12 -71.03 -56.84 20.51 12.03 15.63 12.85 121.68 机械、设备、仪表
600315 上海家化 18.15 26.07 39.58 119.14 54.79 54.96 51.43 45.71 121.24 石油、化学、塑胶、塑料
600353 旭光股份 264.42 3.76 13.97 29.14 23.6 30.6 24.55 26.81 120.45 电子
002071 江苏宏宝 1004.82 121.96 -247.19 -74.04 15.96 13.83 9.73 15.68 119.49 金属、非金属
002037 久联发展 48.49 138.56 -19.08 -1.68 30.77 33.78 31 30.27 118.91 石油、化学、塑胶、塑料
000738 中航动控 21.42 91.25 2029.69 -70.71 29.93 31.26 8.19 8.2 118.65 机械、设备、仪表
600031 三一重工 112.71 114.24 -23.28 171.31 36.85 32.34 29.96 34.56 118.61 机械、设备、仪表
600532 华阳科技 -1480.09 105.83 -761.29 96.31 6.83 7.39 1.76 18.29 117.69 石油、化学、塑胶、塑料
600535 天 士 力 42.18 23.77 37.66 -11.02 33.69 32.69 33.15 32.9 116.22 医药、生物制品
600618 氯碱化工 136.58 -3709.17 -80.81 128.91 14.18 5.64 9.17 11.37 116.15 石油、化学、塑胶、塑料
002065 东华软件 31.66 35.64 87.55 30.84 29.77 26.46 25.35 21.21 115.37 信息技术业
000650 仁和药业 30.12 32.2 225.82 -69.94 51.73 68.29 49.21 38.16 115.25 医药、生物制品
000795 太原刚玉 18.07 104.51 -1952.63 102.68 15.03 15.48 6.39 14.72 114.99 金属、非金属
002017 东信和平 3.95 -24.73 2.22 84.04 27.22 24.08 24.93 19.91 113.65 其他制造业
600329 中新药业 13.76 46.37 351.78 81.9 38.49 38.28 37.67 35.04 113.47 医药、生物制品
600513 联环药业 18.23 30.84 29.55 29.65 48.68 48.73 47.73 47.02 112.22 医药、生物制品
600184 光电股份 4.64 1014.15 6.71 5.02 18.46 14.05 10.77 13.41 110.9 机械、设备、仪表
000977 浪潮信息 1104.17 -117.21 74.27 24.93 20.18 15.92 16.87 14.18 110.42 信息技术业
600760 中航黑豹 17.79 291.17 -178.03 134.49 8.43 14.22 10.95 11.96 109.15 机械、设备、仪表
600970 中材国际 91.58 143.39 20.22 4.26 13.97 12.62 13.24 10.52 109.1 建筑业
000056 深 国 商 -2820.53 124.18 -137.56 258.29 9.13 17.84 17.55 33.41 108.44 批发和零售贸易
000581 威孚高科 199.02 131.74 -16.21 147.92 27.78 19.64 18.77 22.05 108.17 机械、设备、仪表
600522 中天科技 29.61 130.86 73.19 113.38 22.11 24.48 19.32 17.27 107.91 信息技术业
600458 时代新材 108.86 102.18 35.53 46.63 24.62 26.21 25.77 25.05 107.73 石油、化学、塑胶、塑料
600348 国阳新能 29.96 99.59 17.5 12.08 20.22 20.5 22.78 17.02 107.63 采掘业
600218 全柴动力 80.19 293.59 -40.54 17.62 9.66 10.49 8.88 8.69 107.62 机械、设备、仪表
600200 江苏吴中 101.15 112.65 110.65 -710.77 8.93 10.02 8.88 8.52 107.45 医药、生物制品
600714 金瑞矿业 -4.09 195 -1816.96 103.14 34.81 40.24 4.1 17.18 107.42 金属、非金属
002161 远 望 谷 72.75 1.22 1.07 65.42 59.56 52.57 61.49 61.08 107.29 信息技术业
002035 华帝股份 122.4 591.03 -175.07 -46.17 35.36 34.34 33 29.81 106.82 金属、非金属
600268 国电南自 49.36 10.4 1.21 15.21 27.69 26.25 24.89 25.4 106.42 机械、设备、仪表
600346 大 橡 塑 225.95 -206.31 -14.25 27.98 22.32 23.85 20.23 21.99 106.09 机械、设备、仪表
000813 天山纺织 113.55 -2328 -87.63 35.8 28.04 11.8 16.03 17.17 105.66 纺织、服装、皮毛
000425 徐工机械 68.04 16.42 5950.05 347.85 21.69 19.36 7.87 7.57 105.52 机械、设备、仪表
600844 丹化科技 130.28 -366.79 -78.19 85.54 -1.41 -6.31 10.82 25.2 105.3 石油、化学、塑胶、塑料
002154 报 喜 鸟 31.29 50.51 48.2 96.7 54.19 51.13 48.69 46.78 104.48 纺织、服装、皮毛
002050 三花股份 32.6 -7.84 97.52 183.14 25.17 27.55 22.23 18.6 103.65 机械、设备、仪表
000790 华神集团 73.22 41.01 176.82 -66.98 31.94 33.21 28.83 25.82 102.6 医药、生物制品
002129 中环股份 206.62 -164.58 37.43 38.06 26.05 2.63 30.42 33.68 102.35 电子
600498 烽火通信 43.97 49.55 65.84 103.78 25.13 27.73 27.82 30.61 102.03 信息技术业
002069 獐 子 岛 104.64 64.98 -25.34 0.35 34.29 28.01 30.18 40.52 101.59 农、林、牧、渔业
600375 星马汽车 223.32 265.32 -42.68 26.77 12.24 10.28 10.11 8.79 101.56 机械、设备、仪表
600141 兴发集团 27.08 -49.77 273.29 74.84 15.24 14.79 28.1 20.04 101.54 石油、化学、塑胶、塑料
000671 阳 光 城 209.22 200.94 256.88 8.74 35.6 20.07 14.39 20.85 100.73 房地产业
600547 山东黄金 63.35 17.54 72.51 195.82 9.61 8.82 8.74 6.68 100.59 采掘业
600979 广安爱众 15.22 33.32 133.59 -47.61 37.4 39.58 37.99 34.94 100.47 电力、煤气及水生产供应
600318 巢东股份 1136.34 105.71 -486.2360.65 30.92 13.99 12.43 23.79 100.1 金属、非金属
□ .陈.见.南  .证.券.时.报.网