配额:6月14日 流通纪念币硬分币价格表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 23:54:40
2011-06-14 09:10 来源:未知 字体:[大中小]
¥¥: 同样二张纸币,其中一张价值就是面值,而另一张可能是几百.几千.甚至上万! 详见第三套人民币版别图录
6月14日 流通纪念币硬分币价格表
 
名称 发行年 历史最高价  历史最低价 发行量【万套】 当日单价:元 备注;品和数量
流通纪念币大全套   9900 。。。。 。。。。 7760 高档币九品小币全品
中国人民银行成立40周年 1988 4900 2 206.8 3400 九品单枚
宁夏30周年 1988 1350 2 156 1100 全品单枚
六运会 1987 800 0.4 351 500 九品单套3枚
西藏20周年 1985 700 3 261 350 全品单枚
国庆35周年 1984 500 4 209.2 280 九品单套3枚
生肖羊 2003 180 6.5 1000 138 卷50枚
生肖猴 2004 73 5.5 1000 56 盒500枚
生肖鸡 2005 48 4.7 1000 37.5 盒500枚
生肖狗 2006 43 6 1000 35 盒500枚
生肖猪 2007 42 7 1000 31 盒500枚
生肖鼠 2008 42 8 1000 30.5 盒500枚
生肖牛 2009 23 5.8 3000 15.5 盒500枚
生肖虎 2010 23 8 3000 15.7 盒500枚
生肖兔 未发行
宋庆龄 1993 80 2.5 1044.8 40 盒500枚
毛主席 1993 60 2 2000 22 盒500枚
朱德 1996 70 6 1000 32 盒500枚
周恩来 1998 25 3 2000 12 盒500枚
刘少奇 1998 18 3 2000 11 盒500枚
邓小平 2004 33 4.2 1000 22.5 盒500枚
陈云 2004 22 2.5 1000 13 盒500枚
长城-兵马俑 2002 65 11.2 1000 39 盒200对
故宫-孔庙 2003 55 12 800 40 盒200对
园林-猿人 2004 160 13 600 120 盒200对
丽江-都江堰 2005 40 11.5 800 31.5 盒200对
龙门-颐和园 2006 32 12.5 1000 26 盒200对
朝天宫-赤嵌楼 2003 32 10.5 1000 27.5 盒200对
鹅銮鼻-日月潭 2004 33 10.5 1000 28.5 盒200对
敬字亭 2005 28 5.5 1000 18 盒200枚
西藏50周年 2001 41 7 1000 29.5 盒200枚
辛亥90周年 2001 33 5.5 1000 22 盒200枚
大熊猫 1993 450 15 600 115 盒200枚
金丝猴 1995 320 13 600 98 盒200枚
白鳍豚-华南虎 1996 400 28 600 63 盒200对
朱鹮-丹顶鹤 1997 200 22 600 52 盒200对
褐马鸡-扬子鳄 1998 160 18 600 39 盒200对
中华鲟-啄凤蝶 1999 80 16 600 38 盒200对
新疆30周年 1985 200 1.8 450 103 卷50枚
内蒙40周年 1987 95 1.5 905.4 47 卷50枚
广西30周年 1988 210 2 407.2 112 卷50枚
十一届亚运会 1990 65 3 1280.4 29 盒500套
第一届女足 1991 60 2.5 1000 22 盒500套
43届世乒赛 1995 80 3 1000 17 盒500枚
奥运1组 2006 110 22 1000 76 盒500套
奥运2组 2007 72 17 1000 38 盒500套
奥运3组 2008 45 16 1000 32 盒500套
国际和平年 1986 45 1.2 2704.8 22 卷50枚
国庆40周年 1989 42 1.3 2100 20 卷50枚
植树节 1991 45 3.5 1000 22 盒500套
建党70周年 1991 40 3.3 3000 22 盒500套
宪法10周年 1992 80 1.5 1000 20.5 盒500枚
希望工程 1994 52 2 2000 8 盒500枚
抗战胜利50周年 1995 60 2.5 1000 12 盒500枚
世妇会 1995 52 2.2 1000 9 盒500枚
联合国50周年 1995 52 2.2 1000 9 盒500枚
国庆50周年 1999 40 10.5 1000 28 盒400枚
政协50周年 1999 15 2.5 1000 9 盒500枚
人大50周年 2004 13 2.2 1000 9 盒500枚
香港回归 1997 250 20 2000 27.5 盒400套
澳门回归 1999 45 20 2000 25 盒400套
敦煌藏经洞 2000 30 4.5 1000 19.5 盒500枚
迎接新世纪 2000 65 11 1000 54 卷40枚
和一组 2009 45 12 1000 29 盒500枚
和2组 2010 33 10 1000 20 盒500枚
环保一组 2009 18 7 1000 10.5 盒500枚
环保2组 2010 15 7 1000 9.5 盒500枚
{世}[博]会 2010 11 5 6000 7.5 盒500枚
2005年1分硬币 2005 0.43 0.02 约4000 0.43 整盒1000枚
2006年1分硬币 2006 0.17 0.02 约5000 0.16 整盒1000枚
2007年1分硬币 2007 0.11 0.03 约8000 0.11 整盒1000枚
2008年1分硬币 2008 0.10 0.03 约8000 0.11 整盒1000枚
2009年1分硬币 2009 0.10 0.03 约8000 0.09 整盒1000枚
2010年1分硬币 2010 0.18 0.05 约8000 0.09 整盒1000枚
2011年1分硬币 2011 0.25 0.09 约8000 0.10 整盒1000枚
 
上一篇:6月12日 第三套人民币价格表   下一篇:6月15日 古董市场老银元最新价格