郜艳敏事件:6月16日两市超大账户减持的50只个股(名单)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/07 06:22:43
2011年06月16日15:07腾讯财经[微博]我要评论(7)
字号:T|T
[导读]大盘创调整新低,而哪些股票最近最好不能碰呢?一般主力集中抛出的股票需要投资者格外小心。
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 总成交额 1 758中色股份 -9824万元 36.85 -2.62% 74969万元
2 601600中国铝业 -7531万元 11.28 -1.66% 99922万元
3 39中集集团 -7070万元 19.49 -3.71% 28991万元
4 600362江西铜业 -6787万元 32.98 -2.66% 40976万元
5 59辽通化工 -6451万元 12.61 -5.26% 40792万元
6 600466迪康药业 -6260万元 11.54 -5.80% 50155万元
7 752西藏发展 -5720万元 34.82 -2.60% 67463万元
8 600058五矿发展 -5282万元 36.78 -1.81% 99627万元
9 601899紫金矿业 -5104万元 6.88 -2.96% 44517万元
10 600050中国联通 -5084万元 5.54 -2.81% 45886万元
11 600586金晶科技 -4995万元 7.71 -6.20% 37057万元
12 939凯迪电力 -4841万元 18.07 -7.19% 33985万元
13 600572康恩贝 -4591万元 13.38 -4.77% 44610万元
14 600030 XD中信证 -4531万元 11.96 -1.89% 53507万元
15 600200江苏吴中 -4522万元 11.51 -5.58% 29152万元
16 600089特变电工 -4366万元 12.73 -2.23% 28656万元
17 629攀钢钒钛 -4322万元 10.8 -2.26% 59406万元
18 600887伊利股份 -4303万元 15.37 -5.12% 74060万元
19 510金路集团 -4227万元 9 -4.15% 58688万元
20 600348国阳新能 -4112万元 23.02 -2.58% 35802万元
21 600636三爱富 -4089万元 35.78 -2.40% 72538万元
22 600549厦门钨业 -3770万元 42.4 -2.44% 25551万元
23 858 五 粮 液 -3747万元 34.34 -0.75% 45690万元
24 983西山煤电 -3488万元 22.45 -2.48% 48271万元
25 600641万业企业 -3458万元 8.6 -8.41% 33033万元
26 600652爱使股份 -3423万元 6.91 -5.86% 31667万元
27 630铜陵有色 -3358万元 22.48 -2.35% 24835万元
28 788西南合成 -3309万元 10.38 3.80% 17162万元
29 600015华夏银行 -3257万元 10.54 -2.68% 24845万元
30 600251冠农股份 -3062万元 29.24 -6.40% 37901万元
31 601002晋亿实业 -3010万元 17.57 -5.64% 30818万元
32 11深物业A -2903万元 10.6 -9.86% 21101万元
33 601168西部矿业 -2900万元 14.19 -3.07% 22404万元
34 2155辰州矿业 -2829万元 31.22 -3.13% 23404万元
35 732福建三农 -2740万元 8.73 -9.53% 19382万元
36 792盐湖股份 -2506万元 55.8 -1.99% 22628万元
37 600104上海汽车 -2467万元 17.15 -2.22% 22012万元
38 568泸州老窖 -2455万元 44 -0.99% 22889万元
39 600868ST梅雁 -2435万元 3.53 -5.11% 18071万元
40 601808中海油服 -2418万元 16.88 -5.75% 19691万元
41 9中国宝安 -2405万元 16.55 -2.48% 19975万元
42 600107美尔雅 -2395万元 14.32 -5.73% 22638万元
43 600100同方股份 -2381万元 10.47 -3.41% 14019万元
44 600346大橡塑 -2371万元 11.4 -6.10% 15931万元
45 600114东睦股份 -2371万元 15.12 -10.00% 34125万元
46 937冀中能源 -2363万元 23.98 -1.44% 25714万元
47 2102冠福家用 -2340万元 8.15 -9.85% 28076万元
48 601699潞安环能 -2322万元 57.18 -1.55% 30492万元
49 600809山西汾酒 -2308万元 65.29 -1.52% 7214万元
50 960锡业股份 -2274万元 29 -2.62% 19851万元
 
下一页:6月16日资金流向全报告

分享到空间
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。