那里有成人蹦极厂家:大盘从6124到2703点 37股惊现30余次涨停(附股)

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/28 00:18:38
停次数也多达22次;宝光股份期间涨停38次,跌停20次。
 
代码 简称 2007年10月17日以来 最新收盘价(元) 2007至2010年合计净利润(万元)
涨停次数 涨跌(%) 相对上证指数(%)
002166 莱茵生物 46 34.10 89.73 21.39 584.29
002006 精功科技 42 414.53 470.15 57.03 7 371.24
600379 宝光股份 38 -16.28 39.34 12.3 5 252.11
000802 北京旅游 37 -36.37 19.25 11.9 -1 719.46
600397安源股份 37 19.93 75.55 16.01 -11 553.93
600640中卫国脉 35 -22.69 32.94 12.52 -2 105.65
600477杭萧钢构 35 -17.58 38.04 8.55 30 033.36
600818中路股份 35 0.76 56.38 13.55 9 866.69
600623双钱股份 35 40.36 95.99 14.69 48 310.42
600311荣华实业 35 93.89 149.52 13.65 -5 043.99
002041登海种业 35 250.25 305.88 19.87 31 198.86
000838国兴地产 34 -72.75 -17.13 9.1 4 766.19
600807天业股份 34 49.72 105.34 9.85 14 216.93
600552方兴科技 34 80.20 135.83 24.67 8 335.64
600980北矿磁材 34 107.17 162.79 22.25 -9 137.82
600618氯碱化工 34 141.89 197.51 18.19 -17 860.45
600576万好万家 33 18.89 74.52 16.74 5 945.29
000065北方国际 33 21.22 76.85 20.02 8 417.02
600599熊猫烟花 33 31.43 87.05 13.8 6 038.01
600869三普药业 33 53.87 109.49 25.05 45 717.32
600873梅花集团 33 212.51 268.14 12.64 143 113.83
600532华阳科技 32 134.58 190.21 15.39 -11 940.82
600362江西铜业 31 -52.10 3.52 33.63 1 407 525.05
600648外高桥 31 -20.76 34.86 13.72 144 887.20
000868安凯客车 31 40.04 95.67 10.26 14 532.83
600836界龙实业 31 74.86 130.48 9.72 6 464.48
000413宝石 A 31 78.64 134.27 12.63 -1 644.59
000795太原刚玉 31 113.25 168.87 16.74 -16 054.02
000752西藏发展 31 344.27 399.90 35.85 7 946.88
002118 紫鑫药业 31 410.63 466.26 18.09 33 554.06
000878云南铜业 30 -76.39 -20.77 20.75 -102 287.82
000960锡业股份 30 -53.70 1.92 28.88 112 189.48
000567海德股份 30 -42.12 13.51 7.38 9 399.27
000025特力A 30 -23.11 32.51 11.61 2 678.65
002171精诚铜业 30 7.63 63.26 17.54 14 159.10
600846同济科技 30 39.89 95.52 5.98 24 920.80
600111包钢稀土 30 285.08 340.70 77.5 128 174.07
000514渝开发 29 -35.44 20.18 7.37 56 041.92
600975新五丰 29 20.26 75.89 13.38 6 332.37
600674川投能源 29 24.83 80.45 13.89 93 196.42
000049德赛电池 29 103.12 158.74 22.79 6 278.75
600614鼎立股份 29 128.52 184.14 15.38 24 656.91
000801四川九洲 29 164.28 219.90 11.8 12 705.23
600783鲁信创投 29 308.21 363.83 45.27 54 254.89
600109国金证券 28 -62.36 -6.73 13.76 208 631.04
600855航天长峰 28 -21.59 34.04 10.28 -2 293.90
600536 中国软件 28 -8.39 47.23 17.06 22 918.68
600630龙头股份 28 2.30 57.93 7.56 13 941.67
600723西单商场 28 14.75 70.38 12.68 5 699.51
600756浪潮软件 28 37.28 92.91 13.33 11 385.76
600167联美控股 28 47.21 102.84 16.65 13 096.62
600359新农开发 28 48.06 103.68 13.51 780.51
000671阳光城 28 65.40 121.03 7.07 81 935.50
000996中国中期 28 66.69 122.32 19.55 3 638.50
600157永泰能源 28 83.96 139.59 24.14 16 625.77
000056深国商 28 122.45 178.08 24.87 -11 917.06
600531豫光金铅 27 -31.31 24.31 25.08 47 392.10
002016世荣兆业 27 -22.27 33.35 7.8 32 155.62
600211西藏药业 27 -7.78 47.84 13.86 -7 502.34
600093禾嘉股份 27 -5.82 49.80 6.47 -4 849.93
600796钱江生化 27 0.88 56.50 8.05 3 103.99
600148长春一东 27 18.64 74.26 13.25 -45.7
600735新华锦 27 25.62 81.25 11.86 12 944.21
600429三元股份 27 26.02 81.64 8.96 -1 475.38
600292九龙电力 27 27.04 82.66 15.22 446.17
600293三峡新材 27 35.02 90.64 13.27 373.35
000809中汇医药 27 44.14 99.77 22.63 719.59
600636三爱富 27 262.29 317.91 35.33 7 914.11
002168深圳惠程 27 363.36 418.99 17.88 22 961.22
600158中体产业 26 -67.50 -11.88 6.56 47 395.26
600376首开股份 26 -54.62 1.00 11.68 316 730.90
600459贵研铂业 26 -52.82 2.81 23.5 8 205.91
600595中孚实业 26 -49.25 6.37 10.08 127 473.55
000532力合股份 26 -35.48 20.15 10.5 7 965.90
000777中核科技 26 -31.40 24.23 25.38 35 830.15
600894广钢股份 26 -20.31 35.32 7.3 -99 008.69
000687保定天鹅 26 -7.30 48.33 6.16 5 809.33
600489 中金黄金 26 2.52 58.15 27.03 264 867.92
000552靖远煤电 26 3.16 58.78 16.88 24 272.46
000851高鸿股份 26 4.17 59.79 10 5 258.57
000078海王生物 26 11.54 67.16 10.15 8 100.74
000695滨海能源 26 16.31 71.93 13.45 -3 584.33
600540新赛股份 26 21.72 77.34 12.16 10 211.20
000789江西水泥 26 24.46 80.08 13.82 30 140.08
600326西藏天路 26 32.35 87.97 13.61 20 704.30
600086东方金钰 26 39.76 95.38 19.44 8 901.79
600348国阳新能 26 90.04 145.66 23.72 599 043.05
000713丰乐种业 26 102.77 158.39 15.91 22 544.44
000596古井贡酒 26 184.27 239.89 72.8 52 137.22
600537海通集团 26 281.85 337.48 32.84 -1 084.01
600961株冶集团 25 -57.95 -2.33 16.53 18 630.54
600072中船股份 25 -52.48 3.15 22.62 33 238.51
000938紫光股份 25 -29.35 26.28 14.06 11 082.19
600753东方银星 25 -22.90 32.72 8.92 -2 840.79
000503海虹控股 25 -21.57 34.06 11.09 2 946.29
600679金山开发 25 -15.83 39.79 10.42 2 099.57
600151航天机电 25 -12.88 42.75 10.77 29 809.16
600689上海三毛 25 -8.71 46.91 11.63 16 357.77
600683京投银泰 25 0.86 56.48 8.04 45 752.09
600687刚泰控股 25 1.80 57.42 14.15 1 647.93
600692亚通股份 25 5.07 60.69 7.22 -1 154.42
600371万向德农 25 11.22 66.84 12.8 14 846.42
002035华帝股份 25 86.74 142.36 11 17 978.48
 
>>每