远安军工企业:慧眼识金--2011年中报大幅预增股

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/05/03 08:04:11
慧眼识金
--2011年中报大幅预增股
代码 简称 披露日期2010年中期每股收益(元) 2010年中期净利润(万元) 预告类型 业绩预告内容 所属行业
2539新都化工 2011/4/15 -- -- 预增 净利润增长100-130% 石油、化学、塑胶、塑料
2538司尔特 2011/4/26 -- -- 预增 净利润增长100-130% 石油、化学、塑胶、塑料
2410广联达 2011/4/21 0.87 6890.5744 预增 净利润增长80-120% 信息技术业
2408齐翔腾达 2011/4/21 0.65 13443.828 预增 净利润增长120%-150% 石油、化学、塑胶、塑料
2520日发数码 2011/4/16 0.55 2618.5202 预增 净利润增长幅度90%-110%。 机械、设备、仪表
2480新筑股份 2011/4/22 0.53 5516.6246 预增 净利润增长120-150% 机械、设备、仪表
2424贵州百灵 2011/4/26 0.39 4478.7659 预增 净利润增长90-120% 医药、生物制品
2081金螳螂 2011/4/29 0.37 11937.7101 预增 净利润增长80-120% 建筑业
39 中集集团 2011/4/26 0.3428 91255.6 预增 净利润增长150-200% 金属、非金属
42深长城 2011/4/20 0.3387 8110.6913 预增 净利润预计增长80-130% 房地产业
600160巨化股份 2011/4/16 0.338 20713.9608 预增 净利润上升200%以上 石油、化学、塑胶、塑料
2407多氟多 2011/4/8 0.32 2719.7643 预增 净利润增长幅度100-150% 石油、化学、塑胶、塑料
2477雏鹰农牧 2011/4/15 0.32 3173.564 预增 净利润增长幅度:130-180% 农、林、牧、渔业
2458益生股份 2011/4/20 0.31 2481.6665 预增 净利润增长80-130% 农、林、牧、渔业
2233塔牌集团 2011/4/22 0.28 11263.5789 预增 净利润增长110-140% 金属、非金属
2506超日太阳 2011/4/18 0.25 4977.5351 预增 净利润增长160%-210%。 电子
300096易联众 2011/4/23 0.24 1512.5596 预增 净利润增长100%以上 信息技术业
417合肥百货 2011/4/22 0.2325 11152.1354 预增 净利润增长150.18% 批发和零售贸易
11 深物业A 2011/4/30 0.2127 12675.2423 预增 预计净利润上升113-152% 房地产业
939凯迪电力 2011/4/29 0.19 11341.8236 预增 净利润增长400-449.98% 电力、煤气及水
2299圣农发展 2011/4/13 0.1694 6944.6677 预增 净利润增长80%~130% 农、林、牧、渔业
2144宏达高科 2011/4/28 0.157 1688.3784 预增 净利润增长80-130% 纺织、服装、皮毛
2092中泰化学 2011/4/28 0.144 8827.0494 预增 净利润增长280-330% 石油、化学、塑胶、塑料
2118紫鑫药业 2011/4/16 0.13 2622.0786 预增 净利润增长幅度338-357% 医药、生物制品
635英力特 2011/4/26 0.127 2255.9216 预增 净利润增长190-240% 石油、化学、塑胶、塑料
2155辰州矿业 2011/4/29 0.1207 6606.0144 预增 净利润增长300-350% 采掘业
2132恒星科技 2011/4/21 0.12 2854.817 预增 净利润增长260%-310% 金属、非金属
2196方正电机 2011/4/21 0.12 913.869 预增 净利润增长100-150% 机械、设备、仪表
935四川双马 2011/4/27 0.12 3747.2616 预增 净利润增长260.26% 金属、非金属
411 英特集团 2011/4/21 0.0957 1984.6782 预增 净利润增长750-800% 批发和零售贸易
600461洪城水业 2011/4/23