蛋糕优惠券:近几年世界地震状况

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/29 04:49:11
                 近几年世界地震状况
资料:2000年大地震
■2000年1月1日,菲律宾棉兰老岛,发生7级地震。
■2000年1月11日,美国阿拉斯加州的克迪亚克岛,在北京时间当天凌晨零时零三分发生里氏6.7级强烈地震。
■2000年6月21日,冰岛发生里氏6.6级强烈地震,而4天前冰岛亦发生过一次同样级数的地震,这两次地震是该国自1912年以来发生的最大规模地震。
■2000年7月29日,台湾中部地区发生规模为里氏6.7级的强烈地震,震中位于南投县,有2人死亡,68人受伤。
■2000年8月6日,日本东京以南600公里的鸟岛海域发生里氏7.3级地震。东京在内的本州大多数地区都感受到震动。
■2000年8月6日,俄罗斯远东地区库页岛发生里氏8.5级特大地震。
■2000年10月7日,日本中部地区鸟取县发生里氏7.3级强烈地震,造成97人受伤,591幢房屋受损,直至7月1日尚未造成人员死亡。
■2000年11月18日,巴布亚新几内亚发生里氏7.9级强烈地震,此次地震已经是一周以来当地发生的第三次地震。
■2000年12月7日,土库曼斯坦发生7.4级地震,震中位于北纬39.3度,东经54.6度。
 
2001年大地震

1. 2001年1月13日萨尔瓦多地震7.6级地震,震源深度33公里
2. 2001年1月26日印度古吉拉特邦地震7.9级地震,震源深度22公里
3. 2001年2月23日中国四川甘孜地震6级地震,震源深度50公里。
4. 2001年2月28日美国西雅图地震6.8级地震,震源深度50公里
5. 2001年3月24日日本广岛地震6.4级地震,震源深度60公里
6. 2001年4月10日中国云南施甸地震5.2级地震
7. 2001年5月24日中国盐源地震5.8级地震
8. 2001年6月23日秘鲁地震7.9级地震,震源深度33公里。
9. 2001年10月27日中国云南永胜地震6.0级地震,震源深度10公里


料:2002年大地震
1. 2002年1月9日塔吉克斯大林坦地震5.0级地震,浅源
2. 2002年1月27日希腊克里特岛地震5.8级地震,浅源
3. 2002年2月3日土耳其阿菲永地震6.0级地震,浅源
4. 2002年3月3日阿富汗地震7.2级地震,震源深度33公里
5. 2002年3月25日阿富汗地震6.2级地震,震源深度42.6公里
6. 2002年3月31日中国台湾南澳地震7.5级地震,震源深度9.4公里
7. 2002年6月22是伊朗布因扎赫拉地震6.3级地震,震源深度33公里
8.2002年9月9日巴布亚新几内亚地震7.5级地震,浅源
9. 2002年10月10日印度尼西亚巴布亚地震7.5级地震,震源深度10公里
10. 2002年10月31日意大利普雅地震5.9级地震,震源深度10公里
11.2002年11月2日印度尼西亚伊里安地震7.5级地震,震源深度33公里
12.2002年11月2日巴基斯坦地震5.8级地震,震源深度33公里
13.2002年12月14日中国甘肃玉门地震5.9级地震,震源深度22—33公里
 
2003年大地震
     1. 2003年1月21日墨西哥地震7.6级地震。
      2. 2003年2月24日中国新疆巴楚—伽师地震巴楚两县交界处发生6.8级地震。
     3. 2003年4月17日中国青海德令哈地震6级地震
      4. 2003年5月10日土耳其宾格尔地震6.4级地震,震源深度10公里。
      5. 2003年5月22日阿尔及利亚地震6地震
      6. 2003年5月22日吉尔吉斯坦地震5.3级震                                                    
      7. 2003年5月26日日本仙台宫城县太平洋沿岸外海20km处发生7级地震,震源深度约71km。
      8. 2003年7月21日中国云南大姚地震6.2级地震,震源深度6km。
      9. 2003年7月26日日本宫城北部一天内连续发生3次地震5级、6.2级、5.4级地震,震源深度约12公里。
      10.2003年8月16日中国内蒙古赤峰地震赤峰巴林左旗、阿鲁科尔沁旗间发生5.9级地震,震源深度26公里。
     11.2003年8月21日中国四川盐源地震5.0级地震。
      12.2003年10月16日中国云南大姚地震6.1级地震,震源深度5公里。
      13.2003年9月26日日本北海道地震8.0级地震,震源深度33公里。
      14.2003年10月25日中国甘肃地震中国甘肃省西部民乐、山丹间发生6.1级和5.8级2次破坏性地震。
      15.2003年11月13日甘肃岷县地震5.2级地震,浅源
      16.2003年11月15日和11月26日中国云南鲁甸地震5.1和5.0地震,浅源。
      17.2003年12月1日地震6.1级地震,浅源。
      18.2003年12月22日美国加州地震6.5级地震。
      19.2003年12月26日伊朗巴姆地震6.8级强烈地震,震源深度33km。
 
                        2004年3月13日13时03分 台东发生5.1地震
2004年3月15日22时02分 墨西哥米却肯近海发生5.0级地震
2004年3月11日10时45分 堪察加东岸近海发生5.1级地震
2004年3月7日21时29分 西藏安多、那曲间发生5.6级地震
2004年3月5日01时48分 新西兰克马德克群岛以南发生5.4级地震
2004年3月3日03时38分 日本根室半岛东南发生5.3级地震
2004年3月2日20时30分 青海北部发生5.2级地震
2004年3月2日11时47分 尼加拉瓜沿岸近海发生5.5级地震
2004年3月1日08时36分 希腊南部发生5.7级地震
2004年3月1日05时01分 马里亚纳群岛以南发生5.1级地震
2004年2月27日04时32分 毛里求斯-留尼汪地区发生5.9级地震
2004年2月27日01时25分 菲律宾棉兰老岛发生5.2级地震
2004年2月26日02时26分 台湾花莲以东海中发生5.1级地震,震中位于北纬24.1度,东经122.7度。

 

5楼

2004年2月26日02时22分 危地马拉沿海附近发生5.5级地震
2004年2月25日19时15分 印尼塔劳群岛发生5.1级地震
2004年2月25日04时21分51.3秒北纬37.6度东经96.7度,青海德令哈发生5.0级地震
2004年2月24日10时27分 摩洛哥北部沿海地区发生6.5级地震
2004年2月24日上午台湾花莲地区发生5.3级地震
2004年2月23日法德交界地区发生5.1级地震
2004年2月22日14时46分 印尼苏门答腊岛南部发生6.0级地震
2004年2月20日02时04分 阿根廷胡胡伊省发生5.1级地震
2004年2月18日20时12分 汤加群岛发生5.2级地震
2004年2月17日日本北海道地区发生5.5级地震
2004年2月16日印尼苏门答腊岛发生5.6级地
2004年2月15日20时53分 日本十胜南部发生5.0级地震
2004年14日15时20分 巴基斯坦北部边远地区发生两次(5.7级、5.5级)地震
2004年2月13日02时19分 墨西哥海湾地区发生5.9级地震
2004年2月12日19时44分 斐济群岛以南发生5.4级地震
2004年2月11日06时08分 千岛群岛发生5.1级地震
2004年2月11日04时33分 美国阿拉斯加州基奈半岛发生5.8级地震
2004年2月8日18时30分 日本北海道地区发生5.1级地震
2004年2月8日16时58分 印尼伊里安查亚发生6.5级地震
2004年2月7日10时42分 印尼伊里安岛发生7.5级地震
2004年2月6日05时05分 印尼伊里安查亚发生6.8级地震
2004年2月4日19时59分 巴拿马-哥斯达黎加边境地区发生6.1级地震
2004年2月4日14时08分 日本本州东岸近海发生5.2级地震
2004年2月4日11时24分 台湾花莲东南海中发生5.1级地震
2004年2月4日07时09分 印尼伊里安查亚省发生5.9级地震
2004年2月2日07时12分 新西兰

 

 

 

2004年1月31日01时51分 千岛群岛5.2级
2004年1月29日03时13分 台东5.0级地震

2004年1月29日印尼马鲁古群岛6.8级强震

2004年1月28日0时0分 秘鲁沿岸近海5.3级地震

2004年1月27日12时20分 日本本州东南发生5.3级地震

2004年1月25日0时40分    俄罗斯与蒙古边界地区发生5.4级地震

2004年1月23日17时01分 日本福岛县发生5.4级地震

2004年1月21日0时27分 印尼哈马黑拉群岛地区发生5.3级地震

2004年1月19日13时47分 智利中部沿海地区发生5.3级地震

2004年1月18日05时13分 墨西哥维拉克鲁斯发生5.2级地震

2004年1月15日日本国后岛附近发生5.0级地震

2004年1月15日15时52分 智利北部发生5.1级地震

2004年1月14日05时28分 墨西哥瓦哈卡发生5.4级地震

2004年1月13日04时12分 日本北海道地区发生5.0级地震

2004年1月11日17时27分 斐济群岛地区发生5.9级地震

2004年1月10日15时41分 智利沿海中部发生5.6级地震

2003年1月10日19时38分 阿尔及利亚北部地区发生5.7级地震

2004年1月8日02时45分 菲律宾群岛地区发生5.5级地震

2004年1月7日18时42分 巴拿马-哥斯达黎加边境地区发生5.5级地震

2004年1月6日13时50分 日本发生5.2级地震

2004年1月5日00时13分 秘鲁-厄瓜多尔边境地区发生5.0级地震

2004年1月2日07时31分 墨西哥格雷罗发生5.7级地震

2004年1月2日04时59分 印尼巴厘岛地区发生5.4级地震

2004年1月1日05时57分 千岛群岛发生5.2级地震

 

 

 

2004年5月20日05时04分 日本琉球群岛发生5.1级地震   
2004年5月19日15时04分 台湾以东沿海发生6.7级地震
2004年5月18日           马里亚纳群岛发生5.0级地震
2004年5月17日21时08分 印尼哈马黑拉岛以北发生5.2级地震
2004年5月17日06时06分 阿富汗与塔吉克斯坦交界发生5.1级地震
2004年5月16日14时04分 台湾以东海中发生5.4级地震
2004年5月16日19时01分 菲律宾棉兰老岛发生5.8级地震
2004年5月14日01时34分 马里亚纳群岛南部发生5.8级地震
2004年5月13日12时00分 巴基斯坦发生5.0级地震
2004年5月11日16时28分 印尼尼亚斯地区发生6.1级地震
2004年5月14日01时34分 马里亚纳群岛南部发生5.8级地震
2004年5月13日12时00分 巴基斯坦发生5.0级地震
2004年5月11日16时28分 印尼尼亚斯地区发生6.1级地震
2004年5月11日07时27分 青海德令哈发生5.9级地震
2004年5月10日04时06分 台湾发生5.0级地震
2004年5月8日16时02分 台湾以东海中发生5.6级地震
2004年5月7日14时52分 阿富汗-塔吉克斯坦边境地区发生5.0级地震
2004年5月04日,13时04分59.6秒 在青海德令哈(北纬37.5,东经96.7) 发生5.5级地震。
2004年5月04日,19时36分04.6秒 在青海德令哈(北纬37.5,东经96.7) 发生5.1级地震。
2004年5月3日12时36分 智利中部沿岸近海发生6.6级地震
2004年5月2日13时17分 墨西哥哈利斯科州沿岸远海发生5.4级地震
2004年5月1日15时56分 台湾花莲发生5.2级地震
2004年4月30日06时16分 加拿大育空地区南部发生5.3级地震
2004年4月29日08时57分 哥斯达黎加沿岸远海发生6.1级地震
2004年4月27日0时05分 印尼巴厘岛地区发生5.0级地震
2004年4月26日14时57分 汤加群岛发生5.8级地震
2004年4月22日18时02分 西藏班戈、青海海西间发生5.0级地震
2004年4月22日10时13分 智利北部发生5.1级地震
2004年4月18日11时56分 斐济群岛以南发生5.3级地震
2004年4月17日23时58分 印尼班达海发生6.1级地震
2004年4月17日05时57分 印尼苏门答腊岛南部发生5.8级地震
2004年4月16日07时39分 阿根廷圣胡安省发生5.5级地震
2004年4月9日09时55分 印尼苏门答腊岛南部发生5.5级地震
2004年4月6日05时24分 兴都库什山脉发生6.2级地震
2004年4月4日07时02分 日本茨城县发生5.6级地震

 

 

 

2004年4月3日17时57分 智利中部沿岸近海发生5.5级地震
2004年4月3日05时45分 我国东海发生5.0级地震
2004年3月31日11时23分(北京时间)智利与阿根廷边界发生5.3级地震
2004年3月29日06时27分 西藏班戈、青海间分别发生5级地震 ,震中位于北纬34.3度,东经89.4度
2004年3月29日06时05分 西藏班戈、青海间分别发生5级地震 ,震中位于北纬34.3度,东经89.4度
2004年3月28日02时45分 西藏班戈、青海间发生6.3级地震。震中位于北纬34度,东经89.4度
2004年3月28日02时45分 西藏班戈、青海间发生5.8级地震 ,震中位于北纬34.2度,东经89.4度。
2004年3月28日11时51分 土耳其东部发生5.4级地震
2004年3月28日09时23分 秘鲁中部发生5.2级地震
2004年3月26日15时01分 土耳其东部发生5.4级地震
2004年3月25日15时01分 印度尼西亚苏门塔腊南部发生5.1级地震
2004年3月24日09时53分 内蒙古东乌珠穆沁旗发生Ms5.9级地震
2004年3月22日 凌晨新西兰南岛的南部地区发生7.1级地震
2004年3月22日12时22分 阿根廷胡胡伊省发生5.8级地震
2004年3月19日04时04分 斐济群岛以南发生6.1级地震
2004年3月18日15时04分 日本北海道发生5.4级地震
2004年3月17日13时21分 希腊克里特岛发生6.1级地震
2004年3月17日05时23分 青海德令哈发生Ms5.2级地震
2004年3月15日0时30分 汤加群岛发生5.8级地震
2004年8月04日12时19分 希腊多德卡尼斯群岛发生5.4级地震
2004年8月03日01时18分 澳大利亚西部发生5.0级地震
2004年7月30日08时21分 巴布亚新几内亚发生6.0级地震
2004年7月29日18时00分 秘鲁沿岸远海发生5.4级地震
2004年7月29日09时44分 印度安达曼群岛发生5.5级地震
2004年7月28日11时56分 印尼巴布亚岛发生6.2级地震
2004年7月22日17时45分 日本冲绳本岛近海发生6.3级地震
2004年7月22日11时56分 巴基斯坦发生5.2级地震
2004年7月21日02时48分 新西兰克马德克群岛以南发生5.2级地震
2004年7月20日04时58分 日本北海道南部发生5.1级地震
2004年7月19日16时01分 加拿大温哥华岛地区发生6.3级地震
2004年7月18日16时31分 阿富汗东南部发生5.1级地震
2004年7月16日11时27分 菲律宾吕宋岛发生5.0级地震
2004年7月15日20时06分 加拿大温哥华岛地区发生5.9级地震
2004年07月15日12时27分汤加群岛 发生7.0级地震
2004年07月12日,07时08分44.1秒 在西藏仲巴县与隆格尔县间(北纬30.5,东经83.4) 发生6.7级地震。
2004年07月09日03时50分 美国田纳西州发生发生5.0级地震
2004年07月06日,15时31分56.4秒 在台湾宜兰东北海中(北纬24.9,东经122.3) 发生5.4级地震。
2004年07月03日,22时10分48.1秒 在西藏班戈(北纬34.3,东经89.4) 发生5.2级地震。

 

 

 

2004年6月29日16时11分 在青海治多(北纬35.8,东经92.9) 发生5.3级地震。
2004年6月28日17时49分 在美国阿拉斯加东南部(北纬55.0,西经134.4) 发生7.0级地震。
2004年6月27日06时01分 日本鸟岛附近发生5.1级地震
2004年6月25日10时35分 印尼班达海发生6.0级地震
2004年6月23日16时48分 智利-玻利维亚边境地区发生5.3级地震
2004年6月22日03时29分 美国阿拉斯家南部发生5.4级地震
2004年6月16日06时28分 美国加利福尼亚州-墨西哥下加利福尼亚边境地区发生5.1级地震
2004年6月15日19时16分 智利中部沿岸近海发生6.1级地震
2004年6月15日06时54分 墨西哥瓦哈卡州发生5.6级地震
2004年6月15日04时06分 汤加群岛地区发生5.5级地震
2004年6月13日13时57分 日本三陆近海发生5.3级地震
2004年6月11日02时12分 日本本州南部发生5.4级地震
2004年6月10日23时19分 俄罗斯堪察加半岛发生6.9级地震
2004年6月10日17时0分 尼加拉瓜沿岸近海发生6.2级地震
2004年6月10日08时49分 澳大利亚南部发生5.4级地震
2004年6月9日16时27分 日本本州沿海东部发生5.2级地震
2004年6月8日08时55分 洪都拉斯以北发生5.9级地震
2004年6月7日12时14分 日本钏路近海发生5.0级地震
2004年6月6日15时38分 印尼爪哇岛发生5.8级地震
2004年6月4日09时48分 美国阿拉斯加州乌尼马克岛地区发生5.6级地震
2004年6月3日21时01分 缅甸发生5.0级地震
2004年6月2日01时04分 阿根廷门多萨省发生5.5级地震
2004年6月1日11时08分 日本本州东岸远海发生5.0级地震
2004年6月1日23时52分 厄瓜多尔沿岸近海发生5.2级地震
2004年5月31日10时57分 千岛列岛发生5.0级地震
2004年5月31日01时14分 印尼马鲁古海北部发生5.2级地震
2004年5月30日04时56分 日本本州东岸远海发生6.6级地震
2004年5月29日18时14分 韩国发生5.3级地震
2004年5月28日20时38分 伊朗中北部发生6.3级地震
2004年5月27日18时10分 菲律宾棉兰老岛发生5.7级地震
2004年5月25日18时04分 秘鲁-厄瓜多尔边境地区发生5.2级地震
2004年5月25日08时00分 缅甸-印度边境地区发生5.0级地震
2004年5月24日04时24分 印尼苏门答腊岛南部发生5.2级地震
2004年5月23日15时38分 西藏班戈、青海海西间发生5.3级地震,震中位于北纬34.3度,东经89.3度
2004年5月12日12时10分 墨西哥米却肯州发生5.0级地震
2004年5月20日22时44分 日本海北部发生5.6级地震
2004年10月12日23时29分 斐济群岛地区发生5.5级地震
2004年10月11日14时37分 菲律宾棉兰老岛发生5.4级地震
2004年10月11日03时26分 日本北海道南部发生5.1级地震
2004年10月10日05时26分 尼加拉瓜发生7.4级地震
2004年10月8日22时36分 菲律宾民都洛岛发生6.5级地震
2004年10月8日16时27分 所罗门群岛发生7级地震

 

 

 

2004年10月8日03时26分 日本北海道地区发生5.1级地震
2004年10月8日0时14分 吉尔吉斯斯坦新疆边境地区发生5.1级地震
2004年10月7日06时30分 印尼伊利安地区发生5.9级地震
2004年10月6日22时40分 日本本州南部发生5.8级地震
2004年10月6日19时14分 伊朗南部发生5.2级地震
2004年10月5日12时02分 巴拿马以南发生5.4级地震
2004年10月5日03时20分 马里亚纳群岛发生6.0级地震
2004年10月3日12时285分 斐济群岛地区发生5.5级地震
2004年10月1日16时01分 尼加拉瓜沿岸近海发生5.3级地震
2004年9月30日06时54分 美国加利福尼亚州中部发生5.0级地震
2004年9月29日05时32分 秘鲁沿海南部发生5.6级地震
2004年9月29日01时15分 美国加利福尼亚州中部发生6.0级地震
2004年9月28日18时41分 日本本州东南发生5.0级地震
2004年9月25日10时14分 印尼米纳哈沙半岛发生5.2级地震
2004年9月23日02时52分 智利-阿根廷边境地区发生5.0级地震
2004年9月22日19时03分 日本北海道地区发生5.0级地震
2004年9月22日01时43分 斐济群岛以南发生5.0级地震
2004年9月13日11时01分 千岛列岛发生6.0级地震
2004年9月12日22时24分 智利-阿根廷边境地区发生5.4级地震

 

 

 

2004年9月11日04时22分 印尼伊里安查亚省发生5.2级地震
2004年9月10日18时44分 智利中部地区发生5.4级地震,震中位于南纬37度89分,西经72度80分
2004年9月10日10时05分 日本本州南部发生5.2级地震,震中位于北纬42.3度,东经143.1度
2004年9月10日0时33分 洪都拉斯以北发生6.0级地震,震中位于北纬17度71分,西经81度59分
2004年09月07日20时15分50.0秒 在甘肃岷县(北纬34.7,东经103.9) 发生5.0级地震。
2004年09月06日20时43分02.0秒 在南乔治亚岛地区(南纬55.6,西经29.2) 发生7.0级地震
2004年09月05日22时57分20.5秒 在日本本州南部近海(北纬33.1,东经136.8) 发生7.4级地震
2004年09月05日18时07分06.0秒 在日本本州南部近海发生7.2级地震
2004年9月1日10时49分 日本福岛县近海发生5.8级地震
2004年9月1日04时35分 秘鲁中部地区发生5.3级地震
2004年8月30日13时35分 墨西哥下加利福尼亚西岸远海发生5.1级地震
2004年8月27日08时43分 智利北部沿岸近海发生5.9级地震
2004年8月24日18时05分 西藏安多发生5.8级地震,震中位于北纬32.6度,东经92.2度,震源深度25公里
2004年8月21日04时33分 日本本州东岸近海发生5.2级地震
2004年8月19日19时40分 日本福岛县近海发生5.1级地震
2004年8月19日14时35分 菲律宾吕宋岛发生5.5级地震
2004年8月18日17时03分 墨西哥瓦哈卡州发生5.8级地震
2004年8月17日11时02分 日本北海道发生5.0级地震
2004年8月16日13时40分 印尼伊里安查亚省发生5.0级地震
2004年8月15日23时36分 俄罗斯与中国边界发生5.0级地震
2004年8月13日18时48分 巴基斯坦发生5.3级地震
2004年8月12日07时02分 秘鲁-厄瓜多尔边境地区发生5.1级地震
2004年8月11日23时48分 土耳其东部发生5.7级地震
2004年8月10日18时26分 云南昭通鲁甸县发生5.6级地震,震中位于北纬27.2度,东经103.6度,深度15公里。
2004年8月10日09时47分 阿富汗兴都库什地区发生5.5级地震
2004年8月08日20时45分 缅甸发生5.1级地震
2004年8月07日22时18分 印尼苏门答腊岛西南发生5.4级地震
2004年8月06日08时59分 澳大利亚东部发生5.8级地震
2004年12月30日缅甸发生5.4级和5.6级地震
2004年12月26日8时50分-28日印尼苏门答腊附近发生5级以上强余震共计60多次
2004年12月26日15时30分12.2秒 在云南楚雄、双柏间(北纬24.7,东经101.5) 发生5.0级地震

 

 

 

 

 

2004年12月26日12时21分 尼科巴群岛发生7.5级地震,震中位于北纬6.8度,东经92.8度,震源深度33公里
2004年12月26日8时58分 印度尼西亚苏门答腊岛西北近海发生8.7级地震,震中位于北纬3.9度,东经95.9度
2004年12月23日22时59分 麦阔里岛以北地区发生7.8级地震
2004年12月22日01时21分 美国南阿拉斯加南部发生5.1级地震
2004年12月21日07时02分 土耳其西部发生5.3级地震
2004年12月19日01时57分 秘鲁南部沿海发生5.4级地震
2004年12月16日08时20分 台湾附近海域发生5.4级地震
2004年12月15日07时20分 加勒比海发生7.1级地震
2004年12月14日03时27分 日本鹿儿岛县西海岸发生5.1级地震
2004年12月12日15时28分 日本鹿儿岛县西海岸发生5.1级地震
2004年12月10日 墨西哥共发生里氏5.1级地震
2004年12月09日14时48分 印度-孟加拉国边境地区发生5.4级地震
2004年12月07日09时42分 智利-玻利维亚边境地区发生5.2级地震
2004年12月07日13时19分 印尼苏门答腊岛南部发生5.1级地震
2004年12月07日09时42分 智利-玻利维亚边境地区发生5.2级地震
2004年12月06日22时15分 日本北海道发生6.8级地震
2004年12月01日03时18分 印度尼西亚(南纬1.8,东经99.3) 发生5.1级地震

2004年11月29日02时32分 日本北海道发生7.1级地震(北纬42.9,东经145.2)
2004年11月26日10时25分 印度尼西亚发生7.1级地震,震中位于南纬3度4分,东经135度6分
2004年11月25日06时59分 意大利北部发生5.3级地震,震中位于北纬45度66分,东经10度64分
2004年11月23日04时26分 在新西兰南岛西海岸远海(南纬46.6,东经164.8) 发生7.3级地震
2004年11月15日17时06分 在哥伦比亚西海岸近海(北纬4.6,西经77.5) 发生7.4级地震
2004年11月14日04时06分 阿根廷胡胡伊发生5.2级地震
2004年11月12日05时26分 印度尼西亚帝汶岛发生7.4级地震
2004年11月11日18时03分 日本北海道发生6.3级地震
2004年11月11日10时16分 台湾以东海中发生5.7级地震,震中位于北纬24.3度,东经122.2度,深度15公里
2004年11月10日03时43分 日本新泻县中越发生5.0级地震
2004年11月9日03时38分 台湾以东海中发生5级地震,震中位于北纬24度,东经122.6度,震源深度15公里
2004年11月8日23时54分 台湾以东海中发生6.5级地震,震中位于北纬24度,东经122.6度,震源深度15公里
2004年11月8日10时32分 日本新泻县中越发生5.0级地震
2004年11月7日10时02分 鄂霍次克海发生6.1级地震
2004年11月4日22时03分 千岛群岛发生5.8级地震
2004年11月4日7时57分 日本本州西岸近海发生5.3级地震
2004年11月2日18时02分 加拿大温哥华岛地区发生6.7级地震
2004年11月2日16时46分 日本小笠原群岛地区发生5.7级地震
2004年11月2日11时50分 智利北部发生5.0级地震
2004年11月1日03时35分 日本新潟县发生5.0级地震
2004年10月31日14时02分 克什米尔西北部发生5.6级地震
2004年10月29日04时45分 秘鲁北部沿岸远海发生5.4级地震
2004年10月28日04时36分 罗马尼亚发生5.7级地震
2004年10月23日16时56分 在日本(北纬37.3,东经139.0) 发生7.0级地震
2004年10月21日02时55分 秘鲁南部发生5.5级地震
2004年10月19日06时11分 云南保山发生5级地震,震中位于北纬25.1度,东经99度,震源深度10公里
2004年10月17日02时54分 日本本州南部发生5.6级地震
2004年10月16日18时04分 伊朗-伊拉克边境地区发生5.1级地震
2004年10月15日12时08分 台湾以东海中发生6.2级地震,震中位于北纬24.4度,东经123度


  资料:2006年大地震

发震时刻(北京时) 纬度(°) 经度(°) 深度(km) 震级 参考地点
2006/12/28    04:15:38.1   5.55 S     154.55 E     350   mb 6.5    所罗门群岛  
2006/12/26    20:34:11.4   21.90 N     120.60 E     33   Ms 6.7    南海  
2006/12/26    20:26:18.8   21.90 N     120.60 E     15   Ms 7.2    南海  
2006/12/23    03:50:41.5   10.50 N     92.20 E     33   Ms 6.2    安达曼群岛  
2006/12/18    05:39:10.6   0.60 N     99.75 E     33   Ms 6.0    苏门答腊北部  
2006/12/17    20:51:10.1   21.35 S     174.45 W     33   mb 6.1    汤加  
2006/12/09    22:48:51.3   47.30 N     146.90 E     350   mb 6.5    千岛群岛西北海中  
2006/12/08    03:10:21.6   46.40 N     154.20 E     15   Ms 6.4    千岛群岛地区  
2006/12/04    04:52:22.1   14.15 N     91.15 W     96   mb 6.3    危地马拉  
2006/12/01    22:01:46.1   8.25 S     118.80 E     33   Ms 6.1    松巴哇地区  
2006/12/01    11:58:21.7   3.45 N     99.15 E     223   Ms 6.2    印度尼西亚  
2006/12/01    05:20:15.1   53.95 S     133.4 W     33   Ms 6.0    南太平洋海山  
2006/11/29    09:32:21.2   2.55 N     128.45 E     96   Ms 6.0    查伊洛洛贾洛洛以北  
2006/11/18    21:57:54.4   5.00 N     94.80 E     33   Ms 6.1    苏门答腊北部  
2006/11/18    21:55:20.4   4.95 N     94.60 E     33   Ms 6.2    苏门答腊北部  
2006/11/18    02:03:13.3   28.45 N     129.90 E     33   Ms 6.3    琉球群岛  
2006/11/17    04:29:56.7   51.85 S     139.75 E     33   Ms 6.1    麦阔里岛以西海中  

2006/11/17    20:31:34.8   33.35 N     137.40 E     350   mb 6.1    日本本州南海岸近海  
2006/11/16    05:22:22.9   47.30 N     154.15 E     33   Ms 6.2    千岛群岛  
2006/11/15    19:29:28.0   46.60 N     154.50 E     33   mb 6.2    千岛群岛  
2006/11/15    19:41:00.8   46.50 N     154.50 E     33   mb 6.0    千岛群岛  
2006/11/15    19:14:17.6   46.60 N     153.30 E     33   Ms 8.0    千岛群岛  
2006/11/14    00:12:29.0   6.3 S     151.25 E     33   Ms 6.1    新不列颠地区  
2006/11/13    09:26:37.5   26.15 S     63.3 W     540   mb 6.7    阿根廷  
2006/11/08    01:38:35.0   6.5 S     151.35 E     33   Ms 6.6    新不列颠地区  
2006/10/27    06:54:34.3   13.2 S     76.8 W     33   mb 6.3    秘鲁海岸近海  
2006/10/24    05:17:24.8   29.55 N     140.20 E     33   Ms 6.4    日本本州以南海中  
2006/10/22    16:55:15.6   45.8 S     96.05 E     33   Ms 6.2    东南印度洋海岭  
2006/10/20    18:48:57.1   13.45 S     76.75 W     33   Ms 6.9    秘鲁海岸近海  
2006/10/17    22:37:50.4   63.35 N     150.75 W     96   mb 6.0    阿拉斯加  
2006/10/17    09:25:17.2   5.9 S     151.00 E     33   Ms 7.0    巴布亚新几内亚  
2006/10/16    01:14:12.7   20.10 N     156.0 W     33   Ms 6.3    夏威夷群岛地区  
2006/10/16    01:07:50.1   20.10 N     156.0 W     33   Ms 6.6    夏威夷群岛地区  
2006/10/13    02:05:57.0   31.1 S     71.3 W     33   Ms 6.6    智利  
2006/10/13    21:47:39.1   46.40 N     153.20 E     15   Ms 6.2    千岛群岛  
2006/10/10    02:19:31.3   51.05 S     28.85 E     33   mb 6.1    非洲以南海中  

2006/10/09    18:01:46.2   20.70 N     119.95 E     33   Ms 6.3    南海  
2006/10/01    17:06:04.4   46.60 N     153.05 E     33   Ms 6.5    千岛群岛  
2006/10/01    00:26:55.7   15.45 S     73.05 W     96   Ms 6.1    秘鲁  
2006/10/01    01:56:18.8   46.00 N     153.00 E     33   Ms 6.3    千岛群岛  
2006/10/01    01:50:26.7   46.40 N     153.00 E     33   Ms 6.9    千岛群岛  
2006/09/29    08:43:07.4   16.0 S     176.25 W     33   mb 6.0    汤加群岛  
2006/09/29    21:08:23.1   10.80 N     62.25 W     33   Ms 6.0    向风群岛  
2006/09/28    14:22:09.6   16.55 S     171.95 W     33   Ms 6.6    萨摩亚地区  
2006/09/25    06:56:22.9   17.65 S     41.70 E     33   mb 6.1    莫桑比克海峡  
2006/09/22    10:32:20.5   26.8 S     63.35 W     540   mb 6.3    阿根廷  
2006/09/19    21:29:57.0   26.07 S     175.53 W     33   mb 6.3    汤加以南地区  
2006/09/16    17:45:24.5   3.05 S     129.40 E     33   Ms 6.1    印度尼西亚  
2006/09/16    10:22:50.6   41.55 N     135.85 E     413   mb 6.0    日本海  
2006/09/04    06:57:27.0   23.6 S     179.25 E     540   mb 6.2    斐济以南地区  
2006/09/03    12:26:28.1   21.7 S     175.1 W     33   mb 6.1    汤加地区  
2006/09/01    18:18:48.3   6.75 S     155.60 E     33   Ms 6.7    所罗门群岛  
2006/08/25    08:44:44.2   23.9 S     67.0 W     160   Ms 6.4    阿根廷、智利间  

2006/08/25    05:50:34.3   51.15 N     157.60 E     33   Ms 6.4    勘察加东南海中  
2006/08/20    11:41:48.7   61.05 S     34.65 W     33   Ms 7.0    斯科舍海  
2006/08/20    11:01:01.7   49.90 N     156.30 E     33   Ms 6.0    千岛群岛  
2006/08/12    04:54:11.0   2.50 N     96.30 E     15   Ms 6.6    苏门答腊北部  
2006/08/11    22:30:45.8   18.40 N     101.05 W     96   mb 6.2    墨西哥  
2006/08/10    06:36:08.9   14.6 S     70.6 W     33   Ms 6.0    秘鲁  
