韩国女主播美美全集:2011.9.8跌破净资产的股票

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/20 01:20:48
近两年首现最大跌幅超过80%的股票
陶博士
最近两年 最近两年
编号 代码 股票名称 最高价格 最低价格 最大跌幅
1 002362 汉王科技 87.5 17.01 -80.56%
2 002200 *ST大地 44.86 10.91 -75.68%
3 002373 联信永益 58.25 15.9 -72.70%
4 600748 上实发展 22.66 6.33 -72.07%
5 000898 鞍钢股份 19.09 5.38 -71.82%
6 002388 新亚制程 37.78 11 -70.88%
7 300116 坚瑞消防 55 16.05 -70.82%
8 000031 中粮地产 16.03 4.7 -70.68%
9 002383 合众思壮 94.65 27.92 -70.50%
10 002107 沃华医药 36.88 11.1 -69.90%
11 300077 国民技术 73.31 22.31 -69.57%
12 600052 浙江广厦 12.53 3.83 -69.43%
13 000014 沙河股份 20.27 6.28 -69.02%
14 000709 河北钢铁 11.22 3.48 -68.98%
15 300023 宝德股份 37.27 11.57 -68.96%
16 002399 海普瑞 93.44 29.1 -68.86%
17 000932 华菱钢铁 10.46 3.28 -68.64%
18 002319 乐通股份 44.68 14.03 -68.60%
19 000631 顺发恒业 16.88 5.32 -68.48%
20 300018 中元华电 41.35 13.04 -68.46%
21 600209  *ST罗顿 17.79 5.63 -68.35%
22 300017 网宿科技 37.19 11.8 -68.27%
23 300059 东方财富 67.75 21.51 -68.25%
24 600246 万通地产 12.45 4 -67.87%
25 300002 神州泰岳 78.98 25.4 -67.84%
26 600202 哈空调 24.07 7.85 -67.39%
27 300028 金亚科技 23.3 7.6 -67.38%
28 300013 新宁物流 30.38 9.95 -67.25%
29 000686 东北证券 50.15 16.44 -67.22%
30 601919 中国远洋  20.12 6.6 -67.20%
31 300033 同花顺 59.29 19.5 -67.11%
32 600675 中华企业 15.9 5.25 -66.98%
33 600611 大众交通 17.5 5.8 -66.86%
34 300042 朗科科技 60.53 20.1 -66.79%
35 000514 渝开发 18.52 6.15 -66.79%
36 600005 武钢股份 10.29 3.42 -66.76%
37 002314 雅致股份 36.69 12.22 -66.69%
38 002468 艾迪西 37.23 12.44 -66.59%
39 300073 当升科技 36.9 12.4 -66.40%
40 300141 和顺电气 75.99 25.63 -66.27%
41 601099 太平洋 21.78 7.36 -66.21%
42 000886  海南高速 11.37 3.85 -66.14%
43 600159 大龙地产 11.3 3.83 -66.11%
44 000825 太钢不锈 12.66 4.35 -65.64%
45 000996 中国中期 43.59 15.01 -65.57%
46 000725  京东方A 5.92 2.04 -65.54%
47 300052 中 青 宝 34.77 12.02 -65.43%
48 002507 涪陵榨菜 47.7 16.5 -65.41%
49 002381 双箭股份 41.87 14.52 -65.32%
50 002322 理工监测  121.96 42.5 -65.15%
51 300038 梅 泰 诺 37.25 13.01 -65.07%
52 000728 国元证券 26.88 9.41 -64.99%
53 600239 云南城投 26.2 9.18 -64.96%
54 000046  泛海建设 10.72 3.76 -64.93%
55 300068 南都电源 40.16 14.1 -64.89%
56 300066 三川股份 45.46 16.02 -64.76%
57 601003 柳钢股份 10.94 3.89 -64.44%
58 000570 苏常柴A 17.96 6.4 -64.37%
59 300031 宝通带业 36.71 13.18 -64.10%
60 000918 嘉凯城 16.63 5.98 -64.04%
61 300107 建新股份 37.78 13.6 -64.00%
62 300081 恒信移动 45 16.2 -64.00%
63 000717 韶钢松山 9.07 3.27 -63.95%
64 000892 *ST星美 13.61 4.93 -63.78%
65 300109 新 开 源  44.3 16.08 -63.70%
66 601788 光大证券 29.99 10.89 -63.69%
67 300086 康芝药业 44.21 16.06 -63.67%
68 600320 振华重工 14.4 5.25 -63.54%
69 600026 中海发展 18.52 6.77 -63.44%
70 300076 宁波GQY 39.6 14.51 -63.36%
71 600663 陆家嘴 31.28 11.5 -63.24%
72 300087 荃银高科 40.35 14.92 -63.02%
73 002028 思源电气 33.7 12.51 -62.88%
74 300150 世纪瑞尔 60.7 22.62 -62.73%
75 002380 科远股份 83.5 31.16 -62.68%
76 002499 科林环保 64.31 24.01 -62.67%
77 600837 海通证券 20.35 7.61 -62.60%
78 002384 东山精密 68.67 25.7 -62.57%
79 000685 中山公用 35.8 13.4 -62.57%
80 002192 路翔股份 45.72 17.15 -62.49%
81 600635 大众公用 12.65 4.75 -62.45%
82 600325 华发股份 25.61 9.65 -62.32%
83 002496 辉丰股份 45.05 17 -62.26%
84 300009 安科生物 28.48 10.8 -62.08%
85 002387 黑牛食品 35.98 13.65 -62.06%
86 002447 壹桥苗业 62.76 23.85 -62.00%
87 600583  海油工程 12.04 4.58 -61.96%
88 002133 广宇集团 12.14 4.62 -61.94%
89 601991 大唐发电 12.06 4.6 -61.86%
90 002509 天广消防 55 21 -61.82%
91 002194 武汉凡谷 23.97 9.18 -61.70%
92 600282 南钢股份 8.56 3.29 -61.57%
93 000783 长江证券 21.86 8.41 -61.53%
94 002305 南国置业 12.39 4.8 -61.26%
95 300011 鼎汉技术 52.83 20.5 -61.20%
96 600552 方兴科技 42.95 16.69 -61.14%
97 002464 金利科技 42.35 16.51 -61.02%
98 601588 北辰实业 7.61 2.97 -60.97%
99 600550 天威保变 38.19 14.93 -60.91%
100 000677 山东海龙 10.68 4.18 -60.86%
101 300095 华伍股份 39.88 15.62 -60.83%
102 600569 安阳钢铁 7.68 3.01 -60.81%
103 600596 新安股份 22.95 9 -60.78%
104 300040 九洲电气 30.59 12 -60.77%
105 600528 中铁二局 16.58 6.51 -60.74%
106 300063 天龙集团 40.68 15.98 -60.72%
107 600273 华芳纺织 18.68 7.36 -60.60%
108 300072 三聚环保  30.41 12.02 -60.47%
109 600030 中信证券 25.03 9.92 -60.37%
110 002080 中材科技 27.99 11.16 -60.13%
上述数据截止于2011年8月9日收盘。
跌破净资产的股票数据 2011年09月08日破净股共16只
跌破净资产股名单市净利率排名ROE排名涨跌幅排名换手率排名 更新时间:2011-09-08 18:00
排名 股票代码 股票名称 收盘价 每股净资产 市净率 PE ROE 资金流向 股吧
1000488晨鸣纸业 6.15 6.50 0.95 13.11 3.61%详情 详情
2000709河北钢铁 3.93 4.40 0.89 16.82 2.65%详情 详情
3000717韶钢松山 3.48 3.52 0.99 46.86 1.05%详情 详情
4000898鞍钢股份 5.46 7.35 0.74 89.78 0.41%详情 详情
5000916华北高速 3.47 3.58 0.97 13.52 3.59%详情 详情
6000932华菱钢铁 3.44 4.36 0.79 -- -1.66%详情 详情
7600005武钢股份 3.45 3.58 0.96 14.20 3.39%详情 详情
8600019宝钢股份 5.19 5.98 0.87 8.95 4.85%详情 详情
9600269赣粤高速 4.11 4.19 0.98 7.38 6.65%详情 详情
10600308华泰股份 4.87 5.26 0.93 38.93 1.19%详情 详情
11600569安阳钢铁 0.00 4.44 0.72 53.24 0.67%详情 详情
12600782新钢股份 6.12 6.22 0.98 19.29 2.55%详情 详情
13600808马钢股份 2.95 3.54 0.83 36.63 1.14%详情 详情
14601186中国铁建 4.54 4.90 0.93 7.70 6.02%详情 详情
排名 股票代码 股票名称 收盘价 每股净资产 市净率 PE ROE 资金流向 股吧
1601333广深铁路 3.42 3.45 0.99 13.23 3.74%详情 详情
2000717韶钢松山 3.48 3.52 0.99 46.86 1.05%详情 详情
3600782新钢股份 6.12 6.22 0.98 19.29 2.55%详情 详情
4600269赣粤高速 4.11 4.19 0.98 7.38 6.65%详情 详情
5000916华北高速 3.47 3.58 0.97 13.52 3.59%详情 详情
6600005武钢股份 3.45 3.58 0.96 14.20 3.39%详情 详情
7601390中国中铁 3.04 3.19 0.95 13.02 3.66%详情 详情
8000488晨鸣纸业 6.15 6.50 0.95 13.11 3.61%详情 详情
9601186中国铁建 4.54 4.90 0.93 7.70 6.02%详情 详情
10600308华泰股份 4.87 5.26 0.93 38.93 1.19%详情 详情
11000709河北钢铁 3.93 4.40 0.89 16.82 2.65%详情 详情
12600019宝钢股份 5.19 5.98 0.87 8.95 4.85%详情 详情
13600808马钢股份 2.95 3.54 0.83 36.63 1.14%详情 详情
14000932华菱钢铁 3.44 4.36 0.79 -- -1.66%详情 详情
排名 股票代码 股票名称 收盘价 每股净资产 市净率 PE ROE 资金流向 股吧
1600269赣粤高速 4.11 4.19 0.98 7.38 6.65%详情 详情
2601186中国铁建 4.54 4.90 0.93 7.70 6.02%详情 详情
3600019宝钢股份 5.19 5.98 0.87 8.95 4.85%详情 详情
4601333广深铁路 3.42 3.45 0.99 13.23 3.74%详情 详情
5601390中国中铁 3.04 3.19 0.95 13.02 3.66%详情 详情
6000488晨鸣纸业 6.15 6.50 0.95 13.11 3.61%详情 详情
7000916华北高速 3.47 3.58 0.97 13.52 3.59%详情 详情
8600005武钢股份 3.45 3.58 0.96 14.20 3.39%详情 详情
9000709河北钢铁 3.93 4.40 0.89 16.82 2.65%详情 详情
10600782新钢股份 6.12 6.22 0.98 19.29 2.55%详情 详情
11600308华泰股份 4.87 5.26 0.93 38.93 1.19%详情 详情
12600808马钢股份 2.95 3.54 0.83 36.63 1.14%详情 详情
13000717韶钢松山 3.48 3.52 0.99 46.86 1.05%详情 详情
14600569安阳钢铁 0.00 4.44 0.72 53.24 0.67%详情 详情
排名 股票代码 股票名称 收盘价 每股净资产 市净率 涨跌幅 换手率 资金流向 股吧
1000916华北高速 3.47 3.58 0.97 0.87% 0.12%详情 详情
2600782新钢股份 6.12 6.22 0.98 0.49% 0.29%详情 详情
3600569安阳钢铁 0.00 4.44 0.72 0.00% --详情 详情
4601333广深铁路 3.42 3.45 0.99 -0.29% 0.16%详情 详情
5600269赣粤高速 4.11 4.19 0.98 -0.72% 0.12%详情 详情
6000898鞍钢股份 5.46 7.35 0.74 -0.73% 0.09%详情 详情
7000709河北钢铁 3.93 4.40 0.89 -0.76% 0.41%详情 详情
8600019宝钢股份 5.19 5.98 0.87 -0.76% 0.08%详情 详情
9000932华菱钢铁 3.44 4.36 0.79 -0.86% 0.52%详情 详情
10601186中国铁建 4.54 4.90 0.93 -0.87% 0.17%详情 详情
11601390中国中铁 3.04 3.19 0.95 -0.98% 0.08%详情 详情
12600808马钢股份 2.95 3.54 0.83 -1.01% 0.10%详情 详情
13600005武钢股份 3.45 3.58 0.96 -1.15% 0.12%详情 详情
14600308华泰股份 4.87 5.26 0.93 -1.22% 0.46%详情 详情
排名 股票代码 股票名称 收盘价 每股净资产 市净率 涨跌幅 换手率 资金流向 股吧
1000488晨鸣纸业 6.15 6.50 0.95 -1.28% 0.91%详情 详情
2000932华菱钢铁 3.44 4.36 0.79 -0.86% 0.52%详情 详情
3600308华泰股份 4.87 5.26 0.93 -1.22% 0.46%详情 详情
4000717韶钢松山 3.48 3.52 0.99 -1.97% 0.42%详情 详情
5000709河北钢铁 3.93 4.40 0.89 -0.76% 0.41%详情 详情
6600782新钢股份 6.12 6.22 0.98 0.49% 0.29%详情 详情
7601186中国铁建 4.54 4.90 0.93 -0.87% 0.17%详情 详情
8601333广深铁路 3.42 3.45 0.99 -0.29% 0.16%详情 详情
9000916华北高速 3.47 3.58 0.97 0.87% 0.12%详情 详情
10600005武钢股份 3.45 3.58 0.96 -1.15% 0.12%详情 详情
11600269赣粤高速 4.11 4.19 0.98 -0.72% 0.12%详情 详情
12600808马钢股份 2.95 3.54 0.83 -1.01% 0.10%详情 详情
13000898鞍钢股份 5.46 7.35 0.74 -0.73% 0.09%详情 详情
14600019宝钢股份 5.19 5.98 0.87 -0.76% 0.08%详情 详情
数据来源:和讯数据更多跌破净资产股名单>>
说明:
1、跌破净资产的股票:指收盘价低于每股净资产的股票。
2、每股净资产为负、统计日停盘的股票不在统计范围内。
3、数据在每天收盘后统计一次。
4、ROE即净资产收益率,又称股东权益收益率,是净利润与平均股东权益的百分比。
破净股共16只
破净股总市值0.42万亿
全部A股共2226只
全部A股市值28.21万亿
特别提示 
更多资讯>>跌破净资产股最新资讯
最有可能跌破净资产的五只股票 更新时间:2011-09-08 18:00
代码 简称 代码 简称 代码 简称 代码 简称
600020中原高速000572海马汽车000429粤高速A600102莱钢股份
600548深高速600126杭钢股份600966博汇纸业601880大连港
600219南山铝业601005重庆钢铁600567山鹰纸业600215长春经开
600026中海发展601588北辰实业600322天房发展600642申能股份
600717天津港000761本钢板材600033福建高速000402金 融 街
破净股中五日累计涨幅排名前五的股票 更新时间:2011-09-08 18:00
排名 代码 简称 5日涨幅 排名 代码 简称 5日涨幅
1000932华菱钢铁 0.59% 6600269赣粤高速 -1.67%
2000916华北高速 0.28% 7000898鞍钢股份 -1.80%
3600569安阳钢铁 -0.63% 8000717韶钢松山 -1.97%
4601333广深铁路 -0.87% 9600005武钢股份 -1.99%
5600019宝钢股份 -1.51% 10000488晨鸣纸业 -2.21%
破净股中五日累计跌幅排名前五的股票 更新时间:2011-09-08 18:00
排名 代码 简称 5日跌幅 排名 代码 简称 5日跌幅
1000709河北钢铁 -3.68% 6600808马钢股份 -2.32%
2601186中国铁建 -3.21% 7000488晨鸣纸业 -2.21%
3601390中国中铁 -2.88% 8600005武钢股份 -1.99%
4600308华泰股份 -2.60% 9000717韶钢松山 -1.97%
5600782新钢股份 -2.40% 10000898鞍钢股份 -1.80%