青云志武器排名:117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/23 14:10:49
117家公司连续9季业绩增长
2008年05月09日  上海证券报     ⊙华泰证券研究所
连续盈利、高速增长是上市公司成长性的重要标志,对公司、行业甚至整个宏观经济的分析都具有指导性作用。从这些高速成长的公司入手、能够发现中国资本市场最具活力和未来仍有潜力的行业和公司。在对连续9个季度保持同比增长的117家公司研究中,我们认为以下特点值得投资者重点关注:
第一、连续增长公司的行业聚集度很高,即在现有的市场情况下,利润总是向某些公司尤其是行业集中。在117家公司中,机械占有16家,商业贸易12家,医药12家,交运设备11家,化工、建材、金融、轻工、食品、有色金属都是6家,房地产、家电都是5家,这些行业总共达到97家,占比为83%。数据清楚显示以上这些行业成为在本轮经济成长周期中最大的收益者。在估值上看,这117家公司的平均市盈率是39倍,而同期沪深300的市盈率为28倍,虽然估值高于沪深300平均水平,但是考虑到这些公司的高成长性和PEG大多小于1,我们认为这些公司的估值相对于大盘的平均水平安全边际要高,抗风险能力更强。
第二、消费升级导致消费品和终端行业利润增长迅速。我们注意到在117家公司中,商业贸易、轻工、食品饮料、家电等行业公司多达29家,占比高达1/4。这些行业的共性在于他们的产品或服务直接面对的是普通消费者,在消费加速和升级过程中,这些公司的利润会随着消费者消费能力的加强而提升。这些公司能够在通胀高企的情况下,具有较强的成本上涨的转移能力,特别是食品饮料、轻工行业的转移能力更强。此外,商业贸易行业的高成长更表明中国商业零售业正在经历着深刻的变革,以全国或大区域连锁的企业能够利用管理、物流和成本优势挤压传统的单一的地方性商业企业,这一点在王府井、苏宁电器、武汉中百、百联股份等表现最为明显。
第三、一些传统的行业或公司鲜有入围。一般认为,像采掘、信息服务、房地产等行业被认为是利润较高的行业。特别是近期石油、煤炭的价格快速成长,但是我们并没有观察到煤炭石油资源型公司出现。可见从长期看,这些行业的周期性较强,公司受外部市场因素的影响很大,难以长期保持高速稳定的增长。而房地产的表现则有点让人意外,一般认为过去的2-3年是中国房地产发展的最黄金的时期,各家公司的利润都非常的高。但是,实际的结果是除了万科A以外,真正从事房地产开发的地产商并没有出现在表中。我们认为,除了房地产行业营运周期长,不可能每一个季度都有稳定的成长外,公司的一些财务处理方式也掩盖了一些实际的情况。
第四,新兴行业表现值得肯定。我们发现医药、信息设备和服务、电子元器件等相对弱势的行业很多公司成为成长明星,比如信息行业的用友软件、东软股份、大族激光等,医药行业的科华生物和康美药业。这些行业要求高技术和高投入,面对的国外对手优势明显。这些新兴行业公司的表现显示出国内公司的技术、研发水平、管理能力有了长足的进步。
第五,交运设备和机械的继续强势。中国的机械行业一直保持较快的发展,比如工程机械的柳工、山推股份、太原重工,电力设备行业的特变电工、卧龙电器、思源电器、天威宝变等。这些公司在近些年的基础建设高潮中充分收益,产品快速升级,在面对国外竞争对手时产品不但不差还有巨大的成本优势。在交运设备上,载重汽车、乘用车等整车行业并未出现,上榜的包括客车、船舶制造以及汽车零配件。客车的需求上升是与中国运输行业的特点所决定,中国客运运输近年来持续紧张,而随着高速公路的加快组网,公路客运对客车的需求上升,刺激客车业两大龙头的宇通客车和金龙汽车的稳定发展。此外,中国汽车零部件发展的条件显然要好于整车行业,中国乘用车行业大多集中在合资公司手中,而零部件的发展空间广阔,成本优势更容易显现出来。船舶制造业目前正处于长期的景气周期,我们认为未来的发展空间有可能下降。
综上所述,从业绩连续增长的公司来看,公司的行业充分反映了中国经济的特点。也证明了自上而下的分析方面不管在国外还是在国内都有有效的,价值投资必须建立在真正的优质公司的基础上。
 
连续9季净利润同比增长个股一览
股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
 
 
2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
 
 
000001 深发展A 87.67 88.13 75.69 142.25 142.63 2907.70 104.55 6455.09 43.09
 
000002 万 科A 17.28 267.93 80.06 26.78 57.75 66.25 80.11 53.29 54.09
000026 飞亚达A 26.44 48.24 201.78 71.52 146.97 30.21 69.51 95.59 547.87
000157 中联重科 72.83 319.71 213.45 66.67 193.96 48.19 65.63 90.32 1.85
000417 合肥百货 14.14 113.85 141.54 18.24 82.76 51.58 95.21 70.73 47.85
000423 东阿阿胶 57.01 38.07 22.34 25.39 44.59 104.38 20.45 26.71 1.24
000516 开元控股 30.17 70.60 202.96 76.52 23.44 0.04 12.16 43.06 26.98
000527 美的电器 41.87 101.05 207.98 111.07 177.23 48.41 30.22 28.36 29.86
000528 柳    工 31.84 37.41 67.69 81.08 36.81 79.27 119.38 77.84 29.37
000538 云南白药 18.23 70.76 9.09 6.33 4.98 19.55 14.64 12.16 37.04
000540 中天城投 295.51 867.97 1126.02 369.53 35.89 97.93 846.87 917.58 777.69
000568 泸州老窖 261.67 238.47 236.65 40.46 37.70 730.31 2716.93 547.60 94.87
000612 焦作万方 31.89 51.22 176.84 125.65 364.97 278.50 271.33 307.49 442.71
000651 格力电器 165.79 288.06 47.42 62.73 46.37 46.12 23.66 13.84 18.27
000655 金岭矿业 227.60 17.85 129.75 649.70 827.25 237.28 275.76 67.80 73.39
000680 山推股份 102.38 74.89 143.12 81.91 55.51 143.54 123.28 103.16 410.50
001696 宗申动力 59.54 107.54 71.32 132.05 47.72 15.76 1.54 93.55 18.06
000713 丰乐种业 12.64 199.85 72.23 10.40 3.45 11.97 178.84 10.05 11.26
000729 燕京啤酒 31.42 124.99 35.66 26.70 11.16 306.13 5.12 5.22 5.51
000759 武汉中百 52.56 43.88 67.37 144.07 51.15 40.98 60.03 87.49 78.45
000789 江西水泥 300.00 103.88 265.81 291.64 239.98 117.17 107.15 104.44 104.90
000823 超声电子 7.20 14.42 57.41 49.53 21.13 37.03 10.87 25.78 560.98
000826 合加资源 40.43 121.13 50.31 110.62 70.91 34.19 186.86 39.56 39.87
000829 天音控股 1.13 45.72 73.99 83.12 151.04 193.23 98.12 84.77 26.77
000859 国风塑业 148.31 5.02 3.14 47.40 74.16 45.40 367.22 152.20 71.55
000869 张 裕A 39.10 49.65 47.05 55.08 30.34 35.88 46.16 72.08 37.98
000895 双汇发展 0.68 26.82 22.63 20.96 21.31 21.70 18.52 23.02 30.75
000897 津滨发展 95.81 98.30 7.39 88.68 120.90 205.60 111.25 219.56 20.10
000910 大亚科技 1.76 16.77 33.97 56.35 191.17 426.13 199.05 121.40 7.27
000952 广济药业 1144.20 1403.34 1696.63 760.53 75.81 90.89 60.47 357.43 24.12
000969 安泰科技 23.31 49.33 30.12 19.17 16.68 54.86 12.70 14.91 1.10
000980 金马股份 30.68 45.41 539.45 89.66 276.80 44.99 53.34 59.57 52.00
000987 广州友谊 40.41 46.95 20.21 33.57 35.52 85.88 41.65 41.82 28.05
600000 浦发银行 187.40 75.17 60.28 68.22 47.63 26.02 27.73 58.98 28.98
600015 华夏银行 80.43 145.05 19.57 49.85 21.36 4.58 11.69 12.91 20.24
600016 民生银行 122.48 55.40 87.12 75.21 46.59 83.18 10.06 47.91 24.44
600030 中信证券 101.03 182.26 1209.39 453.87 1230.59 449.37 327.49 820.28 1039.81
600033 福建高速 55.36 39.80 23.44 37.37 15.07 34.15 14.60 5.54 20.15
600036 招商银行 156.66 99.79 130.64 146.18 87.48 271.43 53.84 37.58 24.49
600063 皖维高新 199.01 152.58 90.30 64.86 34.65 789.15 30.05 51.48 46.58
 
 
股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
 
 
2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
 
 
600066 宇通客车 470.10 122.91 29.57 38.83 28.98 30.81 4.26 11.36 23.77
 
600089 特变电工 157.34 271.00 155.52 210.47 3.40 68.02 23.79 22.45 218.90
600100 同方股份 56.72 499.40 96.24 103.38 10.59 110.03 200.08 8.67 34.70
600117 西宁特钢 142.22 40.45 33.89 46.84 52.87 36.47 64.19 50.40 23.50
600138 中 青 旅 7.77 38.23 105.00 57.28 158.04 3.71 150.55 17.80 242.87
600141 兴发集团 447.66 46.25 165.94 46.13 46.00 5.22 46.65 68.65 22.78
600150 中国船舶 874.28 542.05 4868.82 108.84 71.94 138.34 25.51 60.70 147.09
600153 建发股份 35.37 39.53 135.33 79.81 45.27 157.15 230.15 69.38 38.67
600158 中体产业 2051.49 308.02 255.33 21.76 6.29 27.28 77.08 0.14 3.33
600169 太原重工 76.93 220.37 291.04 216.47 290.54 144.88 257.09 222.32 211.95
600218 全柴动力 5.13 326.88 90.87 46.60 32.18 8.47 19.51 9.76 11.40
600219 南山铝业 494.82 599.44 425.07 1110.71 24.32 74.38 24.80 8.28 11.12
600308 华泰股份 24.44 1.89 7.85 75.71 12.14 31.76 23.89 20.84 2.09
600315 上海家化 29.49 430.67 88.83 29.57 52.35 200.38 25.92 100.94 2.32
600321 国栋建设 3.19 63.79 42.42 118.22 3.32 424.42 129.42 50.61 55.94
600322 天房发展 503.15 91.41 23.31 99.12 30.22 33.97 297.55 10.04 61.36
600332 广州药业 50.77 107.33 15.18 37.34 25.55 54.37 13.53 16.73 15.05
600350 山东高速 15.76 48.71 26.44 29.99 14.40 39.08 27.04 36.80 22.28
600361 华联综超 16.04 18.55 22.53 22.24 22.07 22.36 30.46 28.38 39.13
600377 宁沪高速 3.27 36.79 44.60 31.16 56.76 30.97 94.14 97.36 38.96
600391 成发科技 47.07 218.62 25.66 29.58 108.98 107.54 53.04 68.53 38.28
600432 吉恩镍业 18.79 242.60 197.51 226.42 288.20 143.87 85.62 9.27 5.77
600439 瑞 贝 卡 35.38 142.77 99.96 68.02 41.95 47.24 37.92 19.05 45.31
600456 宝钛股份 20.16 32.19 77.81 84.84 3.08 77.66 61.49 214.31 185.34
600479 千金药业 28.50 180.56 301.16 47.08 29.85 22.90 7.13 31.03 14.08
600480 凌云股份 49.30 43.00 36.45 63.05 29.90 72.09 185.93 20.04 67.74
600511 国药股份 27.79 42.62 52.04 64.94 57.08 122.78 81.85 76.81 30.05
600517 置信电气 54.44 242.77 111.31 99.16 240.64 374.22 299.33 653.04 102.00
600518 康美药业 171.76 83.99 33.10 37.12 28.23 31.57 49.20 48.26 16.33
600519 贵州茅台 62.92 124.24 114.25 101.49 19.24 32.94 55.95 39.42 21.79
600525 长园新材 21.48 23.35 36.66 68.73 30.77 206.30 104.81 22.25 34.46
600527 江南高纤 41.68 60.20 41.93 52.33 76.60 347.09 2.20 15.16 5.30
600529 山东药玻 24.41 32.52 17.34 13.98 9.77 1.17 19.41 25.09 9.84
600550 天威保变 275.44 215.50 25.03 166.00 136.72 9.41 155.41 234.91 203.43
600557 康缘药业 57.15 69.80 67.38 50.05 10.87 9.35 38.91 67.54 30.90
600560 金自天正 42.62 51.75 103.38 20.63 24.06 11.19 120.68 93.71 74.71
600570 恒生电子 86.93 85.52 225.05 636.23 6758.91 478.04 1183.64 35.23 58.97
600580 卧龙电气 61.96 6.28 70.19 32.34 28.90 14.43 25.03 30.83 20.06
600582 天地科技 125.29 113.49 30.17 106.88 286.42 68.03 233.10 78.78 45.12
600584 长电科技 83.59 136.25 36.38 40.93 32.13 155.09 78.76 27.01 39.38
 
 
股票代码 股票名称 单季净利润同比增长率(%)
 
 
2008Q1 2007Q4 2007Q3 2007Q2 2007Q1 2006Q4 2006Q3 2006Q2 2006Q1
 
 
600585 海螺水泥 111.49 64.84 86.23 98.16 36.85 234.10 179.99 292.23 617.26
 
600586 金晶科技 74.36 218.52 397.60 277.60 68.74 1392.73 159.92 12.80 0.48
600588 用友软件 43.73 120.83 192.60 151.85 7.17 79.29 112.13 26.67 120.18
600589 广东榕泰 19.63 50.48 47.93 52.78 51.82 62.71 58.64 69.74 23.72
600592 龙溪股份 31.18 50.23 12.16 19.98 15.26 25.37 1.01 5.61 31.04
600612 中国铅笔 27.47 92.24 28.73 76.76 82.66 620.51 17.91 115.20 47.55
600631 百联股份 16.62 38.71 13.07 125.77 9.53 32.75 105.81 26.01 19.46
600660 福耀玻璃 19.00 65.76 48.14 33.85 66.18 111.02 46.27 68.06 4.31
600685 广船国际 67.72 140.62 95.48 606.26 392.62 75.00 591.70 277.75 251.35
600686 金龙汽车 159.23 143.52 50.33 46.23 55.81 93.16 57.86 17.99 53.41
600690 青岛海尔 41.69 194.05 80.03 133.97 45.63 72.47 26.24 21.37 32.63
600693 东百集团 103.47 25.67 73.64 24.52 31.26 32.10 77.69 41.75 23.01
600697 欧亚集团 49.05 29.28 31.54 35.86 26.31 25.91 21.83 25.89 0.87
600710 常林股份 126.57 241.59 87.04 246.09 121.25 969.16 162.63 577.84 315.01
600718 东软股份 153.13 161.94 108.62 165.64 274.04 20.21 28.93 63.82 76.79
600737 中粮屯河 84.18 332.40 186.36 92.63 56.31 111.50 262.72 105.67 168.39
600742 一汽四环 147.01 470.36 928.53 8.95 343.14 102.18 105.61 250.52 107.74
600761 安徽合力 1.80 8.64 42.06 44.83 23.20 97.86 51.25 54.15 91.27
600779 水 井 坊 91.59 63.22 200.43 1746.09 44.81 31.09 34.15 57.53 24.81
600801 华新水泥 20.98 151.64 101.33 127.99 165.65 39.47 34.12 164.72 181.82
600820 隧道股份 54.53 70.61 55.05 21.96 65.41 27.27 2.23 33.85 6.59
600843 上工申贝 7.48 123.19 2715.98 2120.40 683.30 101.89 100.65 102.55 102.04
600845 宝信软件 64.78 85.99 59.15 61.08 23.18 48.44 8.59 53.48 28.76
600859 王 府 井 47.84 24.44 46.68 55.57 45.25 617.32 409.20 839.16 51.53
600879 火箭股份 56.59 50.38 9.17 24.77 15.48 5.06 51.02 30.75 23.62
600895 张江高科 45.64 27.27 32.34 200.47 219.92 88.45 4.06 17.71 16.84
002003 伟星股份 33.64 132.26 74.69 51.63 11.28 306.64 56.38 77.52 33.89
002007 华兰生物 36.56 120.44 52.50 44.07 0.73 29.87 29.90 60.65 110.96
002008 大族激光 32.64 28.30 91.20 133.48 141.36 118.13 29.89 22.87 55.97
002022 科华生物 55.21 61.79 75.49 49.07 42.62 20.30 35.63 38.74 33.25
002024 苏宁电器 241.27 82.68 105.80 103.41 263.28 109.87 93.86 107.25 121.03
002028 思源电气 319.12 106.39 95.20 48.62 51.64 119.57 43.76 35.01 28.44
002032 苏 泊 尔 38.64 77.45 62.63 55.19 66.64 57.52 35.13 29.03 60.14
002038 双鹭药业 57.95 167.27 162.93 196.05 140.63 158.49 14.78 27.01 41.20
600978 宜华木业 43.62 50.50 80.08 60.17 79.52 62.95 100.02 54.09 36.37
600983 合肥三洋 52.49 73.99 26.36 24.35 12.21 12.51 26.78 23.90 51.13
600987 航民股份 1.62 110.90 41.07 23.65 189.66 129.55 72.32 137.64 48.67
 
 
数据来源:聚源数据
作者:61.51.203.*    发表时间:2008-05-09 09:28:07 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【回复主题】 [置顶取消] [精华取消]删除此主题
2
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长

作者:60.0.207.*    发表时间:2008-5-10 11:00:23 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
3
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
2008年度中国上市公司市值管理百佳榜揭晓
2008年05月19日 16:42 新浪财经
5月17日,由中国上市公司市值管理研究中心评出的“2008年度中国上市公司市值管理百佳”在“第二届中国上市公司市值管理高峰论坛”上揭晓。贵州茅台、中国神华、泸州老窖、中信证券、张 裕A、双鹭药业、盐湖钾肥、中国石油、双汇发展和山东黄金依次位列前十强。
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:42:56 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
4
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
傻瓜们抛吧,也不看看双鹭现在都在和哪些公司排在一起!!!
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:48:48 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
5
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
总排名
总分
股票代码
股票名称
价值创造得分
价值创造排名
价值实现得分
价值实现排名
价值关联得分
价值关联排名
1
59.75
600519
贵州茅台
80.00
4
34.21
2
93.25
9
2
55.69
601088
中国神华
76.11
45
29.00
7
91.78
13
3
55.66
000568
泸州老窖
75.94
54
28.76
9
92.49
10
4
55.45
600030
中信证券
79.73
6
23.45
48
99.05
3
5
54.97
000869
张  裕A
76.43
35
29.68
5
86.00
38
6
54.85
002038
双鹭药业
76.89
26
29.60
6
84.93
51
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:53:11 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
6
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
总排名
总分
股票代码
股票名称
价值创造得分
价值创造排名
价值实现得分
价值实现排名
价值关联得分
价值关联排名
1
59.75
600519
贵州茅台
80.00
4
34.21
2
93.25
9
2
55.69
601088
中国神华
76.11
45
29.00
7
91.78
13
3
55.66
000568
泸州老窖
75.94
54
28.76
9
92.49
10
4
55.45
600030
中信证券
79.73
6
23.45
48
99.05
3
5
54.97
000869
张  裕A
76.43
35
29.68
5
86.00
38
6
54.85
002038
双鹭药业
76.89
26
29.60
6
84.93
51
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:54:07 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
7
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
 
7
54.50
000792
盐湖钾肥
77.07
21
27.06
15
89.25
20
8
54.28
601857
中国石油
80.54
3
26.45
21
84.44
58
9
54.03
000895
双汇发展
75.52
74
22.74
75
100.00
1
10
53.66
600547
山东黄金
75.80
62
28.11
13
84.35
59
11
53.50
002024
苏宁电器
75.15
95
22.65
78
98.18
4
12
53.27
600309
烟台万华
76.46
33
23.11
57
93.91
7
 
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:56:10 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
8
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
13
52.87
002147
方圆支承
75.96
51
28.47
12
79.25
170
14
52.66
600583
海油工程
75.57
73
23.13
55
92.10
11
15
52.65
600596
新安股份
76.84
28
22.83
68
90.93
14
16
52.55
600739
辽宁成大
79.34
8
22.95
63
86.35
34
17
52.48
002022
科华生物
75.18
92
28.70
11
77.86
214
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:57:08 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
9
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
 
18
52.43
000655
金岭矿业
76.43
34
26.49
20
81.29
99
19
52.31
601919
中国远洋
75.98
50
22.28
90
91.87
12
20
52.29
000002
万  科A
73.99
266
20.26
303
99.81
2
21
52.24
002202
金风科技
75.96
52
26.93
17
79.93
141
22
52.22
600276
恒瑞医药
75.83
60
26.71
19
80.60
120
23
52.17
600489
中金黄金
75.49
75
22.81
72
90.62
15
24
51.78
600517
置信电气
75.84
59
25.06
30
82.49
84
 
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 10:57:54 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复
10
117家公司连续9季业绩增长,双鹭名列其中且近6个季度放量加速强劲增长
25
51.59
600456
宝钛股份
75.19
91
22.32
88
89.36
19
26
51.30
000623
吉林敖东
81.59
2
22.78
74
77.18
243
27
51.21
600428
中远航运
76.82
30
22.23
91
85.27
47
28
51.20
601699
潞安环能
74.81
129
21.68
125
89.55
17
29
51.16
601808
中海油服
76.23
41
22.94
64
84.08
61
30
51.15
600026
中海发展
76.43
36
22.30
89
85.37
45
作者:61.51.195.*    发表时间:2008-5-20 11:04:10 【我支持】 【不好说】 【我反对】 【引用】 【回复主题】删除此回复