闯天下电视剧下载:银行日记账

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 00:30:11
银行日记账样本
单位: 昆亭村桂池社 账号: 日期:2008-10-1至2008-12-31
年 凭证号数 摘    要 票据号码 借  方 贷  方 方
向 余  额
月 日
期初余额       借 3,797,762.75
10 1 1 第三季度利息   6,687.45   借 3,804,450.20
10 16 2 取现金备用金 08338792   10,000.00 借 3,794,450.20
10 21 3 个人土保款 0019720347   32,980.00 借 3,761,470.20
10 21 4 个人土保款 0019720346   15,670.00 借 3,745,800.20
10 21 5 个人土保款 0019720371   15,670.00 借 3,730,130.20
10 21 6 慈善一日捐 0000551544   4,000.00 借 3,726,130.20
10 21 7 收镇精神病医药费补助 0017453057 14,481.68   借 3,740,611.88
10 21 8 转帐支票1本     5.00 借 3,740,606.88
10 21 9 邮电手续费     45.00 借 3,740,561.88
10 21 10 电费(路灯) 00563132   442.49 借 3,740,119.39
10 21 11 电费(路灯) 00563133   626.63 借 3,739,492.76
10 21 12 电费(村) 00563131   215.94 借 3,739,276.82
10 21 13 电费(石弄堂) 00123165   971.25 借 3,738,305.57
10 21 14 电费(大山水库) 00123166   3,367.32 借 3,734,938.25
10 23 15 收个人土保款(刘伟明) 0009091797 16,490.00   借 3,751,428.25
10 23 16 收个人土保款(刘振达) 0009091798 16,490.00   借 3,767,918.25
10 23 17 收个人土保款(罗竹成) 0017453056 15,670.00   借 3,783,588.25
10 31   本月合计   69,819.13 83,993.63 借 3,783,588.25
10 31   本年累计   4,875,347.91 1,858,279.65 借
11 6 1 西岙水库加固工程款 00069838   120,000.00 借 3,663,588.25
11 6 2 付个人土保款 0019738800   32,160.00 借 3,631,428.25
11 10 3 取现金备用金 08338793   10,000.00 借 3,621,428.25
11 10 4 平土.整理.挖机费 00017165   19,900.00 借 3,601,528.25
11 10 5 挖机税费 00223543   1,032.81 借 3,600,495.44
11 12 6 取现金备用金 08338794   10,000.00 借 3,590,495.44
11 12 7 付个人土保款 0019738809   32,980.00 借 3,557,515.44
11 19 8 取现金备用金 08338795   10,000.00 借 3,547,515.44
11 19 9 08年大病医保款 0017454312   106,390.00 借 3,441,125.44
11 28 10 东塘土地征用款 0017454054 6,644,349.00   借 10,085,474.44
11 28 11 08年12月一11年12月海涂承包款(刘永年) 0017454068 4,920.00   借 10,090,394.44
11 28 12 08年12月一11年12月海涂承包款(刘建友) 0017454069 4,920.00   借 10,095,314.44
11 28 13 08年12月一11年12月海涂承包款(王连达) 0017454060 8,700.00   借 10,104,014.44
11 28 14 08年12月一11年12月海涂承包款(徐如海) 0017454061 8,700.00   借 10,112,714.44
11 28 15 08年12月一11年12月海涂承包款(刘兴永) 0017454062 13,920.00   借 10,126,634.44
11 28 16 08年12月一11提12月海涂承包款(刘圣存) 0017454064 3,000.00   借 10,129,634.44
11 28 17 08年12月一11年12月海涂承包款(陆燕芬) 0017454065 3,000.00   借 10,132,634.44
11 28 18 08年12月一11年12 海涂承包款(刘世伟) 0017454066 1,800.00   借 10,134,434.44
11 28 19 08年计生利益导向机制补助金 0017454056 18,570.00   借 10,153,004.44
11 28 20 个人土保款(刘明存) 0017453266 15,670.00   借 10,168,674.44
11 28 21 个人土保款(刘小英) 0017453070 16,490.00   借 10,185,164.44
11 28 22 个人土保款(刘汉明) 0017454053 11,240.00   借 10,196,404.44
11 28 23 个人土保款(刘银康) 0017454070 15,670.00   借 10,212,074.44
11 28 24 个人土保款(刘振朝) 0017454055 15,500.00   借 10,227,574.44
过次页   6,786,449.00 342,462.81 借 10,227,574.44
承前页   6,786,449.00 342,462.81 借 10,227,574.44
11 30   本月合计   6,786,449.00 342,462.81 借 10,227,574.44
11 30   本年累计   11,661,796.91 2,200,742.46 借
12 3 1 电费(大山) 00123334   3,501.40 借 10,224,073.04
12 3 2 电费(石弄堂) 00123333   1,483.70 借 10,222,589.34
12 3 3 临理费(大山) 00018081   27,500.00 借 10,195,089.34
12 3 4 医药费(宁波公安局医院) 0019797585   15,000.00 借 10,180,089.34
12 3 5 取现金备用金 08338796   8,000.00 借 10,172,089.34
12 10 6 个人土保款3人 0019738909   47,010.00 借 10,125,079.34
12 15 7 取现金备用金 08338797   25,000.00 借 10,100,079.34
12 17 8 勘测费(大山水库) 00150885   39,724.00 借 10,060,355.34
12 18 9 取现金备用金 08338798   10,000.00 借 10,050,355.34
12 18 10 个人土保款(林杏珍) 0017454074 15,670.00   借 10,066,025.34
12 18 11 个人土保款(刘东夫) 0017454101 15,670.00   借 10,081,695.34
12 18 12 个人土保款(刘亚娥) 0017454108 16,490.00   借 10,098,185.34
12 18 13 个人土保款(罗常安) 0017454109 16,490.00   借 10,114,675.34
12 18 14 个人土保款(王社妹) 0017454110 15,786.00   借 10,130,461.34
12 19 15 个人土保款 0019738985   49,470.00 借 10,080,991.34
12 19 16 东塘征用安置款 0017454113 5,049,600.00   借 15,130,591.34
12 22 17 电费(村) 00563988   183.58 借 15,130,407.76
12 22 18 电费(路灯) 00563989   446.40 借 15,129,961.36
12 22 19 电费(路灯) 00563990   512.80 借 15,129,448.56
12 22 20 电费(大山) 00123357   3,211.89 借 15,126,236.67
12 22 21 电费(石弄堂) 00123356   1,087.80 借 15,125,148.87
12 22 22 取现金备用金 00563988   6,825.00 借 15,118,323.87
12 22 23 现金支票.手续费     20.00 借 15,118,303.87
12 23 24 取现金下拨款(老年会) 08344101   100,000.00 借 15,018,303.87
12 31 25 西塘填渣管理款 0017454116 350,000.00   借 15,368,303.87
12 31   本月合计   5,479,706.00 338,976.57 借 15,368,303.87
12 31   本年累计   17,141,502.91 2,539,719.03 借
打印: 刘佩凤1