轮滑花桩等级:台州市第二届少年儿童围棋段(级)位赛成绩表

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 04:31:07
组别:无级别2组
比赛地点:人民小学 比赛时间:2011年1月25-26日
编号 单位 姓名 第1轮 第2轮 第3轮 第4轮 第5轮 第6轮 第7轮 第8轮 第9轮 积分 名次
对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手 积分 对手
40 路桥聂教 沈洪毅 39 2 41 4 25 6 57 6 9 8 11 10 49 12 67 14 48 16 1
8 椒江启智 蒋双屹 7 2 9 4 17 6 51 8 57 10 67 10 3 12 64 14 6 16 2
48 路桥方圆 王希   47 2 55 4 29 6 67 6 17 8 23 10 64 12 6 14 40 14 3
6 路桥方圆 何飘扬 5 2 3 4 11 6 27 8 23 10 57 12 67 14 48 14 8 14 4
67 路桥聂教 应之未 68 2 70 4 66 6 48 8 10 10 8 12 6 12 40 12 39 12 5
57 椒江棋校 项毅展 58 2 54 4 64 6 40 8 8 8 6 8 55 10 39 10 68 12 6
17 路桥聂教 陈芃宇 18 2 16 4 8 4 32 6 48 6 14 8 10 10 3 12 23 14 7
39 椒江朝阳 陈柳吟 40 0 34 2 36 4 54 6 41 8 64 8 68 10 57 12 67 14 8
64 天元围棋 汪锦安 63 2 69 4 57 4 45 6 25 8 39 10 48 10 8 10 41 12 9
25 天元围棋 潘轩伟 26 2 22 4 40 4 38 6 64 6 32 8 41 10 23 10 2 12 10
9 天元围棋 刘宇轩 10 2 8 2 14 4 22 6 40 6 2 6 20 8 26 10 3 12 11
29 椒江棋校 徐剑   30 2 36 4 48 4 44 4 22 6 38 8 26 10 2 12 62 14 12
11 四雅教育 王驰   12 2 14 4 6 4 26 6 44 8 40 8 2 8 28 10 10 12 13
49 天元围棋 吴含玥 50 2 44 2 58 4 66 6 51 8 68 10 40 10 62 10 16 12 14
23 路桥方圆 林小添 24 2 20 4 38 6 70 8 6 8 48 8 16 10 25 12 17 12 15
32 天元围棋 俞梓辰 31 2 27 2 37 4 17 4 45 6 25 6 33 8 13 10 53 12 16
3 路桥聂教 胡骥越 4 2 6 2 2 4 20 6 16 8 51 10 8 10 17 10 9 10 17
51 椒江棋校 洪辰荒 52 2 46 4 62 6 8 6 49 6 3 6 63 8 55 10 54 12 18
62 路桥方圆 应诗展 61 2 59 4 51 4 41 4 63 6 53 8 37 10 49 12 29 12 19
41 天元围棋 曾博雅 42 2 40 2 46 4 62 6 39 6 33 8 25 8 27 10 64 12 20
68 椒江朝阳 洪舞月 67 0 1 2 55 4 53 6 27 8 49 8 39 8 45 10 57 10 20
10 椒江棋校 代宇翔 9 0 13 2 1 4 65 6 67 6 70 8 17 8 12 10 11 10 22
16 育才围棋 赵浩然 15 2 17 2 19 4 12 6 3 6 13 8 23 8 58 10 49 10 23
26 天元围棋 王涵   25 0 31 2 35 4 11 4 21 6 27 8 29 8 9 8 33 10 24
27 椒江朝阳 邱静怡 28 2 32 4 44 6 6 6 68 6 26 6 38 8 41 8 14 10 24
54 椒江棋校 鲍典   53 2 57 2 47 4 39 4 55 4 59 6 58 8 37 10 51 10 24
55 育才围棋 黄俊垚 56 2 48 2 68 2 46 4 54 6 66 8 57 8 51 8 44 10 24
2 路桥聂教 盛一婕 1 0 5 2 3 2 7 4 12 6 9 8 11 10 29 10 25 10 28
53 天元围棋 陶彦合 54 0 56 2 60 4 68 4 58 6 62 6 42 8 66 10 32 10 28
66 椒江朝阳 徐煜衡 65 2 63 4 67 4 49 4 70 6 55 6 1 8 53 8 59 10 28
22 椒江棋校 柯小草 21 2 25 2 33 4 9 4 29 4 35 6 13 6 19 8 37 10 31
70 天元围棋 卢汉青 69 2 67 2 59 4 23 4 66 4 10 4 60 6 46 8 63 10 31
12 椒江启智 黄萧熠 11 0 15 2 7 4 16 4 2 4 4 6 14 8 10 8 1 10 33
45 天元围棋 戴子浩 46 0 50 2 42 4 64 4 32 4 36 6 44 8 68 8 28 10 34
14 育才围棋 孙于皓 13 2 11 2 9 2 15 4 1 6 17 6 12 6 35 8 27 8 35
44 路桥方圆 周义力 43 2 49 4 27 4 29 6 11 6 37 6 45 6 69 8 55 8 36
38 天元围棋 杨以恒 37 2 33 4 23 4 25 4 47 6 29 6 27 6 59 6 7 8 37
63 椒江朝阳 冯世越 64 0 66 0 50 2 60 4 62 4 56 6 51 6 42 8 70 8 37
1 天元围棋 王浩琦 2 2 68 2 10 2 50 4 14 4 20 6 66 6 7 8 12 8 39
58 天元围棋 洪心悦 57 0 61 2 49 2 59 4 53 4 69 6 54 6 16 6 35 8 40
13 台州群艺 许益多 14 0 10 0 18 2 4 4 20 6 16 6 22 8 32 8 15 8 41
20 椒江朝阳 吴与伦 19 2 23 2 21 4 3 4 13 4 1 4 9 4 34 6 4 8 41
37 路桥方圆 王璟   38 0 30 2 32 2 42 4 34 6 44 8 62 8 54 8 22 8 41
59 椒江棋校 王一淇 60 2 62 2 70 2 58 2 65 4 54 4 30 6 38 8 66 8 41
28 路桥方圆 徐敬瑜 27 0 35 0 31 2 19 4 33 4 7 6 21 8 11 8 45 8 45
33 椒江棋校 潘能越 34 2 38 2 22 2 36 4 28 6 41 6 32 6 65 8 26 8 45
15 椒江棋校 张津元 16 0 12 0 24 2 14 2 4 2 5 4 36 6 21 8 13 10 47
42 天元围棋 盛俊哲 41 0 43 2 45 2 37 2 31 4 47 6 53 6 63 6 19 8 48
60 椒江棋校 洪凡翔 59 0 65 2 53 2 63 2 69 2 43 4 70 4 50 6 31 8 49
69 椒江棋校 汪文轩 70 0 64 0 56 0 24 2 60 4 58 4 65 6 44 6 47 8 49
46 椒江棋校 崔祖旗 45 2 51 2 41 2 55 2 35 2 31 4 47 6 70 6 21 6 51
21 四雅教育 罗疆真 22 0 24 2 20 2 30 4 26 4 34 6 28 6 15 6 46 8 52
7 天元围棋 陈毓俊 8 0 4 2 12 2 2 2 30 4 28 4 34 6 1 6 38 6 53
35 椒江棋校 江凌涵 36 0 28 2 26 2 34 2 46 4 22 4 56 6 14 6 58 6 54
47 椒江旭日 周欣柳 48 0 52 2 54 2 56 4 38 4 42 4 46 4 36 6 69 6 54
36 天元围棋 王静若 35 2 29 2 39 2 33 2 19 4 45 4 15 4 47 4 56 4 56
31 椒江启智 洪阁竞 32 0 26 0 28 0 5 2 42 2 46 2 43 4 56 6 60 6 57
56 椒江启智 杨上韬 55 0 53 0 69 2 47 2 43 4 63 4 35 4 31 4 36 6 57
4 椒江棋校 潘圣灵 3 0 7 0 5 2 13 2 15 4 12 4 19 4 24 6 20 6 59
65 天元围棋 元子萱 66 0 60 0 52 2 10 2 59 2 50 4 69 4 33 4 18 6 59
19 天元围棋 陈宣甫 20 0 18 2 16 2 28 2 36 2 30 4 4 6 22 6 42 6 61
50 天元围棋 王勉之 49 0 45 0 63 0 1 0 24 2 65 2 18 4 60 4 34 6 61
34 椒江棋校 王奕骏 33 0 39 0 61 2 35 4 37 4 21 4 7 4 20 4 50 4 63
30 天元围棋 王博宇 29 0 37 0 43 2 21 2 7 2 19 2 59 2 18 2 5 2 64
43 椒江棋校 杨梓渝 44 0 42 0 30 0 18 2 56 2 60 2 31 2 5 2 24 2 65
24 台州群艺 陈昱帆 23 0 21 0 15 0 69 0 50 0 18 0 5 0 4 0 43 0 66
5 椒江棋校 郭嘉源 6 0 2 0 4 0 31 0 18 0 15 0 24 0 43 0 30 0 67
18 天元围棋 徐晨洋 17 0 19 0 13 0 43 0 5 0 24 0 50 0 30 0 65 0 68
52 椒江启智 潘圣仁 51 0 47 0 65 0                       0 69
61 椒江棋校 陶立宇 62 0 58 0 34 0                       0 69
裁判长:王宽军 编排长:*** 软件编制:张文楚