谍影重重好看吗:世界500强

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/25 05:23:00
百科名片
   世界500强企业LOGO
“世界500强”,是中国人对美国财富杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”(也称为“财富五百强”)、美国和全球最受赞赏的公司、美国青年富豪榜排行榜、全球商界最具权势25位企业家等一系列排名。同时,《财富》杂志还举办“《财富》全球论坛”,截至2009年,已经在中国上海、香港和北京举办过三届。
目录
历史由来历史变化今年出现的变化
欧美著名财经杂志和报纸《财富》《福布斯》《金融时报》《商业周刊》
美国财富杂志简介财富全球论坛五百强中的中国企业财富论坛在中国“排行榜”与“世界500强”2010版五百强企业相关信息全球前十强企业市值表
2010世界500强的54家中国公司概述上榜企业名单
2010世界500强出炉概述名单说明
全球500强全榜单1-100位100-200位200-300位300-400位400-500位
历史由来历史变化今年出现的变化
欧美著名财经杂志和报纸《财富》《福布斯》《金融时报》《商业周刊》
美国财富杂志简介财富全球论坛五百强中的中国企业财富论坛在中国“排行榜”与“世界500强”2010版五百强企业相关信息全球前十强企业市值表
2010世界500强的54家中国公司概述上榜企业名单
2010世界500强出炉概述名单说明
全球500强全榜单1-100位100-200位200-300位300-400位400-500位
展开
编辑本段历史由来
“世界500强”是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志还评选“美国最大五百家公司”(也称为“财富五百强”)、美国和全球最受赞赏的公司、美国青年富豪榜排行榜、全球商界最具权势25位企业家等一系列排名。同时,《财富》杂志还举办“《财富》全球论坛”,目前已经在中国上海、香港和北京举办过三届。
编辑本段历史变化
世界500强(Global 500)排行榜的历史始于1955年。那一年,《财富》杂志创立了“美国500强”(FORTUNE 500)排行榜,根据各公司1954年的总收入,对美国最大的500家工业企业进行了排名。第二次世界大战后,美国崛起成为世界上最大的超级经济大国。为了满足对美国产品的需求,无论是在美国国内还是在国际上,美国企业都在以极快的速度进行扩张。而记录这一增长趋势是《财富》杂志研究员们的责任。《财富》的员工们一致认为应该根据企业的收入为这些企业建立起一个排行榜。他们觉得排出这样一份榜单并不是一件困难的事,因为他们一直在定期收集这些企业的信息。(社会上的确存在对这种榜单的需求,不过当时的《财富》员工们低估了制作这样一份榜单的工作量。)
第一份榜单获得了轰动性的成功。上世纪70年代初期,在美国参议院一次有关美国经济的听证会中,一位参议员指出:“如果《财富》没有推出美国500强排行榜,那么我们也需要别的什么人来发明这样一份排行榜。它所提供的信息对于国家利益来说至关重要。”
在第一份榜单推出后的两年里,著名的“财富法则”开始成型,当时对榜单的改进以及对规则的解释一直持续到了今天。排名规则是这份榜单成功的关键。这些规则清晰、透明,对所有企业都是根据这些相同的标准进行衡量的。
美国国内企业排行榜的成功,促成了一份类似的国际排行榜的出炉。第一份国际排行榜刊登于《财富》杂志1957年的7月刊上。这份榜单叫做“美国之外的100家最大的工业企业”(“The 100 Largest Industrial Companies outside the U.S.”)。它受到了广泛的好评,结果该榜单在60年代扩充至200家公司,并在70年代初期增加至300家。
在第一份排行榜诞生20周年之际,《财富》杂志于1976年8月推出了“美国之外的500家最大的工业企业”(500 Largest Industrial Companies outside the U.S.)排行榜。后来,《财富》杂志在1990年7月30日首次刊登了包含美国企业在内的“全球工业企业500强排行榜”(Global 500 Industrial Companies List) 。第二年,也就是1991年的8月26日,《财富》杂志又推出了包含美国企业在内的“全球服务企业500强排行傍”(Global 500 Service Companies List)。
目前的《财富》世界500强排行榜同时涵盖了工业企业和服务性企业,这一榜单的首次亮相,是在1995年8月7日的《财富》杂志上。因此,《财富》世界500强榜单的数据历史只能追溯到15年前。而在这段时期里,我们已经见证了一些重大的变化。今年出现的变化
最近15年中,各国企业在榜单所占的席位出现了显著的变化。首先,无论是在上榜企业的数量上,还是在该国上榜企业的收入占500强企业总收入的比例上,美国和日本都稳居状元和榜眼之位。美国的最高纪录出现在2001年(2002年榜单),这一年美国有197家企业上榜,美国上榜企业的收入占到了500强企业总收入的42%。在今年的这份榜单上,美国有139家企业上榜,比最高年份下跌了29%,与10年前的179家相比,则下降了22%。在今年的这份榜单上,美国上榜企业的收入占世界500强总收入的比例为30.2%。
日本的最高纪录则出现在1995年,也就是《财富》杂志将工业企业和服务企业合并到同一张榜单上的第一年。这一年有149家日本企业和151家美国企业上榜,日本只比美国少了两家。不过,日本上榜企业的收入占500强总收入的比例达到了37%,名列第一。美国的比例为29%,列第二位。
日本企业在那一年大量上榜,并不是一件让人惊讶的事情。二战结束后到20世纪90年代初之间的这段时期,被称作“日本的战后经济奇迹”时期。美国在战后通过私人和政府渠道,对日本经济进行了大量投资,这与日本政府的经济政策一道促进了日本的腾飞。不过,随着日本的资产价格泡沫在1991年破裂,日本的经济奇迹也宣告终止了,随之而来的是日本90年代“失落的十年”。
从1995年起,日本上榜企业的数量开始下滑,这既反映了日本国内的经济低迷,也反映了其它新兴经济体的增长。到了2000年,日本上榜企业的数量下跌到107家,在500强企业总收入中所占的份额也下跌至23%。而在今年的榜单上,日本更是只有71家企业上榜,较之最高年份下降52%,日本上榜企业的收入占所有上榜企业总收入的份额也跌至12.7%。
编辑本段欧美著名财经杂志和报纸
《财富》
《财富》英文名为FORTUNE,隶属于美国时代华纳公司(Time Warner)旗下出版机构时代公司(Time)。  
- 2010年度《财富》美国500强公司名单(1-50名)
- 2009年度《财富》美国500强公司名单(1-50名)
- 2009年度《财富》美国500强公司埃克森美孚居首
- 《财富》公布2009年度“全球最受赞赏企业”
- 2008年度《财富》美国500强公司名单(1-50名)
- 2008年度《财富》美国500强公司沃尔玛位居榜首
- 2008年度美国最受赞赏公司评出 苹果位居榜首
- 2007年度美国500强排行榜
- 2007年全球和美国最受赞赏公司
- 2006年度美国500强排行榜
- 2006全球最受赞赏公司榜
- 2006年度美国最受赞赏公司
- 2005年中国卓越雇主调查
- 2005全球商界女强人
- 2005美国50位商界女强人
- 2005亚洲25位商界领袖
- 20个影响现代商业经典决策
- 2005年度美国500强出炉
- 全球商界女强人排行榜
- 美国青年富豪排行榜
- 商界最具权势的25位企业家
- 全球最受赞赏的公司排行榜
- 美国最受赞赏的公司排行榜
《福布斯》
《福布斯》(Forbes)是美国著名经济杂志,以评选美国及全球富翁、名人而闻名。
- 2009年福布斯中国富豪榜(1-400名全部名单)
- 《福布斯》美国十大私人公司排名:嘉吉列首位
- 《福布斯》2007年度“美国富豪400强”排行榜
- 福布斯“2007中国大陆最佳商业城市榜”揭榜
- 中国非国有企业100强
- 2006年中国最具价值商学院
- 福布斯全球上市公司2000强
- 2006年福布斯全球富豪榜
- 2005福布斯中国富豪榜
- 最会赚钱的已故名人排行榜
- 2005“亚太企业50强”
- 2005美国400富豪榜出炉
- 2005中国大陆最佳商业城市
- 过去4年全球增值最快品牌
- 2005福布斯中国慈善榜
- 2005年福布斯全球富豪榜
- 2004福布斯中国富豪榜
- 中国最有价值商学院调查
- 中国大陆最佳商业城市榜
- 美国奢侈品牌排行榜
《金融时报》
英国《金融时报》(Financial Times)是一家全球性财经报纸,由该报创立的伦敦股票市场的金融指数名闻遐迩。《金融时报》每年按照上市公司总市值为标准评定全球500强排行榜。
- 《金融时报》世界500强(2010年度001-050名)
- 《金融时报》全球市值最大五百强中石油登顶
《商业周刊》
《商业周刊》是全球最大财经周刊之一,隶属美国著名媒体集团麦克劳希尔(McGraw-Hill)
- 2009年《商业周刊》全球顶级品牌100强(1-50)
- 2007年《商业周刊》全球顶级品牌100强
- 《商业周刊》中国20个最有价值品牌榜
- 2006全球最有价值100品牌
- 全球100家最具创意公司
- 2006年度“商业周刊50强”
- 2005全球市值1200大公司
- 亚洲最佳表现上市公司
- 2005全球最有价值100品牌
- 2005年25位“亚洲之星”
- 2004年全球1000大公司
- 2004全球最有价值100品牌
编辑本段美国财富杂志
简介
1929年美国人亨利·卢斯在经济萧条的背景下创办了《财富》杂志,他认为商业文化是一个社会的核心,期望借助《财富》杂志为低迷的经济描绘出未来的希望。《财富》杂志被很多人关注,是因为它每年评出"全球最大五百家公司",中国人习惯称他们为"世界五百强"。财富全球论坛
从1995年开始,每两年一次的财富全球论坛已经举办了9次,分别在新加坡、布达佩斯、曼谷、巴黎、华盛顿、上海、香港、北京举行。
1995年《财富》杂志创办了《财富》全球论坛,旨在把全球跨国公司的首席执行官、政策制定者和学者聚集一堂,共同探讨跨国公司和世界经济面临的难题。财富全球论坛在中国五百强中的中国企业
五百强名单中共有21家在中国大陆上市的企业,全部为大型国有或者国有控股企业,行业涵盖金融、化工、建筑、运输等。今年上榜的中国企业总数(含港澳台)为45家,略低于去年的47家。在大陆上市的企业数也不如去年的27家。落榜企业包括上海电气、大唐国际发电、紫金矿业等去年榜单上的新秀[1]。财富论坛在中国
1999年《财富》全球论坛第一次来到中国,地点是中国最大的工商业城市上海,论坛的主题是"关注中国未来50年"。
2001年在中国香港举办了第七届《财富》全球论坛,主题为"亚洲新一代",旨在探讨亚洲区内逐渐形成的新的商业发展前景,其中许多具体论题都与中国有关。
2005年5月,《财富》论坛第三次来到中国,这次它选择了北京。“排行榜”与“世界500强”
和同样推出公司排行榜的《福布斯》和《商业周刊》相比,《财富》的500强以销售收入为依据进行排名,比较重视企业规模。而《商业周刊》则是把市值作为主要依据;《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。另外,《福布斯》的500强排名不包括美国公司。《商业周刊》的排名仅限于发达国家,而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。
环球网记者谭利娅5月30日报道,在《金融时报》今年评出的全球五百强企业中,中石油首次排名位列美国埃克森石油公司之前,成为全球市值最大的企业,前10强中国企业有三个。
据英国《金融时报》28日报道,这是《金融时报》全球五百强第十四期年度排名,也是中国企业第一次站在排名榜榜首。
据报道,此次排名标准是按照公司的市值来排的,即一个公司的股票价值越高排名就越靠前。根据《金融时报》研究机构的报告,截至今年3月31日,中石油当前市值达到3293亿美元,比第二名埃克森高出130多亿美元。微软名列第三,中国工商银 行则以2464亿美元的市值紧随其后。2010版五百强企业相关信息
五百强名单中共有21家在中国大陆上市的企业,全部为大型国有或者国有控股企业,行业涵盖金融、化工、建筑、运输等。今年上榜的中国企业总数(含港澳台) 为45家,略低于去年的47家。在大陆上市的企业数也不如去年的27家。落榜企业包括上海电气、大唐国际发电、紫金矿业等去年榜单上的新秀。
报告表示,2010版的五百强企业总市值达23.5万亿美元,比2009年增长了一半多,如此大的增幅为近10年来仅有。全球前十强企业市值表
排名 企业 所在国 行业 市值(亿美元) 去年排名 趋势
1 中国石油 中国 油气开采 3293 2 ↑
2 埃克森·美孚 美国 油气开采 3162 1 ↓
3 微软 美国 IT 2569 6 ↑
4 中国工商银行 中国 银行 2464 4 -
5 苹果 美国 IT 2131 33 ↑
6 必和必拓 澳大利亚 矿业 2099 19 ↑
7 沃尔玛 美国 零售 2090 3 ↓
8 伯克希尔 美国 保险 2006 12 ↑
9 通用电气 美国 制造业 1942 23 ↑
10 中国移动 中国 通讯 1930 5 ↓
编辑本段2010世界500强的54家中国公司
概述
《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业的最新排名。营业收入达4082.14亿美元的沃尔玛重新夺回全球第一的宝座,中国入榜企业数量再次刷新。54家中国企业榜上有名,超过了2009年43家的纪录。其中,中国石化、国家电网、中国石油三家央企进入前十名。三者分别位列第7、第8和第10位。
提供上述消息的中国石化介绍说,受国际金融危机持续扩散蔓延影响,2009年世界主要发达经济体的经济均出现了明显下滑,美国、欧盟、日本的实际GDP同比分别下降2.4%、4.1%、5.2%,失业人数不断攀升,消费需求持续萎缩。受此影响,500强中欧美及日本公司的营业收入和利润大幅减少,总体收入下降。
而中国通过实施促进经济增长的一揽子刺激计划,使经济保持了较快增长。一揽子经济刺激计划的成功实施,为中国企业成功应对、走出困境以及平稳健康发展创造了有利条件。
中国石化认为,此次中国企业入榜世界500强数量的刷新,也得力于这些企业面对竞争加剧,采取了一系列积极有效的应对措施。其中,在主业投资和海外并购项目的拉动下,中国石化资产扩张速度加快。上榜企业名单
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
7 中国石油化工集团公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
87 中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
203 中国中化集团公司 (Sinochem Group) 35,577 659
204 中国电信(China Telecommunications) 35,557 581
223 上汽集团 (Shanghai Automotive) 33,629 1,070
224 中国交通建设集团有限公司(China Communications Construction) 33,465 704
242 来宝集团(Noble Group) 31,183 556
252 中国海洋石油总公司 (China National Offshore Oil) 30,680 3,634
254 中国中信集团公司 (Citic Group) 30,605 2,766
258 中国一汽集团 (China FAW Group) 30,237 1,382
275 中国南方工业集团公司 (China South Industries Group) 28,757 274
276 宝钢集团(Baosteel Group) 28,591 1,448
281 国泰人寿保险有限责任公司 (Cathay Life Insurance) 28,315 81
302 香港和记黄埔有限公司(Hutchison Whampoa) 26,938 1,828
312 中粮集团(COFCO) 26,098 629
313 中国华能集团公司 (China Huaneng Group) 26,019 39
314 河北钢铁集团 (Hebei Iron & Steel Group) 25,924 135
315 中国冶金科工集团公司 (China Metallurgical Group) 25,868 412
327 广达电脑有限公司 (Quanta Computer) 25,429 676
330 中国航空工业集团公司(Aviation Industry Corp. of China) 25,189 767
332 中国五矿集团公司 (China Minmetals) 24,956 299
348 中国北方工业(集团)总公司 (China North Industries Group) 24,150 456
352 中国中钢集团公司(Sinosteel) 24,014 42
356 神华集团(Shenhua Group) 23,605 3,278
368 中国联合网络通信集团有限公司(China United Network Communications) 23,183 459
371 中国人民保险公司(People's Insurance Co. of China) 23,116 150
382 中国香港怡和集团 (Jardine Matheson) 22,501 1,604
383 平安保险(Ping An Insurance) 22,374 2,032
395 中国华润总公司 (China Resources National) 21,902 995
397 华为(Huawei Technologies) 21,821 2,672
412 中国大唐集团公司 (China Datang Group) 21,460 -282
415 江苏沙钢集团 (Jiangsu Shagang Group) 21,419 377
428 武汉钢铁(集团)公司 (Wuhan Iron & Steel) 20,543 174
431 仁宝电脑工业股份有限公司(Compal Electronics) 20,448 582
434 台湾中油股份有限公司(CPC) 20,253 1,140
436 中国铝业股份有限公司 (Aluminum Corp. of China) 19,851 -622
440 中国交通银行 (Bank of Communications) 19,568 4,409
452 台塑石化股份有限公司(Formosa Petrochemical) 19,204 1,187
465 华硕电脑(Asustek Computer) 18,474 378
477 中国国电集团公司 (China Guodian) 17,871 32
487 宏碁(Acer) 17,380 344
编辑本段2010世界500强出炉
概述
北京时间7月8日,《财富》英文网发布了2010年《财富》世界500强企业最新排名。沃尔玛重夺全球第一的宝座,营业收入达到4082.14亿美元,中国入榜企业数量再次刷新,共有54家企业榜上有名,超过了去年43家的纪录。有三家中国企业进入前十名,其中中国石化、国家电网和中国石油分别位列第7、第8和第10位。
《财富》世界500强排行榜一直是衡量全球大型公司的最著名、最权威的榜单。由《财富》杂志每年发布一次。近年来,随着中国上榜企业的增多,《财富》杂志在发布榜单同时,还会同时发布上榜中国公司的年度对比图表、 企业分布城市排行榜、年度新上榜与落榜企业名单、年度上榜企业的独家分析,以及中国企业申报下一年度《财富》世界500强的注意事项等。名单说明
《财富》(中文版)创刊于1996年,是服务于中国商务精英的领先管理杂志,目前发行量逾 181,000 本,读者均为中国高层企业管理人员。《财富》(中文版) 的出版宗旨为「集世界 500 强韬略,铸中国商界精英」,为中国经理人提供全球管理信息, 深度报道世界一流企业资讯。《财富》(中文版)经美国时代公司下属的 FORTUNE 杂志独家授权,由中询公司出版。“《财富》”及“《财富》(中文版)” 均为时代公司在中国的注册商标,时代公司隶属于全球最大的媒体及娱乐集团时代华纳。《财富》(中文版)精良的制作持续不断的在国际设计大赛中获得奖项,包括美国奥慈奖及中国欧莱雅伊人风采奖。此外,《财富》(中文版)网站 每日更新,为经理人提供最新的全球商业信息。
[2]
编辑本段全球500强全榜单
1-100位
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股(Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300
13通用电气(General Electric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T) 123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
51 本田汽车(Honda Motor) 92,400 2,891
52 法国电力集团 (Électricité de France) 92,204 5,428
53 英杰华集团(Aviva) 92,140 1,692
54 巴西国家石油公司(Petrobras) 91,869 15,504
55 苏格兰皇家银行 (Royal Bank of Scotland) 91,767 -4,167
56 委内瑞拉国家石油公司(PDVSA) 91,182 1,608
57 麦德龙(Metro) 91,152 532
58 乐购(Tesco) 90,234 3,690
59 德国电信 (Deutsche Telekom) 89,794 491
60 意大利国家电力公司(Enel) 89,329 7,499
61 联合健康集团公司 (UnitedHealth Group) 87,138 3,822
62 法国兴业银行 (Société Générale) 84,157 942
63 日产汽车(Nissan Motor) 80,963 456
64 墨西哥国家石油公司(Pemex) 80,722 -7,011
65 松下(Panasonic) 79,893 -1,114
66 宝洁(Procter & Gamble) 79,697 13,436
67 韩国LG集团(LG) 78,892 1,206
68 西班牙电话公司 (Tlefónica ) 78,853 10,808
69 索尼(Sony) 77,696 -439
70 克罗格公司(Kroger) 76,733 70
71 法国BPCE银行集团 (Groupe BPCE) 76,464 746
72 保诚集团(Prudential) 75,010 1,054
73 慕尼黑再保险集团 (Munich Re Group) 74,764 3,504
74 挪威国家石油公司(Statoil) 74,000 2,912
75 日本生命保险公司 (Nippon Life Insurance) 72,051 2,624
76 美源伯根公司(AmerisourceBergen) 71,789 503
77 中国移动通信(China Mobile Communications) 71,749 11,656
78 韩国现代汽车 (Hyundai Motor) 71,678 2,330
79 好市多公司 (Costco Wholesale) 71,422 1,086
80沃达丰(Vodafone) 70,899 13,782
81 巴斯夫(BASF) 70,461 1,960
82宝马(BMW) 70,444 284
83 苏黎世金融服务公司 (Zurich Financial Services) 70,272 3,215
84 瓦莱罗能源公司 (Valero Energy) 70,035 -1,982
85 菲亚特(Fiat) 69,639 -1,165
86 德国邮政(Deutsche Post) 69,427 895
87中国工商银行(Industrial & Commercial Bank of China) 69,295 18,832
88 阿彻丹尼尔斯米德兰公司 (Archer Daniels Midland) 69,207 1,707
89 东芝(Toshiba) 68,731 -213
90 英国法通保险公司 (Legal & General Group) 68,290 1,346
91 波音(Boeing) 68,281 1,312
92 美国邮政总局 (U.S. Postal Service) 68,090 -3,794
93 卢克公司(Lukoil) 68,025 7,011
94 标致(Peugeot) 67,297 -1,614
95 法国国家人寿保险公司 (CNP Assurances) 66,556 1,396
96 巴克莱银行(Barclays) 66,533 14,648
97 家得宝公司(Home Depot) 66,176 2,661
98 塔吉特公司(Target) 65,357 2,488
99 安塞乐米塔尔公司(ArcelorMittal) 65,110 118
100 维朋公司(WellPoint) 65,028 4,746
[3]100-200位
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
101 莱茵集团(RWE) 64,795 4,964
102 意大利联合信贷集团(UniCredit Group) 64,709 2,366
103 荷兰全球保险集团(Aegon) 64,506 284
104 韩国SK集团(SK Holdings) 64,396 211
105 法国电信(France Télécom ) 63,860 4,166
106 沃尔格林公司(Walgreen) 63,335 2,006
107 马来西亚石油公司(Petronas) 62,577 11,649
108 强生(Johnson & Johnson) 61,897 12,266
109 美国州立农业保险公司(State Farm Insurance) 61,480 767
110 美可保健公司(Medco Health Solutions) 59,804 1,280
111 欧洲宇航防务集团(EADS) 59,520 -1,060
112 鸿海精密集团(Hon Hai Precision Industry) 59,324 2,292
113 德意志银行 (Deutsche Bank) 58,998 6,912
114 雷普索尔-YPF公司 (Repsol YPF) 58,571 2,167
115 微软(Microsoft) 58,437 14,569
116 中国建设银行(China Construction Bank) 58,361 15,628
117 巴西伊塔乌投资银行 (Itaúsa-Investimentos Itaú?) 57,859 1,966
118 中国人寿保险 (China Life Insurance) 57,019 3,125
119 日本第一生命保险公司(Dai-ichi Life Insurance) 57,018 600
120 诺基亚(Nokia) 56,966 1,238
121 联合利华(Unilever) 55,352 4,684
122 欧尚集团(Groupe Auchan) 55,141 919
123 蒂森克虏伯集团(ThyssenKrupp) 54,816 -2,510
124 Seven & I Holdings 54,701 480
125 印度石油公司(Indian Oil) 54,288 2,258
126 三菱日联金融集团(Mitsubishi UFJ Financial Group) 54,285 4,187
127 日本永旺集团(AEON) 54,092 333
128 东京电力公司 (Tokyo Electric Power) 54,026 1,441
129 博世集团(Robert Bosch) 53,060 -1,751
130 联合技术公司 (United Technologies) 52,920 3,829
131 戴尔(Dell) 52,902 1,433
132 圣戈班集团(Saint-Gobain) 52,521 281
133 中国铁道建筑总公司(China Railway Construction) 52,044 960
134 高盛集团 (Goldman Sachs Group) 51,673 13,385
135 巴西布拉德斯科银行 (Banco Bradesco) 51,608 4,007
136 JX Holdings 51,405 466
137 中国中铁股份有限公司(China Railway Group) 50,704 1,008
138 富士通(Fujitsu) 50,399 1,002
139 必和必拓(BHP Billiton) 50,211 5,877
140 辉瑞(Pfizer) 50,009 8,635
141 中国农业银行 (Agricultural Bank of China) 49,742 9,514
142 百思买(Best Buy) 49,694 1,317
143 中国银行(Bank of China) 49,682 11,868
144 马拉松石油公司 (Marathon Oil) 49,403 1,463
145 威立雅集团 (Veolia Environnement) 49,142 812
146 三菱(Mitsubishi) 48,913 2,942
147 马士基集团 (A.P. Moller - Maersk) 48,824 -1,312
148 巴西银行(Banco do Brasil) 48,122 5,075
149 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 48,074 5,852
150 瑞士信贷(Credit Suisse) 47,658 6,193
151 意大利联合圣保罗银行(Intesa Sanpaolo) 47,282 3,899
152 美国劳氏公司(Lowe's) 47,220 1,783
153 瑞士罗氏公司(Roche Group) 47,109 7,169
154 雷诺(Renault) 46,858 -4,344
155 泰国国家石油公司(PTT) 46,220 1,735
156 中国南方电网(China Southern Power Grid) 45,735 250
157 联合包裹服务公司 (United Parcel Service) 45,297 2,152
158 日本明治安田生命保险公司(Meiji Yasuda Life Insurance) 45,262 1,538
159 Lockheed Martin 45,189 3,024
160 瑞士诺华公司(Novartis) 45,103 8,400
161 陶氏化学(Dow Chemical) 44,945 648
162 法国万喜集团(Vinci) 44,378 2,218
163 英国葛兰素史克公司(GlaxoSmithKline) 44,240 8,626
164 日本三井物产公司(Mitsui) 44,120 1,612
165 西尔斯控股(Sears Holdings) 44,043 235
166 日本住友生命保险公司(Sumitomo Life Insurance) 43,780 1,205
167 国际资产控股公司(International Assets Holding) 43,604 28
168 法国布伊格集团(Bouygues) 43,579 1,833
169 法国赛诺菲-安万特集团(Sanofi-Aventis) 43,405 7,318
170 拜耳集团(Bayer) 43,322 1,889
171 百事可乐(PepsiCo) 43,232 5,946
172 美国邦奇公司(Bunge) 41,926 361
173 力拓集团(Rio Tinto Group) 41,825 4,872
174 大都会人寿保险公司(MetLife) 41,098 -2,246
175 印度瑞来斯实业公司(Reliance Industries) 41,085 3,422
176 美国西夫韦公司(Safeway) 40,851 -1,098
177 德国联邦铁路公司 (Deutsche Bahn) 40,774 1,141
178 美国超价商店公司(Supervalu) 40,597 393
179 卡夫食品公司(Kraft Foods) 40,386 3,021
180 法国法切莱公司 (Foncière Euris) 40,385 58
181 意大利电信集团 (Telecom Italia) 39,764 2,198
182 东风汽车公司 (Dongfeng Motor) 39,402 720
183 瑞士银行(UBS) 39,356 -2,520
184 荷兰皇家阿霍德集团 (Royal Ahold) 38,814 1,243
185 日本电气公司(NEC) 38,591 123
186 东京海上日动火灾保险公司(Tokio Marine Holdings) 38,458 1,383
187 中国建筑集团总公司 (China State Construction Engineering) 38,117 839
188 英国森特理克集团(Centrica) 37,927 1,316
189 法国维旺迪集团(Vivendi) 37,712 1,154
190 房地美(Freddie Mac) 37,614 -21,553
191 新日本制铁公司 (Nippon Steel) 37,563 -124
192 Wesfarmers 37,466 1,128
193 日本KDDI电信公司(KDDI) 37,073 2,292
194 美国西斯科公司(Sysco) 36,853 1,056
195 日本伊藤忠商事株式会社(Itochu) 36,798 1,380
196 比利时英博集团(Anheuser-Busch InBev) 36,758 4,613
197 苹果公司(Apple) 36,537 5,704
198 澳大利亚伍尔沃斯公司(Woolworths) 36,523 1,349
199 华尔特迪士尼(Walt Disney) 36,149 3,307
200 思科(Cisco Systems) 36,117 6,134
[4]200-300位
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
201 日本三菱电机股份有限公司(Mitsubishi Electric) 36,116 305
