解放军5.8万干部转业:行情中心

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/04/26 06:20:46
煤炭
代码证券简称最新价涨跌幅涨跌额买入价卖出价成交量成交额 昨收/今开 最高/最低
600408安泰集团 7.02 +10.03% +0.64 7.00 7.01 682025 45225 6.38/6.37 7.02/6.24
000780平庄能源 16.25 +7.40% +1.12 16.25 16.26 425462 67636 15.13/15.21 16.40/15.03
600188兖州煤业 36.97 +7.16% +2.47 36.97 36.98 334542 119881 34.50/34.79 37.20/34.05
000159国际实业 16.81 +6.26% +0.99 16.81 16.82 194807 31673 15.82/15.86 16.82/15.66
601699潞安环能 68.95 +5.59% +3.65 68.98 68.99 140462 93870 65.30/66.00 69.87/63.80
600971恒源煤电 43.80 +5.01% +2.09 43.80 43.82 49052 21010 41.71/42.10 43.83/41.72
600395盘江股份 37.49 +4.75% +1.70 37.48 37.50 156869 57399 35.79/36.20 37.77/35.20
000937冀中能源 48.78 +4.57% +2.13 48.77 48.78 131137 62083 46.65/46.97 49.30/45.51
600121郑州煤电 12.44 +4.36% +0.52 12.44 12.45 94708 11649 11.92/11.96 12.55/11.92
000096广聚能源 7.19 +4.20% +0.29 7.19 7.20 83443 5894 6.90/6.90 7.20/6.84
600397安源股份 16.61 +4.07% +0.65 16.58 16.60 36219 5952 15.96/16.01 16.75/15.98
601918国投新集 14.65 +4.05% +0.57 14.66 14.67 114754 16570 14.08/14.19 14.76/14.05
600508上海能源 29.35 +4.04% +1.14 29.35 29.36 82213 23767 28.21/28.45 29.48/28.23
000968煤气化 26.31 +3.91% +0.99 26.31 26.32 71041 18384 25.32/25.50 26.48/25.00
000552靖远煤电 19.48 +3.56% +0.67 19.48 19.49 28509 5477 18.81/18.85 19.64/18.75
600123兰花科创 40.13 +3.43% +1.33 40.10 40.12 79733 31458 38.80/38.99 40.28/38.64
000571新大洲A 6.96 +3.42% +0.23 6.95 6.96 366921 25184 6.73/6.72 6.96/6.70
600295鄂尔多斯 22.25 +3.39% +0.73 22.26 22.28 140418 30651 21.52/21.50 22.42/21.33
600348国阳新能 26.93 +3.38% +0.88 26.92 26.93 266342 70626 26.05/26.08 27.10/25.89
000723美锦能源 18.12 +3.31% +0.58 18.12 18.13 73834 13233 17.54/17.45 18.28/17.00
600546山煤国际 30.67 +3.27% +0.97 30.66 30.67 35255 10667 29.70/29.97 30.81/29.61
000983西山煤电 27.37 +3.17% +0.84 27.36 27.37 328271 88421 26.53/26.70 27.50/26.30
000835四川圣达 10.80 +3.15% +0.33 10.80 10.81 108495 11598 10.47/10.53 10.88/10.47
601001大同煤业 20.30 +3.10% +0.61 20.30 20.31 110860 22289 19.69/19.73 20.42/19.73
601666平煤股份 20.92 +3.00% +0.61 20.92 20.93 222310 45973 20.31/20.48 20.98/20.30
600740*ST山焦 11.68 +3.00% +0.34 11.69 11.70 300926 34821 11.34/11.62 11.91/11.20
000933神火股份 27.65 +2.90% +0.78 27.64 27.65 217661 58806 26.87/27.01 27.87/26.19
600652爱使股份 6.79 +2.72% +0.18 6.79 6.80 377566 25349 6.61/6.65 6.88/6.50
600381ST贤成 8.96 +2.63% +0.23 8.96 8.97 105130 9338 8.73/8.79 9.02/8.65
600997开滦股份 19.86 +2.48% +0.48 19.86 19.87 106075 20867 19.38/19.53 19.93/19.36
002128露天煤业 23.49 +2.44% +0.56 23.48 23.49 51009 11829 22.93/23.13 23.55/22.70
600721ST百花 15.98 +2.37% +0.37 15.95 15.96 18928 2978 15.61/15.62 16.00/15.50
601898中煤能源 11.04 +2.32% +0.25 11.03 11.04 279784 30598 10.79/10.86 11.09/10.76
600281太化股份 11.87 +2.24% +0.26 11.86 11.87 26673 3150 11.61/11.59 11.92/11.58
601088中国神华 29.62 +1.82% +0.53 29.63 29.64 375324 109394 29.09/29.28 29.80/28.52
600179*ST黑化 12.16 +0.25% +0.03 12.16 12.17 115334 14024 12.13/12.15 12.36/11.97
300157恒泰艾普 56.60 -1.43% -0.82 56.44 56.60 3259 1825 57.42/57.60 57.77/55.12
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作
关于腾讯 |About Tencent |服务条款 |广告服务 |腾讯招聘 |腾讯公益 |客服中心 |网站导航
Copyright © 1998 - 2011 Tencent Inc. All Rights Reserved
腾讯公司 版权所有