胶衣全包:深成指数历史数据

来源:百度文库 编辑:九乡新闻网 时间:2024/03/29 13:44:07

上证指数历史数据

 

日期       开盘      最高     最低     收盘     涨跌     成交量       成交金额

2007.3.6   2776.17  2866.33  2756.96  2840.18   54.87   82630781     6495863.6 
2007.3.7   2851.75  2911.42  2849.65  2896.59   56.41   94891031     7505997.4 
2007.3.8   2904.19  2928.80  2871.46  2928.02   31.43   94524428     7476644.4 
2007.3.9   2934.49  2962.42  2891.81  2937.91    9.89   114379753    9095356.1 
2007.3.12  2945.92  2958.63  2904.74  2954.91   17.00   107483463    8651178.8 
2007.3.13  2958.10  2966.19  2932.23  2964.79    9.88   112430900    8954823.6 
2007.3.14  2933.68  2934.45  2868.81  2906.33  -58.46   119796932    9483614.7 
2007.3.15  2905.98  2955.46  2905.98  2951.70   45.37  111138125    8821948.1 
2007.3.16  2964.09  2979.71  2899.03  2930.48  -21.22   131176691    10607567.3 
2007.3.19  2864.26  3038.00  2852.86  3014.44   83.96   118317590    9628983.6 
2007.3.20  3024.78  3033.02  2998.80  3032.20   17.66   98048524     8255653.1 
2007.3.21  3042.10  3057.71  3020.95  3057.38   25.18   104018724    9014428.1 
2007.3.22  3080.60  3099.82  3059.38  3071.23   13.85   133498387    11390872.3 
2007.3.23  3071.81  3085.32  3008.15  3074.29    3.06   123793750    10549724.8 
2007.3.26  3083.94  3123.18  3069.47  3122.81   48.52   128004082    11076121.6 
2007.3.27  3126.03  3145.04  3103.78  3138.83   16.02   130171722    11503357.4 
2007.3.28  3140.68  3180.33  3052.08  3173.02   34.19   176485101    15275175.6 
2007.3.29  3179.80  3273.73  3176.53  3197.54   24.52   159332601    14214517.7 
2007.3.30  3178.50  3212.39  3157.03  3183.98 -13.56   96053207    8416247.6

2007.4.2   3196.59  3253.44  3196.59  3252.60  68.62  108277032   9522017.2

2007.4.3   3265.68  3292.58  3251.52  3291.30  38.70  122608906   10969706.2

2007.4.4   3295.98  3308.15  3266.56  3291.54   0.24  130668291   11664043.5

2007.4.5   3286.16  3326.92  3259.63  3319.14  27.6   124487240   11625638.4

2007.4.6   3287.68  3334.22  3273.86  3323.59   4.45  129058791   12359628.8

2007.4.9   3333.42  3399.52  3333.26  3398.95  75.36  146916253   14150196.4

2007.4.10  3405.23  3444.37  3351.11  3444.29  45.34  156472663   15438484.4

2007.4.11  3454.42  3497.52  3428.78  3495.22  50.93  157105462   15781858.5

2007.4.12  3503.23  3532.86  3488.08  3531.03  35.81  145027215   14993218.5

2007.4.13  3537.22  3563.86  3504.16  3518.27 -12.76   160138105   16809210.8

2007.4.16  3523.22  3597.22  3523.22  3596.44  78.17  138165447   14675891.2

2007.4.17  3611.63  3622.89  3510.50  3611.87  15.43  170124337   17781706.2

2007.4.18  3614.68  3623.87  3564.23  3612.40   0.53  157569861   16865781.7

2007.4.19  3610.02  3617.44  3358.93  3449.02 -163.38  183034583   18952945.9

2007.4.20  3460.90  3591.46  3460.90  3584.20 135.18   146076848   15738950.4

2007.4.23  3615.79  3710.89  3615.79  3710.89 126.69   171334845   18448943.3

2007.4.24  3736.15  3762.39  3689.13  3720.53   9.64   182650149   20542328.3

2007.4.25  3708.57  3769.25  3653.99  3743.96  23.43   158326857   17671818.2

2007.4.26  3766.48  3784.68  3732.60  3783.06  39.10   125989628   14374369.2

2007.4.27  3788.75  3802.92  3720.60  3759.87 -23.19    139387579   16422248.9

2007.4.30  784.27   3851.35  3759.48  3841.27  81.40   161432001   18865589.7

2007.5.8   3937.94  3964.71  3901.33  3950.01 108.74   160568200   20519233.9

2007.5.10  4021.42  4072.14  3991.48  4049.70  99.69   171113940   20774072.5

2007.5.11  4024.42  4039.67  3949.37  4021.68 -28.02   140638210   18325486.2

日期        开盘      最高      最低     收盘     涨跌     成交量       成交金额

2007.5.15  4055.83  4069.85  3891.36  3899.18 -122.5    156677553   20549366.8

2007.5.16  3890.81  3987.41  3845.23  3986.04  86.86   131719774   17240886.5

2007.5.17  4002.49  4064.28  3983.00  4048.29  62.25   139277988   18779481.1

2007.5.18  4041.39  4052.10  3999.17  4030.26 -18.03    130756274   17363667.3

2007.5.21  3902.35  4083.42  3892.98  4072.23  41.97   156171062   20960232.2

2007.5.22  4091.14  4136.63  4086.83  4110.38  38.15   173562090  -19640215.5

2007.5.23  4125.43  4175.44  4093.92  4173.71  63.33   161399478  -21018903.5

2007.5.24  4188.68  4208.39  4089.39  4151.13 -22.58    180984388  -17786422.7

2007.5.25  4133.19  4190.47  4111.26  4179.78  28.65   154192860  -20849902.4

2007.5.28  4221.58  4283.93  4215.24  4272.11  92.33   178615174  -17139027.1

2007.5.29  4288.98  4335.96  4262.02  4334.92  62.81   172097642  -18086643.9

2007.5.30  4087.41  4275.24  4015.51  4053.09 -281.83   185596729  -15820255.4

2007.5.31  4006.28  4178.11  3858.04  4109.65  56.56   173115312  -18997483.7

2007.6.1   4120.63  4181.28  3966.98  4000.74 -108.91   160934985  -20114918.6

2007.6.4   3981.82  3987.27  3659.09  3670.40 -330.34   114859357   14597795.0

2007.6.5   3564.43  3768.56  3404.15  3767.10  96.70   157137959   17921427.8

2007.6.7   3787.70  3891.40  3779.50  3890.80  123.70  142366475   17777080.3

2007.6.8   3900.03  3935.79  3852.05  3913.14  22.34   135877192   17939032.4

2007.6.11  3942.01  4000.42  3930.74  3995.68  82.54   133842739   17922772.2

2007.6.12  4011.68  4073.18  3910.00  4072.14  76.46   149472398   20500920.9

2007.6.13  4110.74  4193.45  4102.04  4176.48  104.34  166948499  -20901793.3

2007.6.14  4162.21  4179.73  4085.79  4115.21  -61.27   138385604   18590687.1

2007.6.15  4085.66  4152.54  4067.36  4132.87  17.66   108665532   15199978.1

2007.6.18  4195.39  4267.74  4193.31  4253.35  120.48  128977748   18222126.0

2007.6.19  4247.75  4280.85  4209.58  4269.52  16.17   124581814   17930180.9

2007.6.20  4269.46  4312.00  4164.28  4181.32 -88.20   135212775   19191967.7

2007.6.21  4170.89  4256.54  4147.05  4230.82  49.50   112919856   16178294.5

2007.6.22  4230.97  4249.43  4024.49  4091.45 -139.37   119692037   16751868.0

2007.6.25  4102.79  4131.13  3912.42  3941.08 -150.37   101606655   14059418.7

2007.6.26  3863.25  3976.19  3818.85  3973.37  32.39   93817469    12245166.4

2007.6.27  3985.72  4090.72  3948.29  4078.60  105.23  95113481    12642558.4

2007.6.28  4080.19  4113.28  3912.81  3914.20 -34.09    97831610    12737854.9

2007.6.29  3824.29  3919.35  3779.81  3820.70 -93.50    86099985    10476068.5

2007.7.02  3800.23  3859.86  3724.19  3836.29  15.59   74254060    8958550.20

2007.7.03  3854.72  3906.76  3821.46  3899.72  63.43   69749217    8550697.60

2007.7.04  3906.01  3916.47  3800.28  3816.17 -83.55    55583428    7226345.00

2007.7.05  3769.64  3778.40  3614.53  3615.87 -197.37   63405936    7375508.10

2007.7.06  3599.82  3785.35  3563.54  3781.35 165.48   80737241    9230632.20

2007.7.09  3809.67  3900.90  3782.73  3883.22 101.87   83480539    9941061.20

2007.7.10  3895.91  3929.42  3841.80  3853.02 -30.20   76563334    9373949.80

2007.7.11  3837.80  3879.29  3812.14  3865.72  12.70   51353880    6229966.10

2007.7.12  3874.04  3925.60  3861.04  3915.99  50.27   55158363    7028632.80

2007.7.13  3920.83  3935.51  3878.18  3914.40   -1.57  46024471    5637576.10

日期        开盘      最高      最低     收盘    涨跌     成交量       成交金额

2007.7.16  3920.65  3931.87  3820.57  3821.92 -92.48    47615280    5888186.40

2007.7.17  3809.56  3919.78  3767.22  3896.19  74.27   48712223    6052364.50

2007.7.18  3880.85  3971.61  3861.91  3930.06  33.87   62871834    8002894.80

2007.7.19  3918.54  3947.33  3887.59  3912.94 -17.12    48737595    6296566.20

2007.7.20  3918.41  4062.12  3918.41  4058.85 145.91   83110646    10471434.6

2007.7.23  4091.24  4220.32  4091.24  4213.36 154.51   121668964   15433285.9

2007.7.24  4238.32  4284.83  4192.72  4210.33  -3.03   110989252   14161878.4

2007.7.25  4212.95  4325.38  4212.23  4323.97 113.64   93950043    12568273.9

2007.7.26  4347.78  4371.51  4304.19  4346.46  22.49   99210669    13278618.9

2007.7.27  4315.37  4357.34  4268.79  4345.36  -1.1    100245813   13755870.3

2007.7.30  4348.61  4450.19  4345.79  4440.77  95.41   112589768   15351048.6

2007.7.31  4432.27  4476.63  4379.20  4471.03  30.26   108561410   15041236.5

2007.8.1   4488.77  4502.30  4284.87  4300.56 -170.47   126292874   17106870.1

2007.8.2   4316.57  4431.85  4290.81  4407.73 107.17    98278578    14092281.8

2007.8.3   4440.98  4562.69  4438.96  4560.77 153.04   115116672   17367268.0

2007.8.6   4600.12  4629.97  4564.31  4628.11  67.34   111707979   16769934.5

2007.8.7   4642.01  4687.44  4581.29  4651.23  23.12   116181085   18014692.7

2007.8.8   4614.59  4711.32  4568.70  4663.16  11.93   118909163   15891947.6

2007.8.9   4658.59  4768.89  4658.59  4754.10  90.94   97660198    13809112.9

2007.8.10  4745.18  4769.62  4640.77  4749.37  -4.73    101867058   14722339.6

2007.8.13  4768.62  4872.55  4728.89  4820.06  70.69   114184714   16169270.2

2007.8.14  4820.15  4876.85  4789.90  4872.79  52.73   88568208    12806626.4

2007.8.15  4875.51  4916.31  4762.72  4869.88  -2.91   90509675    13131054.7

2007.8.16  4845.02  4845.02  4710.31  4765.45 -104.43  90538411    12830442.4

2007.8.17  4733.14  4814.37  4646.43  4656.57 -108.88  91159048    13377784.7

2007.8.20  4773.83  4906.00  4758.40  4904.86  248.29  99152937    14531406.6

2007.8.21  4944.21  4982.98  4917.82  4955.21   50.35  104204109   15584466.9

2007.8.22  4876.35  4999.20  4861.27  4980.08   24.87  108110938   16219841.3

2007.8.23  5002.84  5050.38  4968.33  5032.49   52.41  99309428    15336760.0

2007.8.24  5070.65  5125.36  5052.24  5107.67   75.18  108995636   16533133.8

2007.8.27  5144.82  5192.06  5092.08  5150.12   42.45  116154244   17617662.9

2007.8.28  5134.14  5209.51  5058.45  5194.69   44.57  105436739   16694175.4

2007.8.29  5147.71  5204.53  5063.41  5109.43  -85.26   100824139   16187246.9

2007.8.30  5144.11  5186.53  5109.66  5167.88   58.45  101210584   15504261.0

2007.8.31  5184.09  5235.16  5158.37  5218.83   50.94  103556261   15677507.7

2007.9.3   5257.78  5327.54  5257.78   5321.06  102.23  125779649   18886201.2

2007.9.4   5333.40  5357.93  5265.00   5294.05  -27.01  120426300   18642494.6

2007.9.5   5296.07  5337.93  5223.67   5310.72  16.67   96240624   15081712.0

2007.9.6   5336.67  5412.32  5314.34   5393.66  82.94  106987966   16520138.4

2007.9.7   5381.19  5405.36  5269.25   5277.18 -116.48  119841029   18664569.1

2007.9.10  5208.32  5356.86  5169.91   5355.29  78.81  102368235   15300182.0

2007.9.11  5362.94  5395.04  5093.92   5113.97 -241.32  110055262   16997293.9

2007.9.12  5092.58  5192.30  5025.34   5172.63  58.66  97058855    14924281.1

日期        开盘      最高      最低     收盘     涨跌    成交量       成交金额

2007.9.13  5193.41  5276.77  5178.87  5273.59  100.96  86550216    14065271.0

2007.9.14  5290.26  5324.44  5201.85  5312.18  -61.41  94673912    15213138.2

2007.9.17  5309.06  5427.17  5307.77  5421.39  109.21  105638609   16712248.5

2007.9.18  5446.73  5458.58  5339.92  5425.21    3.82  102690994   16784906.7

2007.9.19  5439.02  5447.36  5336.07  5395.27  -29.94  89725500    15024863.3

2007.9.20  5408.48  5482.43  5396.11  5470.07   74.8   86547205    14318515.0

2007.9.21  5482.51  5489.07  5363.35  5454.67  -15.4   92838809    15068371.1

2007.9.24  5469.84  5506.06  5404.42  5485.01   30.34  81798471    14184959.3

2007.9.25  5500.27  5509.23  5396.48  5425.88  -59.13  96509579    14170966.8

2007.9.26  5407.83  5463.90  5320.02  5338.52  -87.36  63608585    10552867.1

2007.9.27  5338.11  5411.19  5306.82  5409.40   70.88  58884300    96153707

2007.9.28  5461.58  5560.42  5461.58  5552.30  142.90  80631285    13881182.5

2007.10.8  5683.31  5729.96  5620.00  5692.76  140.46  95983083    15588038.1

2007.10.9  5678.91  5725.41  5628.35  5715.89   23.13  83289030    16249305.7

2007.10.10 5742.65  5860.86  5727.24  5771.46   55.57  92445344    16545057.8

2007.10.11 5798.39  5914.77  5755.99  5913.23  141.77  94709657    17798852.9

2007.10.12 5950.90  5959.36  5658.81  5903.26   -9.97  119148432  -21020175.4

2007.10.15 5934.77  6039.04  5866.13  6030.09  126.83  98707442    19346959.2

2007.10.16 6056.95  6124.04  6040.71  6092.06   61.97  88152159    16354765.7

2007.10.17 6057.43  6088.89  5982.20  6036.28  -59.78  71312588    13370099.2

2007.10.18 6031.92  6055.47  5804.97  5825.28 -211.00  69805425    13034699.8

2007.10.19 5869.12  5932.11  5766.86  5818.05   -7.23  55224892    10327196.4

2007.10.22 5742.79  5804.84  5654.91  5667.33 -150.72  54433674     9556023.8

2007.10.23 5660.07  5776.02  5574.84  5773.39  106.06  58453968    10120605.0

2007.10.24 5804.02  5906.69  5793.56  5843.11   69.72  60292831    10865730.5

2007.10.25 5794.22  5819.88  5546.04  5562.39 -280.72  71714448    11975391.0

2007.10.26 5498.86  5628.83  5462.01  5589.63   27.24  51519175     8740504.5

2007.10.29 5641.98  5750.25  5617.98  5748.00  158.37  50164402     8210512.6

2007.10.30 5769.20  5899.65  5701.34  5897.19  149.19  54278820     9065058.6

2007.10.31 5984.71  6002.12  5871.48  5954.77   57.58  71029564    11945783.5

2007.11.01 5978.94  6005.13  5912.50  5914.28  -40.49  64885103    11076849.0

2007.11.02 5812.47  5860.59  5740.40  5777.81 -136.47  59541596    10602985.6

2007.11.05 5748.18  5787.23  5603.47  5634.45 -143.36  64132597    15490101.7

2007.11.06 5593.35  5649.75  5510.16  5536.57  -97.88  45068039    8358950.5

2007.11.07 5565.65  5610.95  5469.76  5601.78   65.21  42730328    7630402.4

2007.11.08 5559.15  5559.15  5328.20  5330.02 -271.76  48924662    8376137.5

2007.11.09 5276.01  5382.70  5217.63  5315.54  -14.48  47341262    8076204.9

2007.11.12 5181.18  5250.09  5032.58  5187.73 -127.81  52582703    8743,068.7

2007.11.13 5239.34  5311.70  5085.44  5158.12  -29.61  49237316    8304446.6

2007.11.14 5246.57  5414.61  5165.06  5412.69  254.57  50992880    8806409.0

2007.11.15 5391.02  5453.74  5338.90  5365.27  -47.42  47819419    8095121.7

2007.11.16 5273.08  5335.51  5224.31  5316.27  -49.00  37387331    6163681.3

2007.11.19 5325.30  5333.09  5240.42  5269.82  -46.45    41097731    6315666.8

日期        开盘      最高     最低      收盘     涨跌      成交量       成交金额

2007.11.20 5230.74  5338.17  5158.54  5293.70   23.88   49057398    7932737.0

2007.11.21 5307.79  5344.93  5206.57  5214.23  -79.47   41231609    6596012.1

2007.11.22 5113.88  5154.86  4969.89  4984.16 -230.07   40370330    6473174.9

2007.11.23 4946.26  5034.23  4896.99  5032.13   47.97   30872962    5020793.8

2007.11.26 5102.53  5124.89  4952.43  4958.85  -73.28   36755797    6005513.5

2007.11.27 4919.91  4947.08  4857.04  4861.11  -97.74   30833864    5276785.6

2007.11.28 4870.84  4907.76  4778.73  4803.39  -57.72   32756757    5325809.0

2007.11.29 4870.86  5011.19  4814.78  5003.33  199.94  50071545    8119648.4

2007.11.30 4993.74  4993.74  4861.86  4871.78 -131.55   43314662    7050039.3

2007.12.03 4838.56  4899.67  4798.01  4868.61   -3.17   53750775    7003531.8

2007.12.04 4882.15  4971.40  4882.15  4915.89   47.28   42835766    6077497.6

2007.12.05 4917.37  5052.75  4893.32  5042.65  126.76   54299786    7974184.2

2007.12.06 5055.84  5065.51  4995.47  5035.07   -7.58   43159311    6446719.8

2007.12.10 5010.83  5168.76  4990.72  5161.92  126.85   68817889    10748199.0

2007.12.11 5180.54  5209.70  5103.75  5175.08   13.16   66848427    10643770.9

2007.12.12 5148.25  5149.93  5054.57  5095.54  -79.54   72156227    11295542.6

2007.12.13 5078.18  5095.15  4954.36  4958.04 -137.50   67283324    10508895.9

2007.12.14 4899.75  5011.20  4860.16  5007.91   49.87  53052727     8162933.4

2007.12.17 5007.28  5007.35  4874.62  4876.76 -131.15   63546722     10152346.0

2007.12.18 4856.47  4905.49  4812.16  4836.17  -40.59  40558047     6485994.1

2007.12.19 4878.07  4960.42  4868.35  4941.78  105.61  56275775     8640630.7

2007.12.20 4965.29  5050.78  4923.30  5043.53  101.75  57742689     8784246.4

2007.12.21 5017.19  5112.39  5013.76  5101.78   58.25  66142705    10347789.6

2007.12.24 5132.91  5284.34  5104.65  5234.26  132.48  85080422    14018541.5

2007.12.25 5233.18  5254.40  5178.80  5201.18  -33.08  71023624    12507374.4

2007.12.26 5209.03  5262.59  5158.76  5233.35   32.17  74458628    12285164.2

2007.12.27 5248.22  5316.52  5203.50  5308.89   75.54  87324184    14703768.6

2007.12.28 5320.01  5336.50  5248.69  5261.56  -47.33  77187038    13368040.1

2008.01.02 5265.00  5295.02  5201.89  5272.81   11.25  76566609    13302830.8

2008.01.03 5269.80  5321.46  5211.05  5319.86   47.05  98510323    17042983.4

2008.01.04 5328.41  5372.46  5318.46  5361.57   41.71  80875238    14554503.4

2008.01.07 5357.45  5403.35  5332.60  5393.34   31.77  91933001    16222579.5

2008.01.08 5414.56  5480.07  5344.65  5386.53   -6.81  1024778     18460054.2

2008.01.09 5365.22  5437.76  5346.85  5435.81   49.28  76805862    13944898.6

2008.01.10 5449.16  5483.83  5407.31  5456.54   20.73  96553285    17413830.8

2008.01.11 5471.39  5500.06  5423.81  5484.68   28.14  87724750    15587495.8

2008.01.14 5507.58  5522.78  5456.93  5497.90   13.22  78714090    14225072.9

2008.01.15 5503.93  5505.03  5405.60  5443.79  -54.11  80719506    15153059.0

2008.01.16 5395.28  5396.04  5288.77  5290.61 -153.18  89278341    16195460.1

2008.01.17 5235.91  5312.29  5039.79  5151.63 -138.98  98941952    17474017.7

2008.01.18 5141.37  5187.60  5093.13  5180.51   28.88  68635625    11836692.2

2008.01.21 5188.80  5200.93  4891.28  4914.44 -266.07  75643958    13034170.8

2008.01.22 4818.00  4818.00  4511.95  4559.75 -354.69  92491351    15483741.4

日期          开盘     最高      最低     收盘     涨跌    成交量       成交金额

2008.01.23  4572.90  4705.07  4510.50  4703.05  143.3  87963973    14034815.2

2008.01.24  4753.44  4767.80  4625.46  4717.73  14.68  90038158    14923559.1

2008.01.25  4716.98  4806.89  4657.71  4761.69  43.96  77928370    12942320.8

2008.01.28  4720.56  4720.56  4409.08  4419.3  -342.4  69350257    10880841.4

2008.01.29  4426.27  4517.60  4389.52  4457.94  38.64  50356220    7956481.6

2008.01.30  4505.64  4554.34  4330.70  4417.85  -40.09  55080037    9256688.7

2008.01.31  4408.02  4487.32  4368.30  4383.39  -34.46  45141558    7618931.2

2008.02.01  4388.25  4411.70  4195.75  4320.77  -62.62  59307142    9645252.8

2008.02.04  4415.02  4672.21  4415.02  4672.17  35.14   63374578   10915340.0

2008.02.05  4622.54  4662.97  4550.43  4599.70  -72.47  52619684    9341014.7

2008.02.13  4525.03  4547.54  4454.64  4490.72 -108.98  36914151    6154981.8

2008.02.14  4527.05  4576.98  4507.94  4552.32   61.6   34913005    5751697.6

2008.02.15  4523.79  4523.79  4431.46  4497.13  -55.19  41386516    6698079.6

2008.02.18  4546.75  4601.22  4517.60  4568.15  71.02   55824610    9253861.8

2008.02.19  4582.28  4665.55  4544.94  4664.30  96.15   60663188   10335694.6

2008.02.20  4682.59  4695.80  4556.81  4567.03  -97.27  66474653   11478270.5

2008.02.21  4534.17  4568.21  4452.68  4527.18  -39.85  61309148   10029584.0

2008.02.22  4500.39  4500.39  4333.03  4370.28 -156.89  67601983   10982450.3

2008.02.25  4370.19  4391.33  4182.77  4192.53 -177.31   58811935   9304745.9

2008.02.26  4302.73  4331.64  4123.31  4238.18  45.65   55686631   8987277.0

2008.02.27  4256.53  4360.70  4222.46  4334.05  95.87   50524991   8296732.2

2008.02.28  4343.28  4344.93  4265.50  4299.51  -34.54  47922253   7552778.4

2008.02.29  4293.53  4364.81  4275.90  4348.54   49.03  47835383   7551551.3

2008.03.03  4323.70   4456.96  4279.35  4438.27   89.73  78513840  12532968.6

2008.03.04  4454.18   4472.15  4321.27  4335.45 -102.82   86956515  13591235.2

2008.03.05  4316.25   4352.82  4210.96  4292.65  -42.8   74109680  11354358.9

2008.03.06  4310.35   4427.50  4260.79  4361.49  68.89   84932145  13318679.1

2008.03.07  4315.81   4341.30  4265.83  4300.52  -60.41  56747402   9220352.1

2008.03.10  4265.61   4265.61  4120.53  4146.30 -154.22  65682205   9735525.7

2008.03.11  4121.65   4165.91  4063.47  4165.88  19.58   51333439   7962080.7

2008.03.12  4254.67   4272.98  4068.78  4070.12  -95.76   57224458  8866390.3

2008.03.13  4033.32   4055.45  3902.25  3971.26  -97.63   63653400  9634379.6

2008.03.14  3956.75   4000.78  3891.70  3962.67   -8.59   41407257  6428680.5

2008.03.17  3941.26   3941.26  3813.00  3820.05 -142.62   49100273  7361317.6

2008.03.18  3789.57   3862.77  3607.25  3668.90 -151.15   57861001  7953589.2

2008.03.19  3746.05   3813.89  3677.82  3761.61  92.97   61586643   8827782.7

2008.03.20  3721.50   3857.62  3516.33  3804.05  42.45   73262694  10624352.1

2008.03.21  3790.11   3838.06  3746.39  3796.58  -7.47    65093464  9640971.2

2008.03.24  3830.35   3840.48  3624.94  3626.19 -170.39   58959678  8853760.1

2008.03.25  3559.94   3659.21  3521.53  3629.62   3.43   52765336  7782967.3

2008.03.26  3644.13   3698.32  3591.11  3606.86  -22.76  46251818  7050784.9

2008.03.27  3541.28   3541.28  3407.90  3411.49 -195.37  55069866  7693880.8

2008.03.28  3378.63   3590.75  3357.23  3580.15 168.75   63291684  9029191.9

日期          开盘     最高      最低     收盘     涨跌    成交量    成交金额

2008.03.31      3465.91  3555.82  3445.56  3472.71 -107.44  47113469  6682547.3

2008.04.01      3461.09  3493.13  3308.90  3329.16 -143.59  54831376  7309394.2

2008.04.02  3370.60  3464.53  3283.64  3347.88  18.72   65487286  8643028.8

2008.04.03  3323.43  3456.95  3271.29  3446.24  98.36   50889224  6641304.4

2008.04.07  3418.52  3613.48  3386.51  3599.62 153.38   60994537  8458969.6

2008.04.08  3604.26  3656.96  3563.85  3612.54  12.92   65484823  9271951.5

2008.04.09  3585.85  3606.89  3413.07  3413.91-198.63   59852049  8120338.6

2008.04.10  3378.14  3474.31  3344.87  3471.74  57.83   45455150  5969925.1

2008.04.11  3498.55  3517.82  3462.14  3492.89  21.15   43284244  5898556.9

2008.04.14  3419.05  3427.88  3285.30  3296.67-196.22   50311706  6695239.3

2008.04.15  3282.57  3349.76  3212.15  3348.35  51.68   44668457  5903036.8

2008.04.16  3349.93  3363.22  3283.08  3291.60  -56.75  40091184  5320572.7

2008.04.17  3286.41  3352.95  3180.20  3222.74  -68.86  45843305  6250795.8

2008.04.18  3200.57  3203.71  3078.17  3094.67  -128.1  43665343  5458126.7

2008.04.21  3305.15  3305.17  3073.56  3116.98   22.31  59955293  7957108.5

2008.04.22  3076.72  3148.73  2990.79  3147.79   30.88  48787413  5879723.3

2008.04.23  3116.41  3296.72  3089.89  3278.33  130.54  66235125  8611392.3

2008.04.24  3539.87  3593.20  3461.64  3583.03   304.7  1420662  18959547.9

2008.04.25  3572.55  3658.55  3527.84  3557.75   -25.23  1296210  18472279.4

2008.04.28  3497.38  3530.91  3460.26  3474.72   -83.03 75744975  10916226.5

2008.04.29  3457.35  3544.23  3453.28  3523.41   48.69  67175250  9957431.1

2008.04.30  3545.57  3705.09  3543.02  3693.11   169.7   1076177 15631329.4

2008.05.05  3739.80  3768.22  3696.70  3761.01    67.9   99696916 14756688.7

2008.05.06  3735.85  3786.02  3680.99  3733.50   -27.51  98932250 14830170.9

2008.05.07  3716.45  3774.07  3577.99  3579.15  -154.35  90497143 13354660.8

2008.05.08  3538.92  3658.05  3523.03  3656.84    77.69  75173242 10881735.2

2008.05.09  3682.95  3693.16  3552.47  3613.49   -43.35  87898425 12893358.2

2008.05.12  3548.61  3668.86  3521.88  3626.98    14.22  79891220 11669360.4

2008.05.13  3515.71  3615.06  3508.32  3560.24   -66.74  90747177 12265633.6